الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
كشف تقرير تغيرات ملكية جميع المستثمرين الاجانب، بنهاية جلسة الاحد الموافق 14-03-2021 والذي يخص تداولات يوم 10 مارس 2021 (الاربعاء) عن ارتفاع ملكيتهم في 107 شركة مدرجة في سوق الاسهم السعودية “تداول”، وتم شراء 16 مليون سهم بقيمة سوقية تبلغ 713 مليون ريال، فيما تراجعت ملكيتهم في 60 شركة اخرى عن طريق بيع 3.2 مليون سهم بلغت قيمتها السوقية 89 مليون ريال .
ووفقا لملكية جميع المستثمرين الاجانب فقد تصدرت شركة مبكو من حيث نسبة ارتفاع ملكية المستثمرين الاجانب بحسب تقرير ملكيات الاجانب بنهاية الجلسة السابقة، وارتفعت ملكيتهم 0.71% لتصبح 8.62%، بعد ان كانت 7.91%، في الجلسة السابقة، عن طريق شراء 355 الف سهم بقيمة سوقية 7.9 مليون ريال (بحسب سعر اخر اغلاق للسهم).
وتصدرت شركة تبوك الزراعية من حيث نسبة انخفاض ملكية المستثمرين الاجانب وتراجعت ملكيتهم 0.71%، لتصبح 3.78%، بعد ان كانت 4.49% في الجلسة السابقة، وتم بيع 171.7 الف سهم بقيمة سوقية 6.3 مليون ريال (بحسب سعر اخر اغلاق للسهم).
يشار الى أن مؤشر الأسهم السعودية “تداول” انهى تداولات يوم الاحد على ارتفاع 76.82 نقطة، وبنسبة 0.80%، مقارنة بالجلسة السابقة، واغلق عند 9664.61 نقطة.
جدول يبين الشركات التي ارتفعت ملكية المستثمرين الاجانب فيها خلال جلسة 10-03-2021 بحسب تقرير جلسة 14-03-2021
الرمز | الشركة | ملكية الاجانب | التغير% | عدد الاسهم | اخر اغلاق (ريال) | القيمة السوقية (ريال) | |
11-Mar | 14-Mar | ||||||
1202 | مبكو | 7.91% | 8.62% | 0.71% | 355000 | 22.34 | 7930700 |
4260 | بدجت السعودية | 23.31% | 23.60% | 0.29% | 206381 | 42.4 | 8750571 |
3004 | أسمنت الشمالية | 4.73% | 4.96% | 0.23% | 414000 | 13.1 | 5423400 |
8310 | أمانة للتأمين | 1.50% | 1.72% | 0.22% | 52800 | 40.85 | 2156880 |
4180 | مجموعة فتيحي | 3.48% | 3.69% | 0.21% | 115500 | 27.1 | 3130050 |
2220 | معدنية | 1.40% | 1.61% | 0.21% | 59035 | 38.05 | 2246289 |
2130 | صدق | 1.67% | 1.86% | 0.19% | 76000 | 20.64 | 1568640 |
2160 | أميانتيت | 0.80% | 0.98% | 0.18% | 57600 | 29.4 | 1693440 |
2120 | متطورة | 1.82% | 1.99% | 0.17% | 85000 | 44.75 | 3803750 |
1831 | مهارة | 5.29% | 5.44% | 0.15% | 56250 | 72.3 | 4066875 |
8060 | ولاء | 12.48% | 12.62% | 0.14% | 90495 | 22.02 | 1992691 |
1302 | بوان | 4.74% | 4.86% | 0.12% | 72000 | 31.2 | 2246400 |
8180 | الصقر للتأمين | 1.80% | 1.92% | 0.12% | 48000 | 16.66 | 799680 |
2150 | زجاج | 4.16% | 4.27% | 0.11% | 36190 | 37.5 | 1357125 |
1180 | الأهلي | 9.35% | 9.45% | 0.10% | 3000000 | 51.8 | 155400000 |
8030 | ميدغلف للتأمين | 5.64% | 5.74% | 0.10% | 80000 | 22.38 | 1790400 |
1201 | تكوين | 1.31% | 1.41% | 0.10% | 95000 | 17.18 | 1632100 |
3008 | الكثيري | 1.08% | 1.18% | 0.10% | 9041 | 98.5 | 890538 |
2030 | المصافي | 2.50% | 2.60% | 0.10% | 15000 | 169.4 | 2541000 |
1090 | سامبا | 11.99% | 12.09% | 0.10% | 2000000 | 37.7 | 75400000 |
3010 | أسمنت العربية | 6.42% | 6.51% | 0.09% | 90000 | 40.75 | 3667500 |
4070 | تهامة | 2.01% | 2.10% | 0.09% | 15750 | 54.4 | 856800 |
2190 | سيسكو | 2.95% | 3.03% | 0.08% | 65280 | 35.6 | 2323968 |
4011 | لازوردي | 1.30% | 1.38% | 0.08% | 34400 | 22.46 | 772624 |
4051 | باعظيم | 1.07% | 1.15% | 0.08% | 8100 | 106 | 858600 |
4050 | ساسكو | 8.00% | 8.08% | 0.08% | 48000 | 35.7 | 1713600 |
1120 | الراجحي | 11.34% | 11.42% | 0.08% | 2000000 | 97.5 | 195000000 |
2080 | الغاز | 5.27% | 5.34% | 0.07% | 52500 | 30.75 | 1614375 |
2210 | نماء للكيماويات | 2.04% | 2.11% | 0.07% | 16464 | 38 | 625632 |
3091 | أسمنت الجوف | 5.12% | 5.19% | 0.07% | 100100 | 12.22 | 1223222 |
8100 | سايكو | 0.82% | 0.89% | 0.07% | 21000 | 22.38 | 469980 |
3005 | أسمنت ام القرى | 6.74% | 6.81% | 0.07% | 38500 | 30.45 | 1172325 |
1212 | أسترا الصناعية | 24.50% | 24.56% | 0.06% | 48000 | 28.8 | 1382400 |
1150 | الإنماء | 10.06% | 10.12% | 0.06% | 1200000 | 18.16 | 21792000 |
7020 | إتحاد إتصالات | 10.91% | 10.97% | 0.06% | 462000 | 29.65 | 13698300 |
2200 | أنابيب | 3.69% | 3.75% | 0.06% | 24000 | 24 | 576000 |
4040 | سابتكو | 5.21% | 5.27% | 0.06% | 75000 | 27.75 | 2081250 |
8160 | التأمين العربية | 29.40% | 29.46% | 0.06% | 15900 | 23 | 365700 |
8312 | الإنماء طوكيو م | 29.11% | 29.17% | 0.06% | 18000 | 25.85 | 465300 |
2380 | بترو رابغ | 42.43% | 42.48% | 0.05% | 438000 | 15.38 | 6736440 |
2240 | الزامل للصناعة | 7.89% | 7.94% | 0.05% | 30000 | 24.04 | 721200 |
2310 | سبكيم العالمية | 11.31% | 11.36% | 0.05% | 366667 | 20.5 | 7516663 |
4006 | أسواق المزرعة | 1.93% | 1.98% | 0.05% | 22500 | 36.7 | 825750 |
1140 | البلاد | 9.15% | 9.20% | 0.05% | 375000 | 35.8 | 13425000 |
4080 | عسير | 5.29% | 5.34% | 0.05% | 63194 | 22.36 | 1413018 |
8130 | الأهلي للتكافل | 9.57% | 9.62% | 0.05% | 8333 | 39.65 | 330403 |
7040 | عذيب للإتصالات | 2.09% | 2.14% | 0.05% | 11426 | 38.85 | 443900 |
2100 | وفرة | 1.87% | 1.92% | 0.05% | 3858 | 170 | 655945 |
4003 | إكسترا | 15.17% | 15.21% | 0.04% | 24000 | 97.4 | 2337600 |
8311 | عناية | 15.88% | 15.92% | 0.04% | 6000 | 43.9 | 263400 |
4008 | ساكو | 4.88% | 4.92% | 0.04% | 14400 | 58.6 | 843840 |
2300 | صناعة الورق | 2.60% | 2.63% | 0.03% | 5760 | 58.7 | 338112 |
2360 | الفخارية | 1.57% | 1.60% | 0.03% | 4500 | 105.4 | 474300 |
7200 | ام آي اس | 2.76% | 2.79% | 0.03% | 6000 | 139.2 | 835200 |
4141 | العمران | 1.18% | 1.21% | 0.03% | 1800 | 106.8 | 192240 |
2170 | اللجين | 2.34% | 2.37% | 0.03% | 20760 | 48.6 | 1008936 |
3080 | أسمنت الشرقية | 6.85% | 6.88% | 0.03% | 25800 | 50.1 | 1292580 |
1010 | الرياض | 8.21% | 8.24% | 0.03% | 900000 | 22.48 | 20232000 |
4200 | الدريس | 12.01% | 12.03% | 0.02% | 12000 | 68.6 | 823200 |
2250 | المجموعة السعودية | 9.58% | 9.60% | 0.02% | 90000 | 31.25 | 2812500 |
8070 | الدرع العربي | 4.30% | 4.32% | 0.02% | 6000 | 29.75 | 178500 |
8250 | اكسا التعاونية | 22.16% | 22.18% | 0.02% | 10000 | 37.55 | 375500 |
6020 | جاكو | 1.04% | 1.06% | 0.02% | 6000 | 27.9 | 167400 |
6070 | الجوف | 1.26% | 1.28% | 0.02% | 6000 | 81.9 | 491400 |
4348 | الخبير ريت | 0.97% | 0.99% | 0.02% | 20594 | 9.27 | 190908 |
3002 | أسمنت نجران | 5.65% | 5.67% | 0.02% | 34000 | 21.88 | 743920 |
4210 | الأبحاث والتسويق | 3.92% | 3.94% | 0.02% | 16000 | 78.4 | 1254400 |
4061 | أنعام القابضة | 3.49% | 3.51% | 0.02% | 2100 | 101.2 | 212520 |
4339 | دراية ريت | 1.75% | 1.77% | 0.02% | 21501 | 11.7 | 251566 |
4700 | الخبير للدخل | 2.57% | 2.59% | 0.02% | 9456 | 9.02 | 85296 |
2350 | كيان السعودية | 9.95% | 9.97% | 0.02% | 300000 | 15.62 | 4686000 |
4190 | جرير | 15.23% | 15.24% | 0.01% | 12000 | 174.4 | 2092800 |
1050 | السعودي الفرنسي | 17.25% | 17.26% | 0.01% | 120536 | 31.1 | 3748660 |
1211 | معادن | 6.26% | 6.27% | 0.01% | 123059 | 52.1 | 6411379 |
2010 | سابك | 5.37% | 5.38% | 0.01% | 300000 | 110.4 | 33120000 |
2290 | ينساب | 7.95% | 7.96% | 0.01% | 56250 | 70 | 3937500 |
2330 | المتقدمة | 11.48% | 11.49% | 0.01% | 21647 | 70 | 1515311 |
3020 | أسمنت اليمامة | 5.23% | 5.24% | 0.01% | 20250 | 33.45 | 677363 |
3090 | أسمنت تبوك | 6.86% | 6.87% | 0.01% | 9000 | 21.76 | 195840 |
6002 | هرفي للأغذية | 3.97% | 3.98% | 0.01% | 6468 | 64.4 | 416539 |
2270 | سدافكو | 6.19% | 6.20% | 0.01% | 3250 | 156 | 507000 |
4002 | المواساة | 11.44% | 11.45% | 0.01% | 10000 | 138.6 | 1386000 |
4342 | جدوى ريت السعودية | 4.48% | 4.49% | 0.01% | 15800 | 15.28 | 241424 |
4220 | إعمار | 8.43% | 8.44% | 0.01% | 85000 | 10.82 | 919700 |
4320 | الأندلس | 1.57% | 1.58% | 0.01% | 7000 | 22.7 | 158900 |
2180 | فيبكو | 0.98% | 0.99% | 0.01% | 1150 | 66.3 | 76245 |
4270 | طباعة وتغليف | 1.18% | 1.19% | 0.01% | 6000 | 25.5 | 153000 |
4130 | الباحة | 0.90% | 0.91% | 0.01% | 1770 | 41.6 | 73632 |
8080 | ساب للتكافل | 0.90% | 0.91% | 0.01% | 3400 | 31.5 | 107100 |
4012 | الأصيل | 0.45% | 0.46% | 0.01% | 3000 | 82.6 | 247800 |
4345 | سويكورب وابل ريت | 0.56% | 0.57% | 0.01% | 11800 | 7.26 | 85668 |
4230 | البحر الأحمر | 0.70% | 0.71% | 0.01% | 6000 | 29.05 | 174300 |
1030 | الإستثمار | 0.37% | 0.38% | 0.01% | 75000 | 16.76 | 1257000 |
6090 | جازادكو | 1.91% | 1.92% | 0.01% | 5000 | 21.84 | 109200 |
4013 | سليمان الحبيب | 3.04% | 3.05% | 0.01% | 35000 | 118 | 4130000 |
8150 | أسيج | 2.08% | 2.09% | 0.01% | 1410 | 46.5 | 65565 |
4335 | مشاركة ريت | 1.62% | 1.63% | 0.01% | 8800 | 9.74 | 85712 |
4338 | الأهلي ريت 1 | 1.11% | 1.12% | 0.01% | 13750 | 9.29 | 127737 |
4340 | الراجحي ريت | 1.45% | 1.46% | 0.01% | 16186 | 9.97 | 161370 |
4321 | المراكز | 2.70% | 2.71% | 0.01% | 47500 | 21.7 | 1030750 |
3040 | أسمنت القصيم | 5.00% | 5.01% | 0.01% | 9000 | 85.4 | 768600 |
2070 | الدوائية | 5.02% | 5.03% | 0.01% | 12000 | 39.7 | 476400 |
7010 | اس تي سي | 5.55% | 5.56% | 0.01% | 200000 | 118.2 | 23640000 |
5110 | كهرباء السعودية | 3.25% | 3.26% | 0.01% | 416659 | 21.68 | 9033174 |
2020 | سابك للمغذيات الزراعية | 8.01% | 8.02% | 0.01% | 47603 | 94.3 | 4489010 |
1080 | العربي | 46.75% | 46.76% | 0.01% | 150000 | 21.28 | 3192000 |
8040 | أليانز إس إف | 52.08% | 52.09% | 0.01% | 6000 | 29.6 | 177600 |
جدول يبين الشركات التي انخفضت ملكية المستثمرين الاجانب فيها خلال جلسة 10-03-2021 بحسب تقرير جلسة 14-03-2021
الرمز | الشركة | ملكية الاجانب | التغير% | عدد الاسهم | اخر اغلاق (ريال) | القيمة السوقية (ريال) | |
11-Mar | 14-Mar | ||||||
6040 | تبوك الزراعية | 4.49% | 3.78% | -0.71% | -171650 | 36.5 | -6265210 |
2140 | أيان | 1.21% | 1.01% | -0.20% | -147464 | 21.1 | -3111490 |
3003 | أسمنت المدينة | 9.59% | 9.45% | -0.14% | -196000 | 25.6 | -5017600 |
8240 | تْشب | 30.87% | 30.77% | -0.10% | -20000 | 43 | -860000 |
1182 | أملاك | 1.23% | 1.14% | -0.09% | -81540 | 21.62 | -1762895 |
4009 | المستشفى السعودي الألماني | 12.10% | 12.01% | -0.09% | -82836 | 35 | -2899260 |
1213 | نسيج | 2.05% | 1.97% | -0.08% | -4930 | 100.2 | -494026 |
1301 | أسلاك | 5.61% | 5.53% | -0.08% | -28080 | 35.45 | -995436 |
1832 | صدر | 1.66% | 1.59% | -0.07% | -1750 | 353.8 | -619150 |
2040 | الخزف السعودي | 11.91% | 11.84% | -0.07% | -42000 | 56 | -2352000 |
1320 | أنابيب السعودية | 17.20% | 17.13% | -0.07% | -35700 | 32.6 | -1163820 |
3007 | الواحة | 1.08% | 1.02% | -0.06% | -9000 | 84.5 | -760500 |
1303 | الصناعات الكهربائية | 1.30% | 1.24% | -0.06% | -27000 | 27.65 | -746550 |
8210 | بوبا العربية | 55.71% | 55.66% | -0.05% | -60000 | 114.2 | -6852000 |
6012 | ريدان | 1.23% | 1.18% | -0.05% | -11250 | 36.2 | -407250 |
4004 | دله الصحية | 5.11% | 5.06% | -0.05% | -45000 | 53.5 | -2407500 |
8010 | التعاونية | 12.56% | 12.51% | -0.05% | -62500 | 77.5 | -4843750 |
4110 | باتك | 2.86% | 2.82% | -0.04% | -12000 | 37.8 | -453600 |
6001 | حلواني إخوان | 2.82% | 2.78% | -0.04% | -12571 | 114 | -1433117 |
1304 | اليمامة للحديد | 1.03% | 0.99% | -0.04% | -20320 | 40.95 | -832104 |
8050 | سلامة | 1.01% | 0.97% | -0.04% | -10000 | 25.5 | -255000 |
2060 | التصنيع | 10.70% | 10.66% | -0.04% | -267566 | 15.3 | -4093754 |
4240 | الحكير | 4.77% | 4.73% | -0.04% | -84000 | 21.92 | -1841280 |
8260 | الخليجية العامة | 2.08% | 2.04% | -0.04% | -8000 | 25.4 | -203200 |
2050 | مجموعة صافولا | 9.03% | 9.00% | -0.03% | -160194 | 38.45 | -6159459 |
6050 | الأسماك | 2.05% | 2.02% | -0.03% | -12000 | 53.8 | -645600 |
8200 | الإعادة السعودية | 4.90% | 4.87% | -0.03% | -24300 | 14.06 | -341658 |
4331 | الجزيرة ريت | 1.21% | 1.18% | -0.03% | -3540 | 24.38 | -86305 |
1020 | الجزيرة | 16.44% | 16.41% | -0.03% | -246000 | 15.54 | -3822840 |
4300 | دار الأركان | 11.03% | 11.00% | -0.03% | -324000 | 9.1 | -2948400 |
1810 | سيرا | 6.78% | 6.76% | -0.02% | -60000 | 19 | -1140000 |
7201 | بحر العرب | 1.81% | 1.79% | -0.02% | -2000 | 107.6 | -215200 |
2340 | العبداللطيف | 1.37% | 1.35% | -0.02% | -16250 | 19.12 | -310700 |
8270 | بروج للتأمين | 0.80% | 0.78% | -0.02% | -6000 | 27.2 | -163200 |
8190 | المتحدة للتأمين | 0.52% | 0.50% | -0.02% | -8000 | 23.96 | -191680 |
2001 | كيمانول | 4.45% | 4.43% | -0.02% | -24120 | 14.04 | -338645 |
3001 | أسمنت حائل | 4.70% | 4.68% | -0.02% | -19580 | 18.08 | -354006 |
4031 | الخدمات الأرضية | 4.97% | 4.95% | -0.02% | -37600 | 32.5 | -1222000 |
4292 | عطاء | 5.08% | 5.06% | -0.02% | -8000 | 43 | -344000 |
8012 | جزيرة تكافل | 0.87% | 0.85% | -0.02% | -9413 | 26.95 | -253686 |
4020 | العقارية | 3.29% | 3.27% | -0.02% | -48000 | 18.82 | -903360 |
7030 | زين السعودية | 10.16% | 10.14% | -0.02% | -179746 | 13.9 | -2498467 |
4150 | التعمير | 8.27% | 8.25% | -0.02% | -35555 | 19.88 | -706841 |
1060 | ساب | 38.32% | 38.30% | -0.02% | -410959 | 26.05 | -10705477 |
1820 | مجموعة الحكير | 4.31% | 4.30% | -0.01% | -5500 | 22.1 | -121550 |
4010 | دور | 4.03% | 4.02% | -0.01% | -10000 | 29.8 | -298000 |
4170 | شمس | 1.64% | 1.63% | -0.01% | -1015 | 57.9 | -58769 |
4290 | الخليج للتدريب | 3.22% | 3.21% | -0.01% | -4500 | 27.5 | -123750 |
1214 | شاكر | 6.75% | 6.74% | -0.01% | -6300 | 18.92 | -119196 |
6010 | نادك | 5.34% | 5.33% | -0.01% | -10164 | 31.45 | -319658 |
4007 | الحمادي | 8.79% | 8.78% | -0.01% | -12000 | 28.95 | -347400 |
2081 | الخريف | 0.49% | 0.48% | -0.01% | -2500 | 105.2 | -263000 |
1210 | بي سي آي | 3.00% | 2.99% | -0.01% | -2750 | 38.95 | -107112 |
2320 | البابطين | 2.02% | 2.01% | -0.01% | -4263 | 32.8 | -139830 |
4161 | بن داود | 1.61% | 1.60% | -0.01% | -11430 | 109 | -1245870 |
2090 | جبسكو | 3.84% | 3.83% | -0.01% | -3167 | 31.15 | -98640 |
8120 | إتحاد الخليج الأهلية | 4.40% | 4.39% | -0.01% | -2295 | 20.04 | -45986 |
3030 | أسمنت السعودية | 8.80% | 8.79% | -0.01% | -15300 | 64.7 | -989910 |
6004 | التموين | 10.45% | 10.44% | -0.01% | -8200 | 77.4 | -634680 |
4005 | رعاية | 11.71% | 11.70% | -0.01% | -4485 | 51.7 | -231874 |
الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
©2025 جميع الحقوق محفوظة وتخضع لشروط الاتفاق والاستخدام لصحيفة مال