الثلاثاء, 3 سبتمبر 2024

6 صفقات خاصة في سوق الصكوك والسندات بـ74.1 مليون ريال

FacebookTwitterWhatsAppTelegram

اقرأ المزيد

نفذت اليوم الثلاثاء الموافق 3 سبتمبر 2024 في سوق الصكوك والسندات 5 صفقات خاصة بلغت قيمتها الاجمالية نحو 74.1 مليون ريال.

رمز تداول السند/الصك السعر القيمة المتداولة (ر.س) عائد الصفقة القيمة الاسمية المتداولة (ر.س)
5311 صكوك السعودية 10-06-2021 88.77 4,438,500.00 4.54 5,000,000.00
5311 صكوك السعودية 10-06-2021 87.87 21,000,930.00 4.71 23,900,000.00
5325 صكوك السعودية 08-06-2022 96.28 4,717,720.00 4.68 4,900,000.00
5309 صكوك السعودية 2021-03-10 89.41 7,018,685.00 4.70 7,850,000.00
5277 صكوك السعودية 12-02-2019 96.69 10,732,590.00 4.70 11,100,000.00
5282 صكوك السعودية 10-10-2019 90.37 26,207,300.00 4.65 29,000,000.00

 

ذات صلة

المزيد