الثلاثاء, 6 مايو 2025

خلال فترة المزاد .. ارتفاع اسهم 116 شركة في “تاسي” وانخفاض 48 اخرى وتداول 17.3 مليون سهم بـ 232 مليون ريال على سعر الاغلاق

ارتفع مؤشر سوق الاسهم السعودية 5.2 نقطة خلال فترة المزاد اليوم الثلاثاء الموافق 17 سبتمبر 2024، واغلق عند 11885.66 نقطة، مقابل 11880.43 نقطة قبل المزاد، وتم تداول 17.3 مليون سهم، خلال فترة التداول على سعر الاغلاق بقيمة 232.3 مليون ريال، عن طريق تنفيذ 12739 صفقة .

وشهدت اسهم 116 شركة ارتفاع تصدرها، شمس1.1%، واسمنت الشمالية واسمنت العربية وسناد واسمنت القصيم 1%، فيما تراجعت اسهم 48 شركة اخرى خلال فترة المزاد، تصدرها، سايكو والتعمير 0.8%، وباتك 0.6%.

يشار الى انه  يستخدم مزاد الإغلاق لحساب سعر الإغلاق للسوق، ويحتسب سعر الاغلاق بناء على (آلية المزاد) التي تأخذ بعين الاعتبار العرض والطلب في فترة مزاد الاغلاق للوصول إلى السعر العادل، ويتم احتساب سعر التوازن خلال مزاد الإغلاق ومدته 10 دقائق.

اقرأ المزيد

ويبدأ مزاد الإغلاق بعد الانتهاء من التداولات المستمرة (جلسة – السوق مفتوح) الساعة 3:00 مساءً وينتهي الساعة 3:10 مساءً.

ويتم احتساب سعر الإغلاق عند تنفيذ الأوامر الساعة 3:10 مساءً + 30 ثانية كحد أقصى بشكل متغير يومياً.

ويتم احتساب سعر الإغلاق بناء على الصفقات العادية فقط وهو سعر الصفقة للأسهم التي تجاوزت قيمتها 15,000 ريال، وفي حال عدم وجود صفقة عادية يتم احتساب سعر الإغلاق على سعر آخر صفقة في التداول المستمر، وفي حال عدم وجود صفقات في التداول المستمر يتم احتساب سعر الإغلاق على سعر إغلاق اليوم السابق.

وخلال فترة مزاد الإغلاق تعرض أوامر السوق كأفضل طلب / أفضل عرض في سجل الأوامر وبدون سعر خلال فترة المزاد.

وجلسة التداول على سعر الإغلاق هي جلسة إضافية بعد مزاد الإغلاق حيث يمكن التداول فقط بسعر الإغلاق الناتج عن مزاد الإغلاق، وتبدأ جلسة التداول على سعر الإغلاق من الساعة 3:10 مساءً إلى الساعة 3:20 مساءً.

جدول يبين التغير في سوق الاسهم خلال فترة المزاد
البيان قبل المزاد الاغلاق التغير
مؤشر السوق 11880.43 11,885.66 5.2
قيمة التداولات (مليون ريال) 5471.73 5704.0 232.3
الكمية المتداولة (مليون سهم) 414.72 431.98 17.3
عدد الصفقات المنفذة 494342 507081 12739

 

جدول يبين الشركات التي ارتفعت خلال فترة المزاد
الشركة سعر السهم قبل المزاد(ريال) الاغلاق(ريال) التغير(%)
شمس 0.92 0.93 1.09
أسمنت الشمالية 9.06 9.15 0.99
أسمنت العربية 25.25 25.5 0.99
سناد القابضة 14.14 14.28 0.99
أسمنت القصيم 51.2 51.7 0.98
الراجحي ريت 8.4 8.48 0.95
أسمنت الشرقية 32.05 32.35 0.94
الأندلس 23.56 23.78 0.93
الآمار 75.8 76.5 0.92
أسمنت المدينة 17.38 17.54 0.92
أسمنت نجران 8.91 8.99 0.90
تعليم ريت 11.3 11.4 0.88
أسمنت الجنوب 34 34.3 0.88
جدوى ريت السعودية 11.44 11.54 0.87
السيف غاليري 8.05 8.12 0.87
الجوف 61.3 61.8 0.82
أسمنت اليمامة 31.2 31.45 0.80
ولاء 22.6 22.78 0.80
لومي 78.2 78.8 0.77
حلواني إخوان 65.3 65.8 0.77
صناعة الورق 67.2 67.7 0.74
أسمنت السعودية 40.65 40.95 0.74
هرفي للأغذية 28.6 28.8 0.70
المملكة 9.44 9.5 0.64
النايفات 16.14 16.24 0.62
أسترا الصناعية 163 164 0.61
معدنية 17 17.1 0.59
إتحاد إتصالات 51.2 51.5 0.59
الواحة 35.3 35.5 0.57
إعمار 8.86 8.91 0.56
الإعادة السعودية 35.95 36.15 0.56
بوبا العربية 218.2 219.4 0.55
تنمية 147.4 148.2 0.54
ذيب 73.7 74.1 0.54
مكة 111 111.6 0.54
الاستثمار ريت 9.3 9.35 0.54
توبي 15.02 15.1 0.53
نادك 28.2 28.35 0.53
مجموعة صافولا 28.4 28.55 0.53
المطاحن الحديثة 47.7 47.95 0.52
اللجين 39.25 39.45 0.51
أسمنت ينبع 23.84 23.96 0.50
علم 1007 1012 0.50
سابتكو 20.3 20.4 0.49
الحمادي 42.6 42.8 0.47
بدجت السعودية 86.5 86.9 0.46
الجزيرة 17.58 17.66 0.46
الأول 33.45 33.6 0.45
أماك 69.6 69.9 0.43
السعودي الألماني الصحية 72.4 72.7 0.41
متطورة 36.2 36.35 0.41
تكافل الراجحي 195.6 196.4 0.41
الخدمات الأرضية 52 52.2 0.38
سلامة 26.7 26.8 0.37
سينومي سنترز 22.12 22.2 0.36
الحفر العربية 111 111.4 0.36
زين السعودية 11.16 11.2 0.36
الكثيري 2.83 2.84 0.35
سيرا 22.7 22.78 0.35
أسلاك 28.4 28.5 0.35
الوطنية 29 29.1 0.34
الخزف السعودي 30.1 30.2 0.33
سيسكو القابضة 30.6 30.7 0.33
الأسماك 24.58 24.66 0.33
نقي 62.5 62.7 0.32
أفالون فارما 128.4 128.8 0.31
الدوائية 32.8 32.9 0.30
أنابيب 133 133.4 0.30
الصناعات الكهربائية 6.68 6.7 0.30
جازادكو 13.86 13.9 0.29
أملاك 14.02 14.06 0.29
رتال 14.2 14.24 0.28
مهارة 7.16 7.18 0.28
سدكو كابيتال ريت 8.3 8.32 0.24
سيكو السعودية ريت 4.19 4.2 0.24
سهل 16.96 17 0.24
الجزيرة ريت 17.04 17.08 0.23
الأبحاث والإعلام 256.4 257 0.23
مبكو 42.75 42.85 0.23
البابطين 42.9 43 0.23
مجموعة إم بي سي 44 44.1 0.23
العربي 18.7 18.74 0.21
صدق 9.5 9.52 0.21
أديس 19.46 19.5 0.21
ام آي اس 196.6 197 0.20
الإنماء ريت للتجزئة 4.94 4.95 0.20
المواساة 101.2 101.4 0.20
لجام للرياضة 206 206.4 0.19
الزامل للصناعة 25.85 25.9 0.19
الغاز 104.6 104.8 0.19
أبو معطي 27.8 27.85 0.18
الكيميائية 11.28 11.3 0.18
الخليج للتدريب 28.2 28.25 0.18
الدريس 118.8 119 0.17
أميانتيت 30.15 30.2 0.17
جدوى ريت الحرمين 6.09 6.1 0.16
المنجم 124 124.2 0.16
باعظيم 6.33 6.34 0.16
الإستثمار 13.24 13.26 0.15
ساكو 33.6 33.65 0.15
نسيج 70.9 71 0.14
سال 284.2 284.6 0.14
سليمان الحبيب 294.2 294.6 0.14
مدينة المعرفة 14.74 14.76 0.14
التعاونية 149 149.2 0.13
البلاد 38.35 38.4 0.13
كيان السعودية 7.86 7.87 0.13
الخريف 157.4 157.6 0.13
دله الصحية 160.6 160.8 0.12
عذيب للإتصالات 86.9 87 0.12
جاكو 17.84 17.86 0.11
ليفا 18 18.02 0.11
المعذر ريت 9.01 9.02 0.11
الصقر للتأمين 19.78 19.8 0.10
بروج للتأمين 21.34 21.36 0.09
الرياض 24.56 24.58 0.08

 

جدول يبين الشركات التي تراجعت خلال فترة المزاد
الشركة سعر السهم قبل المزاد(ريال) الاغلاق(ريال) التغير(%)
سايكو 17.36 17.22 -0.81
التعمير 25.85 25.65 -0.77
باتك 3.47 3.45 -0.58
جمجوم فارما 187.6 186.6 -0.53
التطويرية الغذائية 122.8 122.2 -0.49
ساسكو 82.7 82.3 -0.48
جي آي جي 33 32.85 -0.45
الوطنية للتعليم 213 212.2 -0.38
أمريكانا 2.7 2.69 -0.37
سابك للمغذيات الزراعية 110.8 110.4 -0.36
دار المعدات 55.7 55.5 -0.36
ثمار 47.15 47 -0.32
رسن 63.4 63.2 -0.32
رعاية 207.2 206.6 -0.29
أسيج 15.48 15.44 -0.26
مسك 38.9 38.8 -0.26
ارتيكس 16.08 16.04 -0.25
إتحاد الخليج الأهلية 16.18 16.14 -0.25
تْشب 41.1 41 -0.24
كيمانول 16.84 16.8 -0.24
الدواء 92.2 92 -0.22
الأصيل 4.65 4.64 -0.22
زجاج 49.3 49.2 -0.20
أكوا باور 402 401.2 -0.20
الشرقية للتنمية 20.7 20.66 -0.19
البحري 27.25 27.2 -0.18
أرامكو السعودية 27.25 27.2 -0.18
المراعي 54.7 54.6 -0.18
المتحدة للتأمين 10.96 10.94 -0.18
الموارد 111.6 111.4 -0.18
جبسكو 23.18 23.14 -0.17
مياهنا 29.55 29.5 -0.17
تكوين 11.82 11.8 -0.17
الخبير ريت 6.06 6.05 -0.17
الخليجية العامة 12.2 12.18 -0.16
ميدغلف للتأمين 24.42 24.38 -0.16
أسمنت تبوك 12.62 12.6 -0.16
جرير 12.92 12.9 -0.15
المتقدمة 37.3 37.25 -0.13
عطاء 77 76.9 -0.13
أيان 15.92 15.9 -0.13
ملاذ للتأمين 16.1 16.08 -0.12
الفخارية 41.5 41.45 -0.12
الإنماء ريت الفندقي 8.55 8.54 -0.12
الاتحاد 18.8 18.78 -0.11
فيبكو 48.1 48.05 -0.10
البحر الأحمر 48.25 48.2 -0.10
العربية 206.2 206 -0.10

 

 

 

ذات صلة



المقالات