الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
كشف تقرير تغيرات ملكية جميع المستثمرين الاجانب، بنهاية جلسة الخميس الموافق 18-02-2021 والذي يخص تداولات يوم 16 فبراير 2021 (الثلاثاء) عن ارتفاع ملكيتهم في 79 شركة مدرجة في سوق الاسهم السعودية “تداول”، وتم شراء 7.1 مليون سهم بقيمة سوقية تبلغ 224 مليون ريال، فيما تراجعت ملكيتهم في 77 شركة اخرى عن طريق بيع 4.2 مليون سهم بلغت قيمتها السوقية 128 مليون ريال .
ووفقا لملكية جميع المستثمرين الاجانب فقد تصدرت شركة عذيب للاتصالات من حيث نسبة ارتفاع ملكية المستثمرين الاجانب بحسب تقرير ملكيات الاجانب بنهاية الجلسة السابقة، وارتفعت ملكيتهم 0.44% لتصبح 1.97%، بعد ان كانت 1.53%، في الجلسة السابقة، عن طريق شراء 100.5 الف سهم بقيمة سوقية 1.8 مليون ريال (بحسب سعر اخر اغلاق للسهم).
وتصدرت شركة بحر العرب من حيث نسبة انخفاض ملكية المستثمرين الاجانب وتراجعت ملكيتهم 2.33%، لتصبح 0.67%، بعد ان كانت 3% في الجلسة السابقة، وتم بيع 233 الف سهم بقيمة سوقية 28.2 مليون ريال (بحسب سعر اخر اغلاق للسهم).
يشار الى أن مؤشر الأسهم السعودية “تداول” انهى تداولات يوم الخميس على انخفاض 60.08 نقطة، وبنسبة 0.66%، مقارنة بالجلسة السابقة، واغلق عند 9024.23 نقطة.
جدول يبين الشركات التي ارتفعت ملكية المستثمرين الاجانب فيها خلال جلسة 16-02-2021 بحسب تقرير جلسة 18-02-2021
الرمز | الشركة | ملكية الاجانب | التغير% | عدد الاسهم | اخر اغلاق (ريال) | القيمة السوقية (ريال) | |
17-Feb | 18-Feb | ||||||
7040 | عذيب للإتصالات | 1.53% | 1.97% | 0.44% | 100549 | 17.74 | 1783736 |
8240 | تْشب | 30.65% | 31.00% | 0.35% | 70000 | 40.4 | 2828000 |
4260 | بدجت السعودية | 20.84% | 21.15% | 0.31% | 220615 | 38.2 | 8427478 |
4292 | عطاء | 5.04% | 5.22% | 0.18% | 72000 | 40.85 | 2941200 |
6090 | جازادكو | 2.10% | 2.25% | 0.15% | 75000 | 21.4 | 1605000 |
8250 | اكسا التعاونية | 22.32% | 22.45% | 0.13% | 65000 | 38.2 | 2483000 |
4220 | إعمار | 8.36% | 8.48% | 0.12% | 1020000 | 9.27 | 9455400 |
1303 | الصناعات الكهربائية | 1.37% | 1.49% | 0.12% | 54000 | 24.36 | 1315440 |
2040 | الخزف السعودي | 11.59% | 11.71% | 0.12% | 72000 | 53.3 | 3837600 |
6012 | ريدان | 1.18% | 1.28% | 0.10% | 22500 | 35.05 | 788625 |
6070 | الجوف | 1.60% | 1.70% | 0.10% | 30000 | 67.5 | 2025000 |
3007 | الواحة | 1.08% | 1.18% | 0.10% | 15000 | 89.1 | 1336500 |
8040 | أليانز إس إف | 52.73% | 52.82% | 0.09% | 54000 | 27.9 | 1506600 |
2030 | المصافي | 1.79% | 1.88% | 0.09% | 13500 | 155 | 2092500 |
4110 | باتك | 2.38% | 2.47% | 0.09% | 27000 | 36.5 | 985500 |
1090 | سامبا | 11.55% | 11.64% | 0.09% | 1800000 | 32.6 | 58680000 |
4003 | إكسترا | 13.76% | 13.83% | 0.07% | 42000 | 96 | 4032000 |
4191 | أبو معطي | 0.98% | 1.05% | 0.07% | 14000 | 55 | 770000 |
4040 | سابتكو | 5.65% | 5.72% | 0.07% | 87500 | 21.2 | 1855000 |
8300 | الوطنية | 10.88% | 10.94% | 0.06% | 12000 | 47.3 | 567600 |
2300 | صناعة الورق | 2.73% | 2.79% | 0.06% | 11520 | 60.9 | 701568 |
6050 | الأسماك | 2.81% | 2.87% | 0.06% | 24000 | 56.4 | 1353600 |
4240 | الحكير | 5.10% | 5.15% | 0.05% | 105000 | 19.4 | 2037000 |
6060 | الشرقية للتنمية | 1.07% | 1.12% | 0.05% | 3750 | 115 | 431250 |
8160 | التأمين العربية | 29.20% | 29.25% | 0.05% | 13250 | 20.22 | 267915 |
2360 | الفخارية | 0.73% | 0.78% | 0.05% | 7500 | 116 | 870000 |
2380 | بترو رابغ | 42.08% | 42.12% | 0.04% | 350400 | 14.06 | 4926624 |
4141 | العمران | 1.01% | 1.05% | 0.04% | 2400 | 116.8 | 280320 |
4320 | الأندلس | 1.48% | 1.52% | 0.04% | 28000 | 23.78 | 665840 |
4200 | الدريس | 11.63% | 11.67% | 0.04% | 24000 | 64 | 1536000 |
1180 | الأهلي | 8.93% | 8.97% | 0.04% | 1200000 | 45.4 | 54480000 |
8060 | ولاء | 11.13% | 11.17% | 0.04% | 25856 | 21.8 | 563652 |
3005 | أسمنت ام القرى | 5.73% | 5.76% | 0.03% | 16500 | 30.4 | 501600 |
3091 | أسمنت الجوف | 4.86% | 4.89% | 0.03% | 42900 | 11.2 | 480480 |
2190 | سيسكو | 3.12% | 3.15% | 0.03% | 24480 | 38.05 | 931464 |
4006 | أسواق المزرعة | 1.96% | 1.99% | 0.03% | 13500 | 32.6 | 440100 |
8050 | سلامة | 1.55% | 1.58% | 0.03% | 7500 | 25.2 | 189000 |
4270 | طباعة وتغليف | 1.35% | 1.38% | 0.03% | 18000 | 24.7 | 444600 |
4070 | تهامة | 2.10% | 2.13% | 0.03% | 5250 | 53.2 | 279300 |
8020 | ملاذ للتأمين | 2.75% | 2.78% | 0.03% | 15000 | 22.86 | 342900 |
1202 | مبكو | 8.48% | 8.51% | 0.03% | 15000 | 19.44 | 291600 |
1210 | بي سي آي | 3.45% | 3.48% | 0.03% | 8250 | 35.55 | 293287 |
8312 | الإنماء طوكيو م | 29.22% | 29.25% | 0.03% | 9000 | 24.72 | 222480 |
4050 | ساسكو | 7.60% | 7.62% | 0.02% | 12000 | 30.55 | 366600 |
4190 | جرير | 15.42% | 15.44% | 0.02% | 24000 | 172.2 | 4132800 |
4051 | باعظيم | 0.92% | 0.94% | 0.02% | 2025 | 118.6 | 240165 |
6020 | جاكو | 1.36% | 1.38% | 0.02% | 6000 | 25.2 | 151200 |
3020 | أسمنت اليمامة | 5.30% | 5.32% | 0.02% | 40500 | 31.3 | 1267650 |
3050 | أسمنت الجنوب | 4.94% | 4.96% | 0.02% | 28000 | 86.1 | 2410800 |
4210 | الأبحاث والتسويق | 3.87% | 3.89% | 0.02% | 16000 | 80.3 | 1284800 |
4061 | أنعام القابضة | 3.62% | 3.64% | 0.02% | 2100 | 107.6 | 225960 |
8150 | أسيج | 1.59% | 1.61% | 0.02% | 2820 | 46.5 | 131130 |
1830 | وقت اللياقة | 9.52% | 9.54% | 0.02% | 10477 | 68.6 | 718695 |
1140 | البلاد | 9.08% | 9.10% | 0.02% | 150000 | 29.45 | 4417500 |
7020 | إتحاد إتصالات | 11.25% | 11.27% | 0.02% | 154000 | 29.1 | 4481400 |
2330 | المتقدمة | 11.82% | 11.83% | 0.01% | 21647 | 67.3 | 1456863 |
3030 | أسمنت السعودية | 9.10% | 9.11% | 0.01% | 15300 | 64.7 | 989910 |
8180 | الصقر للتأمين | 1.41% | 1.42% | 0.01% | 4000 | 16.7 | 66800 |
4230 | البحر الأحمر | 0.93% | 0.94% | 0.01% | 6000 | 27 | 162000 |
1030 | الإستثمار | 0.36% | 0.37% | 0.01% | 75000 | 15.88 | 1191000 |
2002 | بتروكيم | 1.61% | 1.62% | 0.01% | 48000 | 36.85 | 1768800 |
2320 | البابطين | 2.04% | 2.05% | 0.01% | 4263 | 32.2 | 137272 |
2340 | العبداللطيف | 1.34% | 1.35% | 0.01% | 8125 | 15.5 | 125937 |
2100 | وفرة | 1.79% | 1.80% | 0.01% | 772 | 168 | 129646 |
4013 | سليمان الحبيب | 2.82% | 2.83% | 0.01% | 35000 | 119 | 4165000 |
4130 | الباحة | 0.77% | 0.78% | 0.01% | 1770 | 42.8 | 75756 |
7200 | ام آي اس | 2.36% | 2.37% | 0.01% | 2000 | 148 | 296000 |
4338 | الأهلي ريت 1 | 1.06% | 1.07% | 0.01% | 13750 | 9.23 | 126912 |
4339 | دراية ريت | 1.83% | 1.84% | 0.01% | 10751 | 11.5 | 123633 |
4321 | المراكز | 2.51% | 2.52% | 0.01% | 47500 | 22.46 | 1066850 |
1301 | أسلاك | 5.60% | 5.61% | 0.01% | 3510 | 37.5 | 131625 |
1820 | مجموعة الحكير | 4.46% | 4.47% | 0.01% | 5500 | 20.94 | 115170 |
4010 | دور | 3.86% | 3.87% | 0.01% | 10000 | 28.9 | 289000 |
6002 | هرفي للأغذية | 3.74% | 3.75% | 0.01% | 6468 | 58.5 | 378378 |
8200 | الإعادة السعودية | 4.95% | 4.96% | 0.01% | 8100 | 14.12 | 114372 |
1320 | أنابيب السعودية | 17.66% | 17.67% | 0.01% | 5100 | 27.25 | 138975 |
1810 | سيرا | 6.85% | 6.86% | 0.01% | 30000 | 17.36 | 520800 |
1060 | ساب | 38.78% | 38.79% | 0.01% | 205479 | 25 | 5136985 |
1150 | الإنماء | 10.05% | 10.06% | 0.01% | 200000 | 16.2 | 3240000 |
جدول يبين الشركات التي انخفضت ملكية المستثمرين الاجانب فيها خلال جلسة 16-02-2021 بحسب تقرير جلسة 18-02-2021
الرمز | الشركة | ملكية الاجانب | التغير% | عدد الاسهم | اخر اغلاق (ريال) | القيمة السوقية (ريال) | |
17-Feb | 18-Feb | ||||||
7201 | بحر العرب | 3.00% | 0.67% | -2.33% | -233000 | 121.2 | -28239600 |
3008 | الكثيري | 1.40% | 0.79% | -0.61% | -55150 | 104.6 | -5768700 |
4170 | شمس | 2.24% | 2.06% | -0.18% | -18270 | 59.4 | -1085238 |
2170 | اللجين | 2.28% | 2.11% | -0.17% | -117640 | 49.35 | -5805534 |
8190 | المتحدة للتأمين | 0.85% | 0.69% | -0.16% | -64000 | 26 | -1664000 |
2150 | زجاج | 4.12% | 3.96% | -0.16% | -52640 | 41 | -2158240 |
2110 | الكابلات السعودية | 1.81% | 1.66% | -0.15% | -54092 | 31.95 | -1728223 |
8080 | ساب للتكافل | 0.87% | 0.73% | -0.14% | -47600 | 30.9 | -1470840 |
4005 | رعاية | 11.95% | 11.82% | -0.13% | -58305 | 52 | -3031860 |
4331 | الجزيرة ريت | 1.15% | 1.06% | -0.09% | -10620 | 22.3 | -236826 |
8311 | عناية | 15.99% | 15.90% | -0.09% | -13500 | 37.7 | -508950 |
1214 | شاكر | 5.91% | 5.83% | -0.08% | -50400 | 16.02 | -807408 |
2230 | الكيميائية | 5.20% | 5.12% | -0.08% | -67456 | 35.1 | -2367706 |
2060 | التصنيع | 10.73% | 10.66% | -0.07% | -468240 | 13.72 | -6424250 |
2210 | نماء للكيماويات | 2.29% | 2.22% | -0.07% | -16464 | 34.9 | -574594 |
8130 | الأهلي للتكافل | 9.57% | 9.50% | -0.07% | -11666 | 39.75 | -463731 |
4300 | دار الأركان | 11.12% | 11.05% | -0.07% | -756000 | 8.75 | -6615000 |
2370 | مسك | 1.25% | 1.19% | -0.06% | -24000 | 16.14 | -387360 |
1213 | نسيج | 2.02% | 1.96% | -0.06% | -3698 | 101 | -373478 |
8260 | الخليجية العامة | 1.46% | 1.40% | -0.06% | -12000 | 26.95 | -323400 |
8310 | أمانة للتأمين | 1.69% | 1.63% | -0.06% | -14400 | 39.8 | -573120 |
8070 | الدرع العربي | 4.30% | 4.24% | -0.06% | -18000 | 30.85 | -555300 |
4290 | الخليج للتدريب | 3.26% | 3.21% | -0.05% | -22500 | 23.2 | -522000 |
8270 | بروج للتأمين | 0.91% | 0.86% | -0.05% | -15000 | 26.75 | -401250 |
4020 | العقارية | 3.32% | 3.27% | -0.05% | -120000 | 15.26 | -1831200 |
1831 | مهارة | 5.27% | 5.22% | -0.05% | -18750 | 79 | -1481250 |
3001 | أسمنت حائل | 4.78% | 4.74% | -0.04% | -39160 | 17.12 | -670419 |
8012 | جزيرة تكافل | 0.69% | 0.65% | -0.04% | -14000 | 25.85 | -361900 |
2160 | أميانتيت | 1.49% | 1.45% | -0.04% | -12800 | 23.4 | -299520 |
4140 | صادرات | 1.69% | 1.65% | -0.04% | -2592 | 118.8 | -307930 |
4031 | الخدمات الأرضية | 4.92% | 4.88% | -0.04% | -75200 | 29.55 | -2222160 |
2120 | متطورة | 2.15% | 2.11% | -0.04% | -20000 | 20.36 | -407200 |
2200 | أنابيب | 3.52% | 3.49% | -0.03% | -12000 | 22.18 | -266160 |
4080 | عسير | 5.60% | 5.57% | -0.03% | -37916 | 16.38 | -621071 |
1304 | اليمامة للحديد | 1.33% | 1.30% | -0.03% | -15240 | 34.75 | -529590 |
2130 | صدق | 1.51% | 1.48% | -0.03% | -12000 | 15.28 | -183360 |
4180 | مجموعة فتيحي | 2.70% | 2.67% | -0.03% | -16500 | 19.2 | -316800 |
3003 | أسمنت المدينة | 9.73% | 9.70% | -0.03% | -42000 | 26.7 | -1121400 |
3090 | أسمنت تبوك | 6.44% | 6.41% | -0.03% | -27000 | 18.1 | -488700 |
2270 | سدافكو | 6.34% | 6.31% | -0.03% | -9750 | 162.6 | -1585350 |
8120 | إتحاد الخليج الأهلية | 4.41% | 4.38% | -0.03% | -6884 | 20.3 | -139747 |
1020 | الجزيرة | 16.73% | 16.71% | -0.02% | -164000 | 13.16 | -2158240 |
1050 | السعودي الفرنسي | 17.71% | 17.69% | -0.02% | -241071 | 29.3 | -7063392 |
7030 | زين السعودية | 10.14% | 10.12% | -0.02% | -179746 | 13.72 | -2466112 |
1832 | صدر | 1.93% | 1.91% | -0.02% | -500 | 349.4 | -174700 |
4348 | الخبير ريت | 0.95% | 0.93% | -0.02% | -20594 | 9.23 | -190084 |
1201 | تكوين | 1.80% | 1.78% | -0.02% | -19000 | 14.04 | -266760 |
3002 | أسمنت نجران | 5.31% | 5.29% | -0.02% | -34000 | 19.84 | -674560 |
6010 | نادك | 5.44% | 5.42% | -0.02% | -20328 | 31.5 | -640332 |
6040 | تبوك الزراعية | 1.74% | 1.72% | -0.02% | -4835 | 41.7 | -201628 |
8030 | ميدغلف للتأمين | 5.36% | 5.34% | -0.02% | -16000 | 23.22 | -371520 |
8290 | سوليدرتي تكافل | 1.62% | 1.60% | -0.02% | -5000 | 15.1 | -75500 |
4700 | الخير للدخل | 2.41% | 2.39% | -0.02% | -9456 | 9.23 | -87282 |
3080 | أسمنت الشرقية | 6.68% | 6.66% | -0.02% | -17200 | 42.35 | -728420 |
4009 | المستشفى السعودي الألماني | 12.57% | 12.56% | -0.01% | -9204 | 33.85 | -311555 |
1211 | معادن | 6.34% | 6.33% | -0.01% | -123059 | 50.6 | -6226790 |
2001 | كيمانول | 4.07% | 4.06% | -0.01% | -12060 | 12.96 | -156298 |
2240 | الزامل للصناعة | 7.32% | 7.31% | -0.01% | -6000 | 21.6 | -129600 |
2290 | ينساب | 8.03% | 8.02% | -0.01% | -56250 | 65.8 | -3701250 |
6004 | التموين | 10.60% | 10.59% | -0.01% | -8200 | 74.5 | -610900 |
2280 | المراعي | 5.11% | 5.10% | -0.01% | -100000 | 51.5 | -5150000 |
4007 | الحمادي | 8.91% | 8.90% | -0.01% | -12000 | 28.25 | -339000 |
2070 | الدوائية | 5.14% | 5.13% | -0.01% | -12000 | 38.75 | -465000 |
1010 | الرياض | 8.32% | 8.31% | -0.01% | -300000 | 20.5 | -6150000 |
4150 | التعمير | 8.33% | 8.32% | -0.01% | -17778 | 18.42 | -327465 |
8100 | سايكو | 0.71% | 0.70% | -0.01% | -3000 | 21.98 | -65940 |
8280 | العالمية | 0.51% | 0.50% | -0.01% | -4000 | 27.1 | -108400 |
2180 | فيبكو | 0.83% | 0.82% | -0.01% | -1150 | 66 | -75900 |
2220 | معدنية | 1.00% | 0.99% | -0.01% | -2811 | 37 | -104014 |
4011 | لازوردي | 1.62% | 1.61% | -0.01% | -4300 | 20.8 | -89440 |
2140 | أيان | 1.43% | 1.42% | -0.01% | -7373 | 19.08 | -140681 |
1182 | أملاك | 1.09% | 1.08% | -0.01% | -9060 | 21.22 | -192253 |
4335 | مشاركة ريت | 1.65% | 1.64% | -0.01% | -8800 | 9.57 | -84216 |
4336 | ملكية ريت | 0.75% | 0.74% | -0.01% | -6811 | 8.98 | -61161 |
4001 | أسواق ع العثيم | 14.22% | 14.21% | -0.01% | -9000 | 124.2 | -1117800 |
8010 | التعاونية | 13.19% | 13.18% | -0.01% | -12500 | 84.8 | -1060000 |
8210 | بوبا العربية | 55.75% | 55.74% | -0.01% | -12000 | 120 | -1440000 |
الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
©2025 جميع الحقوق محفوظة وتخضع لشروط الاتفاق والاستخدام لصحيفة مال