الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
كشفت بيانات البنك المركزي السعودي عن تحويل الاجانب 12.06 مليار ريال، خلال شهر يناير الماضي، بارتفاع 1.27 مليار ريال، وبنسبة 11.7%عن تحويلاتهم في شهر يناير من العام السابق التي كانت 10.79 مليار ريال.
في المقابل تراجعت تحويلات الاجانب بنسبة 10.2%، عن تحويلاتهم التي بلغت 13.4 مليار ريال خلال شهر ديسمبر من العام الماضي.
من جهة اخرى ارتفعت تحويلات السعوديين الى 4.27 مليار ريال خلال شهر يناير 2021، وبنسبة 9%،عن تحويلات الشهر المماثل من العام السابق التي كانت 3.9 مليار ريال، فيما انخفضت بنسبة 11%،عن تحويلات ديسمبر من العام 2020 التي كانت 4.79 مليار ريال.
ووفقاً لنشرة البنك المركزي لشهر يناير فأن البنوك المحلية باعت نحو 81.5 مليار ريال خلال يناير الماضي، تم تحويلها إلى نقد أجنبي لعملاء آخرين داخل المملكة بانخفاض 19.5 مليار ريال عن ما تم بيعه في شهر ديسمبر السابق الذي بلغ نحو 101 مليار ريال، فيما تراجعت 589 مليون عن مبيعات النقد الاجنبي في يناير 2020 التي كانت 82 مليار ريال.
جدول يبين التحويلات المالية ومبيعات النقد الاجنبي منذ العام 1994 حتى يناير 2021 | |||||
تحويلات شخصية(مليون ريال) | |||||
م | الفترة | سعودي | غير سعودي | مبيعات المصارف من النقد الأجنبي لعملاء أخرين داخل المملكة(مليون ريال) | |
1 | 1994 | 13828 | 42205 | 164215 | |
2 | 1995 | 17780 | 37562 | 206416 | |
3 | 1996 | 23704 | 34550 | 386282 | |
4 | 1997 | 28073 | 34059 | 368404 | |
5 | 1998 | 12015 | 35861 | 433955 | |
6 | 1999 | 19844 | 35950 | 360770 | |
7 | 2000 | 20811 | 39428 | 365112 | |
8 | 2001 | 20490 | 39301 | 356631 | |
9 | 2002 | 21640 | 39115 | 262160 | |
10 | 2003 | 22494 | 37708 | 263661 | |
11 | 2004 | 35766 | 36121 | 308596 | |
12 | 2005 | 56306 | 40802 | 367937 | |
13 | 2006 | 50390 | 44195 | 515309 | |
14 | 2007 | 55106 | 54367 | 673513 | |
15 | 2008 | 68501 | 68908 | 633929 | |
16 | 2009 | 63488 | 84243 | 498739 | |
17 | 2010 | 52728 | 98806 | 333846 | |
18 | 2011 | 61689 | 110400 | 372785 | |
19 | 2012 | 69240 | 125248 | 432081 | |
20 | 2013 | 78608 | 147963 | 430290 | |
21 | 2014 | 88570 | 153290 | 557680 | |
22 | 2015 | 89177 | 156859 | 879338 | |
23 | 2016 | 59576 | 151898 | 843794 | |
24 | 2017 | 65270 | 141657 | 868142 | |
25 | 2018 | 60269 | 136432 | 930924 | |
26 | 2017 يناير | 4957 | 12618 | 65158 | |
27 | 2017 فبراير | 4130 | 10773 | 55430 | |
28 | 2017 مارس | 4456 | 12750 | 108486 | |
29 | 2017 ابريل | 3886 | 11406 | 67203 | |
30 | 2017 مايو | 7118 | 13038 | 78169 | |
31 | 2017 يونيو | 3033 | 10430 | 64064 | |
32 | 2017 يوليو | 6699 | 11287 | 65177 | |
33 | 2017 أغسطس | 6768 | 12545 | 71038 | |
34 | 2017 سبتمبر | 3809 | 8547 | 62187 | |
35 | 2017 اكتوبر | 6416 | 12202 | 72078 | |
36 | 2017 نوفمبر | 7945 | 12018 | 70873 | |
37 | 2017 ديسمبر | 6054 | 14041 | 88279 | |
38 | 2018 يناير | 6181 | 10387 | 65665 | |
39 | 2018 فبراير | 6255 | 12797 | 65637 | |
40 | 2018 مارس | 6265 | 12798 | 88044 | |
41 | 2018 ابريل | 4942 | 11721 | 75891 | |
42 | 2018 مايو | 5929 | 12753 | 81508 | |
43 | 2018 يونيو | 3437 | 10604 | 65774 | |
44 | 2018 يوليو | 4520 | 12175 | 79461 | |
45 | 2018 أغسطس | 3691 | 10427 | 72490 | |
46 | 2018 سبتمبر | 4775 | 9837 | 78740 | |
47 | 2018 اكتوبر | 4937 | 11724 | 92948 | |
48 | 2018 نوفمبر | 4808 | 9898 | 79321 | |
49 | 2018 ديسمبر | 4528 | 11310 | 85444 | |
50 | 2019 يناير | 4908 | 11024 | 93092 | |
51 | 2019 فبراير | 4182 | 9652 | 67361 | |
52 | 2019 مارس | 4267 | 11258 | 77364 | |
53 | 2019 ابريل | 5060 | 10723 | 85917 | |
54 | 2019 مايو | 6207 | 9993 | 92536 | |
55 | 2019 يونيو | 3514 | 8712 | 69796 | |
56 | 2019 يوليو | 5427 | 11461 | 108302 | |
57 | 2019 أغسطس | 3903 | 9920 | 86693 | |
58 | 2019 سبتمبر | 4529 | 10275 | 89286 | |
59 | 2019 اكتوبر | 5186 | 11040 | 96176 | |
60 | 2019 نوفمبر | 5954 | 9912 | 77086 | |
61 | 2019 ديسمبر | 4956 | 11557 | 103010 | |
62 | 2020 يناير | 3904 | 10792 | 82041 | |
63 | 2020 فبراير | 4252 | 10842 | 77598 | |
64 | 2020 مارس | 5162 | 12222 | 100271 | |
65 | 2020 ابريل | 2953 | 9792 | 90533 | |
66 | 2020 مايو | 2976 | 11830 | 67091 | |
67 | 2020 يونيو | 4114 | 13959 | 87712 | |
68 | 2020 يوليو | 3827 | 15213 | 81817 | |
69 | 2020 اغسطس | 3486 | 12378 | 70983 | |
70 | 2020 سبتمبر | 4023 | 13213 | 86199 | |
71 | 2020 اكتوبر | 4237 | 13164 | 42463 | |
72 | 2020 نوفمبر | 4845 | 12864 | 67336 | |
73 | 2020 ديسمبر | 4791 | 13422 | 100959 | |
74 | 2021 يناير | 4271 | 12057 | 81452 |
الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
©2025 جميع الحقوق محفوظة وتخضع لشروط الاتفاق والاستخدام لصحيفة مال