الجمعة, 29 مارس 2024

الاجانب يرفعون ملكيتهم في 80 شركة و”صدر” تتصدر .. و” الاسماك ” في صدارة المبيعات

FacebookTwitterWhatsAppTelegram

كشف تقرير تغيرات ملكية جميع المستثمرين الاجانب، بنهاية جلسة الاربعاء الموافق 24-02-2021 والذي يخص تداولات يوم 22 فبراير 2021 (الاثنين) عن ارتفاع ملكيتهم في 80 شركة مدرجة في سوق الاسهم السعودية “تداول”، وتم شراء 3.4 مليون سهم بقيمة سوقية تبلغ 190 مليون ريال، فيما تراجعت ملكيتهم في 87 شركة اخرى عن طريق بيع 7.4 مليون سهم بلغت قيمتها السوقية 229 مليون ريال .

ووفقا لملكية جميع المستثمرين الاجانب فقد تصدرت شركة صدر من حيث نسبة ارتفاع ملكية المستثمرين الاجانب بحسب تقرير ملكيات الاجانب بنهاية الجلسة السابقة، وارتفعت ملكيتهم 0.27% لتصبح 1.84%، بعد ان كانت 1.57%، في الجلسة السابقة، عن طريق شراء 6750 سهم بقيمة سوقية 2.4 مليون ريال (بحسب سعر اخر اغلاق للسهم).

وتصدرت شركة الاسماك من حيث نسبة انخفاض ملكية المستثمرين الاجانب وتراجعت ملكيتهم 0.59%، لتصبح  2.23%، بعد ان كانت 2.82% في الجلسة السابقة، وتم بيع 236 الف سهم بقيمة سوقية 13 مليون ريال (بحسب سعر اخر اغلاق للسهم).

اقرأ المزيد

يشار الى أن مؤشر الأسهم السعودية “تداول” انهى تداولات يوم الاربعاء على انخفاض 35.95 نقطة، وبنسبة 0.39%، مقارنة بالجلسة السابقة، واغلق عند 9115.76 نقطة.

جدول يبين الشركات التي ارتفعت ملكية المستثمرين الاجانب فيها خلال جلسة 22-02-2021 بحسب تقرير جلسة 24-02-2021

الرمز الشركة ملكية الاجانب التغير% عدد الاسهم اخر اغلاق (ريال) القيمة السوقية (ريال)
23-Feb 24-Feb
1832 صدر 1.57% 1.84% 0.27% 6750 357 2409750
4260 بدجت السعودية 21.78% 21.97% 0.19% 135215 38.5 5205793
3008 الكثيري 0.67% 0.85% 0.18% 16274 105.2 1712004
4061 أنعام القابضة 3.14% 3.30% 0.16% 16800 105.6 1774080
4331 الجزيرة ريت 1.09% 1.24% 0.15% 17700 22.16 392232
2030 المصافي 1.56% 1.70% 0.14% 21000 156.4 3284400
2360 الفخارية 0.82% 0.96% 0.14% 21000 112.8 2368800
4200 الدريس 11.64% 11.77% 0.13% 78000 65.7 5124600
8130 الأهلي للتكافل 9.58% 9.70% 0.12% 19999 38.3 765969
4180 مجموعة فتيحي 2.66% 2.78% 0.12% 66000 19 1254000
7200 ام آي اس 3.34% 3.46% 0.12% 24000 131 3144000
8150 أسيج 1.93% 2.01% 0.08% 11280 45.8 516624
4011 لازوردي 1.26% 1.33% 0.07% 30100 20.5 617050
2001 كيمانول 4.14% 4.20% 0.06% 72360 12.7 918972
6010 نادك 5.23% 5.29% 0.06% 60984 31.1 1896602
2180 فيبكو 0.96% 1.02% 0.06% 6900 64 441600
1320 أنابيب السعودية 17.70% 17.75% 0.05% 25500 27.3 696150
8160 التأمين العربية 29.27% 29.32% 0.05% 13250 20.16 267120
4003 إكسترا 14.07% 14.11% 0.04% 24000 95.8 2299200
3010 أسمنت العربية 6.10% 6.14% 0.04% 40000 42.5 1700000
4290 الخليج للتدريب 3.41% 3.45% 0.04% 18000 22.96 413280
2230 الكيميائية 5.10% 5.14% 0.04% 33728 34.5 1163616
4270 طباعة وتغليف 1.30% 1.34% 0.04% 24000 24.3 583200
1210 بي سي آي 3.23% 3.27% 0.04% 11000 37.8 415800
1301 أسلاك 5.75% 5.79% 0.04% 14040 35.5 498420
4140 صادرات 1.70% 1.74% 0.04% 2592 115 298080
8030 ميدغلف للتأمين 5.39% 5.43% 0.04% 32000 21.92 701440
8300 الوطنية 10.92% 10.96% 0.04% 8000 45.5 364000
8040 أليانز إس إف 52.74% 52.77% 0.03% 18000 26.6 478800
8312 الإنماء طوكيو م 29.19% 29.22% 0.03% 9000 23.32 209880
8050 سلامة 1.57% 1.60% 0.03% 7500 24.08 180600
8120 إتحاد الخليج الأهلية 4.29% 4.32% 0.03% 6884 19.48 134102
4321 المراكز 2.53% 2.56% 0.03% 142500 21.96 3129300
4051 باعظيم 1.02% 1.05% 0.03% 3038 114 346275
1182 أملاك 1.07% 1.10% 0.03% 27180 20.8 565344
8080 ساب للتكافل 0.72% 0.75% 0.03% 10200 29.15 297330
1120 الراجحي 10.85% 10.88% 0.03% 750000 89.2 66900000
2380 بترو رابغ 42.21% 42.24% 0.03% 262800 14.12 3710736
2090 جبسكو 3.38% 3.40% 0.02% 6333 29.1 184296
3003 أسمنت المدينة 9.62% 9.64% 0.02% 28000 26.2 733600
3080 أسمنت الشرقية 6.68% 6.70% 0.02% 17200 42.45 730140
1212 أسترا الصناعية 24.34% 24.36% 0.02% 16000 27.2 435200
1830 وقت اللياقة 9.50% 9.52% 0.02% 10477 69.4 727076
6002 هرفي للأغذية 3.77% 3.79% 0.02% 12936 61 789096
8290 سوليدرتي تكافل 1.56% 1.58% 0.02% 5000 14.3 71500
2220 معدنية 0.93% 0.95% 0.02% 5622 37.6 211402
2160 أميانتيت 1.21% 1.23% 0.02% 6400 22.32 142848
2130 صدق 1.32% 1.34% 0.02% 8000 15.02 120160
6012 ريدان 1.13% 1.15% 0.02% 4500 36.4 163800
8310 أمانة للتأمين 1.53% 1.55% 0.02% 4800 38.5 184800
8190 المتحدة للتأمين 0.67% 0.69% 0.02% 8000 23.94 191520
1201 تكوين 1.78% 1.80% 0.02% 19000 13.8 262200
3020 أسمنت اليمامة 5.35% 5.37% 0.02% 40500 30.6 1239300
3050 أسمنت الجنوب 4.96% 4.98% 0.02% 28000 87 2436000
3091 أسمنت الجوف 4.87% 4.89% 0.02% 28600 11.1 317460
1831 مهارة 5.24% 5.26% 0.02% 7500 76.3 572250
4040 سابتكو 5.64% 5.66% 0.02% 25000 22.2 555000
4013 سليمان الحبيب 2.86% 2.88% 0.02% 70000 117.4 8218000
8260 الخليجية العامة 1.31% 1.33% 0.02% 4000 24.86 99440
4020 العقارية 3.25% 3.27% 0.02% 48000 15.26 732480
8210 بوبا العربية 55.78% 55.79% 0.01% 12000 118.4 1420800
8311 عناية 15.99% 16.00% 0.01% 1500 36.75 55125
3002 أسمنت نجران 5.25% 5.26% 0.01% 17000 19.96 339320
6004 التموين 10.55% 10.56% 0.01% 8200 74.2 608440
4008 ساكو 4.40% 4.41% 0.01% 3600 59.5 214200
2270 سدافكو 6.26% 6.27% 0.01% 3250 158 513500
1140 البلاد 9.16% 9.17% 0.01% 75000 31.95 2396250
1180 الأهلي 8.96% 8.97% 0.01% 300000 45.8 13740000
4220 إعمار 8.48% 8.49% 0.01% 85000 9.25 786250
4320 الأندلس 1.50% 1.51% 0.01% 7000 23.3 163100
4012 الأصيل 0.38% 0.39% 0.01% 3000 84.7 254100
6040 تبوك الزراعية 3.02% 3.03% 0.01% 2418 39.5 95495
7040 عذيب للإتصالات * 1.94% 1.95% 0.01% 2285 25.9 59187
4334 المعذر ريت 1.62% 1.63% 0.01% 6137 8.8 54006
2010 سابك 5.34% 5.35% 0.01% 300000 105.2 31560000
3004 أسمنت الشمالية 4.73% 4.74% 0.01% 18000 12.24 220320
2190 سيسكو 3.25% 3.26% 0.01% 8160 36.65 299064
4010 دور 3.91% 3.92% 0.01% 10000 28.45 284500
4240 الحكير 4.78% 4.79% 0.01% 21000 19.2 403200
4004 دله الصحية 5.05% 5.06% 0.01% 9000 54.4 489600

 جدول يبين الشركات التي انخفضت ملكية المستثمرين الاجانب فيها خلال جلسة 22-02-2021 بحسب تقرير جلسة 24-02-2021

الرمز الشركة ملكية الاجانب التغير% عدد الاسهم اخر اغلاق (ريال) القيمة السوقية (ريال)
23-Feb 24-Feb
6050 الأسماك 2.82% 2.23% -0.59% -236000 55.1 -13003600
2100 وفرة 1.70% 1.21% -0.49% -37813 168.2 -6360197
6090 جازادكو 2.30% 1.83% -0.47% -235000 21.16 -4972600
2150 زجاج 3.89% 3.57% -0.32% -105280 40.45 -4258576
4006 أسواق المزرعة 2.05% 1.74% -0.31% -139500 36.8 -5133600
4170 شمس 2.04% 1.75% -0.29% -29435 58 -1707230
1213 نسيج 2.07% 1.81% -0.26% -16024 105.2 -1685704
4005 رعاية 11.64% 11.48% -0.16% -71760 52 -3731520
2200 أنابيب 3.20% 3.04% -0.16% -64000 21.38 -1368320
6060 الشرقية للتنمية 1.39% 1.24% -0.15% -11250 114.2 -1284750
2370 مسك 0.99% 0.85% -0.14% -56000 17.32 -969920
3007 الواحة 1.31% 1.18% -0.13% -19500 86.5 -1686750
7201 بحر العرب 1.00% 0.87% -0.13% -13000 117 -1521000
6020 جاكو 1.50% 1.37% -0.13% -39000 25.45 -992550
2140 أيان 1.27% 1.14% -0.13% -95852 19.06 -1826931
6070 الجوف 1.61% 1.49% -0.12% -36000 67.1 -2415600
2300 صناعة الورق 2.85% 2.74% -0.11% -21120 59.2 -1250304
4141 العمران 0.98% 0.87% -0.11% -6600 114.6 -756360
2170 اللجين 2.17% 2.07% -0.10% -69200 48.35 -3345820
8070 الدرع العربي 4.23% 4.13% -0.10% -30000 28.9 -867000
2210 نماء للكيماويات 2.17% 2.08% -0.09% -21168 37 -783216
2310 سبكيم العالمية 11.35% 11.27% -0.08% -586666 19.02 -11158395
3001 أسمنت حائل 4.61% 4.53% -0.08% -78320 16.78 -1314210
2070 الدوائية 5.07% 4.99% -0.08% -96000 41 -3936000
4161 بن داود 2.00% 1.93% -0.07% -80010 109.8 -8785098
2120 متطورة 2.15% 2.09% -0.06% -30000 22.2 -666000
8240 تْشب 31.01% 30.95% -0.06% -12000 39 -468000
2060 التصنيع 10.65% 10.60% -0.05% -334457 14.82 -4956653
2250 المجموعة السعودية 9.88% 9.83% -0.05% -225000 27.8 -6255000
4110 باتك 2.30% 2.25% -0.05% -15000 36.65 -549750
1820 مجموعة الحكير 4.45% 4.40% -0.05% -27500 20.06 -551650
1020 الجزيرة 16.63% 16.58% -0.05% -410000 13.6 -5576000
4130 الباحة 0.97% 0.92% -0.05% -8850 41.55 -367718
4150 التعمير 8.22% 8.17% -0.05% -88889 18.1 -1608882
4230 البحر الأحمر 0.94% 0.89% -0.05% -30000 27 -810000
2340 العبداللطيف 1.36% 1.31% -0.05% -40625 15.74 -639437
1202 مبكو 8.35% 8.31% -0.04% -20000 19.92 -398400
1302 بوان 4.88% 4.84% -0.04% -24000 28.35 -680400
6001 حلواني إخوان 3.05% 3.01% -0.04% -12571 115 -1445688
8012 جزيرة تكافل 0.62% 0.58% -0.04% -14000 25.9 -362600
4007 الحمادي 8.81% 8.77% -0.04% -48000 27.9 -1339200
4300 دار الأركان 11.12% 11.08% -0.04% -432000 8.81 -3805920
1060 ساب 38.75% 38.72% -0.03% -616438 24.52 -15115065
4009 المستشفى السعودي الألماني 12.46% 12.43% -0.03% -27612 33.55 -926383
4292 عطاء 5.31% 5.28% -0.03% -12000 40.2 -482400
1214 شاكر 5.87% 5.84% -0.03% -18900 15.92 -300888
1304 اليمامة للحديد 1.33% 1.30% -0.03% -15240 33.45 -509778
1303 الصناعات الكهربائية 1.35% 1.32% -0.03% -13500 24.2 -326700
8180 الصقر للتأمين 1.52% 1.49% -0.03% -12000 16 -192000
8060 ولاء 11.19% 11.16% -0.03% -19392 21.92 -425066
7030 زين السعودية 10.12% 10.09% -0.03% -269619 13.44 -3623675
3060 أسمنت ينبع 5.51% 5.49% -0.02% -31500 46.2 -1455300
3090 أسمنت تبوك 6.49% 6.47% -0.02% -18000 18.3 -329400
4001 أسواق ع العثيم 14.14% 14.12% -0.02% -18000 123 -2214000
1010 الرياض 8.29% 8.27% -0.02% -600000 19.74 -11844000
1150 الإنماء 10.04% 10.02% -0.02% -400000 16.22 -6488000
8200 الإعادة السعودية 5.00% 4.98% -0.02% -16200 13.64 -220968
8250 اكسا التعاونية 22.47% 22.45% -0.02% -10000 36.65 -366500
7020 إتحاد إتصالات 11.26% 11.24% -0.02% -154000 29.05 -4473700
2080 الغاز 4.88% 4.86% -0.02% -15000 30.3 -454500
8020 ملاذ للتأمين 2.84% 2.82% -0.02% -10000 21.98 -219800
2110 الكابلات السعودية 1.46% 1.44% -0.02% -7212 31.4 -226463
4191 أبو معطي 1.32% 1.30% -0.02% -4000 54.3 -217200
8100 سايكو 0.91% 0.89% -0.02% -6000 21.08 -126480
8270 بروج للتأمين 0.83% 0.81% -0.02% -6000 26.95 -161700
8280 العالمية 0.48% 0.46% -0.02% -8000 25 -200000
4031 الخدمات الأرضية 4.82% 4.80% -0.02% -37600 29.9 -1124240
4070 تهامة 2.13% 2.11% -0.02% -3500 51.2 -179200
4080 عسير 5.52% 5.50% -0.02% -25278 19.3 -487858
8170 الاتحاد 2.75% 2.73% -0.02% -8000 25.8 -206400
2020 سابك للمغذيات الزراعية 8.13% 8.11% -0.02% -95207 96.4 -9177955
2330 المتقدمة 11.76% 11.74% -0.02% -43295 68.1 -2948362
1080 العربي 46.92% 46.90% -0.02% -300000 19.6 -5880000
1211 معادن 6.35% 6.34% -0.01% -123059 52 -6399073
2290 ينساب 7.99% 7.98% -0.01% -56250 68.5 -3853125
3005 أسمنت ام القرى 5.77% 5.76% -0.01% -5500 30.2 -166100
4002 المواساة 11.49% 11.48% -0.01% -10000 142 -1420000
4335 مشاركة ريت 1.64% 1.63% -0.01% -8800 9.73 -85624
2320 البابطين 1.97% 1.96% -0.01% -4263 32.4 -138124
4330 الرياض ريت 1.80% 1.79% -0.01% -17170 8.58 -147316
4700 الخير للدخل 2.39% 2.38% -0.01% -4728 9.12 -43121
7010 اس تي سي 5.59% 5.58% -0.01% -200000 115 -23000000
2240 الزامل للصناعة 7.20% 7.19% -0.01% -6000 22.16 -132960
4050 ساسكو 7.64% 7.63% -0.01% -6000 32.95 -197700
4190 جرير 15.40% 15.39% -0.01% -12000 170.2 -2042400
1050 السعودي الفرنسي 17.64% 17.63% -0.01% -120536 28.6 -3447321
8010 التعاونية 13.19% 13.18% -0.01% -12500 80.5 -1006250

 

ذات صلة

المزيد