الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
ارتفع مؤشر سوق الاسهم السعودية 9.5 نقطة خلال فترة المزاد اليوم الثلاثاء الموافق 16 مارس 2021، واغلق عند 9660.27 نقطة، مقابل 9640.74 نقطة قبل المزاد، وتم تداول 10.1 مليون سهم، خلال فترة التداول على سعر الاغلاق بقيمة 321.7 مليون ريال عن طريق تنفيذ 8752 صفقة.
وشهدت اسهم 84 شركة ارتفاع تصدرها، الصناعات الكهربائية 1.1%، وباعظيم والخدمات الارضية 1%، وفتيحي والمواساة والبلاد 0.9%، فيما تراجعت اسهم 37 شركة اخرى خلال فترة المزاد، تصدرها، صدق 1.5%، وجدوى ريت السعودية ودراية ريت والواحة 0.5%، وتبوك الزراعية وساب والمراعي وبتروكيم وبروج 0.4%.
يشار الى انه يستخدم مزاد الإغلاق لحساب سعر الإغلاق للسوق، ويحتسب سعر الاغلاق بناء على (آلية المزاد) التي تأخذ بعين الاعتبار العرض والطلب في فترة مزاد الاغلاق للوصول إلى السعر العادل، ويتم احتساب سعر التوازن خلال مزاد الإغلاق ومدته 10 دقائق.
و يبدأ مزاد الإغلاق بعد الانتهاء من التداولات المستمرة (جلسة – السوق مفتوح) الساعة 3:00 مساءً وينتهي الساعة 3:10 مساءً.
و يتم احتساب سعر الإغلاق عند تنفيذ الأوامر الساعة 3:10 مساءً + 30 ثانية كحد أقصى بشكل متغير يومياً.
و يتم احتساب سعر الإغلاق بناء على الصفقات العادية فقط وهو سعر الصفقة للأسهم التي تجاوزت قيمتها 15,000 ريال، وفي حال عدم وجود صفقة عادية يتم احتساب سعر الإغلاق على سعر آخر صفقة في التداول المستمر، وفي حال عدم وجود صفقات في التداول المستمر يتم احتساب سعر الإغلاق على سعر إغلاق اليوم السابق.
وخلال فترة مزاد الإغلاق تعرض أوامر السوق كأفضل طلب / أفضل عرض في سجل الأوامر وبدون سعر خلال فترة المزاد.
وجلسة التداول على سعر الإاغلاق هي جلسة إضافية بعد مزاد الإغلاق حيث يمكن التداول فقط بسعر الإغلاق الناتج عن مزاد الإغلاق، وتبدأ جلسة التداول على سعر الإغلاق من الساعة 3:10 مساءً إلى الساعة 3:20 مساءً.
جدول يبين التغير في سوق الاسهم خلال فترة المزاد | |||
البيان | قبل المزاد | الاغلاق | التغير |
مؤشر السوق | 9640.74 | 9660.27 | 19.5 |
قيمة التداولات (مليون ريال) | 16102.79 | 16424.5 | 321.7 |
الكمية المتداولة (مليون سهم) | 717.15 | 727.29 | 10.1 |
عدد الصفقات المنفذة | 597418 | 606170 | 8752 |
جدول يبين الشركات التي ارتفعت خلال فترة المزاد | |||
الشركة | سعر السهم قبل المزاد(ريال) | الاغلاق(ريال) | التغير(%) |
الصناعات الكهربائية | 27.4 | 27.7 | 1.09 |
باعظيم | 101.8 | 102.8 | 0.98 |
الخدمات الأرضية | 31.4 | 31.7 | 0.96 |
مجموعة فتيحي | 26.6 | 26.85 | 0.94 |
المواساة | 137 | 138.2 | 0.88 |
البلاد | 35.1 | 35.4 | 0.85 |
الاتحاد | 26.1 | 26.3 | 0.77 |
إكسترا | 95.7 | 96.4 | 0.73 |
سايكو | 22.68 | 22.82 | 0.62 |
أسواق ع العثيم | 131.2 | 132 | 0.61 |
العربي | 21.04 | 21.16 | 0.57 |
ريدان | 35.35 | 35.55 | 0.57 |
سليمان الحبيب | 118.4 | 119 | 0.51 |
السعودي الفرنسي | 31.3 | 31.45 | 0.48 |
سامبا | 37.15 | 37.3 | 0.40 |
نماء للكيماويات | 37.55 | 37.7 | 0.40 |
أسمنت الشرقية | 50.1 | 50.3 | 0.40 |
الأهلي | 51.6 | 51.8 | 0.39 |
تْشب | 40.1 | 40.25 | 0.37 |
بن داود | 109.4 | 109.8 | 0.37 |
تكوين | 16.66 | 16.72 | 0.36 |
بوبا العربية | 113.6 | 114 | 0.35 |
جرير | 174.2 | 174.8 | 0.34 |
الزامل للصناعة | 23.4 | 23.48 | 0.34 |
اس تي سي | 118.6 | 119 | 0.34 |
جبل عمر | 29.9 | 30 | 0.33 |
دور | 30.4 | 30.5 | 0.33 |
أسمنت الجوف | 12.2 | 12.24 | 0.33 |
بوان | 30.5 | 30.6 | 0.33 |
المجموعة السعودية | 31.25 | 31.35 | 0.32 |
الغاز | 31.3 | 31.4 | 0.32 |
جبسكو | 31.65 | 31.75 | 0.32 |
مكة | 63.3 | 63.5 | 0.32 |
العبداللطيف | 19.04 | 19.1 | 0.32 |
الراجحي | 95.9 | 96.2 | 0.31 |
هرفي للأغذية | 64.1 | 64.3 | 0.31 |
صدر | 349 | 350 | 0.29 |
أرامكو السعودية | 35.6 | 35.7 | 0.28 |
الرياض | 22.32 | 22.38 | 0.27 |
أنابيب | 22.72 | 22.78 | 0.26 |
الدوائية | 39.4 | 39.5 | 0.25 |
الباحة | 40.7 | 40.8 | 0.25 |
كيان السعودية | 16.42 | 16.46 | 0.24 |
متطورة | 41.65 | 41.75 | 0.24 |
أسمنت القصيم | 85.3 | 85.5 | 0.23 |
اليمامة للحديد | 42.7 | 42.8 | 0.23 |
عناية | 43 | 43.1 | 0.23 |
أسمنت الجنوب | 86.3 | 86.5 | 0.23 |
التعمير | 19.86 | 19.9 | 0.20 |
العالمية | 25.3 | 25.35 | 0.20 |
أسمنت المدينة | 26.25 | 26.3 | 0.19 |
بحر العرب | 106.2 | 106.4 | 0.19 |
سابك | 111.2 | 111.4 | 0.18 |
جاكو | 27.95 | 28 | 0.18 |
شمس | 56.1 | 56.2 | 0.18 |
سابتكو | 28.25 | 28.3 | 0.18 |
ملاذ للتأمين | 23.26 | 23.3 | 0.17 |
ساكو | 58.4 | 58.5 | 0.17 |
إتحاد إتصالات | 29.8 | 29.85 | 0.17 |
أسمنت الشمالية | 12.92 | 12.94 | 0.15 |
المستشفى السعودي الألماني | 34.5 | 34.55 | 0.14 |
وقت اللياقة | 72.3 | 72.4 | 0.14 |
سيسكو | 36.25 | 36.3 | 0.14 |
اكسا التعاونية | 36.95 | 37 | 0.14 |
سدافكو | 154.4 | 154.6 | 0.13 |
الأبحاث والتسويق | 77.4 | 77.5 | 0.13 |
البحري | 39.25 | 39.3 | 0.13 |
أمانة للتأمين | 39.35 | 39.4 | 0.13 |
المصافي | 161.2 | 161.4 | 0.12 |
أسمنت العربية | 41 | 41.05 | 0.12 |
عطاء | 41.65 | 41.7 | 0.12 |
أسمنت ينبع | 42 | 42.05 | 0.12 |
وفرة | 175 | 175.2 | 0.11 |
بدجت السعودية | 43.95 | 44 | 0.11 |
الأهلي ريت 1 | 9.26 | 9.27 | 0.11 |
الوطنية | 46.6 | 46.65 | 0.11 |
سيرا | 18.76 | 18.78 | 0.11 |
سابك للمغذيات الزراعية | 94.9 | 95 | 0.11 |
شاكر | 19.28 | 19.3 | 0.10 |
ولاء | 21.78 | 21.8 | 0.09 |
عسير | 22.28 | 22.3 | 0.09 |
لازوردي | 22.3 | 22.32 | 0.09 |
الجزيرة ريت | 23.02 | 23.04 | 0.09 |
الخليج للتدريب | 24.98 | 25 | 0.08 |
جدول يبين الشركات التي تراجعت خلال فترة المزاد | |||
الشركة | سعر السهم قبل المزاد(ريال) | الاغلاق(ريال) | التغير(%) |
صدق | 20.96 | 20.64 | -1.53 |
جدوى ريت السعودية | 15.38 | 15.3 | -0.52 |
دراية ريت | 11.76 | 11.7 | -0.51 |
الواحة | 81.9 | 81.5 | -0.49 |
تبوك الزراعية | 36.35 | 36.2 | -0.41 |
ساب | 25.5 | 25.4 | -0.39 |
المراعي | 51.7 | 51.5 | -0.39 |
بتروكيم | 38.95 | 38.8 | -0.39 |
بروج للتأمين | 26.9 | 26.8 | -0.37 |
باتك | 36.9 | 36.8 | -0.27 |
أسيج | 46.15 | 46.05 | -0.22 |
العقارية | 18.92 | 18.88 | -0.21 |
مسك | 20.54 | 20.5 | -0.19 |
أيان | 20.98 | 20.94 | -0.19 |
الأسماك | 52.8 | 52.7 | -0.19 |
جزيرة تكافل | 26.6 | 26.55 | -0.19 |
حلواني إخوان | 111.2 | 111 | -0.18 |
التأمين العربية | 23.14 | 23.1 | -0.17 |
أنابيب السعودية | 30.65 | 30.6 | -0.16 |
طيبة | 30.65 | 30.6 | -0.16 |
أسمنت السعودية | 65.2 | 65.1 | -0.15 |
المتقدمة | 69.4 | 69.3 | -0.14 |
ساسكو | 35.75 | 35.7 | -0.14 |
مهارة | 71.9 | 71.8 | -0.14 |
ميفك ريت | 7.19 | 7.18 | -0.14 |
أسواق المزرعة | 37.85 | 37.8 | -0.13 |
الجزيرة | 15.26 | 15.24 | -0.13 |
مجموعة صافولا | 38.4 | 38.35 | -0.13 |
التعاونية | 77.1 | 77 | -0.13 |
بي سي آي | 38.65 | 38.6 | -0.13 |
الإستثمار | 16.72 | 16.7 | -0.12 |
تكافل الراجحي | 88.9 | 88.8 | -0.11 |
ملكية ريت | 9.06 | 9.05 | -0.11 |
المعذر ريت | 9.11 | 9.1 | -0.11 |
الخبير ريت | 9.24 | 9.23 | -0.11 |
الكثيري | 96.2 | 96.1 | -0.10 |
المتحدة للتأمين | 23.92 | 23.9 | -0.08 |
الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
©2025 جميع الحقوق محفوظة وتخضع لشروط الاتفاق والاستخدام لصحيفة مال