الجمعة, 19 أبريل 2024

الاجانب يرفعون ملكيتهم في 98 شركة و”فتيحي” تتصدر .. و” اليانز ” في صدارة المبيعات

FacebookTwitterWhatsAppTelegram

كشف تقرير تغيرات ملكية جميع المستثمرين الاجانب، بنهاية جلسة الخميس الموافق 11-03-2021 والذي يخص تداولات يوم 09 مارس 2021 (الثلاثاء) عن ارتفاع ملكيتهم في 98 شركة مدرجة في سوق الاسهم السعودية “تداول”، وتم شراء 20.5 مليون سهم بقيمة سوقية تبلغ 894 مليون ريال، فيما تراجعت ملكيتهم في 68 شركة اخرى عن طريق بيع 3.2 مليون سهم بلغت قيمتها السوقية 137 مليون ريال .

ووفقا لملكية جميع المستثمرين الاجانب فقد تصدرت مجموعة فتيحي من حيث نسبة ارتفاع ملكية المستثمرين الاجانب بحسب تقرير ملكيات الاجانب بنهاية الجلسة السابقة، وارتفعت ملكيتهم 0.78% لتصبح 3.48%، بعد ان كانت 2.70%، في الجلسة السابقة، عن طريق شراء 429 الف سهم بقيمة سوقية 11.2 مليون ريال (بحسب سعر اخر اغلاق للسهم).

وتصدرت شركة اليانز من حيث نسبة انخفاض ملكية المستثمرين الاجانب وتراجعت ملكيتهم 0.71%، لتصبح  52.08%، بعد ان كانت 52.79% في الجلسة السابقة، وتم بيع 426 الف سهم بقيمة سوقية 12.6 مليون ريال (بحسب سعر اخر اغلاق للسهم).

اقرأ المزيد

يشار الى أن مؤشر الأسهم السعودية “تداول” انهى تداولات يوم الخميس على انخفاض 7.66 نقطة، وبنسبة 0.08%، مقارنة بالجلسة السابقة، واغلق عند 9587.79 نقطة.

جدول يبين الشركات التي ارتفعت ملكية المستثمرين الاجانب فيها خلال جلسة 09-03-2021 بحسب تقرير جلسة 11-03-2021

الرمز الشركة ملكية الاجانب التغير% عدد الاسهم اخر اغلاق (ريال) القيمة السوقية (ريال)
10-Mar 11-Mar
4180 مجموعة فتيحي 2.70% 3.48% 0.78% 429000 26 11154000
4260 بدجت السعودية 22.82% 23.31% 0.49% 348713 42.4 14785448
2200 أنابيب 3.21% 3.69% 0.48% 192000 23.6 4531200
6040 تبوك الزراعية 4.11% 4.49% 0.38% 91869 36.05 3311870
4110 باتك 2.55% 2.86% 0.31% 93000 38.4 3571200
2030 المصافي 2.23% 2.50% 0.27% 40500 154 6237000
2220 معدنية 1.13% 1.40% 0.27% 75902 38.2 2899472
1213 نسيج 1.79% 2.05% 0.26% 16024 98.6 1579947
1302 بوان 4.48% 4.74% 0.26% 156000 30.6 4773600
8060 ولاء 12.24% 12.48% 0.24% 155134 22.1 3428453
7201 بحر العرب 1.61% 1.81% 0.20% 20000 103.8 2076000
7040 عذيب للإتصالات 1.91% 2.09% 0.18% 41134 35.35 1454073
2001 كيمانول 4.27% 4.45% 0.18% 217080 14.06 3052145
4003 إكسترا 14.99% 15.17% 0.18% 108000 97.9 10573200
1150 الإنماء 9.89% 10.06% 0.17% 3400000 17.42 59228000
2240 الزامل للصناعة 7.73% 7.89% 0.16% 96000 23.82 2286720
4050 ساسكو 7.84% 8.00% 0.16% 96000 36.2 3475200
2150 زجاج 4.01% 4.16% 0.15% 49350 36.65 1808678
1830 وقت اللياقة 9.72% 9.87% 0.15% 78575 72.8 5720224
1120 الراجحي 11.19% 11.34% 0.15% 3750000 97.3 364875000
8020 ملاذ للتأمين 2.65% 2.79% 0.14% 70000 23.62 1653400
3002 أسمنت نجران 5.51% 5.65% 0.14% 238000 21.36 5083680
8240 تْشب 30.74% 30.87% 0.13% 26000 42.6 1107600
3090 أسمنت تبوك 6.74% 6.86% 0.12% 108000 19.82 2140560
7030 زين السعودية 10.04% 10.16% 0.12% 1078475 13.68 14753535
8310 أمانة للتأمين 1.39% 1.50% 0.11% 26400 39.9 1053360
1214 شاكر 6.65% 6.75% 0.10% 63000 18.82 1185660
1180 الأهلي 9.25% 9.35% 0.10% 3000000 51.8 155400000
2190 سيسكو 2.85% 2.95% 0.10% 81600 35.15 2868240
8180 الصقر للتأمين 1.70% 1.80% 0.10% 40000 16.7 668000
8160 التأمين العربية 29.31% 29.40% 0.09% 23850 23.14 551889
3005 أسمنت ام القرى 6.66% 6.74% 0.08% 44000 30.1 1324400
4009 المستشفى السعودي الألماني 12.02% 12.10% 0.08% 73632 34.65 2551349
1090 سامبا 11.92% 11.99% 0.07% 1400000 37.2 52080000
4220 إعمار 8.36% 8.43% 0.07% 595000 10.5 6247500
2360 الفخارية 1.50% 1.57% 0.07% 10500 100 1050000
1832 صدر 1.59% 1.66% 0.07% 1750 349.8 612150
4070 تهامة 1.94% 2.01% 0.07% 12250 54.1 662725
8260 الخليجية العامة 2.01% 2.08% 0.07% 14000 25.5 357000
4200 الدريس 11.94% 12.01% 0.07% 42000 68.5 2877000
1303 الصناعات الكهربائية 1.24% 1.30% 0.06% 27000 27.7 747900
4291 الوطنية للتعليم 0.77% 0.83% 0.06% 25800 47.4 1222920
8270 بروج للتأمين 0.74% 0.80% 0.06% 18000 26.85 483300
8130 الأهلي للتكافل 9.51% 9.57% 0.06% 10000 39.2 391984
3091 أسمنت الجوف 5.07% 5.12% 0.05% 71500 12.1 865150
1212 أسترا الصناعية 24.45% 24.50% 0.05% 40000 28.4 1136000
7020 إتحاد إتصالات 10.86% 10.91% 0.05% 385000 29.15 11222750
4020 العقارية 3.24% 3.29% 0.05% 120000 19.04 2284800
4230 البحر الأحمر 0.65% 0.70% 0.05% 30000 30.3 909000
4300 دار الأركان 10.98% 11.03% 0.05% 540000 8.96 4838400
4320 الأندلس 1.52% 1.57% 0.05% 35000 23.18 811300
2080 الغاز 5.22% 5.27% 0.05% 37500 30.9 1158750
4031 الخدمات الأرضية 4.93% 4.97% 0.04% 75200 30.35 2282320
4008 ساكو 4.84% 4.88% 0.04% 14400 58 835200
1304 اليمامة للحديد 0.99% 1.03% 0.04% 20320 39.5 802640
1210 بي سي آي 2.96% 3.00% 0.04% 11000 39.3 432300
4240 الحكير 4.73% 4.77% 0.04% 84000 22.02 1849680
4005 رعاية 11.67% 11.71% 0.04% 17940 52 932880
8030 ميدغلف للتأمين 5.60% 5.64% 0.04% 32000 22.38 716160
4150 التعمير 8.23% 8.27% 0.04% 71111 20.08 1427905
1010 الرياض 8.18% 8.21% 0.03% 900000 21.62 19458000
1831 مهارة 5.26% 5.29% 0.03% 11250 71.4 803250
4290 الخليج للتدريب 3.19% 3.22% 0.03% 13500 26.05 351675
6002 هرفي للأغذية 3.94% 3.97% 0.03% 19404 63.3 1228273
1201 تكوين 1.28% 1.31% 0.03% 28500 17.48 498180
2380 بترو رابغ 42.41% 42.43% 0.02% 175200 15 2628000
3080 أسمنت الشرقية 6.83% 6.85% 0.02% 17200 47.35 814420
8300 الوطنية 10.68% 10.70% 0.02% 4000 47.55 190200
4330 الرياض ريت 1.80% 1.82% 0.02% 34339 8.66 297379
4338 الأهلي ريت 1 1.09% 1.11% 0.02% 27500 9.26 254650
4340 الراجحي ريت 1.43% 1.45% 0.02% 32371 9.9 320475
6020 جاكو 1.02% 1.04% 0.02% 6000 28.1 168600
4013 سليمان الحبيب 3.02% 3.04% 0.02% 70000 118.6 8302000
4130 الباحة 0.88% 0.90% 0.02% 3540 41.1 145494
8200 الإعادة السعودية 4.88% 4.90% 0.02% 16200 14.1 228420
4335 مشاركة ريت 1.60% 1.62% 0.02% 17600 9.77 171952
4321 المراكز 2.68% 2.70% 0.02% 95000 21.78 2069100
3010 أسمنت العربية 6.40% 6.42% 0.02% 20000 40.45 809000
8250 اكسا التعاونية 22.14% 22.16% 0.02% 10000 37.15 371500
1211 معادن 6.25% 6.26% 0.01% 123059 51.7 6362155
2020 سابك للمغذيات الزراعية 8.00% 8.01% 0.01% 47604 94 4474729
2210 نماء للكيماويات 2.03% 2.04% 0.01% 2352 37.8 88906
2350 كيان السعودية 9.94% 9.95% 0.01% 150000 15.6 2340000
3060 أسمنت ينبع 5.38% 5.39% 0.01% 15750 42.15 663863
4006 أسواق المزرعة 1.92% 1.93% 0.01% 4500 36.75 165375
1140 البلاد 9.14% 9.15% 0.01% 75000 34.85 2613750
4348 الخبير ريت 0.96% 0.97% 0.01% 10297 9.28 95557
1030 الإستثمار 0.36% 0.37% 0.01% 75000 16.66 1249500
4336 ملكية ريت 0.73% 0.74% 0.01% 6811 9.02 61433
2002 بتروكيم 1.73% 1.74% 0.01% 48000 38.65 1855200
4051 باعظيم 1.06% 1.07% 0.01% 1012 99.1 100339
6060 الشرقية للتنمية 1.35% 1.36% 0.01% 750 106.8 80100
6090 جازادكو 1.90% 1.91% 0.01% 5000 21.86 109300
8012 جزيرة تكافل 0.86% 0.87% 0.01% 4707 26.5 124725
8170 الاتحاد 2.59% 2.60% 0.01% 4000 26.3 105200
2010 سابك 5.36% 5.37% 0.01% 300000 109.8 32940000
4292 عطاء 5.07% 5.08% 0.01% 4000 41.5 166000
4210 الأبحاث والتسويق 3.91% 3.92% 0.01% 8000 78.4 627200

 

جدول يبين الشركات التي انخفضت ملكية المستثمرين الاجانب فيها خلال جلسة 09-03-2021 بحسب تقرير جلسة 11-03-2021

الرمز الشركة ملكية الاجانب التغير% عدد الاسهم اخر اغلاق (ريال) القيمة السوقية (ريال)
10-Mar 11-Mar
8040 أليانز إس إف 52.79% 52.08% -0.71% -426000 29.55 -12588300
7200 ام آي اس 3.08% 2.76% -0.32% -64000 141 -9024000
2130 صدق 1.86% 1.67% -0.19% -76000 19.96 -1516960
3003 أسمنت المدينة 9.77% 9.59% -0.18% -252000 25.25 -6363000
6050 الأسماك 2.20% 2.05% -0.15% -60000 53.6 -3216000
2120 متطورة 1.96% 1.82% -0.14% -70000 40.7 -2849000
4011 لازوردي 1.43% 1.30% -0.13% -55900 22.24 -1243216
8312 الإنماء طوكيو م 29.22% 29.11% -0.11% -33000 25.4 -838200
1320 أنابيب السعودية 17.30% 17.20% -0.10% -51000 31.25 -1593750
2370 مسك 0.79% 0.70% -0.09% -36000 20.7 -745200
2040 الخزف السعودي 11.99% 11.91% -0.08% -48000 54.7 -2625600
6012 ريدان 1.31% 1.23% -0.08% -18000 35.35 -636300
8280 العالمية 0.51% 0.43% -0.08% -32000 25.75 -824000
8311 عناية 15.96% 15.88% -0.08% -12000 41 -492000
2110 الكابلات السعودية 1.56% 1.49% -0.07% -25243 31.45 -793883
1202 مبكو 7.98% 7.91% -0.07% -35000 22.06 -772100
1820 مجموعة الحكير 4.37% 4.31% -0.06% -33000 22.2 -732600
2180 فيبكو 1.04% 0.98% -0.06% -6900 64.8 -447120
3008 الكثيري 1.14% 1.08% -0.06% -5425 96.2 -521847
2160 أميانتيت 0.86% 0.80% -0.06% -19200 28.8 -552960
2140 أيان 1.27% 1.21% -0.06% -44239 21.12 -934332
4040 سابتكو 5.26% 5.21% -0.05% -62500 28.65 -1790625
6010 نادك 5.39% 5.34% -0.05% -50820 31.4 -1595748
8210 بوبا العربية 55.76% 55.71% -0.05% -60000 113.6 -6816000
8230 تكافل الراجحي 3.18% 3.14% -0.04% -16000 88.3 -1412800
8050 سلامة 1.05% 1.01% -0.04% -10000 25.45 -254500
8100 سايكو 0.86% 0.82% -0.04% -12000 21.5 -258000
2250 المجموعة السعودية 9.62% 9.58% -0.04% -180000 30.65 -5517000
3030 أسمنت السعودية 8.83% 8.80% -0.03% -45900 64.5 -2960550
3050 أسمنت الجنوب 4.97% 4.94% -0.03% -42000 88 -3696000
4161 بن داود 1.64% 1.61% -0.03% -34290 109 -3737610
6001 حلواني إخوان 2.85% 2.82% -0.03% -9428 113.2 -1067295
8150 أسيج 2.11% 2.08% -0.03% -4230 46.55 -196907
2081 الخريف 0.52% 0.49% -0.03% -7500 106.6 -799500
4331 الجزيرة ريت 1.24% 1.21% -0.03% -3540 23.18 -82057
4170 شمس 1.67% 1.64% -0.03% -3045 57 -173565
2330 المتقدمة 11.50% 11.48% -0.02% -43295 69.3 -3000316
1020 الجزيرة 16.46% 16.44% -0.02% -164000 15.26 -2502640
8010 التعاونية 12.58% 12.56% -0.02% -25000 75.6 -1890000
8070 الدرع العربي 4.32% 4.30% -0.02% -6000 29.9 -179400
8120 إتحاد الخليج الأهلية 4.42% 4.40% -0.02% -4589 20.12 -92339
2320 البابطين 2.04% 2.02% -0.02% -8526 32.3 -275396
4141 العمران 1.20% 1.18% -0.02% -1200 103.8 -124560
6070 الجوف 1.28% 1.26% -0.02% -6000 80.8 -484800
8190 المتحدة للتأمين 0.54% 0.52% -0.02% -8000 24 -192000
4010 دور 4.05% 4.03% -0.02% -20000 29.5 -590000
4342 جدوى ريت السعودية 4.50% 4.48% -0.02% -31600 15.12 -477792
4700 الخبير للدخل 2.59% 2.57% -0.02% -9456 9.03 -85390
2310 سبكيم العالمية 11.33% 11.31% -0.02% -146667 20.02 -2936265
4002 المواساة 11.46% 11.44% -0.02% -20000 137.4 -2748000
1060 ساب 38.33% 38.32% -0.01% -205479 25.5 -5239725
4190 جرير 15.24% 15.23% -0.01% -12000 174.2 -2090400
1050 السعودي الفرنسي 17.26% 17.25% -0.01% -120536 31.25 -3766741
2090 جبسكو 3.85% 3.84% -0.01% -3167 31 -98165
6004 التموين 10.46% 10.45% -0.01% -8200 74.8 -613360
4061 أنعام القابضة 3.50% 3.49% -0.01% -1050 98.7 -103635
4004 دله الصحية 5.12% 5.11% -0.01% -9000 53.5 -481500
4270 طباعة وتغليف 1.19% 1.18% -0.01% -6000 25.8 -154800
4012 الأصيل 0.46% 0.45% -0.01% -3000 81.6 -244800
2340 العبداللطيف 1.38% 1.37% -0.01% -8125 19.08 -155025
4191 أبو معطي 1.36% 1.35% -0.01% -2000 52 -104000
2100 وفرة 1.88% 1.87% -0.01% -772 154.6 -119305
4339 دراية ريت 1.76% 1.75% -0.01% -10751 11.6 -124708
3004 أسمنت الشمالية 4.74% 4.73% -0.01% -18000 12.88 -231840
4080 عسير 5.30% 5.29% -0.01% -12639 22.6 -285637
7010 اس تي سي 5.56% 5.55% -0.01% -200000 118.6 -23720000
4001 أسواق ع العثيم 13.79% 13.78% -0.01% -9000 121 -1089000
1080 العربي 46.76% 46.75% -0.01% -150000 21 -3150000

ذات صلة

المزيد