الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
كشف تقرير تغيرات ملكية جميع المستثمرين الاجانب، بنهاية جلسة الخميس الموافق 22-04-2021 والذي يخص تداولات يوم 20 ابريل 2021 (الثلاثاء) عن ارتفاع ملكيتهم في 103 شركة مدرجة في سوق الاسهم السعودية “تداول”، وتم شراء 9.6 مليون سهم بقيمة سوقية تبلغ 340 مليون ريال، فيما تراجعت ملكيتهم في 62 شركة اخرى عن طريق بيع 2.6 مليون سهم بلغت قيمتها السوقية 87 مليون ريال .
ووفقا لملكية جميع المستثمرين الاجانب فقد تصدر صندوق الجزيرة ريت من حيث نسبة ارتفاع ملكية المستثمرين الاجانب بحسب تقرير ملكيات الاجانب بنهاية الجلسة السابقة، وارتفعت ملكيتهم 0.63% لتصبح 3.29%، بعد ان كانت 2.66%، في الجلسة السابقة، عن طريق شراء 74.3 الف وحدة بقيمة سوقية 2 مليون ريال (بحسب سعر اخر اغلاق للسهم).
وتصدرت شركة الانماء طوكيو مارين من حيث نسبة انخفاض ملكية المستثمرين الاجانب وتراجعت ملكيتهم 0.17%، لتصبح 29.12%، بعد ان كانت 29.29% في الجلسة السابقة، وتم بيع 51 الف سهم بقيمة سوقية 1.9 مليون ريال (بحسب سعر اخر اغلاق للسهم).
يشار الى أن مؤشر الأسهم السعودية “تداول” انهى تداولات يوم الخميس على ارتفاع 38.72 نقطة، وبنسبة 0.38%، مقارنة بالجلسة السابقة، واغلق عند 10134.08 نقطة.
جدول يبين الشركات التي ارتفعت ملكية المستثمرين الاجانب فيها خلال جلسة 20-04-2021 بحسب تقرير جلسة 22-04-2021
الرمز | الشركة | ملكية الاجانب | التغير% | عدد الاسهم | اخر اغلاق (ريال) | القيمة السوقية (ريال) | |
21-Apr | 22-Apr | ||||||
4331 | الجزيرة ريت | 2.66% | 3.29% | 0.63% | 74340 | 26.7 | 1984878 |
8180 | الصقر للتأمين | 2.37% | 2.56% | 0.19% | 76000 | 16.82 | 1278320 |
3002 | أسمنت نجران | 7.94% | 8.13% | 0.19% | 323000 | 24.4 | 7881200 |
3005 | أسمنت ام القرى | 7.63% | 7.80% | 0.17% | 93500 | 31.9 | 2982650 |
8130 | الأهلي للتكافل | 2.32% | 2.48% | 0.16% | 26666 | 37.85 | 1009293 |
2150 | زجاج | 4.56% | 4.71% | 0.15% | 49350 | 36.8 | 1816080 |
3091 | أسمنت الجوف | 4.93% | 5.07% | 0.14% | 200200 | 14.24 | 2850848 |
6010 | نادك | 4.98% | 5.11% | 0.13% | 132132 | 38.2 | 5047442 |
4008 | ساكو | 9.61% | 9.74% | 0.13% | 46800 | 69.3 | 3243240 |
8050 | سلامة | 0.95% | 1.07% | 0.12% | 30000 | 25.45 | 763500 |
3004 | أسمنت الشمالية | 4.72% | 4.83% | 0.11% | 198000 | 17.36 | 3437280 |
1150 | الإنماء | 11.28% | 11.38% | 0.10% | 2000000 | 18.38 | 36760000 |
1832 | صدر | 1.34% | 1.44% | 0.10% | 2500 | 362 | 905000 |
1182 | أملاك | 1.55% | 1.64% | 0.09% | 81540 | 22.92 | 1868897 |
4230 | البحر الأحمر | 0.87% | 0.96% | 0.09% | 54000 | 27.9 | 1506600 |
1202 | مبكو | 7.84% | 7.93% | 0.09% | 45000 | 24.8 | 1116000 |
1302 | بوان | 9.02% | 9.11% | 0.09% | 54000 | 36.55 | 1973700 |
1301 | أسلاك | 5.27% | 5.35% | 0.08% | 28080 | 37.45 | 1051596 |
6020 | جاكو | 1.03% | 1.11% | 0.08% | 24000 | 28.55 | 685200 |
8260 | الخليجية العامة | 1.70% | 1.78% | 0.08% | 16000 | 26.45 | 423200 |
2250 | المجموعة السعودية | 10.12% | 10.19% | 0.07% | 315000 | 34.8 | 10962000 |
2310 | سبكيم العالمية | 10.66% | 10.73% | 0.07% | 513333 | 24.88 | 12771728 |
4290 | الخليج للتدريب | 3.26% | 3.33% | 0.07% | 31500 | 25 | 787500 |
1210 | بي سي آي | 3.03% | 3.10% | 0.07% | 19250 | 40.15 | 772887 |
4002 | المواساة | 11.88% | 11.95% | 0.07% | 70000 | 178 | 12460000 |
4141 | العمران | 1.03% | 1.09% | 0.06% | 3600 | 103.4 | 372240 |
6070 | الجوف | 1.21% | 1.27% | 0.06% | 18000 | 93.2 | 1677600 |
3060 | أسمنت ينبع | 5.36% | 5.41% | 0.05% | 78750 | 43 | 3386250 |
2130 | صدق | 2.56% | 2.61% | 0.05% | 20000 | 19.9 | 398000 |
1810 | سيرا | 7.01% | 7.06% | 0.05% | 150000 | 19.34 | 2901000 |
6012 | ريدان | 1.29% | 1.34% | 0.05% | 11250 | 32.45 | 365063 |
1214 | شاكر | 6.96% | 7.01% | 0.05% | 31500 | 19.68 | 619920 |
8012 | جزيرة تكافل | 0.86% | 0.91% | 0.05% | 23533 | 28.2 | 663631 |
8030 | ميدغلف للتأمين | 5.92% | 5.97% | 0.05% | 40000 | 22.28 | 891200 |
8100 | سايكو | 0.96% | 1.01% | 0.05% | 15000 | 23.14 | 347100 |
7201 | بحر العرب | 2.32% | 2.37% | 0.05% | 5000 | 94.9 | 474500 |
2080 | الغاز | 5.75% | 5.80% | 0.05% | 37500 | 36.05 | 1351875 |
4340 | الراجحي ريت | 1.65% | 1.70% | 0.05% | 80928 | 10.18 | 823847 |
4333 | تعليم ريت | 0.32% | 0.37% | 0.05% | 25500 | 16.4 | 418200 |
4191 | أبو معطي | 1.58% | 1.63% | 0.05% | 10000 | 51.4 | 514000 |
8311 | عناية | 16.16% | 16.20% | 0.04% | 6000 | 40.3 | 241800 |
3040 | أسمنت القصيم | 5.10% | 5.14% | 0.04% | 36000 | 83.9 | 3020400 |
4061 | أنعام القابضة | 3.55% | 3.59% | 0.04% | 4200 | 99.9 | 419580 |
1213 | نسيج | 2.42% | 2.46% | 0.04% | 2465 | 98.9 | 243808 |
2160 | أميانتيت | 1.22% | 1.26% | 0.04% | 12800 | 29.65 | 379520 |
4345 | سويكورب وابل ريت | 1.17% | 1.21% | 0.04% | 47200 | 7.68 | 362496 |
8230 | تكافل الراجحي | 3.23% | 3.27% | 0.04% | 16000 | 85.2 | 1363200 |
7040 | عذيب للإتصالات | 2.11% | 2.15% | 0.04% | 9141 | 37.85 | 345979 |
6004 | التموين | 10.30% | 10.33% | 0.03% | 24600 | 75.6 | 1859760 |
3001 | أسمنت حائل | 4.40% | 4.43% | 0.03% | 29370 | 18.84 | 553331 |
4334 | المعذر ريت | 2.77% | 2.80% | 0.03% | 18411 | 8.73 | 160728 |
4320 | الأندلس | 1.62% | 1.65% | 0.03% | 21000 | 25.7 | 539700 |
2180 | فيبكو | 1.04% | 1.07% | 0.03% | 3450 | 64.7 | 223215 |
4012 | الأصيل | 0.62% | 0.65% | 0.03% | 9000 | 76.2 | 685800 |
8170 | الاتحاد | 2.75% | 2.78% | 0.03% | 12000 | 23.8 | 285600 |
4335 | مشاركة ريت | 1.75% | 1.78% | 0.03% | 26400 | 10.02 | 264528 |
3080 | أسمنت الشرقية | 7.48% | 7.51% | 0.03% | 25800 | 49.7 | 1282260 |
1010 | الرياض | 8.57% | 8.60% | 0.03% | 900000 | 25.5 | 22950000 |
4300 | دار الأركان | 10.81% | 10.84% | 0.03% | 324000 | 9.69 | 3139560 |
4260 | بدجت السعودية | 26.58% | 26.60% | 0.02% | 14233 | 42.15 | 599929 |
1060 | ساب | 38.42% | 38.44% | 0.02% | 410959 | 28.9 | 11876709 |
1211 | معادن | 6.30% | 6.32% | 0.02% | 246118 | 58.4 | 14373303 |
2050 | مجموعة صافولا | 8.91% | 8.93% | 0.02% | 106796 | 40.7 | 4346597 |
2280 | المراعي | 5.10% | 5.12% | 0.02% | 200000 | 52 | 10400000 |
2002 | بتروكيم | 2.25% | 2.27% | 0.02% | 96000 | 48.5 | 4656000 |
4161 | بن داود | 1.62% | 1.64% | 0.02% | 22860 | 110.2 | 2519172 |
4330 | الرياض ريت | 2.26% | 2.28% | 0.02% | 34339 | 8.97 | 308024 |
4344 | سدكو كابيتال ريت | 1.00% | 1.02% | 0.02% | 12000 | 9.9 | 118800 |
2081 | الخريف | 0.40% | 0.42% | 0.02% | 5000 | 115.8 | 579000 |
2210 | نماء للكيماويات | 2.18% | 2.20% | 0.02% | 4704 | 36.8 | 173107 |
3020 | أسمنت اليمامة | 5.80% | 5.82% | 0.02% | 40500 | 32.9 | 1332450 |
4240 | الحكير | 5.05% | 5.07% | 0.02% | 42000 | 21.3 | 894600 |
2100 | وفرة | 1.31% | 1.33% | 0.02% | 1543 | 185.6 | 286455 |
2270 | سدافكو | 5.65% | 5.67% | 0.02% | 6500 | 167 | 1085500 |
6060 | الشرقية للتنمية | 1.55% | 1.57% | 0.02% | 1500 | 105.4 | 158100 |
4080 | عسير | 5.74% | 5.76% | 0.02% | 25278 | 23.94 | 605146 |
2290 | ينساب | 7.86% | 7.88% | 0.02% | 112500 | 70.7 | 7953750 |
2350 | كيان السعودية | 10.15% | 10.17% | 0.02% | 300000 | 17.02 | 5106000 |
1120 | الراجحي | 11.94% | 11.96% | 0.02% | 500000 | 96.8 | 48400000 |
1140 | البلاد | 9.52% | 9.54% | 0.02% | 150000 | 36.5 | 5475000 |
1320 | أنابيب السعودية | 16.92% | 16.93% | 0.01% | 5100 | 29.7 | 151470 |
2030 | المصافي | 2.03% | 2.04% | 0.01% | 1500 | 191 | 286500 |
2010 | سابك | 5.47% | 5.48% | 0.01% | 300000 | 119.8 | 35940000 |
2020 | سابك للمغذيات الزراعية | 7.93% | 7.94% | 0.01% | 47604 | 106.2 | 5055492 |
3050 | أسمنت الجنوب | 4.86% | 4.87% | 0.01% | 14000 | 83 | 1162000 |
4031 | الخدمات الأرضية | 4.89% | 4.90% | 0.01% | 18800 | 35 | 658000 |
6002 | هرفي للأغذية | 4.14% | 4.15% | 0.01% | 6468 | 63.9 | 413305 |
4007 | الحمادي | 9.94% | 9.95% | 0.01% | 12000 | 32.5 | 390000 |
2300 | صناعة الورق | 1.13% | 1.14% | 0.01% | 1920 | 58.2 | 111744 |
1030 | الإستثمار | 0.56% | 0.57% | 0.01% | 75000 | 17.6 | 1320000 |
4336 | ملكية ريت | 0.75% | 0.76% | 0.01% | 6811 | 9.32 | 63477 |
2320 | البابطين | 1.83% | 1.84% | 0.01% | 4263 | 36 | 153472 |
2360 | الفخارية | 1.61% | 1.62% | 0.01% | 1500 | 94.7 | 142050 |
4270 | طباعة وتغليف | 1.20% | 1.21% | 0.01% | 6000 | 25.7 | 154200 |
6001 | حلواني إخوان | 2.75% | 2.76% | 0.01% | 3143 | 109.8 | 345079 |
4338 | الأهلي ريت 1 | 1.28% | 1.29% | 0.01% | 13750 | 9.55 | 131312 |
4339 | دراية ريت | 2.00% | 2.01% | 0.01% | 10751 | 11.92 | 128148 |
4348 | الخبير ريت | 1.02% | 1.03% | 0.01% | 10297 | 9.36 | 96381 |
4321 | المراكز | 2.65% | 2.66% | 0.01% | 47500 | 23.96 | 1138100 |
4700 | الخبير للدخل | 2.41% | 2.42% | 0.01% | 4728 | 9.01 | 42601 |
4342 | جدوى ريت السعودية | 5.51% | 5.52% | 0.01% | 15800 | 15.7 | 248060 |
4020 | العقارية | 3.23% | 3.24% | 0.01% | 24000 | 18.5 | 444000 |
1212 | أسترا الصناعية | 24.85% | 24.86% | 0.01% | 8000 | 29.75 | 238000 |
جدول يبين الشركات التي انخفضت ملكية المستثمرين الاجانب فيها خلال جلسة 20-04-2021 بحسب تقرير جلسة 22-04-2021
الرمز | الشركة | ملكية الاجانب | التغير% | عدد الاسهم | اخر اغلاق (ريال) | القيمة السوقية (ريال) | |
21-Apr | 22-Apr | ||||||
8312 | الإنماء طوكيو م | 29.29% | 29.12% | -0.17% | -51000 | 36.65 | -1869150 |
8250 | اكسا التعاونية | 22.02% | 21.86% | -0.16% | -80000 | 37.25 | -2980000 |
4011 | لازوردي | 1.78% | 1.62% | -0.16% | -68800 | 22.76 | -1565888 |
4050 | ساسكو | 7.79% | 7.66% | -0.13% | -78000 | 36.3 | -2831400 |
4110 | باتك | 2.18% | 2.06% | -0.12% | -36000 | 37.1 | -1335600 |
4292 | عطاء | 4.98% | 4.87% | -0.11% | -44000 | 41.75 | -1837000 |
4070 | تهامة | 2.00% | 1.90% | -0.10% | -17500 | 57.4 | -1004500 |
6040 | تبوك الزراعية | 2.10% | 2.01% | -0.09% | -35258 | 27.8 | -980184 |
3007 | الواحة | 1.00% | 0.91% | -0.09% | -13500 | 81 | -1093500 |
3003 | أسمنت المدينة | 8.95% | 8.86% | -0.09% | -126000 | 29.7 | -3742200 |
2040 | الخزف السعودي | 12.31% | 12.22% | -0.09% | -72000 | 45.35 | -3265200 |
4004 | دله الصحية | 4.52% | 4.43% | -0.09% | -81000 | 63 | -5103000 |
4009 | المستشفى السعودي الألماني | 10.38% | 10.30% | -0.08% | -73632 | 36.9 | -2717021 |
8310 | أمانة للتأمين | 2.10% | 2.02% | -0.08% | -19200 | 36.1 | -693120 |
8280 | العالمية | 0.64% | 0.58% | -0.06% | -24000 | 25.8 | -619200 |
1304 | اليمامة للحديد | 1.20% | 1.14% | -0.06% | -30480 | 42.15 | -1284732 |
8150 | أسيج | 2.53% | 2.47% | -0.06% | -8460 | 45.8 | -387468 |
8060 | ولاء | 12.98% | 12.92% | -0.06% | -38783 | 22.72 | -881159 |
1820 | مجموعة الحكير | 4.32% | 4.27% | -0.05% | -27500 | 22.84 | -628100 |
7200 | ام آي اس | 2.55% | 2.50% | -0.05% | -12500 | 112 | -1400000 |
8210 | بوبا العربية | 55.52% | 55.48% | -0.04% | -48000 | 106.2 | -5097600 |
2001 | كيمانول | 4.32% | 4.28% | -0.04% | -48240 | 14.4 | -694656 |
4040 | سابتكو | 5.22% | 5.18% | -0.04% | -50000 | 24 | -1200000 |
8020 | ملاذ للتأمين | 3.96% | 3.92% | -0.04% | -20000 | 24.06 | -481200 |
8070 | الدرع العربي | 4.03% | 3.99% | -0.04% | -12000 | 30.05 | -360600 |
2370 | مسك | 3.02% | 2.98% | -0.04% | -16000 | 20.66 | -330560 |
4261 | ذيب | 0.76% | 0.72% | -0.04% | -17200 | 53 | -911600 |
8270 | بروج للتأمين | 0.83% | 0.79% | -0.04% | -12000 | 27.2 | -326400 |
8160 | التأمين العربية | 29.38% | 29.35% | -0.03% | -7950 | 26.7 | -212265 |
6090 | جازادكو | 1.98% | 1.95% | -0.03% | -15000 | 22.44 | -336600 |
3008 | الكثيري | 1.12% | 1.09% | -0.03% | -2712 | 94.5 | -256312 |
8080 | ساب للتكافل | 1.02% | 0.99% | -0.03% | -10200 | 34 | -346800 |
7020 | إتحاد إتصالات | 10.85% | 10.82% | -0.03% | -231000 | 30.15 | -6964650 |
7030 | زين السعودية | 9.57% | 9.54% | -0.03% | -269619 | 15 | -4044280 |
2330 | المتقدمة | 10.87% | 10.85% | -0.02% | -43295 | 78.5 | -3398626 |
2070 | الدوائية | 5.29% | 5.27% | -0.02% | -24000 | 41.9 | -1005600 |
2190 | سيسكو | 3.13% | 3.11% | -0.02% | -16320 | 45 | -734400 |
2340 | العبداللطيف | 1.70% | 1.68% | -0.02% | -16250 | 19.54 | -317525 |
2110 | الكابلات السعودية | 2.02% | 2.00% | -0.02% | -7212 | 29.7 | -214202 |
4180 | مجموعة فتيحي | 3.11% | 3.09% | -0.02% | -11000 | 31.7 | -348700 |
3010 | أسمنت العربية | 6.67% | 6.65% | -0.02% | -20000 | 42.8 | -856000 |
8010 | التعاونية | 11.86% | 11.84% | -0.02% | -25000 | 77.1 | -1927500 |
4200 | الدريس | 11.44% | 11.43% | -0.01% | -6000 | 59.5 | -357000 |
2200 | أنابيب | 3.86% | 3.85% | -0.01% | -4000 | 22.08 | -88320 |
3090 | أسمنت تبوك | 7.82% | 7.81% | -0.01% | -9000 | 20.64 | -185760 |
4010 | دور | 4.02% | 4.01% | -0.01% | -10000 | 31.1 | -311000 |
2230 | الكيميائية | 5.26% | 5.25% | -0.01% | -8432 | 37.55 | -316622 |
5110 | كهرباء السعودية | 3.35% | 3.34% | -0.01% | -416659 | 25.4 | -10583146 |
4220 | إعمار | 8.48% | 8.47% | -0.01% | -85000 | 10.18 | -865300 |
4006 | أسواق المزرعة | 1.48% | 1.47% | -0.01% | -4500 | 38.35 | -172575 |
2140 | أيان | 0.99% | 0.98% | -0.01% | -7373 | 21.14 | -155869 |
1201 | تكوين | 1.23% | 1.22% | -0.01% | -9500 | 17.24 | -163780 |
4140 | صادرات | 2.01% | 2.00% | -0.01% | -648 | 117.4 | -76075 |
2120 | متطورة | 2.43% | 2.42% | -0.01% | -5000 | 39.05 | -195250 |
4130 | الباحة | 1.18% | 1.17% | -0.01% | -1770 | 37.3 | -66021 |
1831 | مهارة | 6.17% | 6.16% | -0.01% | -3750 | 73.7 | -276375 |
2060 | التصنيع | 10.74% | 10.73% | -0.01% | -66891 | 16.9 | -1130465 |
2240 | الزامل للصناعة | 11.71% | 11.70% | -0.01% | -6000 | 26.25 | -157500 |
4003 | إكسترا | 15.66% | 15.65% | -0.01% | -6000 | 121 | -726000 |
4005 | رعاية | 12.96% | 12.95% | -0.01% | -4485 | 57.6 | -258336 |
1050 | السعودي الفرنسي | 17.32% | 17.31% | -0.01% | -120536 | 37.75 | -4550223 |
8240 | تْشب | 30.61% | 30.60% | -0.01% | -2000 | 42.6 | -85200 |
الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
©2025 جميع الحقوق محفوظة وتخضع لشروط الاتفاق والاستخدام لصحيفة مال