الجمعة, 29 مارس 2024

خلال فترة المزاد .. ارتفاع اسهم 72 شركة في “تاسي” وتراجع 56 اخرى .. وتداول 7.9 مليون سهم بـ 276 مليون على سعر الاغلاق

FacebookTwitterWhatsAppTelegram

ارتفع مؤشر سوق الاسهم السعودية 10.1 نقطة خلال فترة المزاد اليوم الاربعاء الموافق 07 ابريل 2021، واغلق عند 10014.3 نقطة، مقابل 10004.19 نقطة قبل المزاد، وتم تداول 7.9 مليون سهم، خلال فترة التداول على سعر الاغلاق بقيمة 275.9 مليون ريال عن طريق تنفيذ 8692 صفقة.

وشهدت اسهم 72 شركة ارتفاع تصدرها، سيسكو 1.1%، وبوبا 0.8%، وبتروكيم والابحاث 0.8%، وعناية واسمنت القصيم والرياض 0.6%، فيما تراجعت اسهم 56 شركة اخرى خلال فترة المزاد، تصدرها، بي سي آي 1%، ونادك 0.6%، واسمنت تبوك ودور والمواساة والعثيم  0.5%.

يشار الى انه  يستخدم مزاد الإغلاق لحساب سعر الإغلاق للسوق، ويحتسب سعر الاغلاق بناء على (آلية المزاد) التي تأخذ بعين الاعتبار العرض والطلب في فترة مزاد الاغلاق للوصول إلى السعر العادل، ويتم احتساب سعر التوازن خلال مزاد الإغلاق ومدته 10 دقائق.

اقرأ المزيد

و يبدأ مزاد الإغلاق بعد الانتهاء من التداولات المستمرة (جلسة – السوق مفتوح) الساعة 3:00 مساءً وينتهي الساعة 3:10 مساءً.

و يتم احتساب سعر الإغلاق عند تنفيذ الأوامر الساعة 3:10 مساءً + 30 ثانية كحد أقصى بشكل متغير يومياً.

و يتم احتساب سعر الإغلاق بناء على الصفقات العادية فقط وهو سعر الصفقة للأسهم التي تجاوزت قيمتها 15,000 ريال، وفي حال عدم وجود صفقة عادية يتم احتساب سعر الإغلاق على سعر آخر صفقة في التداول المستمر، وفي حال عدم وجود صفقات في التداول المستمر يتم احتساب سعر الإغلاق على سعر إغلاق اليوم السابق.

وخلال فترة مزاد الإغلاق تعرض أوامر السوق كأفضل طلب / أفضل عرض في سجل الأوامر وبدون سعر خلال فترة المزاد.

وجلسة التداول على سعر الإاغلاق هي جلسة إضافية بعد مزاد الإغلاق حيث يمكن التداول فقط بسعر الإغلاق الناتج عن مزاد الإغلاق، وتبدأ جلسة التداول على سعر الإغلاق من الساعة 3:10 مساءً إلى الساعة 3:20 مساءً.

جدول يبين التغير في سوق الاسهم خلال فترة المزاد
البيان قبل المزاد الاغلاق التغير
مؤشر السوق 10004.19 10014.30 10.1
قيمة التداولات (مليون ريال) 10234.63 10510.5 275.9
الكمية المتداولة (مليون سهم) 328.38 336.29 7.9
عدد الصفقات المنفذة 409364 418056 8692

 

جدول يبين الشركات التي ارتفعت خلال فترة المزاد
الشركة سعر السهم قبل المزاد(ريال) الاغلاق(ريال) التغير(%)
سيسكو 40.1 40.55 1.12
بوبا العربية 119 120 0.84
بتروكيم 45.05 45.4 0.78
الأبحاث والتسويق 79.4 80 0.76
عناية 42.1 42.35 0.59
أسمنت القصيم 85 85.5 0.59
الرياض 24.6 24.74 0.57
جدوى ريت السعودية 15.5 15.58 0.52
مجموعة صافولا 41.3 41.5 0.48
المجموعة السعودية 33.3 33.45 0.45
سدكو كابيتال ريت 9.48 9.52 0.42
الإعادة السعودية 14.32 14.38 0.42
سلامة 26.3 26.4 0.38
أسمنت المدينة 26.8 26.9 0.37
جزيرة تكافل 28.6 28.7 0.35
سابك 116.2 116.6 0.34
ملاذ للتأمين 24.74 24.82 0.32
الغاز 32.35 32.45 0.31
ساكو 66.3 66.5 0.30
المصافي 200.4 201 0.30
البلاد 34.85 34.95 0.29
ينساب 70 70.2 0.29
المستشفى السعودي الألماني 35 35.1 0.29
كيمانول 14.6 14.64 0.27
الإنماء طوكيو م 36.9 37 0.27
أسلاك 37.15 37.25 0.27
معدنية 37.15 37.25 0.27
سويكورب وابل ريت 7.75 7.77 0.26
مبكو 23.6 23.66 0.25
الجزيرة 16.38 16.42 0.24
بدجت السعودية 43.3 43.4 0.23
أسمنت الجنوب 87.8 88 0.23
بحر العرب 101.6 101.8 0.20
أنعام القابضة 102.6 102.8 0.19
الخريف 102.8 103 0.19
المراعي 53 53.1 0.19
رعاية 55.4 55.5 0.18
الأهلي 55.8 55.9 0.18
الأسماك 57.2 57.3 0.17
سبكيم العالمية 22.92 22.96 0.17
جازادكو 22.94 22.98 0.17
الصناعات الكهربائية 29.85 29.9 0.17
أنابيب السعودية 30 30.05 0.17
البابطين 32.85 32.9 0.15
بوان 34.65 34.7 0.14
الدريس 73.6 73.7 0.14
السعودي الفرنسي 36.95 37 0.14
أمانة للتأمين 37.5 37.55 0.13
المتقدمة 75.5 75.6 0.13
ميفك ريت 7.58 7.59 0.13
زجاج 38.05 38.1 0.13
مشاعر ريت 7.65 7.66 0.13
عذيب للإتصالات 38.85 38.9 0.13
البحري 38.95 39 0.13
الباحة 40.3 40.35 0.12
كيان السعودية 16.14 16.16 0.12
التصنيع 16.24 16.26 0.12
الخزف السعودي 41.1 41.15 0.12
سدافكو 166.8 167 0.12
تكوين 17.12 17.14 0.12
الصقر للتأمين 17.28 17.3 0.12
مدينة المعرفة 17.36 17.38 0.12
بترو رابغ 17.56 17.58 0.11
بنيان ريت 9.04 9.05 0.11
ملكية ريت 9.18 9.19 0.11
الوطنية 48.3 48.35 0.10
شاكر 20.08 20.1 0.10
صدق 20.26 20.28 0.10
أسمنت نجران 22.06 22.08 0.09
ميدغلف للتأمين 22.58 22.6 0.09
سايكو 22.98 23 0.09
الاتحاد 24.12 24.14 0.08

 

جدول يبين الشركات التي تراجعت خلال فترة المزاد
الشركة سعر السهم قبل المزاد(ريال) الاغلاق(ريال) التغير(%)
بي سي آي 40.4 40 -0.99
نادك 34.5 34.3 -0.58
أسمنت تبوك 20.4 20.3 -0.49
دور 30.85 30.7 -0.49
المواساة 167 166.2 -0.48
أسواق ع العثيم 126 125.4 -0.48
ام آي اس 143 142.4 -0.42
اللجين 51.9 51.7 -0.39
إكسترا 116.6 116.2 -0.34
طيبة 31 30.9 -0.32
سيرا 18.92 18.86 -0.32
جبسكو 31.55 31.45 -0.32
فيبكو 67 66.8 -0.30
أسمنت الشمالية 14.3 14.26 -0.28
أنابيب 22.36 22.3 -0.27
أسواق المزرعة 37.6 37.5 -0.27
تْشب 42.7 42.6 -0.23
المعذر ريت 8.56 8.54 -0.23
دار الأركان 9.37 9.35 -0.21
سابتكو 25.15 25.1 -0.20
الراجحي ريت 10.14 10.12 -0.20
أيان 21.16 21.12 -0.19
العربي 21.44 21.4 -0.19
العمران 107.2 107 -0.19
أميانتيت 27.5 27.45 -0.18
إعمار 11 10.98 -0.18
جاكو 29.8 29.75 -0.17
إتحاد إتصالات 30.05 30 -0.17
تهامة 60.2 60.1 -0.17
أسمنت ام القرى 30.45 30.4 -0.16
الدرع العربي 30.8 30.75 -0.16
أسمنت اليمامة 32.45 32.4 -0.15
ساسكو 35.7 35.65 -0.14
تعليم ريت 14.74 14.72 -0.14
نماء للكيماويات 37.1 37.05 -0.13
اكسا التعاونية 37.4 37.35 -0.13
زين السعودية 15.22 15.2 -0.13
جدوى ريت الحرمين 7.68 7.67 -0.13
الأهلي للتكافل 39.85 39.8 -0.13
التعاونية 80.8 80.7 -0.12
المملكة 8.12 8.11 -0.12
اليمامة للحديد 41.45 41.4 -0.12
الجوف 86.5 86.4 -0.12
تكافل الراجحي 86.9 86.8 -0.12
أسمنت العربية 44 43.95 -0.11
الرياض ريت 8.82 8.81 -0.11
الإنماء 18.24 18.22 -0.11
أسيج 47.65 47.6 -0.10
العبداللطيف 19.1 19.08 -0.10
الكثيري 97.1 97 -0.10
نسيج 99.3 99.2 -0.10
أملاك 22.42 22.4 -0.09
المراكز 22.74 22.72 -0.09
لازوردي 22.9 22.88 -0.09
ولاء 23.32 23.3 -0.09
التأمين العربية 23.52 23.5 -0.09

ذات صلة

المزيد