الخميس, 25 أبريل 2024

الاجانب يرفعون ملكيتهم في 73 شركة و”الصقر للتامين” تتصدر .. و” الالماني ” في صدارة المبيعات

FacebookTwitterWhatsAppTelegram

كشف تقرير تغيرات ملكية جميع المستثمرين الاجانب، بنهاية جلسة الثلاثاء الموافق 20-04-2021 والذي يخص تداولات يوم 18 ابريل 2021 (الاحد) عن ارتفاع ملكيتهم في 73 شركة مدرجة في سوق الاسهم السعودية “تداول”، وتم شراء 3.3 مليون سهم بقيمة سوقية تبلغ 142 مليون ريال، فيما تراجعت ملكيتهم في 59 شركة اخرى عن طريق بيع 2 مليون سهم بلغت قيمتها السوقية 54 مليون ريال .

ووفقا لملكية جميع المستثمرين الاجانب فقد تصدرت شركة الصقر للتامين من حيث نسبة ارتفاع ملكية المستثمرين الاجانب بحسب تقرير ملكيات الاجانب بنهاية الجلسة السابقة، وارتفعت ملكيتهم 0.18% لتصبح 2.52%، بعد ان كانت 2.34%، في الجلسة السابقة، عن طريق شراء 72 الف سهم بقيمة سوقية 1.2 مليون ريال (بحسب سعر اخر اغلاق للسهم).

وتصدر المستشفى السعودي الالماني من حيث نسبة انخفاض ملكية المستثمرين الاجانب وتراجعت ملكيتهم 0.25%، لتصبح  10.37%، بعد ان كانت 10.62% في الجلسة السابقة، وتم بيع 230.1 الف سهم بقيمة سوقية 8.3 مليون ريال (بحسب سعر اخر اغلاق للسهم).

اقرأ المزيد

يشار الى أن مؤشر الأسهم السعودية “تداول” انهى تداولات يوم الثلاثاء على ارتفاع 19.33 نقطة، وبنسبة 0.19%، مقارنة بالجلسة السابقة، واغلق عند 10116.98 نقطة.

جدول يبين الشركات التي ارتفعت ملكية المستثمرين الاجانب فيها خلال جلسة 18-04-2021 بحسب تقرير جلسة 20-04-2021

الرمز الشركة ملكية الاجانب التغير% عدد الاسهم اخر اغلاق (ريال) القيمة السوقية (ريال)
19-Apr 20-Apr
8180 الصقر للتأمين 2.34% 2.52% 0.18% 72000 17.3 1245600
4007 الحمادي 9.64% 9.77% 0.13% 156000 31.7 4945200
4331 الجزيرة ريت 2.76% 2.85% 0.09% 10620 24.52 260402
8150 أسيج 2.40% 2.48% 0.08% 11280 46.5 524520
8260 الخليجية العامة 1.49% 1.57% 0.08% 16000 26.9 430400
6012 ريدان 1.20% 1.27% 0.07% 15750 33.15 522112
3003 أسمنت المدينة 8.98% 9.05% 0.07% 98000 29.1 2851800
4031 الخدمات الأرضية 4.82% 4.88% 0.06% 112800 35.75 4032600
1810 سيرا 6.90% 6.96% 0.06% 180000 19.66 3538800
2030 المصافي 1.93% 1.98% 0.05% 7500 193 1447500
6060 الشرقية للتنمية 1.48% 1.52% 0.04% 3000 106.4 319200
3020 أسمنت اليمامة 5.80% 5.84% 0.04% 81000 32.3 2616300
2170 اللجين 2.20% 2.23% 0.03% 20760 54.2 1125192
3091 أسمنت الجوف 4.79% 4.82% 0.03% 42900 13.94 598026
2110 الكابلات السعودية 2.01% 2.04% 0.03% 10818 29.25 316435
6001 حلواني إخوان 2.62% 2.65% 0.03% 9428 110.6 1042781
3002 أسمنت نجران 7.76% 7.79% 0.03% 51000 23.48 1197480
2060 التصنيع 10.71% 10.73% 0.02% 133783 17.06 2282335
3010 أسمنت العربية 6.63% 6.65% 0.02% 20000 43 860000
3080 أسمنت الشرقية 7.45% 7.47% 0.02% 17200 49.95 859140
2002 بتروكيم 2.20% 2.22% 0.02% 96000 48.95 4699200
8130 الأهلي للتكافل 2.14% 2.16% 0.02% 3333 38.3 127662
4339 دراية ريت 1.97% 1.99% 0.02% 21501 11.86 255007
4340 الراجحي ريت 1.62% 1.64% 0.02% 32371 10.1 326949
4344 سدكو كابيتال ريت 0.98% 1.00% 0.02% 12000 9.9 118800
1210 بي سي آي 2.80% 2.82% 0.02% 5500 39.8 218900
2090 جبسكو 3.74% 3.76% 0.02% 6333 31.05 196646
3007 الواحة 0.94% 0.96% 0.02% 3000 81.8 245400
2320 البابطين 1.94% 1.96% 0.02% 8526 34.95 297991
2370 مسك 2.97% 2.99% 0.02% 8000 20.64 165120
4191 أبو معطي 1.61% 1.63% 0.02% 4000 51.6 206400
8050 سلامة 0.91% 0.93% 0.02% 5000 25.4 127000
2350 كيان السعودية 10.05% 10.07% 0.02% 300000 17.28 5184000
3090 أسمنت تبوك 7.81% 7.83% 0.02% 18000 20.62 371160
6004 التموين 10.28% 10.30% 0.02% 16400 75.8 1243120
4150 التعمير 8.49% 8.51% 0.02% 35555 22.36 795019
4260 بدجت السعودية 26.54% 26.56% 0.02% 14233 43.25 615586
2380 بترو رابغ 42.31% 42.32% 0.01% 87600 18.1 1585560
2010 سابك 5.45% 5.46% 0.01% 300000 119.8 35940000
2020 سابك للمغذيات الزراعية 7.90% 7.91% 0.01% 47604 108 5141178
2150 زجاج 4.53% 4.54% 0.01% 3290 36.85 121237
2250 المجموعة السعودية 9.96% 9.97% 0.01% 45000 35.05 1577250
2290 ينساب 7.85% 7.86% 0.01% 56250 72.5 4078125
3050 أسمنت الجنوب 4.86% 4.87% 0.01% 14000 83.9 1174600
1303 الصناعات الكهربائية 5.06% 5.07% 0.01% 4500 30.9 139050
4002 المواساة 11.77% 11.78% 0.01% 10000 180.2 1802000
4013 سليمان الحبيب 3.24% 3.25% 0.01% 35000 131.2 4592000
1010 الرياض 8.54% 8.55% 0.01% 300000 26 7800000
1180 الأهلي 10.70% 10.71% 0.01% 447800 54.1 24225980
4080 عسير 5.71% 5.72% 0.01% 12639 24.06 304090
8030 ميدغلف للتأمين 5.88% 5.89% 0.01% 8000 22.34 178720
8070 الدرع العربي 4.02% 4.03% 0.01% 3000 30.1 90300
8120 إتحاد الخليج الأهلية 4.17% 4.18% 0.01% 2295 20.96 48097
8200 الإعادة السعودية 5.12% 5.13% 0.01% 8100 14.16 114696
7200 ام آي اس 2.55% 2.56% 0.01% 2500 114.6 286500
1201 تكوين 1.24% 1.25% 0.01% 9500 17.24 163780
8080 ساب للتكافل 1.01% 1.02% 0.01% 3400 34.25 116450
1030 الإستثمار 0.55% 0.56% 0.01% 75000 17.68 1326000
4333 تعليم ريت 0.31% 0.32% 0.01% 5100 15.2 77520
4140 صادرات 1.99% 2.00% 0.01% 648 122 79056
4170 شمس 1.64% 1.65% 0.01% 1015 56.9 57753
2120 متطورة 2.34% 2.35% 0.01% 5000 40.25 201250
2081 الخريف 0.44% 0.45% 0.01% 2500 115.2 288000
4330 الرياض ريت 2.24% 2.25% 0.01% 17170 8.87 152295
4335 مشاركة ريت 1.71% 1.72% 0.01% 8800 9.97 87736
4336 ملكية ريت 0.74% 0.75% 0.01% 6811 9.26 63068
4345 سويكورب وابل ريت 1.14% 1.15% 0.01% 11800 7.62 89916
4320 الأندلس 1.60% 1.61% 0.01% 7000 24.7 172900
3060 أسمنت ينبع 5.31% 5.32% 0.01% 15750 43.1 678825
6002 هرفي للأغذية 4.13% 4.14% 0.01% 6468 63.7 412012
8230 تكافل الراجحي 3.18% 3.19% 0.01% 4000 84.6 338400
2310 سبكيم العالمية 10.53% 10.54% 0.01% 73333 24.6 1803999
1212 أسترا الصناعية 24.84% 24.85% 0.01% 8000 29.4 235200

 

جدول يبين الشركات التي انخفضت ملكية المستثمرين الاجانب فيها خلال جلسة 18-04-2021 بحسب تقرير جلسة 20-04-2021

الرمز الشركة ملكية الاجانب التغير% عدد الاسهم اخر اغلاق (ريال) القيمة السوقية (ريال)
19-Apr 20-Apr
4009 المستشفى السعودي الألماني 10.62% 10.37% -0.25% -230100 36.15 -8318115
8020 ملاذ للتأمين 4.14% 3.92% -0.22% -110000 24.54 -2699400
6070 الجوف 1.40% 1.20% -0.20% -60000 98.5 -5910000
4292 عطاء 5.11% 5.01% -0.10% -40000 41.95 -1678000
3004 أسمنت الشمالية 5.02% 4.94% -0.08% -144000 16.82 -2422080
6040 تبوك الزراعية 2.38% 2.32% -0.06% -23506 28.25 -664033
1213 نسيج 2.49% 2.43% -0.06% -3698 99.1 -366452
4011 لازوردي 1.91% 1.85% -0.06% -25800 22.7 -585660
2100 وفرة 1.41% 1.35% -0.06% -4630 176.2 -815841
2130 صدق 2.60% 2.55% -0.05% -20000 19.98 -399600
8312 الإنماء طوكيو م 29.32% 29.28% -0.04% -12000 38.35 -460200
4290 الخليج للتدريب 3.31% 3.27% -0.04% -18000 25.2 -453600
4061 أنعام القابضة 3.53% 3.49% -0.04% -4200 100.2 -420840
8170 الاتحاد 3.01% 2.97% -0.04% -16000 24 -384000
4300 دار الأركان 10.69% 10.65% -0.04% -432000 9.72 -4199040
1202 مبكو 7.81% 7.78% -0.03% -15000 25.1 -376500
2080 الغاز 5.72% 5.69% -0.03% -22500 36.5 -821250
4050 ساسكو 7.94% 7.91% -0.03% -18000 37.8 -680400
3005 أسمنت ام القرى 7.62% 7.60% -0.02% -11000 31.85 -350350
2190 سيسكو 3.16% 3.14% -0.02% -16320 43.05 -702576
1020 الجزيرة 16.30% 16.28% -0.02% -164000 16.64 -2728960
7020 إتحاد إتصالات 10.90% 10.88% -0.02% -154000 30.2 -4650800
2160 أميانتيت 1.17% 1.15% -0.02% -6400 28.3 -181120
4270 طباعة وتغليف 1.25% 1.23% -0.02% -12000 25.4 -304800
8100 سايكو 0.98% 0.96% -0.02% -6000 22.9 -137400
2001 كيمانول 4.34% 4.32% -0.02% -24120 14.48 -349258
2210 نماء للكيماويات 2.25% 2.23% -0.02% -4704 36.85 -173342
1831 مهارة 5.84% 5.82% -0.02% -7500 74 -555000
4040 سابتكو 5.25% 5.23% -0.02% -25000 24.02 -600500
6090 جازادكو 2.18% 2.16% -0.02% -10000 22.82 -228200
8270 بروج للتأمين 0.87% 0.85% -0.02% -6000 27.3 -163800
2240 الزامل للصناعة 11.67% 11.65% -0.02% -12000 26.25 -315000
1214 شاكر 6.92% 6.90% -0.02% -12600 19.54 -246204
2040 الخزف السعودي 12.54% 12.53% -0.01% -8000 42.6 -340800
4001 أسواق ع العثيم 13.10% 13.09% -0.01% -9000 130.8 -1177200
8250 اكسا التعاونية 21.99% 21.98% -0.01% -5000 37.3 -186500
2330 المتقدمة 10.89% 10.88% -0.01% -21647 79.5 -1720960
1302 بوان 8.89% 8.88% -0.01% -6000 36.9 -221400
6010 نادك 4.99% 4.98% -0.01% -10164 37.95 -385724
6050 الأسماك 2.04% 2.03% -0.01% -4000 55.8 -223200
7030 زين السعودية 9.60% 9.59% -0.01% -89873 15.08 -1355283
4220 إعمار 8.48% 8.47% -0.01% -85000 10.26 -872100
4291 الوطنية للتعليم 0.85% 0.84% -0.01% -4300 49 -210700
4051 باعظيم 1.51% 1.50% -0.01% -1013 105 -106313
4012 الأصيل 0.63% 0.62% -0.01% -3000 75.9 -227700
1304 اليمامة للحديد 1.21% 1.20% -0.01% -5080 42.2 -214376
2180 فيبكو 1.07% 1.06% -0.01% -1150 65.1 -74865
1832 صدر 1.32% 1.31% -0.01% -250 358.2 -89550
4070 تهامة 1.95% 1.94% -0.01% -1750 58 -101500
4006 أسواق المزرعة 1.50% 1.49% -0.01% -4500 37.95 -170775
2140 أيان 1.01% 1.00% -0.01% -7373 21.26 -156754
4130 الباحة 1.20% 1.19% -0.01% -1770 38.35 -67879
8310 أمانة للتأمين 2.01% 2.00% -0.01% -2400 37 -88800
4700 الخبير للدخل 2.42% 2.41% -0.01% -4728 9.03 -42695
4180 مجموعة فتيحي 3.14% 3.13% -0.01% -5500 31.85 -175175
8010 التعاونية 11.90% 11.89% -0.01% -12500 79.5 -993750
8060 ولاء 12.90% 12.89% -0.01% -6464 23.2 -149962
8160 التأمين العربية 29.44% 29.43% -0.01% -2650 25.3 -67045
8210 بوبا العربية 55.54% 55.53% -0.01% -12000 111.8 -1341600

ذات صلة

المزيد