الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
كشف تقرير تغيرات ملكية جميع المستثمرين الاجانب، بنهاية جلسة الاحد الموافق 30-05-2021 والذي يخص تداولات يوم 26 مايو 2021 (الاربعاء) عن ارتفاع ملكيتهم في 87 شركة مدرجة في سوق الاسهم السعودية “تداول”، وتم شراء 5.7 مليون سهم بقيمة سوقية تبلغ 228 مليون ريال، فيما تراجعت ملكيتهم في 74 شركة اخرى عن طريق بيع 5 مليون سهم بلغت قيمتها السوقية 186 مليون ريال .
ووفقا لملكية جميع المستثمرين الاجانب فقد تصدرت شركة عناية للجلسة الثانية من حيث نسبة ارتفاع ملكية المستثمرين الاجانب بحسب تقرير ملكيات الاجانب بنهاية الجلسة السابقة، وارتفعت ملكيتهم 2.29% لتصبح 19.49%، بعد ان كانت 17.20%، في الجلسة السابقة، عن طريق شراء 343.5 الف سهم بقيمة سوقية 16.4 مليون ريال (بحسب سعر اخر اغلاق للسهم).
وتصدرت شركة تبوك الزراعية من حيث نسبة انخفاض ملكية المستثمرين الاجانب وتراجعت ملكيتهم 0.41%، لتصبح 1.33%، بعد ان كانت 1.74% في الجلسة السابقة، وتم بيع 160.6 الف سهم بقيمة سوقية 5.5 مليون ريال (بحسب سعر اخر اغلاق للسهم).
يشار الى أن مؤشر الأسهم السعودية “تداول” انهى تداولات يوم الاحد على ارتفاع 28.15 نقطة، وبنسبة 0.27%، مقارنة بالجلسة السابقة، واغلق عند 10547.67 نقطة.
جدول يبين الشركات التي ارتفعت ملكية المستثمرين الاجانب فيها خلال جلسة 26-05-2021 بحسب تقرير جلسة 30-05-2021
الرمز | الشركة | ملكية الاجانب | التغير% | عدد الاسهم | اخر اغلاق (ريال) | القيمة السوقية (ريال) | |
27-May | 30-May | ||||||
8311 | عناية | 17.20% | 19.49% | 2.29% | 343500 | 47.7 | 16384950 |
8200 | الإعادة السعودية | 5.72% | 6.01% | 0.29% | 234900 | 15.88 | 3730212 |
6090 | جازادكو | 2.01% | 2.18% | 0.17% | 85000 | 23.38 | 1987300 |
4150 | التعمير | 9.06% | 9.23% | 0.17% | 302221 | 23.8 | 7192857.42 |
1302 | بوان | 11.13% | 11.29% | 0.16% | 96000 | 38.45 | 3691200 |
2240 | الزامل للصناعة | 11.03% | 11.18% | 0.15% | 90000 | 30.35 | 2731500 |
4331 | الجزيرة ريت | 2.24% | 2.38% | 0.14% | 16520 | 30.5 | 503860 |
2002 | بتروكيم | 3.18% | 3.32% | 0.14% | 672000 | 46.75 | 31416000 |
2030 | المصافي | 2.11% | 2.24% | 0.13% | 19500 | 177.2 | 3455400 |
4070 | تهامة | 2.06% | 2.17% | 0.11% | 19250 | 59.5 | 1145375 |
7200 | ام آي اس | 2.26% | 2.37% | 0.11% | 27500 | 110.2 | 3030500 |
2040 | الخزف السعودي | 12.91% | 13.01% | 0.10% | 80000 | 57.7 | 4616000 |
8300 | الوطنية | 10.70% | 10.80% | 0.10% | 20000 | 45.7 | 914000 |
1830 | وقت اللياقة | 10.25% | 10.34% | 0.09% | 47144.7 | 76.3 | 3597140.61 |
3004 | أسمنت الشمالية | 4.60% | 4.69% | 0.09% | 162000 | 18.62 | 3016440 |
6070 | الجوف | 1.58% | 1.67% | 0.09% | 27000 | 91 | 2457000 |
8170 | الاتحاد | 2.87% | 2.95% | 0.08% | 32000 | 24.16 | 773120 |
4011 | لازوردي | 4.08% | 4.16% | 0.08% | 34400 | 26.1 | 897840 |
4344 | سدكو كابيتال ريت | 1.38% | 1.45% | 0.07% | 42000 | 10.26 | 430920 |
4191 | أبو معطي | 1.29% | 1.36% | 0.07% | 14000 | 53.8 | 753200 |
6004 | التموين | 9.97% | 10.03% | 0.06% | 49200 | 79.6 | 3916320 |
4010 | دور | 4.64% | 4.70% | 0.06% | 60000 | 33.8 | 2028000 |
2230 | الكيميائية | 4.91% | 4.97% | 0.06% | 50592 | 37.4 | 1892140.8 |
2140 | أيان | 1.01% | 1.07% | 0.06% | 44239.2 | 23.32 | 1031658.144 |
3091 | أسمنت الجوف | 5.14% | 5.20% | 0.06% | 85800 | 14.22 | 1220076 |
2380 | بترو رابغ | 42.86% | 42.91% | 0.05% | 438000 | 22.58 | 9890040 |
2090 | جبسكو | 2.17% | 2.22% | 0.05% | 15833 | 37.3 | 590570.9 |
2150 | زجاج | 4.96% | 5.01% | 0.05% | 16450 | 39.75 | 653887.5 |
3002 | أسمنت نجران | 8.94% | 8.99% | 0.05% | 85000 | 23.98 | 2038300 |
2370 | مسك | 4.50% | 4.55% | 0.05% | 20000 | 23.46 | 469200 |
1831 | مهارة | 5.66% | 5.71% | 0.05% | 18750 | 78.4 | 1470000 |
4002 | المواساة | 12.35% | 12.40% | 0.05% | 50000 | 184.6 | 9230000 |
4020 | العقارية | 3.23% | 3.28% | 0.05% | 120000 | 19.54 | 2344800 |
4040 | سابتكو | 5.01% | 5.05% | 0.04% | 50000 | 25.4 | 1270000 |
6002 | هرفي للأغذية | 4.21% | 4.25% | 0.04% | 25872 | 63.8 | 1650633.6 |
4061 | أنعام القابضة | 3.75% | 3.79% | 0.04% | 4200 | 96.8 | 406560 |
8180 | الصقر للتأمين | 2.82% | 2.86% | 0.04% | 16000 | 16.74 | 267840 |
1202 | مبكو | 8.28% | 8.32% | 0.04% | 20000 | 27.5 | 550000 |
2250 | المجموعة السعودية | 10.86% | 10.90% | 0.04% | 180000 | 38.05 | 6849000 |
2310 | سبكيم العالمية | 10.82% | 10.86% | 0.04% | 293333 | 28.85 | 8462662.82 |
4180 | مجموعة فتيحي | 3.18% | 3.22% | 0.04% | 22000 | 33.5 | 737000 |
1210 | بي سي آي | 3.14% | 3.17% | 0.03% | 8250 | 40.25 | 332062.5 |
1832 | صدر | 1.62% | 1.65% | 0.03% | 750 | 354.2 | 265650 |
6012 | ريدان | 1.49% | 1.52% | 0.03% | 6750 | 32.7 | 220725 |
4130 | الباحة | 0.91% | 0.94% | 0.03% | 5310 | 40.7 | 216117 |
1213 | نسيج | 1.65% | 1.68% | 0.03% | 1848.9 | 103 | 190436.7 |
2060 | التصنيع | 11.56% | 11.58% | 0.02% | 133783 | 18.8 | 2515116.64 |
3010 | أسمنت العربية | 7.61% | 7.63% | 0.02% | 20000 | 46 | 920000 |
1050 | السعودي الفرنسي | 17.31% | 17.33% | 0.02% | 241071 | 36.15 | 8714731.11 |
2160 | أميانتيت | 1.96% | 1.98% | 0.02% | 6400 | 27.65 | 176960 |
4161 | بن داود | 2.15% | 2.17% | 0.02% | 22860 | 117 | 2674620 |
4348 | الخبير ريت | 1.16% | 1.18% | 0.02% | 20594.2 | 9.79 | 201617.218 |
4345 | سويكورب وابل ريت | 0.63% | 0.65% | 0.02% | 23600 | 8.97 | 211692 |
3040 | أسمنت القصيم | 5.38% | 5.40% | 0.02% | 18000 | 85.4 | 1537200 |
3060 | أسمنت ينبع | 5.97% | 5.99% | 0.02% | 31500 | 44.1 | 1389150 |
4051 | باعظيم | 2.04% | 2.06% | 0.02% | 2025 | 98 | 198450 |
4013 | سليمان الحبيب | 3.42% | 3.44% | 0.02% | 70000 | 165.6 | 11592000 |
2120 | متطورة | 2.33% | 2.35% | 0.02% | 10000 | 41.8 | 418000 |
4335 | مشاركة ريت | 2.11% | 2.13% | 0.02% | 17600 | 10.6 | 186560 |
8240 | تْشب | 30.55% | 30.57% | 0.02% | 4000 | 43 | 172000 |
8312 | الإنماء طوكيو م | 29.31% | 29.33% | 0.02% | 6000 | 36.7 | 220200 |
3003 | أسمنت المدينة | 8.22% | 8.23% | 0.01% | 14000 | 30.8 | 431200 |
3005 | أسمنت ام القرى | 8.17% | 8.18% | 0.01% | 5500 | 33.05 | 181775 |
3050 | أسمنت الجنوب | 4.98% | 4.99% | 0.01% | 14000 | 86.1 | 1205400 |
6010 | نادك | 4.77% | 4.78% | 0.01% | 10164 | 41 | 416724 |
4004 | دله الصحية | 4.45% | 4.46% | 0.01% | 9000 | 65.6 | 590400 |
1010 | الرياض | 8.48% | 8.49% | 0.01% | 300000 | 26 | 7800000 |
8070 | الدرع العربي | 4.30% | 4.31% | 0.01% | 3000 | 31.9 | 95700 |
4330 | الرياض ريت | 2.49% | 2.50% | 0.01% | 17169.7 | 9.6 | 164829.12 |
4141 | العمران | 1.10% | 1.11% | 0.01% | 600 | 103.6 | 62160 |
4338 | الأهلي ريت 1 | 1.39% | 1.40% | 0.01% | 13750 | 10.3 | 141625 |
8190 | المتحدة للتأمين | 0.56% | 0.57% | 0.01% | 4000 | 24 | 96000 |
2081 | الخريف | 0.36% | 0.37% | 0.01% | 2500 | 117.6 | 294000 |
4270 | طباعة وتغليف | 1.06% | 1.07% | 0.01% | 6000 | 29 | 174000 |
8270 | بروج للتأمين | 0.67% | 0.68% | 0.01% | 3000 | 28.95 | 86850 |
4339 | دراية ريت | 2.14% | 2.15% | 0.01% | 10750.7 | 12.46 | 133953.722 |
4320 | الأندلس | 1.83% | 1.84% | 0.01% | 7000 | 26.7 | 186900 |
2001 | كيمانول | 4.85% | 4.86% | 0.01% | 12060 | 15.02 | 181141.2 |
1820 | مجموعة الحكير | 4.10% | 4.11% | 0.01% | 5500 | 23.76 | 130680 |
4290 | الخليج للتدريب | 3.42% | 3.43% | 0.01% | 4500 | 26.2 | 117900 |
4080 | عسير | 5.92% | 5.93% | 0.01% | 12638.8 | 26.65 | 336824.02 |
7201 | بحر العرب | 3.91% | 3.92% | 0.01% | 1000 | 93.1 | 93100 |
7010 | اس تي سي | 5.63% | 5.64% | 0.01% | 200000 | 124.6 | 24920000 |
1320 | أنابيب السعودية | 16.83% | 16.84% | 0.01% | 5100 | 30.85 | 157335 |
1060 | ساب | 38.35% | 38.36% | 0.01% | 205479 | 30.55 | 6277395.67 |
8040 | أليانز إس إف | 52.79% | 52.80% | 0.01% | 6000 | 28 | 168000 |
4300 | دار الأركان | 10.73% | 10.74% | 0.01% | 108000 | 10.48 | 1131840 |
جدول يبين الشركات التي انخفضت ملكية المستثمرين الاجانب فيها خلال جلسة 26-05-2021 بحسب تقرير جلسة 30-05-2021
الرمز | الشركة | ملكية الاجانب | التغير% | عدد الاسهم | اخر اغلاق (ريال) | القيمة السوقية (ريال) | |
27-May | 30-May | ||||||
6040 | تبوك الزراعية | 1.74% | 1.33% | -0.41% | -160622 | 34.2 | -5493258.72 |
8020 | ملاذ للتأمين | 5.55% | 5.28% | -0.27% | -135000 | 28.3 | -3820500 |
4230 | البحر الأحمر | 1.19% | 0.92% | -0.27% | -162000 | 29.3 | -4746600 |
4005 | رعاية | 13.96% | 13.73% | -0.23% | -103155 | 61.7 | -6364663.5 |
4008 | ساكو | 10.46% | 10.27% | -0.19% | -68400 | 69.9 | -4781160 |
2300 | صناعة الورق | 1.48% | 1.32% | -0.16% | -30720 | 61.4 | -1886208 |
8120 | إتحاد الخليج الأهلية | 4.35% | 4.20% | -0.15% | -34421 | 19.8 | -681525.9 |
2220 | معدنية | 1.52% | 1.38% | -0.14% | -39357 | 39.15 | -1540818.72 |
4170 | شمس | 1.11% | 0.97% | -0.14% | -14210 | 64.2 | -912282 |
4009 | المستشفى السعودي الألماني | 8.75% | 8.61% | -0.14% | -128856 | 37.9 | -4883642.4 |
1301 | أسلاك | 4.68% | 4.55% | -0.13% | -45630 | 39.15 | -1786414.5 |
8310 | أمانة للتأمين | 2.01% | 1.88% | -0.13% | -16900 | 63.1 | -1066390 |
2100 | وفرة | 1.17% | 1.05% | -0.12% | -9260.4 | 192.8 | -1785405.12 |
4050 | ساسكو | 7.01% | 6.91% | -0.10% | -60000 | 36.3 | -2178000 |
8260 | الخليجية العامة | 1.74% | 1.64% | -0.10% | -20000 | 26.7 | -534000 |
8050 | سلامة | 1.58% | 1.49% | -0.09% | -22500 | 26.05 | -586125 |
4110 | باتك | 1.96% | 1.88% | -0.08% | -24000 | 37.35 | -896400 |
1150 | الإنماء | 12.12% | 12.05% | -0.07% | -1E+06 | 20.1 | -28140000 |
4240 | الحكير | 4.98% | 4.91% | -0.07% | -147000 | 24.6 | -3616200 |
2070 | الدوائية | 5.13% | 5.06% | -0.07% | -84000 | 47.85 | -4019400 |
8250 | اكسا التعاونية | 21.77% | 21.71% | -0.06% | -30000 | 38.15 | -1144500 |
8060 | ولاء | 11.82% | 11.76% | -0.06% | -38783 | 23.7 | -919166.58 |
2210 | نماء للكيماويات | 2.44% | 2.39% | -0.05% | -11760 | 44.3 | -520968 |
3090 | أسمنت تبوك | 7.19% | 7.14% | -0.05% | -45000 | 20.2 | -909000 |
4261 | ذيب | 0.63% | 0.58% | -0.05% | -21500 | 53.7 | -1154550 |
4001 | أسواق ع العثيم | 12.65% | 12.61% | -0.04% | -36000 | 129.6 | -4665600 |
8012 | جزيرة تكافل | 1.00% | 0.96% | -0.04% | -18826 | 29.1 | -547848.24 |
8100 | سايكو | 1.15% | 1.11% | -0.04% | -12000 | 23.08 | -276960 |
4200 | الدريس | 10.99% | 10.95% | -0.04% | -30000 | 62.7 | -1881000 |
2170 | اللجين | 2.39% | 2.36% | -0.03% | -20760 | 57.2 | -1187472 |
6020 | جاكو | 1.19% | 1.16% | -0.03% | -9000 | 30.4 | -273600 |
1182 | أملاك | 1.95% | 1.92% | -0.03% | -27180 | 22.72 | -617529.6 |
4334 | المعذر ريت | 2.06% | 2.03% | -0.03% | -18411 | 9.4 | -173063.4 |
2340 | العبداللطيف | 2.93% | 2.90% | -0.03% | -24375 | 32.55 | -793406.25 |
8130 | الأهلي للتكافل | 2.24% | 2.21% | -0.03% | -4999.8 | 40.1 | -200491.98 |
4031 | الخدمات الأرضية | 5.20% | 5.17% | -0.03% | -56400 | 37 | -2086800 |
4292 | عطاء | 4.25% | 4.23% | -0.02% | -8000 | 48.85 | -390800 |
4003 | إكسترا | 16.33% | 16.31% | -0.02% | -12000 | 121.4 | -1456800 |
4007 | الحمادي | 9.98% | 9.96% | -0.02% | -24000 | 34.4 | -825600 |
1020 | الجزيرة | 15.87% | 15.85% | -0.02% | -164000 | 18.54 | -3040560 |
7020 | إتحاد إتصالات | 10.52% | 10.50% | -0.02% | -154000 | 33.25 | -5120500 |
6060 | الشرقية للتنمية | 1.76% | 1.74% | -0.02% | -1500 | 102.4 | -153600 |
8150 | أسيج | 2.57% | 2.55% | -0.02% | -2820 | 47.2 | -133104 |
1304 | اليمامة للحديد | 1.23% | 1.21% | -0.02% | -10160 | 42.35 | -430276 |
4006 | أسواق المزرعة | 1.49% | 1.47% | -0.02% | -9000 | 38 | -342000 |
1303 | الصناعات الكهربائية | 4.72% | 4.70% | -0.02% | -9000 | 31.4 | -282600 |
1214 | شاكر | 6.25% | 6.23% | -0.02% | -12600 | 24.14 | -304164 |
6050 | الأسماك | 2.35% | 2.33% | -0.02% | -8000 | 55.9 | -447200 |
8230 | تكافل الراجحي | 2.99% | 2.97% | -0.02% | -8000 | 88.8 | -710400 |
2020 | سابك للمغذيات الزراعية | 7.97% | 7.95% | -0.02% | -95207 | 102.8 | -9787279.6 |
3080 | أسمنت الشرقية | 7.39% | 7.37% | -0.02% | -17200 | 50.1 | -861720 |
4260 | بدجت السعودية | 28.83% | 28.81% | -0.02% | -14233 | 43.1 | -613450.92 |
4190 | جرير | 15.36% | 15.34% | -0.02% | -24000 | 210.6 | -5054400 |
1211 | معادن | 6.45% | 6.44% | -0.01% | -123059 | 58 | -7137427.8 |
3001 | أسمنت حائل | 3.98% | 3.97% | -0.01% | -9790 | 19.04 | -186401.6 |
2280 | المراعي | 5.11% | 5.10% | -0.01% | -100000 | 54.8 | -5480000 |
1120 | الراجحي | 12.18% | 12.17% | -0.01% | -250000 | 103.6 | -25900000 |
8010 | التعاونية | 11.72% | 11.71% | -0.01% | -12500 | 80.3 | -1003750 |
7030 | زين السعودية | 9.02% | 9.01% | -0.01% | -89873 | 14.6 | -1312144.34 |
3008 | الكثيري | 1.19% | 1.18% | -0.01% | -904.1 | 97.8 | -88420.98 |
8280 | العالمية | 0.77% | 0.76% | -0.01% | -4000 | 29.7 | -118800 |
1201 | تكوين | 1.36% | 1.35% | -0.01% | -9500 | 20.6 | -195700 |
3007 | الواحة | 1.03% | 1.02% | -0.01% | -1500 | 82.4 | -123600 |
2110 | الكابلات السعودية | 1.95% | 1.94% | -0.01% | -3606.1 | 29.75 | -107281.475 |
2360 | الفخارية | 2.14% | 2.13% | -0.01% | -1500 | 91.4 | -137100 |
6001 | حلواني إخوان | 2.23% | 2.22% | -0.01% | -3535.7 | 98 | -346498.6 |
4333 | تعليم ريت | 0.72% | 0.71% | -0.01% | -5100 | 16.02 | -81702 |
2190 | سيسكو | 3.29% | 3.28% | -0.01% | -8160 | 50.1 | -408816 |
8030 | ميدغلف للتأمين | 6.12% | 6.11% | -0.01% | -7000 | 25.55 | -178850 |
2080 | الغاز | 5.42% | 5.41% | -0.01% | -7500 | 38.2 | -286500 |
5110 | كهرباء السعودية | 3.41% | 3.40% | -0.01% | -416659 | 24.86 | -10358150.2 |
1080 | العربي | 46.88% | 46.87% | -0.01% | -150000 | 22.18 | -3327000 |
8210 | بوبا العربية | 54.26% | 54.25% | -0.01% | -12000 | 119 | -1428000 |
4220 | إعمار | 8.56% | 8.55% | -0.01% | -85000 | 11.34 | -963900 |
الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
©2025 جميع الحقوق محفوظة وتخضع لشروط الاتفاق والاستخدام لصحيفة مال