الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
كشف تقرير تغيرات ملكية جميع المستثمرين الاجانب، بنهاية جلسة الاثنين الموافق 14-06-2021 والذي يخص تداولات يوم 10 يونيو 2021 (الخميس) عن ارتفاع ملكيتهم في 89 شركة مدرجة في سوق الاسهم السعودية “تداول”، وتم شراء 7.4 مليون سهم بقيمة سوقية تبلغ 311 مليون ريال، فيما تراجعت ملكيتهم في 81 شركة اخرى عن طريق بيع 5.5 مليون سهم بلغت قيمتها السوقية 169 مليون ريال .
ووفقا لملكية جميع المستثمرين الاجانب فقد تصدرت شركة باعظيم من حيث نسبة ارتفاع ملكية المستثمرين الاجانب بحسب تقرير ملكيات الاجانب بنهاية الجلسة السابقة، وارتفعت ملكيتهم 0.24% لتصبح 2.99%، بعد ان كانت 2.75%، في الجلسة السابقة، عن طريق شراء 24.3 الف سهم بقيمة سوقية 3.2 مليون ريال (بحسب سعر اخر اغلاق للسهم).
وتصدرت شركة عناية للتامين من حيث نسبة انخفاض ملكية المستثمرين الاجانب وتراجعت ملكيتهم 0.88%، لتصبح 16.76%، بعد ان كانت 17.64% في الجلسة السابقة، وتم بيع 132 الف سهم بقيمة سوقية 6.2 مليون ريال (بحسب سعر اخر اغلاق للسهم).
يشار الى أن مؤشر الأسهم السعودية “تداول” انهى تداولات يوم الاثنين على ارتفاع 16.09 نقطة، وبنسبة 0.15%، مقارنة بالجلسة السابقة، واغلق عند 10913.56 نقطة.
جدول يبين الشركات التي ارتفعت ملكية المستثمرين الاجانب فيها خلال جلسة 10-06-2021 بحسب تقرير جلسة 14-06-2021
الرمز | الشركة | ملكية الاجانب | التغير% | عدد الاسهم | اخر اغلاق (ريال) | القيمة السوقية (ريال) | |
13-Jun | 14-Jun | ||||||
4051 | باعظيم | 2.75% | 2.99% | 0.24% | 24300 | 132 | 3207600 |
4110 | باتك | 1.68% | 1.85% | 0.17% | 51000 | 40.35 | 2057850 |
1832 | صدر | 1.37% | 1.52% | 0.15% | 3750 | 355.6 | 1333500 |
4130 | الباحة | 1.18% | 1.33% | 0.15% | 26550 | 39.45 | 1047398 |
4290 | الخليج للتدريب | 3.38% | 3.51% | 0.13% | 58500 | 31 | 1813500 |
4003 | إكسترا | 15.92% | 16.05% | 0.13% | 78000 | 132.8 | 10358400 |
4200 | الدريس | 10.70% | 10.81% | 0.11% | 82500 | 65.2 | 5379000 |
3002 | أسمنت نجران | 9.21% | 9.32% | 0.11% | 187000 | 24.74 | 4626380 |
2030 | المصافي | 2.80% | 2.91% | 0.11% | 16500 | 176.4 | 2910600 |
1304 | اليمامة للحديد | 1.73% | 1.83% | 0.10% | 50800 | 47.6 | 2418080 |
4007 | الحمادي | 10.49% | 10.59% | 0.10% | 120000 | 38.5 | 4620000 |
1020 | الجزيرة | 16.00% | 16.10% | 0.10% | 820000 | 18.92 | 15514400 |
4170 | شمس | 1.58% | 1.68% | 0.10% | 10150 | 63.2 | 641480 |
2230 | الكيميائية | 5.09% | 5.18% | 0.09% | 75888 | 40.2 | 3050698 |
3010 | أسمنت العربية | 7.69% | 7.77% | 0.08% | 80000 | 45.35 | 3628000 |
2360 | الفخارية | 1.22% | 1.30% | 0.08% | 12000 | 109 | 1308000 |
7040 | عذيب للإتصالات | 2.18% | 2.26% | 0.08% | 18281.6 | 38.1 | 696529 |
3004 | أسمنت الشمالية | 5.08% | 5.15% | 0.07% | 126000 | 17.58 | 2215080 |
1831 | مهارة | 5.96% | 6.03% | 0.07% | 26250 | 77 | 2021250 |
8120 | إتحاد الخليج الأهلية | 4.61% | 4.68% | 0.07% | 16062.9 | 18.86 | 302946 |
4331 | الجزيرة ريت | 2.85% | 2.92% | 0.07% | 8260 | 28.9 | 238714 |
4004 | دله الصحية | 4.30% | 4.36% | 0.06% | 54000 | 81 | 4374000 |
6012 | ريدان | 0.83% | 0.89% | 0.06% | 13500 | 35.6 | 480600 |
2140 | أيان | 1.04% | 1.10% | 0.06% | 44239.2 | 27.5 | 1216578 |
8060 | ولاء | 11.66% | 11.72% | 0.06% | 38783.4 | 22.9 | 888140 |
2350 | كيان السعودية | 11.37% | 11.42% | 0.05% | 750000 | 17.32 | 12990000 |
2040 | الخزف السعودي | 13.22% | 13.27% | 0.05% | 40000 | 60.7 | 2428000 |
6004 | التموين | 9.12% | 9.17% | 0.05% | 41000 | 79.2 | 3247200 |
6040 | تبوك الزراعية | 1.60% | 1.65% | 0.05% | 19588 | 39.7 | 777644 |
8020 | ملاذ للتأمين | 2.26% | 2.31% | 0.05% | 25000 | 29.1 | 727500 |
8250 | اكسا التعاونية | 21.69% | 21.74% | 0.05% | 25000 | 37.65 | 941250 |
1060 | ساب | 38.50% | 38.54% | 0.04% | 821918 | 31.35 | 25767117 |
4342 | جدوى ريت السعودية | 5.83% | 5.87% | 0.04% | 63200 | 16.4 | 1036480 |
8230 | تكافل الراجحي | 3.11% | 3.15% | 0.04% | 16000 | 93 | 1488000 |
8310 | أمانة للتأمين | 1.85% | 1.89% | 0.04% | 5200 | 61.3 | 318760 |
4338 | الأهلي ريت 1 | 1.47% | 1.51% | 0.04% | 55000 | 10.8 | 594000 |
3007 | الواحة | 1.11% | 1.15% | 0.04% | 6000 | 83 | 498000 |
1302 | بوان | 12.17% | 12.21% | 0.04% | 24000 | 39.75 | 954000 |
1150 | الإنماء | 12.05% | 12.08% | 0.03% | 600000 | 20.28 | 12168000 |
2160 | أميانتيت | 1.69% | 1.72% | 0.03% | 9600 | 27.7 | 265920 |
4070 | تهامة | 2.18% | 2.21% | 0.03% | 5250 | 60.5 | 317625 |
6010 | نادك | 4.86% | 4.89% | 0.03% | 30492 | 39.95 | 1218155 |
4339 | دراية ريت | 2.18% | 2.21% | 0.03% | 32252.1 | 12.88 | 415407 |
4161 | بن داود | 2.40% | 2.43% | 0.03% | 34290 | 112.2 | 3847338 |
6070 | الجوف | 1.89% | 1.92% | 0.03% | 9000 | 84.5 | 760500 |
8100 | سايكو | 2.04% | 2.07% | 0.03% | 9000 | 22.1 | 198900 |
3030 | أسمنت السعودية | 9.95% | 9.98% | 0.03% | 45900 | 65 | 2983500 |
6002 | هرفي للأغذية | 4.20% | 4.23% | 0.03% | 19404 | 63.8 | 1237975 |
8300 | الوطنية | 10.97% | 11.00% | 0.03% | 6000 | 45.6 | 273600 |
4150 | التعمير | 9.71% | 9.74% | 0.03% | 53333.1 | 23.96 | 1277861 |
2380 | بترو رابغ | 43.28% | 43.31% | 0.03% | 262800 | 21.82 | 5734296 |
1320 | أنابيب السعودية | 16.89% | 16.91% | 0.02% | 10200 | 30.65 | 312630 |
4080 | عسير | 5.90% | 5.92% | 0.02% | 25277.6 | 25.95 | 655954 |
7201 | بحر العرب | 3.84% | 3.86% | 0.02% | 2000 | 107.6 | 215200 |
4334 | المعذر ريت | 1.79% | 1.81% | 0.02% | 12274 | 9.33 | 114516 |
4333 | تعليم ريت | 0.81% | 0.83% | 0.02% | 10200 | 15.68 | 159936 |
3020 | أسمنت اليمامة | 5.63% | 5.65% | 0.02% | 40500 | 34.7 | 1405350 |
3060 | أسمنت ينبع | 5.91% | 5.93% | 0.02% | 31500 | 44.05 | 1387575 |
4031 | الخدمات الأرضية | 5.59% | 5.61% | 0.02% | 37600 | 36.25 | 1363000 |
4180 | مجموعة فتيحي | 3.68% | 3.70% | 0.02% | 11000 | 34.05 | 374550 |
4013 | سليمان الحبيب | 3.58% | 3.60% | 0.02% | 70000 | 168.4 | 11788000 |
2080 | الغاز | 5.35% | 5.37% | 0.02% | 15000 | 43.15 | 647250 |
4348 | الخبير ريت | 1.31% | 1.33% | 0.02% | 20594.2 | 9.7 | 199764 |
4700 | الخبير للدخل | 2.16% | 2.18% | 0.02% | 9456.29 | 9.25 | 87471 |
2250 | المجموعة السعودية | 11.20% | 11.22% | 0.02% | 90000 | 36 | 3240000 |
1120 | الراجحي | 12.33% | 12.35% | 0.02% | 500000 | 113 | 56500000 |
1180 | الأهلي | 11.07% | 11.09% | 0.02% | 895600 | 54.2 | 48541520 |
1211 | معادن | 6.49% | 6.50% | 0.01% | 123059 | 58.3 | 7174346 |
2002 | بتروكيم | 3.26% | 3.27% | 0.01% | 48000 | 45.2 | 2169600 |
2310 | سبكيم العالمية | 10.96% | 10.97% | 0.01% | 73333.3 | 28.25 | 2071666 |
4010 | دور | 4.99% | 5.00% | 0.01% | 10000 | 34.35 | 343500 |
4050 | ساسكو | 6.50% | 6.51% | 0.01% | 6000 | 36.7 | 220200 |
4001 | أسواق ع العثيم | 12.45% | 12.46% | 0.01% | 9000 | 129.8 | 1168200 |
2270 | سدافكو | 5.81% | 5.82% | 0.01% | 3250 | 182 | 591500 |
4002 | المواساة | 12.24% | 12.25% | 0.01% | 10000 | 185.8 | 1858000 |
1140 | البلاد | 9.75% | 9.76% | 0.01% | 75000 | 37.45 | 2808750 |
8030 | ميدغلف للتأمين | 6.13% | 6.14% | 0.01% | 7000 | 25.2 | 176400 |
4335 | مشاركة ريت | 2.26% | 2.27% | 0.01% | 8800 | 11.04 | 97152 |
1201 | تكوين | 1.29% | 1.30% | 0.01% | 9500 | 21.1 | 200450 |
2100 | وفرة | 2.01% | 2.02% | 0.01% | 771.7 | 172.8 | 133350 |
8170 | الاتحاد | 3.05% | 3.06% | 0.01% | 4000 | 23.7 | 94800 |
4340 | الراجحي ريت | 1.87% | 1.88% | 0.01% | 16185.6 | 11.06 | 179013 |
4344 | سدكو كابيتال ريت | 1.56% | 1.57% | 0.01% | 6000 | 11.3 | 67800 |
4345 | سويكورب وابل ريت | 0.64% | 0.65% | 0.01% | 11800 | 8.76 | 103368 |
2001 | كيمانول | 5.39% | 5.40% | 0.01% | 12060 | 14.24 | 171734 |
3050 | أسمنت الجنوب | 4.97% | 4.98% | 0.01% | 14000 | 86 | 1204000 |
4210 | الأبحاث والإعلام | 4.15% | 4.16% | 0.01% | 8000 | 160 | 1280000 |
1080 | العربي | 46.90% | 46.91% | 0.01% | 150000 | 22.3 | 3345000 |
8240 | تْشب | 31.17% | 31.18% | 0.01% | 2000 | 42.85 | 85700 |
جدول يبين الشركات التي انخفضت ملكية المستثمرين الاجانب فيها خلال جلسة 10-06-2021 بحسب تقرير جلسة 14-06-2021
الرمز | الشركة | ملكية الاجانب | التغير% | عدد الاسهم | اخر اغلاق (ريال) | القيمة السوقية (ريال) | |
13-Jun | 14-Jun | ||||||
8311 | عناية | 17.64% | 16.76% | -0.88% | -132000 | 46.8 | -6177600 |
1214 | شاكر | 3.94% | 3.40% | -0.54% | -340200 | 24.16 | -8219232 |
8180 | الصقر للتأمين | 2.98% | 2.62% | -0.36% | -144000 | 16.98 | -2445120 |
4011 | لازوردي | 3.65% | 3.31% | -0.34% | -146200 | 22.84 | -3339208 |
2340 | العبداللطيف | 1.88% | 1.58% | -0.30% | -243750 | 38.85 | -9469688 |
2150 | زجاج | 4.65% | 4.37% | -0.28% | -92120 | 43.1 | -3970372 |
6050 | الأسماك | 2.38% | 2.19% | -0.19% | -76000 | 60.3 | -4582800 |
2220 | معدنية | 1.12% | 0.93% | -0.19% | -53413 | 38.95 | -2080429 |
2210 | نماء للكيماويات | 2.89% | 2.70% | -0.19% | -44688 | 45.5 | -2033304 |
1820 | مجموعة الحكير | 4.33% | 4.15% | -0.18% | -99000 | 23.46 | -2322540 |
4061 | أنعام القابضة | 3.53% | 3.36% | -0.17% | -17850 | 101.2 | -1806420 |
8130 | الأهلي للتكافل | 2.60% | 2.43% | -0.17% | -28332 | 39.05 | -1106372 |
8040 | أليانز إس إف | 52.82% | 52.66% | -0.16% | -96000 | 28.1 | -2697600 |
1213 | نسيج | 2.00% | 1.84% | -0.16% | -9860.8 | 100.6 | -991996 |
6090 | جازادكو | 2.78% | 2.62% | -0.16% | -80000 | 25.15 | -2012000 |
3005 | أسمنت ام القرى | 8.61% | 8.45% | -0.16% | -88000 | 33.6 | -2956800 |
1212 | أسترا الصناعية | 24.26% | 24.11% | -0.15% | -120000 | 45.95 | -5514000 |
4191 | أبو معطي | 1.30% | 1.15% | -0.15% | -30000 | 53.6 | -1608000 |
8070 | الدرع العربي | 5.05% | 4.91% | -0.14% | -42000 | 24.46 | -1027320 |
4009 | المستشفى السعودي الألماني | 8.68% | 8.54% | -0.14% | -128856 | 38.8 | -4999613 |
4330 | الرياض ريت | 2.30% | 2.16% | -0.14% | -240376 | 9.82 | -2360490 |
6060 | الشرقية للتنمية | 1.64% | 1.51% | -0.13% | -9750 | 103.6 | -1010100 |
6020 | جاكو | 1.28% | 1.16% | -0.12% | -36000 | 32.9 | -1184400 |
2090 | جبسكو | 2.28% | 2.16% | -0.12% | -37999 | 51.2 | -1945559 |
4006 | أسواق المزرعة | 1.38% | 1.26% | -0.12% | -54000 | 39.2 | -2116800 |
2120 | متطورة | 1.88% | 1.76% | -0.12% | -60000 | 53.4 | -3204000 |
2370 | مسك | 5.43% | 5.32% | -0.11% | -44000 | 23.32 | -1026080 |
8312 | الإنماء طوكيو م | 29.11% | 29.02% | -0.09% | -27000 | 39.1 | -1055700 |
1210 | بي سي آي | 3.23% | 3.14% | -0.09% | -24750 | 41.75 | -1033313 |
4141 | العمران | 1.25% | 1.16% | -0.09% | -5400 | 107 | -577800 |
2130 | صدق | 2.39% | 2.30% | -0.09% | -36000 | 24.8 | -892800 |
8190 | المتحدة للتأمين | 0.45% | 0.36% | -0.09% | -36000 | 24.98 | -899280 |
4008 | ساكو | 9.70% | 9.61% | -0.09% | -32400 | 72.8 | -2358720 |
3080 | أسمنت الشرقية | 7.25% | 7.17% | -0.08% | -68800 | 48.65 | -3347120 |
8200 | الإعادة السعودية | 5.03% | 4.95% | -0.08% | -64800 | 15.86 | -1027728 |
3090 | أسمنت تبوك | 7.12% | 7.05% | -0.07% | -63000 | 20.3 | -1278900 |
4260 | بدجت السعودية | 28.99% | 28.92% | -0.07% | -49816 | 44.25 | -2204367 |
4005 | رعاية | 13.05% | 12.99% | -0.06% | -26910 | 62.5 | -1681875 |
1303 | الصناعات الكهربائية | 4.99% | 4.93% | -0.06% | -27000 | 32.65 | -881550 |
2180 | فيبكو | 1.27% | 1.21% | -0.06% | -6900 | 66.7 | -460230 |
4261 | ذيب | 0.49% | 0.43% | -0.06% | -25800 | 64 | -1651200 |
7030 | زين السعودية | 9.04% | 8.98% | -0.06% | -539237 | 14.52 | -7829727 |
1301 | أسلاك | 3.96% | 3.91% | -0.05% | -17550 | 39.6 | -694980 |
2060 | التصنيع | 11.62% | 11.57% | -0.05% | -334457 | 18.4 | -6154009 |
2070 | الدوائية | 4.73% | 4.68% | -0.05% | -60000 | 55.8 | -3348000 |
8160 | التأمين العربية | 29.16% | 29.12% | -0.04% | -10600 | 30 | -318000 |
4300 | دار الأركان | 10.92% | 10.88% | -0.04% | -432000 | 10.38 | -4484160 |
4321 | المراكز | 2.68% | 2.64% | -0.04% | -190000 | 26.55 | -5044500 |
8150 | أسيج | 2.83% | 2.79% | -0.04% | -5640 | 46 | -259440 |
8270 | بروج للتأمين | 1.15% | 1.12% | -0.03% | -9000 | 28.45 | -256050 |
8280 | العالمية | 1.22% | 1.19% | -0.03% | -12000 | 28.4 | -340800 |
8260 | الخليجية العامة | 2.08% | 2.05% | -0.03% | -6000 | 27.1 | -162600 |
4320 | الأندلس | 1.91% | 1.88% | -0.03% | -21000 | 27.2 | -571200 |
8010 | التعاونية | 11.94% | 11.92% | -0.02% | -25000 | 82.5 | -2062500 |
7020 | إتحاد إتصالات | 10.51% | 10.49% | -0.02% | -154000 | 33.3 | -5128200 |
2110 | الكابلات السعودية | 1.88% | 1.86% | -0.02% | -7212.2 | 29.3 | -211317 |
3008 | الكثيري | 1.28% | 1.26% | -0.02% | -1808.2 | 101.8 | -184075 |
4270 | طباعة وتغليف | 1.17% | 1.15% | -0.02% | -12000 | 28.5 | -342000 |
3001 | أسمنت حائل | 3.98% | 3.96% | -0.02% | -19580 | 18.9 | -370062 |
3040 | أسمنت القصيم | 5.48% | 5.46% | -0.02% | -18000 | 85.7 | -1542600 |
3091 | أسمنت الجوف | 5.55% | 5.53% | -0.02% | -28600 | 13.96 | -399256 |
4040 | سابتكو | 5.13% | 5.11% | -0.02% | -25000 | 26.65 | -666250 |
2280 | المراعي | 4.94% | 4.92% | -0.02% | -200000 | 63.2 | -12640000 |
2050 | مجموعة صافولا | 8.90% | 8.88% | -0.02% | -106796 | 43.2 | -4613587 |
1202 | مبكو | 7.92% | 7.91% | -0.01% | -5000 | 27.65 | -138250 |
2170 | اللجين | 2.44% | 2.43% | -0.01% | -6920 | 56 | -387520 |
3003 | أسمنت المدينة | 8.23% | 8.22% | -0.01% | -14000 | 30.75 | -430500 |
4240 | الحكير | 4.76% | 4.75% | -0.01% | -21000 | 24.14 | -506940 |
4220 | إعمار | 8.55% | 8.54% | -0.01% | -85000 | 11.8 | -1003000 |
2300 | صناعة الورق | 1.48% | 1.47% | -0.01% | -1920 | 64 | -122880 |
1030 | الإستثمار | 0.57% | 0.56% | -0.01% | -75000 | 17.44 | -1308000 |
8050 | سلامة | 1.63% | 1.62% | -0.01% | -2500 | 27.55 | -68875 |
8080 | ساب للتكافل | 1.06% | 1.05% | -0.01% | -3400 | 35.4 | -120360 |
7200 | ام آي اس | 2.14% | 2.13% | -0.01% | -2500 | 114.4 | -286000 |
4230 | البحر الأحمر | 0.87% | 0.86% | -0.01% | -6000 | 28.8 | -172800 |
2190 | سيسكو | 3.24% | 3.23% | -0.01% | -8160 | 47.7 | -389232 |
4020 | العقارية | 3.19% | 3.18% | -0.01% | -24000 | 20.12 | -482880 |
2240 | الزامل للصناعة | 10.79% | 10.78% | -0.01% | -6000 | 30.7 | -184200 |
1830 | وقت اللياقة | 10.98% | 10.97% | -0.01% | -5238.3 | 81.7 | -427969 |
4190 | جرير | 15.30% | 15.29% | -0.01% | -12000 | 208 | -2496000 |
8210 | بوبا العربية | 54.26% | 54.25% | -0.01% | -12000 | 124 | -1488000 |
الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
©2025 جميع الحقوق محفوظة وتخضع لشروط الاتفاق والاستخدام لصحيفة مال