الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
كشف رصد اجرته صحيفة مال امتلاك 286 من كبار الملاك في سوق الاسهم السعودية اسهم بقيمة 8.2 تريليون ريال، تمثل 84.5% من اجمالية القيمة السوقية للشركات المدرجة في “تاسي” البالغة 9.7 تريليون ريال.
وبحسب الرصد تصدرت حكومة المملكة العربية السعودية كبار الملاك من حيث القيمة السوقية، وبلغت ملكيتها نحو 6.95 تريليون ريال، من ملكيتها في شركة ارامكو حيث تبلغ حصتها 98.18% من اسهم الشركة.
وجاء صندوق الاستثمارات العامة – الصندوق السيادي السعودي – في المرتبة الثانية بقيمة سوقية تبلغ 431.5 مليار ريال، حيث يمتلك حصصا تفوق 5% في 16 شركة، وذلك على الرغم من نقل ملكيته في شركات المراعي ونادك والاسماك الى شركة سالك وتبلغ القيمة السوقية لملكية لـ “سالك” في الشركات الثلاثة 10.7 مليار ريال.
ووفقا للرصد جاءت شركة ارامكو للكيمائيات في المرتبة الثالثة من حيث القيمة السوقية لكبار الملاك في سوق الاسهم السعودية، بـ 260.4 مليار ريال، وذلك من ملكيتها 70% من اسهم شركة سابك.
في المقابل حلت المؤسسة العامة للتامينات الاجتماعية في المرتبة الرابعة بقيمة سوقية تبلغ 71.8 مليار ريال، من استثماراتها في 17 شركة، فيما جاءت شركة سابك خامسة بقيمة سوقية تبلغ 53.8 مليار ريال من ملكيتها في شركات سابك للمغذيات الزراعية وينساب وكيان.
من جهة اخرى اشتملت قائمة كبار الملاك على اسماء 6 امراء اضافة الى اميرة بلغت القيمة السوقية لملكيتهم في سوق الاسهم السعودية 47.4 مليار ريال، وتصدر الامير الوليد بن طلال القائمة من حيث اسماء الافراد، بقيمة سوقية لملكيته في شركة المملكة القابضة تبلغ 32.4 مليار ريال، تلاه الامير سلطان محمد سعود الكبير ال سعود بقيمة 13.8 مليار ريال، من ملكيته في شركات المراعي واسمنت اليمامة وشركة الدرع العربي.
وللمفارقة فان قائمة كبار الملاك في سوق الاسهم السعودية “تداول” اشتملت على اسم سيدتين فقط هن الاميرة العنود بنت فهد بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، والتي تمتلك وحدات بقيمة 116 مليون ريال في صندوق الرياض ريت، اضافة الى الجوهره بنت فهد بن عبدالله بن دخيل، والتي تبلغ القيمة السوقية لملكيتها في جازادكو 92.3 مليون ريال.
ووفقا لما بينه الرصد تصدرت المؤسسة العامة للتامينات الاجتماعية من حيث توزيع استثماراتها على عدد من الشركات بـ 17 شركة تمتلك حصصا بلغت 5%، واكثر من رأسمالها، ثم صندوق الاستثمارات العام 16 شركة والمؤسسة العامة للتقاعد 7 شركات واصيلة والمهيدب 4 شركات لكلا منهما، فيما يمتلك 8 من كبار الملاك اسهما في 3 شركات، و22 يمتلكون حصصا في شركتين، فيما يمتلك 251 من كبار الملاك في شركة واحدة فقط.
يشار الى ان التقرير تم اعداده بحسب اغلاق سوق الاسهم في يوم 1 يونيو الجاري، وتقرير كبار الملاك لليوم ذاته.
كبار الملاك | القيمة السوقية (مليون ريال) | عدد الشركات التي يمتلكون بها |
المملكة العربية السعودية | 6951144 | 1 |
صندوق الاستثمارات العامة | 431508 | 16 |
شركة ارامكو للكيميائيات شركة شخص واحد | 260400 | 1 |
المؤسسة العامة للتامينات الاجتماعية | 71764 | 17 |
(الشركة السعودية للصناعات اﻻساسية (سابك | 53760 | 3 |
الامير الوليد طلال عبدالعزيز ال سعود | 32389 | 1 |
المؤسسة العامة للتقاعد | 26704 | 7 |
سليمان عبدالعزيز سليمان الحبيب | 23117 | 1 |
شركة مجموعةصافولا | 21573 | 3 |
شركة محمد عبدالعزيز الحبيب واولاده | 19491 | 1 |
هونج كونج وشنغهاي المصرفية القابضة بي في | 19326 | 1 |
الامير سلطان محمد سعود الكبير ال سعود | 13778 | 3 |
( البنك العربي ( ش م ع | 13404 | 1 |
شركه العليان السعوديه اﻻستثماريه المحدودة | 12685 | 1 |
شركة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي | 11484 | 1 |
الشركة السعودية للاستثمار الزراعي واﻻنتاج(سالك) | 10740 | 3 |
شركة أصيلة للاستثمار | 10672 | 4 |
شركة نجمة أكاسيا التجارية المحدودة | 8913 | 1 |
شركه راشدالعبدالرحمن الراشد واولاده | 8063 | 3 |
شركة المملكة القابضة | 7976 | 2 |
( شركة الزيت العربية السعودية ( ارامكو | 7503 | 1 |
شركة سوميتومو كيميكال كومباني ليمتد | 7503 | 1 |
( مؤسسة الامارات للاتصالات ( اتصالات) | 7123 | 1 |
شركة ارامكو السعودية للطاقة ذات شخص واحد | 7064 | 1 |
شركة النهلة للتجارة والمقاولات | 7044 | 2 |
BUPA INVESTMENTS OVERSEAS LIMITED | 6114 | 1 |
المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية | 5944 | 2 |
شركه جرير للاستشمارات التجاريه | 5423 | 1 |
شركة محمد ابراهيم السبيعي واولاده | 5418 | 1 |
شركة فاس العقارية المحدودة | 5131 | 1 |
شركة دلة البركة للاستثمار القابضة | 5079 | 3 |
شركة الاتصالات المتنقلة ش .م.ك | 4887 | 1 |
مؤسسي جبل عمر | 4323 | 1 |
شركة رام القابضة الأولى المحدودة | 3988 | 1 |
خـالد عبدالرحمن صالح الراجحي | 3243 | 2 |
سليمان محمد سليمان السليم | 3234 | 1 |
محمد سلطان حماد السبيعي | 3234 | 1 |
ناصر سلطان فهد السبيعي | 3234 | 1 |
شركة العثيم القابضة شركة شخص واحد | 3211 | 1 |
صندوق الاهلي كابيتال للاستثمار 13 | 3186 | 1 |
صندوق الاهلي كابيتال للاستثمار 4 | 3186 | 1 |
شركة عبدالله ابراهيم السبيعي اﻻستثماريه | 3121 | 1 |
شركة ارامكو السعودية للتطوير | 3008 | 1 |
شركة مكه للانشاء والتعمير | 2929 | 1 |
محمد صالح حمزه صيرفي | 2854 | 2 |
شركة مجموعة العبداللطيف القابضة | 2809 | 3 |
شركة عبدالقادر المهيدب واولاده | 2717 | 4 |
شركة الفوزان القابضة | 2686 | 2 |
شركة فاس السعودية القابضة | 2562 | 1 |
شركة القرين لصناعة الكيماويات البترولية | 2307 | 1 |
شركة مجموعه الزامل القابضه | 2218 | 2 |
مؤسسة الملك عبدالله بن عبدالعزيز لوالديه | 2184 | 1 |
البنك السعودي للاستثمار | 2101 | 3 |
حمد علي سعود الصقري | 2066 | 1 |
شركة عسير العربية للاستثمار الصناعي | 1986 | 1 |
شركة بيت البترجي الطبية المحدودة | 1903 | 1 |
شركة الجبر للاستثمار | 1893 | 1 |
عبدالرحمن عبدالعزيز صالح الراجحي | 1863 | 1 |
شركة مطوري مدينة المعرفة الاقتصادية | 1813 | 1 |
المؤسسه العامه للتامينات الاجتماعيه | 1797 | 1 |
عبدالله محمد عبدالله الربيعه | 1782 | 1 |
شركة دايم الحديثه لادارة العقارات | 1663 | 1 |
شركة مجموعة الخريف . | 1512 | 1 |
الشركه العربيه للتموين والتجاره | 1463 | 2 |
شركة البولي بروبلين الوطنية المحدودة | 1420 | 1 |
فواز عبدالعزيز فهد الحكير | 1387 | 2 |
شركة المهيدب القابضه | 1381 | 1 |
المجموعة السعودية للرعاية الطبية | 1361 | 1 |
سلمان عبد العزيز فهد الحكير | 1354 | 2 |
عبدالمجيد عبدالعزيز فهد الحكير | 1354 | 2 |
امين محمد امين شاكر | 1325 | 2 |
شركه مجموعه ناظر القابضه | 1272 | 1 |
شركة العثمان القابضة | 1199 | 2 |
(الشركة العربية للصناعات الدوائيه(اكديما | 1162 | 1 |
شركة مجموعة بن لادن السعوديه المحدوده | 1114 | 1 |
شركه اتحاد الاخوه للتنميه | 996 | 1 |
شركة الاندلس العقارية | 992 | 1 |
شركه عبدالرحمن سعد الراشد واولاده | 968 | 1 |
البنك السعودي البريطاني | 955 | 2 |
(شركة ام اي رويال كابيتال(ش .ذ.م.م | 933 | 1 |
شركة الراجحى للتأمين المحدودة | 930 | 1 |
شركة محمد الخضير للتطوير العقاري | 913 | 1 |
حازم فائز خالد الأ سود | 902 | 1 |
شركة أبناء عبدالله داود بن داوود وشركاه | 900 | 1 |
شركه مجموعه الدباغ القابضه | 874 | 1 |
احمد حمد محمد السعيد | 821 | 1 |
محمد ابراهيم محمد العيسي | 819 | 2 |
الامير محمد بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود | 794 | 2 |
شركه الراجحي المصرفيه للاستثمار | 789 | 1 |
شركة تيناريس العربية السعودية المحدودة | 753 | 1 |
تنمية التوسعة التجارية | 739 | 1 |
المجموعة السعودية للابحاث والتسويق | 723 | 1 |
عبدالله صالح علي العثيم | 697 | 1 |
احمد حمود ابراهيم الذياب | 694 | 1 |
ناصر عقيل عبدالله الطيار | 693 | 1 |
شركة السمح للتجاره المحدوده | 672 | 1 |
ابراهيم عبدالله ابراهيم المعمر | 663 | 1 |
مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكيرالقابضة | 607 | 1 |
خالد عبدالله براهيم المعمر | 605 | 1 |
(شركة اكسا للتأمين (الخليج)ش .م.ب (م | 604 | 1 |
شركة عبدالرحمن عبدالقادر فقيه للتطوير | 593 | 1 |
(شركة اعمار الشرق الاوسط (ش .ذ.م.م | 583 | 1 |
(شركة ام اي هولدينجز (ش .ذ.م.م | 583 | 1 |
شركة ام اي استراتيجيك انفستمنتس | 583 | 1 |
شركة رويال اند صن اللاينس للتامين | 577 | 1 |
شركة زينل للصناعات المحدوده | 576 | 1 |
عبدالرحمن حسن عباس شربتلي | 572 | 2 |
شركة وابل العربية للاستثمار | 571 | 1 |
الشركة الأهلية العالمية للاستثمار العقاري | 568 | 1 |
شركة منة | 564 | 1 |
(شركة ام اي بارتنرز (ش .ذ.م.م | 536 | 1 |
حمود عبدالله ابراهيم الذييب | 527 | 1 |
محمد احمد عبدالله الذييب | 527 | 1 |
وقف محمد ابراهيم الخضير | 520 | 1 |
شركة بروج العالمية المحدوده | 511 | 1 |
شركة الابداع الوطني المتطورة للتجارة | 493 | 2 |
رياض محمد عبدالله الحميدان | 483 | 2 |
شركة الفرص التنموية للتجارة | 480 | 1 |
خالد صالح عبدالرحمن الشثري | 468 | 2 |
شركة ابرار العالمية القابضة | 449 | 1 |
احمد حسن احمد فتيحي | 422 | 1 |
عبدالمحسن محمد عبدالله العثمان | 412 | 2 |
صالح محمد حمد الحمادي | 408 | 1 |
عبدالعزيز محمد حمد الحمادي | 408 | 1 |
شركه عبدالمحسن الحكير واولاده القابضه | 407 | 1 |
شركة اجدى للخدمات الصناعية والتقنية | 393 | 1 |
شركه رزم المحدوده | 386 | 1 |
شركة التصنيع الوطنية | 382 | 1 |
شركة املاك للتمويل | 381 | 1 |
مشعل محمد ناصر الكثيري | 381 | 1 |
خالد محمد عبد الله البراك | 373 | 1 |
صالح عبدالعزيز محمد السالم | 360 | 1 |
عبدالله سليمان مزيد العمرو | 357 | 1 |
شركة مجموعة الراجحي اخوان | 355 | 1 |
رائد عبد الرحمن عبد العزيز المشعل | 351 | 1 |
شركة عبر المملكه للاستثمار | 346 | 1 |
شركة اكسا البحرالمتوسط القابضة | 340 | 1 |
شركة اسكان للتنمية والاستثمار | 335 | 1 |
شركة الخبرة المعمارية | 326 | 1 |
شركة أبناء سعد عبدالله التويجري القابضة | 320 | 1 |
شركه الزكري للصناعه والتجاره | 319 | 1 |
شركة محمد بن أحمد الرشيد و أبنائه القابض | 319 | 1 |
شركه يو سي ايه للتامين | 313 | 1 |
محمد راشد محمد الفقيه | 309 | 1 |
شركة طوكيو مارين اند نيشدو فاير انشورنس | 307 | 1 |
شركة مصرف الانماء | 307 | 1 |
شركة المتوسط والخليج للتامين ش .م.ب | 306 | 1 |
شركة أليانز يوروب بي في | 305 | 1 |
شركه مؤسسة الحميدي للمقاولات | 303 | 1 |
بنك الجزيرة | 302 | 1 |
شركة عين عين سين للاستثمار | 300 | 1 |
احمد ناصر حماد المتعب | 297 | 1 |
شركة الخليج للتدريب والتعليم | 296 | 1 |
شركة دار اليوم للصحافة والطباعة والنشر | 281 | 1 |
شركه عقارات الخليج | 273 | 1 |
اليانز فرانس | 268 | 1 |
اليانز مينا هولدينج (برمودا) ليمتد | 268 | 1 |
شركة هيو للصلب المحدودة | 258 | 1 |
شركة تشب آي ان ايه العالمية القابضة ليمت | 257 | 1 |
ابراهيم محمد ابراهيم الحديثي | 254 | 1 |
شركةالتأمين الوطنية السعودية ش.م.ب مقفله | 251 | 1 |
محمد عبدالحميد محمود حلواني | 250 | 1 |
شركة علي العبدالله التميمي | 249 | 1 |
محمد نجر صقر الروقي العتيبي | 244 | 1 |
شركة الخليج للتامين | 241 | 1 |
شركة المعجل للتجاره والمقاولات | 237 | 1 |
البنك السعودي الفرنسي | 231 | 1 |
شركة لدن للاستثمار | 230 | 1 |
بنك الرياض | 229 | 1 |
عبدالعزيز محمد عبدالله العثمان | 215 | 1 |
شركة الاتحاد التجاري القابضة ش .م.ب | 213 | 1 |
عبدالعزيز عبدالرحمن عبدالعزيز المحسن | 213 | 1 |
شركة محمد عبدالحميد حلواني للاستثمار | 205 | 1 |
عبدالله عبدالعزيز صالح الراجحي | 205 | 1 |
شركة التامين العربية السعودية ش م ب | 204 | 1 |
البنك الاهلي التجاري | 197 | 1 |
شركة منافع السلا م للرعاية الصحية الطبية | 190 | 1 |
الشركة الفكرية للدعاية والاعلان القابضة | 181 | 1 |
شركه عبدالله ابونيان التجاريه | 179 | 1 |
شركة لفانا القابضة | 178 | 1 |
الامير فيصل عبدالعزيز فيصل ال سعود | 177 | 1 |
شركة الصقر الوطنية للتامين | 172 | 1 |
شركة الراجحي المالية | 171 | 1 |
شركة ال سعيدان للعقارات | 170 | 1 |
شركة الاستثمار العائلي | 170 | 1 |
محمد رشيد محمد الرشيد | 168 | 1 |
محمد صالح محمد السحيباني | 166 | 1 |
فيصل سعيد محمد عبيد زقر | 161 | 1 |
عبدالمحسن عبدالعزيز فهد الحكير | 161 | 1 |
عبدالعزيز صالح علي العثيم | 161 | 1 |
شركة نهاز للاستثمار التجاري | 158 | 1 |
سالم صالح محمد باعظيم | 155 | 1 |
مجموعه التنميه التجاريه | 154 | 1 |
شركة المقصد العقارية شركة شخص واحد | 152 | 1 |
محمد عبدالله عبدالكريم الصمعاني | 151 | 1 |
شركه امانه الخليج للتامين ش .م.ب | 149 | 1 |
شركة نماء الخريف للاستثمار | 148 | 1 |
زيد محمد زيد الزامل | 148 | 1 |
عمر سليمان صالح العبداللطيف | 147 | 1 |
صندوق التعليم العالي الجامعي | 146 | 1 |
شركه توازن العربية للاستثمار التجاري | 146 | 1 |
شركة المهنا التجارية | 146 | 1 |
شركة البحرين الوظنية القابضة ش .م.ب | 145 | 1 |
شركة جدوى للاستثمار | 145 | 1 |
( الشركة العربية ش م ل ( شركة قابضة | 144 | 1 |
شركة بيجي المحدودة | 142 | 1 |
سمير محمد عبد العزيز الحميدي | 141 | 1 |
شركه احمد حمد القصيبي و اخوانه | 139 | 2 |
شركة لاذن القابضة المحدودة | 137 | 1 |
محمد عمران محمد العمران | 137 | 1 |
عبدالله محمد عبدالله العثمان | 135 | 1 |
شركة اوج للاستثمار | 132 | 1 |
محمد عبدالله ابراهيم الجديعي | 132 | 1 |
شركه البحرين للاتصاﻻ ت السلكيه واللا سلكي | 130 | 1 |
عبدالله عبدالرحمن ابراهيم المعمر | 128 | 1 |
شركه عبدالرحمن عبدالله الموسى وشركاه | 128 | 1 |
ثنيان فهد ثنيان الثنيان | 127 | 1 |
عبدالكريم حمد عبدالكريم المعجل | 126 | 1 |
شركه مجموعه عبداللطيف العيسى المحدوده | 125 | 1 |
فواز سليمان عبدالعزيز الراجحي | 123 | 1 |
الشركة السعودية للابحاث والنشر | 121 | 1 |
شركة المصنفات العلمية القابضة | 121 | 1 |
الاميرة العنود فهد عبدالعزيز عبدالرحمن آل سعود | 116 | 1 |
دخيل رجاء جاير الهاجري | 114 | 1 |
شركةالرياض الماليه | 114 | 1 |
عبدالله مهنا عبدالعزيز المعيبد | 112 | 1 |
الشركه السعوديه للا قتصاد والتنميه سدكو | 108 | 1 |
وقف الملك عبدالعزيز العزيزية | 108 | 1 |
الوليد عبدالرزاق صالح الدريعان | 107 | 1 |
شركه ميونخ ري | 105 | 1 |
بندر محمد عبدالله الصمعاني | 102 | 1 |
شركة عبدالرحمن صالح الراجحي وشركاه المحد | 100 | 1 |
منصور عوض الله احمد السلمى | 100 | 1 |
البنك الاسلامي للتنمية | 100 | 1 |
ياسر يوسف محمد ناغي | 97 | 1 |
خالد سعد عبدالرحمن الكنهل | 96 | 1 |
شركة مجموعة سوليدرتي القابضة ش م ب | 96 | 1 |
الشركة الأ هلية للتأمين ش م ك ع | 95 | 1 |
وليد عبدالله حمد الزامل | 94 | 1 |
شركة صحاري العربية للعقارات شركة شخص واحد | 94 | 1 |
الجوهره فهد عبدالله بن دخيل | 92 | 1 |
شركة مجموعة الزامل للاستثمار المحدودة | 92 | 1 |
شركة نيو ريانشور انس المحدودة | 91 | 1 |
شركة الاهلي كابيتال | 91 | 1 |
شركة محمد جلال واولاده المحدوده | 88 | 1 |
شركة الخريجي للاستثمار | 86 | 1 |
الشركه التجاريه لخدمات التسويق والوكاﻻت | 86 | 1 |
الشركه العلميه الوطنيه المحدوده | 86 | 1 |
أميريكان لايف انشورنس | 84 | 1 |
خالد عبدالعزيز محمد بن نفجان | 84 | 1 |
البنك العربي الوطني | 83 | 1 |
شركة لماء القابضة | 83 | 1 |
خالد عبدالعزيز سليمان المقيرن | 81 | 1 |
الشركه السعوديه العامه للتامين | 80 | 1 |
شركة الخليج للاستثمارات المتخصصة القابضة | 80 | 1 |
(الشركة الاسلامية العربية للتامين سلامة | 79 | 1 |
سليمان عبدالله تركي الضحيان | 76 | 1 |
الشركه الوطنيه للضمان الصحي (ضمان) | 70 | 1 |
شركة التأمين الأردنية | 69 | 1 |
ناصر محمد حمود المطوع العتيبي | 69 | 1 |
الامير خالد عبدالله عبدالرحمن ال سعود | 67 | 1 |
الامير عبدالله سلطان عبدالعزيز السعود | 66 | 1 |
احمد علي احمد الشدوي | 63 | 1 |
يسار عثمان ابراهيم الحقيل | 63 | 1 |
منصور عبدالعزيز محمد كعكي | 59 | 1 |
عبدالعزيز حماد ناصر البليهد | 59 | 1 |
نور مهنا عبدالعزيز المعيبد | 58 | 1 |
عبدالعزيز مهنا عبدالعزيز المعيبد | 57 | 1 |
سعد عبدالله سعد ابومعطي | 57 | 1 |
سعيد عمر سعيد باسعيد | 56 | 1 |
محمد صالح محمد باعظيم | 54 | 1 |
عبدالله محمد عبدالله الصمعاني | 54 | 1 |
خالد عبدالرحمن محمد العمران | 52 | 1 |
شركة مشاركة المالية | 50 | 1 |
شركة اتحاد الخليج القابضة | 48 | 1 |
محمد ناصر عمران العمران | 46 | 1 |
شركة ابراهيم الجفالي واخوانة | 46 | 1 |
الشركة العالمية لخدمات التجارة والتعهدات | 43 | 1 |
شركة الخريجي العقارية | 43 | 1 |
شركة الخريجي للتجارة والالكترونيات | 43 | 1 |
شركة الخريجي للمقاولات المحدودة | 43 | 1 |
شركة يوسف محمد عبدالوهاب ناغي المتحده | 42 | 1 |
شركه الخليج الطبيه المحدوده | 42 | 1 |
شركة الانصاف العالمية للتنمية العقارية | 27 | 1 |
شركة اسمنت القصيم | 23 | 1 |
شركة نيو انديا للتأمين المحدودة | 5 |
جدول يبين تفاصيل ملكية كبار الملاك في الشركات المدرجة
كبار الملاك | اجمالي نسبة التملك في آخر يوم تداول (%) | الشركة | عدد الاسهم (مليون) | القيمة السوقية (مليون ريال) |
( البنك العربي ( ش م ع | 40.00% | العربي | 600 | 13404 |
( الشركة العربية ش م ل ( شركة قابضة | 19.20% | التامين العربية | 5 | 144 |
( شركة الزيت العربية السعودية ( ارامكو | 37.50% | بترورابغ | 329 | 7503 |
( مؤسسة الا مارات للاتصالات ( اتصالا | 27.99% | موبايلي | 216 | 7123 |
(الشركة السعودية للصناعات اﻻساسيه (سابك | 50.10% | سابك للمغذيات الزراعية | 238 | 53760 |
51.00% | ينساب | 287 | ||
35.00% | كيان | 525 | ||
(الشركة العربية للصناعات الدوائيه(اكديما | 20.48% | الدوائية | 25 | 1162 |
(الشركة الاسلامية العربية للتامين سلامة | 12.00% | سلامة | 3 | 79 |
(شركة اعمار الشرق الاوسط (ش .ذ.م.م | 5.88% | اعمار | 50 | 583 |
(شركة اكسا للتأمين (الخليج)ش .م.ب (م | 32.00% | اكسا | 16 | 604 |
(شركة ام اي بارتنرز (ش .ذ.م.م | 5.41% | اعمار | 46 | 536 |
(شركة ام اي رويال كابيتال(ش .ذ.م.م | 9.41% | اعمار | 80 | 933 |
(شركة ام اي هولدينجز (ش .ذ.م.م | 5.88% | اعمار | 50 | 583 |
BUPA INVESTMENTS OVERSEAS LIMITED | 43.25% | بوبا | 52 | 6114 |
ابراهيم عبدالله ابراهيم المعمر | 24.19% | المعمر | 6 | 663 |
ابراهيم محمد ابراهيم الحديثي | 11.61% | ساسكو | 7 | 254 |
احمد حسن احمد فتيحي | 24.00% | فتيحي | 13 | 422 |
احمد حمد محمد السعيد | 20.01% | هرفي | 13 | 821 |
احمد حمود ابراهيم الذياب | 56.00% | شركة زهرة الواحة للتجارة | 8 | 694 |
احمد علي احمد الشدوي | 5.35% | الخليج للتدريب | 2 | 63 |
احمد ناصر حماد المتعب | 15.12% | عطاء | 6 | 297 |
الامير الوليد طلال عبدالعزيز ال سعود | 95.00% | المملكة | 3521 | 32389 |
الامير سلطان محمد سعود الكبير ال سعود | 23.69% | المراعي | 237 | 13778 |
7.87% | شركة أسمنت اليمامة | 16 | ||
14.25% | الدرع | 4 | ||
الامير فيصل عبدالعزيز فيصل ال سعود | 12.47% | الفخارية | 2 | 177 |
الامير خالد عبدالله عبدالرحمن ال سعود | 7.47% | امياتيت | 2 | 67 |
الامير عبدالله سلطان عبدالعزيز السعود | 11.47% | المعذر ريت | 7 | 66 |
الامير محمد بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود | 6.96% | امياتيت | 2 | 794 |
17.22% | شركة أسمنت المنطقة الشرقية | 15 | ||
البنك الاسلامي للتنمية | 15.00% | اسيج | 2 | 100 |
البنك الاهلي التجاري | 29.99% | الاهلي للتكافل | 5 | 197 |
البنك السعودي البريطاني | 65.00% | ساب للتكافل | 22 | 955 |
20.00% | الوطنية | 4 | ||
البنك السعودي الفرنسي | 14.00% | اليانز | 8 | 231 |
البنك السعودي للاستثمار | 9.99% | الاستثمار | 75 | 2101 |
22.40% | املاك | 20 | ||
19.00% | ميدغلف | 13 | ||
البنك العربي الوطني | 5.48% | ولاء | 4 | 83 |
الجوهره فهد عبدالله بن دخيل | 7.90% | جازادكو | 4 | 92 |
الشركة الأ هلية للتأمين ش م ك ع | 10.00% | الاتحاد للتامين | 4 | 95 |
الشركة الأهلية العالمية للاستثمار العقاري | 19.43% | مهارة | 7 | 568 |
الشركة السعودية للابحاث والنشر | 7.00% | طباعة وتغليف | 4 | 121 |
الشركة السعودية للاستثمار الزراعي واﻻنتاج(سالك) | 16.32% | المراعي | 163 | 10740 |
20.00% | نادك | 20 | ||
39.99% | الاسماك | 16 | ||
الشركة العالمية لخدمات التجارة والتعهدات | 5.00% | تشب | 1 | 43 |
الشركة الفكرية للدعاية والاعلان القابضة | 10.50% | طباعة وتغليف | 6 | 181 |
الشركه التجاريه لخدمات التسويق والوكاﻻت | 5.00% | البحر الاحمر | 3 | 86 |
الشركه السعوديه العامه للتامين | 15.00% | الخليجية | 3 | 80 |
الشركه السعوديه للا قتصاد والتنميه سدكو | 16.49% | سدكو كابيتال ريت | 10 | 108 |
الشركه العربيه للتموين والتجاره | 47.14% | استرا | 38 | 1463 |
5.00% | التامين العربية | 1 | ||
الشركه العلميه الوطنيه المحدوده | 5.00% | البحر الاحمر | 3 | 86 |
الشركه الوطنيه للضمان الصحي (ضمان) | 10.00% | عناية | 2 | 70 |
الاميرة العنود فهد عبدالعزيز عبدالرحمن آل سعود | 6.83% | الرياض ريت | 12 | 116 |
المجموعة السعودية للابحاث والتسويق | 42.00% | طباعة وتغليف | 25 | 723 |
المجموعة السعودية للرعاية الطبية | 49.20% | رعاية | 22 | 1361 |
المملكة العربية السعودية | 98.18% | ارامكو | 196360 | 6951144 |
المؤسسة العامة للتقاعد | 13.99% | الاستثمار | 105 | 26704 |
7.40% | الاهلي | 331 | ||
13.68% | بتروكيم | 66 | ||
8.15% | الدوائية | 10 | ||
8.96% | المجموعة السعودية | 40 | ||
5.75% | شركة أسمنت المنطقة الشرقية | 5 | ||
18.89% | التعاونية | 24 | ||
المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية | 52.50% | الارضية | 99 | 5944 |
35.70% | التموين | 29 | ||
المؤسسه العامه للتامينات الاجتماعيه | 16.72% | الرياض | 502 | 71764 |
16.56% | الاستثمار | 124 | ||
8.98% | الفرنسي | 108 | ||
5.30% | ساب | 109 | ||
7.21% | العربي | 108 | ||
5.86% | الراجحي | 147 | ||
5.81% | الاهلي | 260 | ||
11.30% | بتروكيم | 54 | ||
7.74% | سابك للمغذيات الزراعية | 37 | ||
11.24% | الخزف | 9 | ||
6.67% | صافولا | 36 | ||
7.64% | ينساب | 43 | ||
10.14% | شركة أسمنت القصيم | 9 | ||
10.87% | شركة أسمنت المنطقة الجنوبية | 15 | ||
7.42% | شركة أسمنت ينبع | 12 | ||
6.90% | موبايلي | 53 | ||
17.88% | التعاونية | 22 | 1797 | |
الوليد عبدالرزاق صالح الدريعان | 9.06% | الخليج للتدريب | 4 | 107 |
اليانز فرانس | 16.25% | اليانز | 10 | 268 |
اليانز مينا هولدينج (برمودا) ليمتد | 16.25% | اليانز | 10 | 268 |
امين محمد امين شاكر | 13.28% | الدوائية | 16 | 1325 |
7.71% | مدينة المعرفة | 26 | ||
أميريكان لايف انشورنس | 5.49% | ولاء | 4 | 84 |
بندر محمد عبدالله الصمعاني | 11.52% | صدر | 0 | 102 |
بنك الجزيرة | 22.30% | شركة الجزيرة تكافل تعاوني | 10 | 302 |
بنك الرياض | 19.92% | العالمية | 8 | 229 |
تنمية التوسعة التجارية | 5.60% | بن داود | 6 | 739 |
ثنيان فهد ثنيان الثنيان | 10.31% | جبسكو | 3 | 127 |
حازم فائز خالد الأ سود | 53.32% | اسواق المزرعة | 24 | 902 |
حمد علي سعود الصقري | 51.10% | وقت اللياقة | 27 | 2066 |
حمود عبدالله ابراهيم الذييب | 23.03% | ذيب | 10 | 527 |
خالد سعد عبدالرحمن الكنهل | 7.00% | اسلاك | 2 | 96 |
خالد صالح عبدالرحمن الشثري | 10.71% | متطورة | 5 | 468 |
12.52% | شركة أسمنت تبوك | 11 | ||
خـالد عبدالرحمن صالح الراجحي | 9.11% | البلاد | 68 | 3243 |
6.87% | شركة الأسمنت السعودية | 11 | ||
خالد عبدالرحمن محمد العمران | 9.05% | المعذر ريت | 6 | 52 |
خالد عبدالعزيز سليمان المقيرن | 5.97% | دراية ريت | 6 | 81 |
خالد عبدالعزيز محمد بن نفجان | 11.89% | ملكية ريت | 8 | 84 |
خالد عبدالله براهيم المعمر | 22.09% | المعمر | 6 | 605 |
خالد محمد عبد الله البراك | 9.17% | اسمنت نجران | 16 | 373 |
دخيل رجاء جاير الهاجري | 5.09% | متطورة | 3 | 114 |
رائد عبد الرحمن عبد العزيز المشعل | 30.55% | ورق | 6 | 351 |
رياض محمد عبدالله الحميدان | 20.03% | زجاج | 7 | 483 |
12.45% | فتيحي | 7 | ||
