الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
انخفض مؤشر سوق الاسهم السعودية 55.4 نقطة خلال فترة المزاد اليوم الخميس الموافق 15 يوليو 2021، واغلق عند 10794.51 نقطة، مقابل 10849.88 نقطة قبل المزاد، وتم تداول 11 مليون سهم، خلال فترة التداول على سعر الاغلاق بقيمة 432.7 مليون ريال عن طريق تنفيذ 10615 صفقة.
وشهدت اسهم 36 شركة ارتفاع تصدرها، الاستثمار 0.7%، واسمنت العربية 0.6%، وساب وولاء وجاكو 0.5%، فيما تراجعت اسهم 78 شركة اخرى خلال فترة المزاد، تصدرها، الفرنسي 1.5%، والرياض 1.3%، واس تي سي 1.1%، وينساب وابومعطي 1%، والراجحي وعذيب والاهلي 0.9%.
يشار الى انه يستخدم مزاد الإغلاق لحساب سعر الإغلاق للسوق، ويحتسب سعر الاغلاق بناء على (آلية المزاد) التي تأخذ بعين الاعتبار العرض والطلب في فترة مزاد الاغلاق للوصول إلى السعر العادل، ويتم احتساب سعر التوازن خلال مزاد الإغلاق ومدته 10 دقائق.
و يبدأ مزاد الإغلاق بعد الانتهاء من التداولات المستمرة (جلسة – السوق مفتوح) الساعة 3:00 مساءً وينتهي الساعة 3:10 مساءً.
و يتم احتساب سعر الإغلاق عند تنفيذ الأوامر الساعة 3:10 مساءً + 30 ثانية كحد أقصى بشكل متغير يومياً.
و يتم احتساب سعر الإغلاق بناء على الصفقات العادية فقط وهو سعر الصفقة للأسهم التي تجاوزت قيمتها 15,000 ريال، وفي حال عدم وجود صفقة عادية يتم احتساب سعر الإغلاق على سعر آخر صفقة في التداول المستمر، وفي حال عدم وجود صفقات في التداول المستمر يتم احتساب سعر الإغلاق على سعر إغلاق اليوم السابق.
وخلال فترة مزاد الإغلاق تعرض أوامر السوق كأفضل طلب / أفضل عرض في سجل الأوامر وبدون سعر خلال فترة المزاد.
وجلسة التداول على سعر الإاغلاق هي جلسة إضافية بعد مزاد الإغلاق حيث يمكن التداول فقط بسعر الإغلاق الناتج عن مزاد الإغلاق، وتبدأ جلسة التداول على سعر الإغلاق من الساعة 3:10 مساءً إلى الساعة 3:20 مساءً.
جدول يبين التغير في سوق الاسهم خلال فترة المزاد | |||
البيان | قبل المزاد | الاغلاق | التغير |
مؤشر السوق | 10849.88 | 10794.51 | -55.4 |
قيمة التداولات (مليون ريال) | 8039.93 | 8472.7 | 432.7 |
الكمية المتداولة (مليون سهم) | 225.27 | 236.23 | 11.0 |
عدد الصفقات المنفذة | 318572 | 329187 | 10615 |
جدول يبين الشركات التي ارتفعت خلال فترة المزاد | |||
الشركة | سعر السهم قبل المزاد(ريال) | الاغلاق(ريال) | التغير(%) |
الإستثمار | 17.04 | 17.16 | 0.70 |
أسمنت العربية | 45.35 | 45.6 | 0.55 |
ساب | 30.2 | 30.35 | 0.50 |
ولاء | 24.4 | 24.52 | 0.49 |
جاكو | 30.8 | 30.95 | 0.49 |
الحمادي | 40.3 | 40.45 | 0.37 |
كيمانول | 28.85 | 28.95 | 0.35 |
سويكورب وابل ريت | 8.93 | 8.96 | 0.34 |
البابطين | 39.1 | 39.2 | 0.26 |
المصافي | 170.4 | 170.8 | 0.23 |
بنيان ريت | 9.76 | 9.78 | 0.20 |
جبسكو | 52.3 | 52.4 | 0.19 |
نسيج | 105.8 | 106 | 0.19 |
لازوردي | 26.7 | 26.75 | 0.19 |
أنابيب | 21.66 | 21.7 | 0.18 |
سلامة | 27.55 | 27.6 | 0.18 |
مشاركة ريت | 11.16 | 11.18 | 0.18 |
الجزيرة ريت | 28 | 28.05 | 0.18 |
الراجحي ريت | 11.88 | 11.9 | 0.17 |
الخزف السعودي | 59.8 | 59.9 | 0.17 |
أمانة للتأمين | 60.3 | 60.4 | 0.17 |
إعمار | 12.42 | 12.44 | 0.16 |
هرفي للأغذية | 62.5 | 62.6 | 0.16 |
صناعة الورق | 67 | 67.1 | 0.15 |
مبكو | 34.95 | 35 | 0.14 |
الإنماء طوكيو م | 37.15 | 37.2 | 0.13 |
البحري | 38.55 | 38.6 | 0.13 |
الباحة | 39.45 | 39.5 | 0.13 |
الكثيري | 84.4 | 84.5 | 0.12 |
أسمنت الجنوب | 85.2 | 85.3 | 0.12 |
الرياض ريت | 9.97 | 9.98 | 0.10 |
سيرا | 21.34 | 21.36 | 0.09 |
أملاك | 22.7 | 22.72 | 0.09 |
أسمنت تبوك | 22.92 | 22.94 | 0.09 |
الحكير | 23.08 | 23.1 | 0.09 |
صدر | 355.8 | 356 | 0.06 |
جدول يبين الشركات التي تراجعت خلال فترة المزاد | |||
الشركة | سعر السهم قبل المزاد(ريال) | الاغلاق(ريال) | التغير(%) |
السعودي الفرنسي | 37.55 | 37 | -1.46 |
الرياض | 26.3 | 25.95 | -1.33 |
اس تي سي | 127.6 | 126.2 | -1.10 |
ينساب | 68.2 | 67.5 | -1.03 |
أبو معطي | 52 | 51.5 | -0.96 |
الراجحي | 109.2 | 108.2 | -0.92 |
عذيب للإتصالات | 33.6 | 33.3 | -0.89 |
الأهلي | 56 | 55.5 | -0.89 |
العربي | 22.28 | 22.12 | -0.72 |
الخليج للتدريب | 29.4 | 29.2 | -0.68 |
المراعي | 59.3 | 58.9 | -0.67 |
سابك | 119.8 | 119 | -0.67 |
الواحة | 90.3 | 89.7 | -0.66 |
معادن | 64.6 | 64.2 | -0.62 |
سيسكو | 50.7 | 50.4 | -0.59 |
حلواني إخوان | 103.6 | 103 | -0.58 |
المواساة | 174 | 173 | -0.57 |
المتقدمة | 72 | 71.6 | -0.56 |
ساكو | 72.4 | 72 | -0.55 |
دله الصحية | 75.4 | 75 | -0.53 |
التعاونية | 82.9 | 82.5 | -0.48 |
ريدان | 31.2 | 31.05 | -0.48 |
الخريف | 128.6 | 128 | -0.47 |
الأصيل | 87.5 | 87.1 | -0.46 |
ملاذ للتأمين | 33.3 | 33.15 | -0.45 |
المعذر ريت | 9.16 | 9.12 | -0.44 |
أسمنت الشمالية | 18.98 | 18.9 | -0.42 |
البلاد | 36.45 | 36.3 | -0.41 |
كهرباء السعودية | 25 | 24.9 | -0.40 |
دار الأركان | 10.26 | 10.22 | -0.39 |
أسلاك | 39.15 | 39 | -0.38 |
الإنماء | 21.46 | 21.38 | -0.37 |
سليمان الحبيب | 161.6 | 161 | -0.37 |
مجموعة صافولا | 41.15 | 41 | -0.36 |
الأندلس | 27.45 | 27.35 | -0.36 |
اللجين | 57.9 | 57.7 | -0.35 |
عطاء | 58.1 | 57.9 | -0.34 |
أسواق ع العثيم | 117 | 116.6 | -0.34 |
طباعة وتغليف | 29.85 | 29.75 | -0.34 |
بدجت السعودية | 44.95 | 44.8 | -0.33 |
سدكو كابيتال ريت | 12.1 | 12.06 | -0.33 |
أسيج | 45.4 | 45.25 | -0.33 |
أسمنت المدينة | 30.7 | 30.6 | -0.33 |
الوطنية للتعليم | 61.7 | 61.5 | -0.32 |
كيان السعودية | 18.98 | 18.92 | -0.32 |
أسمنت السعودية | 63.6 | 63.4 | -0.31 |
أسمنت ام القرى | 32 | 31.9 | -0.31 |
أرامكو السعودية | 35 | 34.9 | -0.29 |
زين السعودية | 14.24 | 14.2 | -0.28 |
التصنيع | 21.46 | 21.4 | -0.28 |
الاتحاد | 23.98 | 23.92 | -0.25 |
بي سي آي | 40.85 | 40.75 | -0.24 |
سدافكو | 171.6 | 171.2 | -0.23 |
بتروكيم | 44.05 | 43.95 | -0.23 |
الجزيرة | 19.38 | 19.34 | -0.21 |
المملكة | 10.48 | 10.46 | -0.19 |
اليمامة للحديد | 53.8 | 53.7 | -0.19 |
بن داود | 108 | 107.8 | -0.19 |
بترو رابغ | 27.55 | 27.5 | -0.18 |
البحر الأحمر | 29.8 | 29.75 | -0.17 |
سابك للمغذيات الزراعية | 121 | 120.8 | -0.17 |
العمران | 122.2 | 122 | -0.16 |
سبكيم العالمية | 31.65 | 31.6 | -0.16 |
إتحاد إتصالات | 31.95 | 31.9 | -0.16 |
مجموعة فتيحي | 33.2 | 33.15 | -0.15 |
بوبا العربية | 134.4 | 134.2 | -0.15 |
الصناعات الكهربائية | 33.7 | 33.65 | -0.15 |
ساسكو | 35.15 | 35.1 | -0.14 |
فيبكو | 72.8 | 72.7 | -0.14 |
الأهلي للتكافل | 36.65 | 36.6 | -0.14 |
المستشفى السعودي الألماني | 38.15 | 38.1 | -0.13 |
مهارة | 76.6 | 76.5 | -0.13 |
نادك | 39 | 38.95 | -0.13 |
معدنية | 39.6 | 39.55 | -0.13 |
الغاز | 42.8 | 42.75 | -0.12 |
أسمنت ينبع | 44.5 | 44.45 | -0.11 |
الوطنية | 49.55 | 49.5 | -0.10 |
تكوين | 23.42 | 23.4 | -0.09 |
الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
©2025 جميع الحقوق محفوظة وتخضع لشروط الاتفاق والاستخدام لصحيفة مال