السبت, 20 أبريل 2024

ارتفاع أرباح stc إلى 2.82 مليار ريال خلال الربع الـ 2 بنسبة 4%

FacebookTwitterWhatsAppTelegram

نما صافي الربح بعد الزكاة والضريبة لشركة الاتصالات السعودية (اس تي سي) إلى 2.82 مليار ريال خلال الربع الثاني، مقابل 2.72 مليار ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بنسبة 3.6%.

جاء ذلك عقب الاعلان اليوم عن النتائج المالية الأولية الموحدة للفترة المنتهية في 30 يونيو 2021م “6 أشهر”.

وبلغ الربح التشغيلي 3.25 مليار ريال خلال الربع الثاني، مقابل 3.06 مليار ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بنمو 6%.

اقرأ المزيد

أما اجمالي الربح فبلغ 8.35 مليار ريال خلال الربع الثاني، مقابل 8.34 مليار ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بارتفاع 0.13%.

وبلغ صافي الربح بعد الزكاة والضريبة خلال الفترة الحالية 5.77 مليار ريال، مقابل 5.63 مليار ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق بزيادة 2.4%.

وبلغت ربحية السهم خلال الفترة الحالية 2.89 ريال، مقابل 2.88 ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق.
يعود سبب ارتفاع صافي الربح خلال الربع الثاني من العام 2021م بمبلغ97 مليون ريال مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بشكل رئيسي إلى التالي:
– ارتفاع إجمالي الإيرادات بمبلغ 979 مليون ريال والذي قابله ارتفاع في تكاليف الإيرادات بمبلغ 968 مليون ريال مما أدى إلى ارتفاع اجمالي الربح بمبلغ 11 مليون ريال.

– انخفاض المصاريف التشغيلية بمبلغ 177 مليون ريال، نتيجةً لانخفاض المصاريف الإدارية والعمومية بمبلغ 201 مليون ريال والمصاريف البيعية والتسويقية بمبلغ 73 مليون ريال والذي قابله ارتفاع في الاستهلاك والإطفاء بمبلغ 97 مليون ريال.

وبالمقابل:

– تم تسجيل إيرادات و(مصاريف) أخرى بمبلغ (158) مليون ريال خلال الربع الحالي مقارنة بمبلغ (48) مليون ريال وذلك يعود بشكل رئيسي إلى تسجيل صافي (خسائر) أخرى بمبلغ (9) مليون ريال مقارنة بصافي مكاسب أخرى بمبلغ 131 مليون ريال نتيجةً لتسجيل مكاسب في الربع المماثل من العام السابق ناتجة عن بيع الحصة المباشرة في شركة كريم إثر استكمال شركة أوبر عملية الاستحواذ عليها بمبلغ 152 مليون ريال.

ويرجع سبب انخفاض صافي الربح خلال الربع الثاني من العام 2021م بمبلغ131مليون ريال مقارنة بالربع السابق بشكل رئيسي إلى التالي:
– ارتفاع في تكاليف الإيرادات بمبلغ 408 مليون ريال مما أدى إلى انخفاض اجمالي الربح بمبلغ 205 مليون ريال على الرغم من ارتفاع إجمالي الإيرادات بمبلغ 203 مليون ريال.

– ارتفاع المصاريف التشغيلية بمبلغ 26 مليون ريال، نتيجةً لارتفاع المصاريف البيعية والتسويقية بمبلغ 170 مليون ريال وارتفاع الاستهلاك والإطفاء بمبلغ 17 مليون ريال والذي قابله انخفاض في المصاريف العمومية والإدارية بمبلغ 160 مليون ريال.

– تسجيل إيرادات و(مصاريف) أخرى بمبلغ (158) مليون ريال خلال الربع الحالي مقارنة بمبلغ (126) مليون ريال.

كما يعود سبب ارتفاع صافي الربح خلال فترة 6 أشهر من العام 2021م بمبلغ 136 مليون ريال مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق بشكل رئيسي إلى التالي:
– ارتفاع إجمالي الإيرادات بمبلغ 2,739 مليون ريال والذي قابله ارتفاع في تكاليف الإيرادات بمبلغ 2,367 مليون ريال مما أدى إلى ارتفاع اجمالي الربح بمبلغ 372 مليون ريال.

– انخفاض المصاريف التشغيلية بمبلغ 293 مليون ريال، نتيجةً لانخفاض المصاريف الإدارية والعمومية بمبلغ 296 مليون ريال والمصاريف البيعية والتسويقية بمبلغ 128 مليون ريال والذي قابله ارتفاع في الاستهلاك والإطفاء بمبلغ 131 مليون ريال.

وبالمقابل:

– تم تسجيل إيرادات و(مصاريف) أخرى بمبلغ (285) مليون ريال خلال الفترة الحالية مقارنة بمبلغ 130 مليون ريال وذلك يعود بشكل رئيسي إلى تسجيل مكاسب في الفترة المماثلة من العام السابق ناتجة عن بيع الحصة المباشرة في شركة كريم إثر استكمال شركة أوبر عملية الاستحواذ عليها

و بلغ الربح قبل الاستهلاك والإطفاء والفوائد والزكاة والضرائب (EBITDA) لفترة 6 أشهر مبلغ 11,468 مليون ريال مقابل 10,671 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق وذلك بارتفاع وقدره 7.47% وللربع الثاني مبلغ 5,627 مليون ريال مقابل 5,342 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق وذلك بارتفاع وقدره 5.34%.
وللمزيد من المعلومات، يمكن الاطلاع على نشرة علاقات المستثمرين المرفقة بالإعلان.

 

الفترة صافي الدخل (مليون ريال) عدد الأسهم (مليون سهم) ربحية السهم (ريال للسهم)
الربع الأول 2018 2,657.39 2,000.00 1.329
الربع الثاني 2018 2,516.68 2,000.00 1.258
الربع الثالث 2018 2,723.35 2,000.00 1.362
الربع الرابع 2018 3,183.08 2,000.00 1.592
2018 11,080.50 2,000.00 5.540
الربع الأول 2019 2,807.17 2,000.00 1.404
الربع الثاني 2019 2,909.43 2,000.00 1.455
الربع الثالث 2019 2,815.67 2,000.00 1.408
الربع الرابع 2019 2,392.56 2,000.00 1.196
2019 10,924.83 2,000.00 5.462
الربع الأول 2020 2,951.13 2,000.00 1.476
الربع الثاني 2020 2,724.00 2,000.00 1.362
الربع الثالث 2020 2,834.44 2,000.00 1.417
الربع الرابع 2020 2,620.53 2,000.00 1.310
2020 11,130.10 2,000.00 5.565
الربع الأول 2021 2,952.00 2,000.00 1.476
الربع الثاني 2021 2,821.00 2,000.00 1.411

 

الجدول التالي يوضح تطور التوزيعات النقدية والتغير في رأس مال الشركة منذ عام 2006:

 

الفترة قيمة التوزيعات (مليون ريال) حصة كل سهم (ريال/للسهم) رأس المال  (مليون ريال) عدد الأسهم (مليون سهم)
الربع الأول 2006 2,500.00 1.25 20,000.000 2,000
الربع الثاني 2006 3,000.00 1.50 20,000.000 2,000
الربع الثالث 2006 3,000.00 1.50 20,000.000 2,000
الربع الرابع 2006 3,000.00 1.50 20,000.000 2,000
الربع الأول 2007 2,500.00 1.25 20,000.000 2,000
الربع الثاني 2007 2,500.00 1.25 20,000.000 2,000
الربع الثالث 2007 2,500.00 1.25 20,000.000 2,000
الربع الرابع 2007 2,500.00 1.25 20,000.000 2,000
الربع الأول 2008 2,000.00 1.00 20,000.000 2,000
الربع الثاني 2008 2,000.00 1.00 20,000.000 2,000
الربع الثالث 2008 2,000.00 1.00 20,000.000 2,000
الربع الرابع 2008 1,500.00 0.75 20,000.000 2,000
الربع الأول 2009 1,500.00 0.75 20,000.000 2,000
الربع الثاني 2009 1,500.00 0.75 20,000.000 2,000
الربع الثالث 2009 1,500.00 0.75 20,000.000 2,000
الربع الرابع 2009 1,500.00 0.75 20,000.000 2,000
الربع الأول 2010 1,500.00 0.75 20,000.000 2,000
الربع الثاني 2010 1,500.00 0.75 20,000.000 2,000
الربع الثالث 2010 1,500.00 0.75 20,000.000 2,000
الربع الرابع 2010 1,500.00 0.75 20,000.000 2,000
الربع الأول 2011 1,000.00 0.50 20,000.000 2,000
الربع الثاني 2011 1,000.00 0.50 20,000.000 2,000
الربع الثالث 2011 1,000.00 0.50 20,000.000 2,000
الربع الرابع 2011 1,000.00 0.50 20,000.000 2,000
الربع الأول 2012 1,000.00 0.50 20,000.000 2,000
الربع الثاني 2012 1,000.00 0.50 20,000.000 2,000
الربع الثالث 2012 1,000.00 0.50 20,000.000 2,000
الربع الرابع 2012 1,000.00 0.50 20,000.000 2,000
الربع الأول 2013 1,000.00 0.50 20,000.000 2,000
الربع الثاني 2013 1,000.00 0.50 20,000.000 2,000
الربع الثالث 2013 1,000.00 0.50 20,000.000 2,000
الربع الرابع 2013 1,500.00 0.75 20,000.000 2,000
الربع الأول 2014 1,500.00 0.75 20,000.000 2,000
الربع الثاني 2014 1,500.00 0.75 20,000.000 2,000
الربع الثالث 2014 2,000.00 1.00 20,000.000 2,000
الربع الرابع 2014 2,000.00 1.00 20,000.000 2,000
الربع الأول 2015 2,000.00 1.00 20,000.000 2,000
الربع الثاني 2015 2,000.00 1.00 20,000.000 2,000
الربع الثالث 2015 2,000.00 1.00 20,000.000 2,000
الربع الرابع 2015 2,000.00 1.00 20,000.000 2,000
الربع الأول 2016 2,000.00 1.00 20,000.000 2,000
الربع الثاني 2016 2,000.00 1.00 20,000.000 2,000
الربع الثالث 2016 2,000.00 1.00 20,000.000 2,000
الربع الرابع 2016 2,000.00 1.00 20,000.000 2,000
الربع الأول 2017 2,000.00 1.00 20,000.000 2,000
الربع الثاني 2017 2,000.00 1.00 20,000.000 2,000
الربع الثالث 2017 2,000.00 1.00 20,000.000 2,000
الربع الرابع 2017 2,000.00 1.00 20,000.000 2,000
الربع الأول 2018 2,000.00 1.00 20,000.000 2,000
الربع الثاني 2018 2,000.00 1.00 20,000.000 2,000
الربع الثالث 2018 2,000.00 1.00 20,000.000 2,000
الربع الرابع 2018 6,000.00 3.00 20,000.000 2,000
الربع الأول 2019 2,000.00 1.00 20,000.000 2,000
الربع الثاني 2019 2,000.00 1.00 20,000.000 2,000
الربع الثالث 2019 2,000.00 1.00 20,000.000 2,000
الربع الرابع 2019 2,000.00 1.00 20,000.000 2,000
الربع الأول 2020 2,000.00 1.00 20,000.000 2,000
الربع الثاني 2020 2,000.00 1.00 20,000.000 2,000
الربع الثالث 2020 2,000.00 1.00 20,000.000 2,000
الربع الرابع 2020 4,000.00 2.00 20,000.000 2,000
الربع الأول 2021 2,000.00 1.00 20,000.000 2,000
الربع الثاني 2021 2,000.00 1.00 20,000.000 2,000

لتحميل الملفات المرفق

9535_480_2021-08-02_10-48-37_ar.pdf

ذات صلة

المزيد