الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
كشف تقرير تغيرات ملكية جميع المستثمرين الاجانب، بنهاية جلسة الاثنين الموافق 11-10-2021 والذي يخص تداولات يوم 07 اكتوبر 2021 (الخميس) عن ارتفاع ملكيتهم في 83 شركة مدرجة في سوق الاسهم السعودية “تداول”، وتم شراء 7.7 مليون سهم بقيمة سوقية تبلغ 286 مليون ريال، فيما تراجعت ملكيتهم في 72 شركة اخرى عن طريق بيع 2.2 مليون سهم بلغت قيمتها السوقية 86 مليون ريال .
ووفقا لملكية جميع المستثمرين الاجانب فقد تصدرت شركة نسيج من حيث نسبة ارتفاع ملكية المستثمرين الاجانب بحسب تقرير ملكيات الاجانب بنهاية الجلسة السابقة، وارتفعت ملكيتهم 0.43%، لتصبح 3.98%، بعد ان كانت 3.55%، في الجلسة السابقة، عن طريق شراء 26.5 الف سهم بقيمة سوقية تبلغ 2.8 مليون ريال، (بحسب سعر اخر اغلاق للسهم).
وتصدرت شركة عذيب من حيث نسبة انخفاض ملكية المستثمرين الاجانب بحسب تقرير ملكيات الاجانب بنهاية الجلسة السابقة، وتراجعت ملكيتهم 0.20%، لتصبح 2.35%، بعد ان كانت 2.55%، في الجلسة السابقة، عن طريق بيع 45.7 الف سهم بقيمة سوقية تبلغ 1.4 مليون ريال، (بحسب سعر اخر اغلاق للسهم).
يشار الى أن مؤشر الأسهم السعودية “تداول” انهى تداولات يوم الاثنين على انخفاض 53.91 نقطة، وبنسبة 0.47%، مقارنة بالجلسة السابقة، واغلق عند 11512.11 نقطة.
جدول يبين الشركات التي ارتفعت ملكية المستثمرين الاجانب فيها خلال جلسة 07-10-2021 بحسب تقرير جلسة 11-10-2021
الرمز | الشركة | ملكية الاجانب | التغير% | عدد الاسهم | اخر اغلاق (ريال) | القيمة السوقية (ريال) | |
10-Oct | 11-Oct | ||||||
1213 | نسيج | 3.55% | 3.98% | 0.43% | 26500.9 | 103.8 | 2750793 |
3001 | أسمنت حائل | 4.11% | 4.31% | 0.20% | 195800 | 15.38 | 3011404 |
4260 | بدجت السعودية | 32.77% | 32.92% | 0.15% | 106749 | 48.45 | 5171989 |
8010 | التعاونية | 12.22% | 12.36% | 0.14% | 175000 | 88 | 15400000 |
7202 | سلوشنز | 3.24% | 3.38% | 0.14% | 168000 | 207.6 | 34876800 |
1030 | الإستثمار | 1.49% | 1.62% | 0.13% | 975000 | 17.4 | 16965000 |
6012 | ريدان | 1.31% | 1.41% | 0.10% | 33750 | 24.4 | 823500 |
8312 | الإنماء طوكيو م | 29.33% | 29.42% | 0.09% | 27000 | 29.4 | 793800 |
4230 | البحر الأحمر | 0.72% | 0.80% | 0.08% | 48000 | 26.6 | 1276800 |
1210 | بي سي آي | 3.03% | 3.11% | 0.08% | 22000 | 43.4 | 954800 |
1810 | سيرا | 6.82% | 6.89% | 0.07% | 210000 | 23.66 | 4968600 |
8270 | بروج للتأمين | 1.75% | 1.82% | 0.07% | 21000 | 25.9 | 543900 |
1150 | الإنماء | 12.64% | 12.71% | 0.07% | 1400000 | 24.36 | 34104000 |
3030 | أسمنت السعودية | 8.68% | 8.74% | 0.06% | 91800 | 60.9 | 5590620 |
2310 | سبكيم العالمية | 11.95% | 12.00% | 0.05% | 366667 | 43.05 | 15784993 |
3005 | أسمنت ام القرى | 6.58% | 6.63% | 0.05% | 27500 | 27.2 | 748000 |
2140 | أيان | 0.96% | 1.01% | 0.05% | 36866 | 23.82 | 878148 |
2080 | الغاز | 5.70% | 5.75% | 0.05% | 37500 | 57 | 2137500 |
4140 | صادرات | 1.87% | 1.92% | 0.05% | 3240 | 107 | 346680 |
4290 | الخليج للتدريب | 3.21% | 3.25% | 0.04% | 18000 | 27.3 | 491400 |
4110 | باتك | 1.66% | 1.70% | 0.04% | 12000 | 43 | 516000 |
2150 | زجاج | 3.96% | 4.00% | 0.04% | 13160 | 36.15 | 475734 |
4050 | ساسكو | 6.29% | 6.33% | 0.04% | 24000 | 35.3 | 847200 |
1020 | الجزيرة | 15.86% | 15.89% | 0.03% | 246000 | 18.74 | 4610040 |
4051 | باعظيم | 1.61% | 1.64% | 0.03% | 3037.5 | 111.6 | 338985 |
2100 | وفرة | 2.31% | 2.34% | 0.03% | 2315.1 | 130.8 | 302815 |
6020 | جاكو | 0.93% | 0.96% | 0.03% | 9000 | 28.5 | 256500 |
4700 | الخبير للدخل | 2.10% | 2.13% | 0.03% | 14184.4 | 8.97 | 127234 |
2250 | المجموعة السعودية | 13.13% | 13.16% | 0.03% | 135000 | 38.6 | 5211000 |
6004 | التموين | 7.42% | 7.45% | 0.03% | 24600 | 90.4 | 2223840 |
8300 | الوطنية | 10.92% | 10.95% | 0.03% | 6000 | 43.8 | 262800 |
2290 | ينساب | 7.90% | 7.92% | 0.02% | 112500 | 74.5 | 8381250 |
1302 | بوان | 12.70% | 12.72% | 0.02% | 12000 | 38.75 | 465000 |
8060 | ولاء | 12.90% | 12.92% | 0.02% | 12927.8 | 20.64 | 266830 |
7030 | زين السعودية | 10.70% | 10.72% | 0.02% | 179746 | 13.54 | 2433758 |
2360 | الفخارية | 1.86% | 1.88% | 0.02% | 3000 | 88 | 264000 |
8280 | العالمية | 0.90% | 0.92% | 0.02% | 8000 | 25.6 | 204800 |
2281 | تنمية | 0.25% | 0.27% | 0.02% | 4000 | 96.7 | 386800 |
1303 | الصناعات الكهربائية | 1.88% | 1.90% | 0.02% | 9000 | 28.95 | 260550 |
2190 | سيسكو | 3.61% | 3.63% | 0.02% | 16320 | 36.9 | 602208 |
4292 | عطاء | 3.71% | 3.73% | 0.02% | 8000 | 61.2 | 489600 |
4070 | تهامة | 2.68% | 2.70% | 0.02% | 3500 | 49.05 | 171675 |
6001 | حلواني إخوان | 1.77% | 1.79% | 0.02% | 7071.4 | 93.1 | 658347 |
6060 | الشرقية للتنمية | 1.28% | 1.30% | 0.02% | 1500 | 99.1 | 148650 |
6090 | جازادكو | 1.83% | 1.85% | 0.02% | 10000 | 23.56 | 235600 |
2120 | متطورة | 1.37% | 1.39% | 0.02% | 10000 | 48 | 480000 |
8250 | اكسا التعاونية | 3.42% | 3.44% | 0.02% | 10000 | 35.4 | 354000 |
1050 | السعودي الفرنسي | 17.73% | 17.75% | 0.02% | 241071 | 41.65 | 10040624 |
1060 | ساب | 39.14% | 39.16% | 0.02% | 410959 | 33.2 | 13643832 |
2380 | بترو رابغ | 43.27% | 43.28% | 0.01% | 87600 | 26.95 | 2360820 |
1080 | العربي | 46.92% | 46.93% | 0.01% | 150000 | 22.8 | 3420000 |
1212 | أسترا الصناعية | 21.18% | 21.19% | 0.01% | 8000 | 39.2 | 313600 |
4200 | الدريس | 11.00% | 11.01% | 0.01% | 7500 | 70.9 | 531750 |
2330 | المتقدمة | 10.36% | 10.37% | 0.01% | 21647.3 | 72.4 | 1567265 |
2320 | البابطين | 2.15% | 2.16% | 0.01% | 4263.1 | 36 | 153472 |
4031 | الخدمات الأرضية | 5.59% | 5.60% | 0.01% | 18800 | 35.75 | 672100 |
4180 | مجموعة فتيحي | 2.60% | 2.61% | 0.01% | 2750 | 49.9 | 137225 |
1010 | الرياض | 8.92% | 8.93% | 0.01% | 300000 | 27.45 | 8235000 |
1140 | البلاد | 10.52% | 10.53% | 0.01% | 75000 | 41.7 | 3127500 |
8030 | ميدغلف للتأمين | 6.13% | 6.14% | 0.01% | 7000 | 22.04 | 154280 |
7020 | إتحاد إتصالات | 10.43% | 10.44% | 0.01% | 77000 | 30.4 | 2340800 |
4300 | دار الأركان | 10.84% | 10.85% | 0.01% | 108000 | 9.94 | 1073520 |
1201 | تكوين | 1.27% | 1.28% | 0.01% | 9500 | 19.44 | 184680 |
4170 | شمس | 1.36% | 1.37% | 0.01% | 1015 | 71.3 | 72370 |
4261 | ذيب | 0.39% | 0.40% | 0.01% | 4300 | 61.8 | 265740 |
7201 | بحر العرب | 0.69% | 0.70% | 0.01% | 1000 | 159.6 | 159600 |
2210 | نماء للكيماويات | 2.36% | 2.37% | 0.01% | 2352 | 40.5 | 95256 |
2160 | أميانتيت | 1.83% | 1.84% | 0.01% | 3200 | 22.2 | 71040 |
4270 | طباعة وتغليف | 1.19% | 1.20% | 0.01% | 6000 | 24.8 | 148800 |
4291 | الوطنية للتعليم | 0.91% | 0.92% | 0.01% | 4300 | 61.1 | 262730 |
4191 | أبو معطي | 1.81% | 1.82% | 0.01% | 2000 | 45.9 | 91800 |
4130 | الباحة | 0.95% | 0.96% | 0.01% | 1770 | 38.1 | 67437 |
4280 | المملكة | 0.85% | 0.86% | 0.01% | 370588 | 10.22 | 3787411 |
8020 | ملاذ للتأمين | 2.06% | 2.07% | 0.01% | 5000 | 29.2 | 146000 |
7200 | ام آي اس | 2.39% | 2.40% | 0.01% | 2500 | 159.8 | 399500 |
4333 | تعليم ريت | 0.92% | 0.93% | 0.01% | 5100 | 13.86 | 70686 |
4339 | دراية ريت | 2.02% | 2.03% | 0.01% | 10750.7 | 13.16 | 141479 |
4321 | المراكز | 2.88% | 2.89% | 0.01% | 47500 | 23.98 | 1139050 |
3004 | أسمنت الشمالية | 4.95% | 4.96% | 0.01% | 18000 | 15.48 | 278640 |
2280 | المراعي | 4.97% | 4.98% | 0.01% | 100000 | 53.3 | 5330000 |
5110 | كهرباء السعودية | 3.69% | 3.70% | 0.01% | 416659 | 27.2 | 11333133 |
1120 | الراجحي | 12.92% | 12.93% | 0.01% | 250000 | 134 | 33500000 |
8210 | بوبا العربية | 54.00% | 54.01% | 0.01% | 12000 | 140.8 | 1689600 |
جدول يبين الشركات التي انخفضت ملكية المستثمرين الاجانب فيها خلال جلسة 07-10-2021 بحسب تقرير جلسة 11-10-2021
الرمز | الشركة | ملكية الاجانب | التغير% | عدد الاسهم | اخر اغلاق (ريال) | القيمة السوقية (ريال) | |
10-Oct | 11-Oct | ||||||
7040 | عذيب للإتصالات | 2.55% | 2.35% | -0.20% | -45704 | 30.35 | -1387116 |
8311 | عناية | 16.80% | 16.65% | -0.15% | -22500 | 35.5 | -798750 |
1202 | مبكو | 7.14% | 7.01% | -0.13% | -65000 | 42 | -2730000 |
3060 | أسمنت ينبع | 5.45% | 5.32% | -0.13% | -204750 | 38.65 | -7913588 |
2370 | مسك | 5.28% | 5.15% | -0.13% | -52000 | 20.62 | -1072240 |
3002 | أسمنت نجران | 7.44% | 7.31% | -0.13% | -221000 | 19.26 | -4256460 |
2090 | جبسكو | 2.28% | 2.17% | -0.11% | -34833 | 45 | -1567467 |
8150 | أسيج | 3.89% | 3.79% | -0.10% | -14100 | 40.9 | -576690 |
6050 | الأسماك | 2.03% | 1.95% | -0.08% | -32000 | 55.4 | -1772800 |
1304 | اليمامة للحديد | 1.96% | 1.90% | -0.06% | -30480 | 45.5 | -1386840 |
2300 | صناعة الورق | 1.24% | 1.18% | -0.06% | -11520 | 60.4 | -695808 |
2001 | كيمانول | 5.18% | 5.12% | -0.06% | -40470 | 37 | -1497390 |
4007 | الحمادي | 8.75% | 8.69% | -0.06% | -72000 | 38.7 | -2786400 |
4141 | العمران | 1.06% | 1.01% | -0.05% | -3000 | 106 | -318000 |
4040 | سابتكو | 5.00% | 4.95% | -0.05% | -62500 | 24.42 | -1526250 |
1820 | مجموعة الحكير | 4.40% | 4.35% | -0.05% | -32500 | 21.54 | -700050 |
4003 | إكسترا | 14.91% | 14.86% | -0.05% | -30000 | 139 | -4170000 |
4190 | جرير | 14.61% | 14.56% | -0.05% | -60000 | 203 | -12180000 |
4061 | أنعام القابضة | 3.31% | 3.26% | -0.05% | -5250 | 94.1 | -494025 |
8100 | سايكو | 1.75% | 1.70% | -0.05% | -15000 | 22.26 | -333900 |
8130 | الأهلي للتكافل | 1.43% | 1.38% | -0.05% | -8333 | 40.2 | -334987 |
2040 | الخزف السعودي | 14.73% | 14.68% | -0.05% | -40000 | 59.7 | -2388000 |
4010 | دور | 4.27% | 4.23% | -0.04% | -40000 | 33.3 | -1332000 |
6070 | الجوف | 2.21% | 2.17% | -0.04% | -12000 | 68.2 | -818400 |
1182 | أملاك | 1.51% | 1.47% | -0.04% | -36240 | 22.8 | -826272 |
4240 | الحكير | 3.97% | 3.93% | -0.04% | -84000 | 18.5 | -1554000 |
4005 | رعاية | 10.22% | 10.18% | -0.04% | -17940 | 60.3 | -1081782 |
3080 | أسمنت الشرقية | 7.18% | 7.15% | -0.03% | -25800 | 49.85 | -1286130 |
8190 | المتحدة للتأمين | 0.41% | 0.38% | -0.03% | -12000 | 32.5 | -390000 |
3008 | الكثيري | 1.48% | 1.45% | -0.03% | -3390.6 | 75.8 | -257007 |
1832 | صدر | 1.43% | 1.40% | -0.03% | -750 | 379.2 | -284400 |
2200 | أنابيب | 1.79% | 1.76% | -0.03% | -12000 | 18.14 | -217680 |
3003 | أسمنت المدينة | 7.78% | 7.75% | -0.03% | -42000 | 25.95 | -1089900 |
8160 | التأمين العربية | 28.95% | 28.92% | -0.03% | -7950 | 38 | -302100 |
2350 | كيان السعودية | 13.06% | 13.04% | -0.02% | -300000 | 19.2 | -5760000 |
2050 | مجموعة صافولا | 9.02% | 9.00% | -0.02% | -106796 | 36.75 | -3924753 |
2030 | المصافي | 3.07% | 3.05% | -0.02% | -3000 | 141.6 | -424800 |
2180 | فيبكو | 1.20% | 1.18% | -0.02% | -2300 | 63.4 | -145820 |
3007 | الواحة | 1.29% | 1.27% | -0.02% | -3000 | 79.4 | -238200 |
6040 | تبوك الزراعية | 1.42% | 1.40% | -0.02% | -7835.2 | 37.75 | -295779 |
4336 | ملكية ريت | 0.91% | 0.89% | -0.02% | -13622 | 10.24 | -139485 |
4345 | سويكورب وابل ريت | 1.40% | 1.38% | -0.02% | -23600 | 7.72 | -182192 |
3040 | أسمنت القصيم | 5.13% | 5.11% | -0.02% | -18000 | 78.7 | -1416600 |
8050 | سلامة | 2.70% | 2.68% | -0.02% | -5000 | 21.18 | -105900 |
8080 | ساب للتكافل | 1.13% | 1.11% | -0.02% | -6800 | 29.45 | -200260 |
8120 | إتحاد الخليج الأهلية | 4.94% | 4.92% | -0.02% | -4589.4 | 17.12 | -78571 |
8200 | الإعادة السعودية | 3.82% | 3.80% | -0.02% | -17820 | 18.06 | -321829 |
2081 | الخريف | 0.84% | 0.82% | -0.02% | -5000 | 116.8 | -584000 |
4320 | الأندلس | 2.07% | 2.05% | -0.02% | -18667 | 20.1 | -375199 |
2060 | التصنيع | 11.13% | 11.11% | -0.02% | -133783 | 22.9 | -3063626 |
4001 | أسواق ع العثيم | 10.74% | 10.72% | -0.02% | -18000 | 112.2 | -2019600 |
6002 | هرفي للأغذية | 4.10% | 4.09% | -0.01% | -6468 | 61.7 | -399076 |
4008 | ساكو | 4.95% | 4.94% | -0.01% | -3600 | 58.3 | -209880 |
4002 | المواساة | 12.13% | 12.12% | -0.01% | -10000 | 174.6 | -1746000 |
8070 | الدرع العربي | 4.63% | 4.62% | -0.01% | -4000 | 22.7 | -90800 |
2220 | معدنية | 1.14% | 1.13% | -0.01% | -2811.2 | 35.35 | -99376 |
1301 | أسلاك | 1.12% | 1.11% | -0.01% | -3510 | 36 | -126360 |
2170 | اللجين | 2.95% | 2.94% | -0.01% | -6920 | 66.5 | -460180 |
2110 | الكابلات السعودية | 1.80% | 1.79% | -0.01% | -3606.1 | 25.7 | -92677 |
2340 | العبداللطيف | 1.33% | 1.32% | -0.01% | -8125 | 31.7 | -257562 |
4011 | لازوردي | 1.60% | 1.59% | -0.01% | -5750 | 21.78 | -125235 |
4331 | الجزيرة ريت | 2.32% | 2.31% | -0.01% | -1180 | 24.2 | -28556 |
4335 | مشاركة ريت | 2.54% | 2.53% | -0.01% | -8800 | 9.95 | -87560 |
4340 | الراجحي ريت | 2.00% | 1.99% | -0.01% | -16186 | 12.4 | -200701 |
4348 | الخبير ريت | 1.44% | 1.43% | -0.01% | -14101 | 9.56 | -134804 |
4004 | دله الصحية | 4.23% | 4.22% | -0.01% | -9000 | 69.6 | -626400 |
4080 | عسير | 4.57% | 4.56% | -0.01% | -12639 | 23.1 | -291956 |
4342 | جدوى ريت السعودية | 5.88% | 5.87% | -0.01% | -15800 | 14.8 | -233840 |
3090 | أسمنت تبوك | 6.33% | 6.32% | -0.01% | -9000 | 19.54 | -175860 |
1830 | وقت اللياقة | 13.36% | 13.35% | -0.01% | -5238.3 | 102.4 | -536402 |
8040 | أليانز إس إف | 52.55% | 52.54% | -0.01% | -6000 | 23.64 | -141840 |
8240 | تْشب | 31.23% | 31.22% | -0.01% | -3000 | 32 | -96000 |
الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
©2025 جميع الحقوق محفوظة وتخضع لشروط الاتفاق والاستخدام لصحيفة مال