الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
كشف رصد لصحيفة مال أن قيمة الأموال المجمعة من اكتتاب المؤسسات خلال 10 أعوام تحديدا منذ عام 2012 حتى نهاية التسعة أشهر الأولى من العام الجاري بلغت 2.75 تريليون ريال بمتوسط تغطية 25.77 مرة في 34 شركة اكتتب بها خلال الفترة.
وبحسب بيانات هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية “تداول” حلت شركة شركة أعمال المياه والطاقة الدولية (أكوا باور) في مقدمة الشركات من حيث قيمة الأموال المجمعة (قيمة الطلبات التي قدمتها المؤسسات) بـ 1.13 تريليون ريال تشكل 41% من إجمالي الأموال المجمعة للاكتتابات التي حصلت في الأعوام العشرة السابقة.
تلتها في الترتيب الثاني الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات (سلوشنز) بـ 471.23 مليار ريال تشكل 17% من إجمالي الأموال للأعوام العشرة السابقة.
بالترتيب الثالث شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) بـ 396.8 مليار ريال، ثم “سليمان الحبيب” بـ 379.05 مليار ريال.
بهذا تكون نسبة مساهمة الشركات الأربع السابقة 86.3% من إجمالي قيمة الأموال المجمعة خلال العشر سنوات.
وجاءت شركة بن داود بـ 106.88 مليار ريال بالمركز الخامس، و “التنمية الغذائية” 38.33 مليار ريال السادسة، و “الخريف” السابعة بـ 34.13 مليار ريال، و “ذيب” الثامنة بـ 31.01 مليار ريال.
الجدير بالذكر أن قيمة الأموال المجمعة تم احتسابها بناءاً على كامل أسهم الاكتتاب باستثناء “أرامكو” و “البنك الأهلي” حيث تم احتسابها على عدد الأسهم المخصصة للمؤسسات.
الجدول التالي يوضح الشركات التي شاركت المؤسسات باكتتابها منذ عام 2012 حتى نهاية التسعة أشهر الأولى من العام الجاري:
م | الشركة | عدد مرات تغطية المؤسسات (مرة) | الأموال المجمعة المؤسسات (مليون ريال) | العام |
1 | أكوا باور | 248.00 | 1,127,696 | 2021 |
2 | سلوشنز | 130.03 | 471,229 | 2021 |
3 | أرامكو | 6.20 | 396,800 | 2019 |
4 | سليمان الحبيب | 144.40 | 379,050 | 2020 |
5 | بن داود | 48.70 | 106,875 | 2020 |
6 | التنمية | 95.34 | 38,327 | 2021 |
7 | الخريف | 63.20 | 34,128 | 2021 |
8 | ذيب | 60.10 | 31,012 | 2021 |
9 | الخدمات الأرضية | 9.00 | 25,380 | 2015 |
10 | مجموعة الحكير | 20.10 | 16,583 | 2014 |
11 | الصناعات الكهربائية | 19.80 | 14,434 | 2014 |
12 | الحمادي | 21.70 | 13,671 | 2014 |
13 | الشرق الأوسط للرعاية الصحية | 5.94 | 10,492 | 2016 |
14 | البنك الأهلي التجاري (البنك الأهلي السعودي حالياً) | تم تخصيص 200 مليون سهم للمؤسسة العامة للتقاعد | 9,000 | 2014 |
15 | الطيار (سيرا حالياً) | 6.10 | 8,345 | 2012 |
16 | مهارة | 9.00 | 6,986 | 2019 |
17 | بوان | 12.80 | 6,912 | 2013 |
18 | لجام للرياضة | 8.30 | 6,783 | 2018 |
19 | السعودية للعدد والأدوات | 12.07 | 6,083 | 2015 |
20 | التموين | 4.50 | 5,978 | 2012 |
21 | السعودية للتسويق | 19.90 | 5,373 | 2014 |
22 | الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق | 10.35 | 4,658 | 2015 |
23 | الأندلس العقارية | 10.90 | 4,120 | 2015 |
24 | لازوردي | 8.60 | 4,105 | 2016 |
25 | الرعاية الطبية | 10.40 | 3,791 | 2013 |
26 | اليمامة للصناعات الحديدية | 6.81 | 3,737 | 2016 |
27 | المراكز العربية | 1.30 | 3,211 | 2019 |
28 | أملاك | 5.00 | 2,174 | 2020 |
29 | دلة للخدمات الصحية | 3.13 | 1,689 | 2012 |
30 | عطاء التعليمية | 2.00 | 696 | 2019 |
31 | تكوين | 2.30 | 538 | 2012 |
32 | الوطنية للتربية والتعليم | 1.50 | 371 | 2018 |
33 | زهرة الواحة | 1.20 | 275 | 2017 |
34 | المعمر | 1.10 | 238 | 2019 |
الإجمالي | 25.77 | 2,750,738 | — |
الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
©2025 جميع الحقوق محفوظة وتخضع لشروط الاتفاق والاستخدام لصحيفة مال