الجمعة, 23 مايو 2025

خلال فترة المزاد .. ارتفاع اسهم 77 شركة في “تاسي” وانخفاض 62 اخرى  وتداول 5.7 مليون سهم بـ 252 مليون على سعر الاغلاق

ارتفع مؤشر سوق الاسهم السعودية 16.9 نقطة خلال فترة المزاد اليوم الاربعاء الموافق 13 اكتوبر 2021، واغلق عند 11624.98 نقطة، مقابل 11608.05 نقطة قبل المزاد، وتم تداول 5.7 مليون سهم، خلال فترة التداول على سعر الاغلاق بقيمة 252.2 مليون ريال عن طريق تنفيذ 6736 صفقة.

وشهدت اسهم 77 شركة ارتفاع تصدرها، بحر العرب 1.3%، وتشب 1.1%، ونماء 0.9%، ورعاية 0.7%، وتنمية ودور واتحاد الخليج والمراعي 0.6%، فيما تراجعت اسهم 62 شركة اخرى خلال فترة المزاد، تصدرها، ساكو 0.9%، والخريف 0.7%، وبوان والبحر الاحمر 0.6%، وسلوشنز والاهلي ريت1 0.5%.

يشار الى انه  يستخدم مزاد الإغلاق لحساب سعر الإغلاق للسوق، ويحتسب سعر الاغلاق بناء على (آلية المزاد) التي تأخذ بعين الاعتبار العرض والطلب في فترة مزاد الاغلاق للوصول إلى السعر العادل، ويتم احتساب سعر التوازن خلال مزاد الإغلاق ومدته 10 دقائق.

اقرأ المزيد

و يبدأ مزاد الإغلاق بعد الانتهاء من التداولات المستمرة (جلسة – السوق مفتوح) الساعة 3:00 مساءً وينتهي الساعة 3:10 مساءً.

و يتم احتساب سعر الإغلاق عند تنفيذ الأوامر الساعة 3:10 مساءً + 30 ثانية كحد أقصى بشكل متغير يومياً.

و يتم احتساب سعر الإغلاق بناء على الصفقات العادية فقط وهو سعر الصفقة للأسهم التي تجاوزت قيمتها 15,000 ريال، وفي حال عدم وجود صفقة عادية يتم احتساب سعر الإغلاق على سعر آخر صفقة في التداول المستمر، وفي حال عدم وجود صفقات في التداول المستمر يتم احتساب سعر الإغلاق على سعر إغلاق اليوم السابق.

وخلال فترة مزاد الإغلاق تعرض أوامر السوق كأفضل طلب / أفضل عرض في سجل الأوامر وبدون سعر خلال فترة المزاد.

وجلسة التداول على سعر الإاغلاق هي جلسة إضافية بعد مزاد الإغلاق حيث يمكن التداول فقط بسعر الإغلاق الناتج عن مزاد الإغلاق، وتبدأ جلسة التداول على سعر الإغلاق من الساعة 3:10 مساءً إلى الساعة 3:20 مساءً.

جدول يبين التغير في سوق الاسهم خلال فترة المزاد
البيان قبل المزاد الاغلاق التغير
مؤشر السوق 11608.05 11624.98 16.9
قيمة التداولات (مليون ريال) 6646.90 6899.1 252.2
الكمية المتداولة (مليون سهم) 166.87 172.52 5.7
عدد الصفقات المنفذة 335942 342678 6736

 

جدول يبين الشركات التي ارتفعت خلال فترة المزاد
الشركة سعر السهم قبل المزاد(ريال) الاغلاق(ريال) التغير(%)
بحر العرب 165.8 168 1.33
تْشب 33 33.35 1.06
نماء للكيماويات 41.1 41.45 0.85
رعاية 60.9 61.3 0.66
تنمية 96.4 97 0.62
دور 34.45 34.65 0.58
إتحاد الخليج الأهلية 17.48 17.58 0.57
المراعي 53.2 53.5 0.56
مجموعة صافولا 37.05 37.25 0.54
جبل عمر 29.1 29.25 0.52
باعظيم 117 117.6 0.51
الإنماء طوكيو م 29.8 29.95 0.50
المواساة 176.2 177 0.45
لازوردي 22.52 22.62 0.44
أسلاك 37.35 37.5 0.40
جرير 204.8 205.6 0.39
كهرباء السعودية 26.9 27 0.37
سايكو 22.26 22.34 0.36
الرياض 27.9 28 0.36
العربي 23.06 23.14 0.35
سابك للمغذيات الزراعية 174 174.6 0.34
سدكو كابيتال ريت 12 12.04 0.33
أسمنت السعودية 60.1 60.3 0.33
إتحاد إتصالات 30.35 30.45 0.33
الجزيرة ريت 24.44 24.52 0.33
الأهلي 63.8 64 0.31
أسواق المزرعة 33.4 33.5 0.30
وفرة 134 134.4 0.30
الراجحي 134.2 134.6 0.30
ساسكو 35.4 35.5 0.28
الخليجية العامة 14.62 14.66 0.27
أسمنت القصيم 81.3 81.5 0.25
الأهلي للتكافل 40.7 40.8 0.25
سبكيم العالمية 44 44.1 0.23
الوطنية 44 44.1 0.23
بي سي آي 44.7 44.8 0.22
تكافل الراجحي 89.4 89.6 0.22
باتك 46.2 46.3 0.22
أبو معطي 47.1 47.2 0.21
أنعام القابضة 94.3 94.5 0.21
أسمنت نجران 19.14 19.18 0.21
الأندلس 20.04 20.08 0.20
ملكية ريت 10.12 10.14 0.20
بروج للتأمين 26 26.05 0.19
صدق 21.08 21.12 0.19
أسمنت ام القرى 26.85 26.9 0.19
الأسماك 56.2 56.3 0.18
الخزف السعودي 57.5 57.6 0.17
جاكو 29.05 29.1 0.17
ملاذ للتأمين 29.2 29.25 0.17
اس تي سي 117.4 117.6 0.17
صناعة الورق 59.8 59.9 0.17
هرفي للأغذية 61.2 61.3 0.16
سابك 132 132.2 0.15
زين السعودية 13.58 13.6 0.15
المتحدة للتأمين 34.05 34.1 0.15
أسمنت الجنوب 72.7 72.8 0.14
معدنية 36.55 36.6 0.14
أرامكو السعودية 36.95 37 0.14
أسمنت حائل 15 15.02 0.13
التأمين العربية 37.95 38 0.13
الكثيري 77.2 77.3 0.13
سويكورب وابل ريت 7.75 7.76 0.13
أسمنت العربية 38.75 38.8 0.13
سدافكو 160.6 160.8 0.12
سليمان الحبيب 163.2 163.4 0.12
أسيج 42.2 42.25 0.12
الدوائية 43.25 43.3 0.12
معادن 87.6 87.7 0.11
مبكو 43.85 43.9 0.11
جدوى ريت الحرمين 8.85 8.86 0.11
الإعادة السعودية 18.4 18.42 0.11
تكوين 20.1 20.12 0.10
ولاء 20.66 20.68 0.10
ميدغلف للتأمين 22.38 22.4 0.09
أملاك 23.36 23.38 0.09
الإنماء 24.64 24.66 0.08

 

جدول يبين الشركات التي تراجعت خلال فترة المزاد
الشركة سعر السهم قبل المزاد(ريال) الاغلاق(ريال) التغير(%)
ساكو 59 58.5 -0.85
الخريف 119.4 118.6 -0.67
بوان 39.85 39.6 -0.63
البحر الأحمر 27.05 26.9 -0.55
سلوشنز 204.6 203.6 -0.49
الأهلي ريت 1 13.4 13.34 -0.45
تعليم ريت 13.72 13.66 -0.44
أيان 24.2 24.1 -0.41
أسمنت الشرقية 49.5 49.3 -0.40
المتقدمة 74.9 74.6 -0.40
سابتكو 25.1 25 -0.40
العالمية 25.9 25.8 -0.39
المجموعة السعودية 39.4 39.25 -0.38
نسيج 105.8 105.4 -0.38
أسترا الصناعية 40.65 40.5 -0.37
العمران 108.8 108.4 -0.37
صادرات 110.2 109.8 -0.36
أسمنت اليمامة 28.2 28.1 -0.35
الدرع العربي 22.68 22.6 -0.35
الإستثمار 17.56 17.5 -0.34
إعمار 12.58 12.54 -0.32
الخبير ريت 9.54 9.51 -0.31
مجموعة فتيحي 49.9 49.75 -0.30
إكسترا 140 139.6 -0.29
اكسا التعاونية 35.55 35.45 -0.28
مكة 72.9 72.7 -0.27
ميفك ريت 7.76 7.74 -0.26
السعودي الفرنسي 41.4 41.3 -0.24
المعذر ريت 9.05 9.03 -0.22
حلواني إخوان 93.6 93.4 -0.21
تهامة 48.6 48.5 -0.21
بتروكيم 49.3 49.2 -0.20
مشاركة ريت 9.94 9.92 -0.20
المملكة 10.24 10.22 -0.20
الشرقية للتنمية 102.6 102.4 -0.19
بن داود 103.8 103.6 -0.19
بترو رابغ 27.4 27.35 -0.18
الغاز 57.5 57.4 -0.17
أميانتيت 23.56 23.52 -0.17
أليانز إس إف 23.7 23.66 -0.17
سيرا 23.8 23.76 -0.17
أسمنت الجوف 12.22 12.2 -0.16
الراجحي ريت 12.28 12.26 -0.16
جدوى ريت السعودية 14.22 14.2 -0.14
شمس 71.5 71.4 -0.14
الخدمات الأرضية 35.85 35.8 -0.14
الأبحاث والإعلام 147.4 147.2 -0.14
الزامل للصناعة 37.75 37.7 -0.13
أسمنت الشمالية 15.28 15.26 -0.13
تبوك الزراعية 38.4 38.35 -0.13
الباحة 38.4 38.35 -0.13
الواحة 78.5 78.4 -0.13
الحمادي 39.4 39.35 -0.13
البلاد 42 41.95 -0.12
الأصيل 84.4 84.3 -0.12
اليمامة للحديد 45.55 45.5 -0.11
كيان السعودية 19.62 19.6 -0.10
دار الأركان 9.86 9.85 -0.10
بدجت السعودية 49.45 49.4 -0.10
مسك 21.28 21.26 -0.09
مجموعة الحكير 21.8 21.78 -0.09
التصنيع 23.08 23.06 -0.09

ذات صلة



المقالات