الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
كشف تقرير تغيرات ملكية جميع المستثمرين الاجانب، بنهاية جلسة الخميس الموافق 11-11-2021 والذي يخص تداولات يوم 09 سبتمبر 2021 (الثلاثاء) عن ارتفاع ملكيتهم في 115 شركة مدرجة في سوق الاسهم السعودية “تداول”، وتم شراء 5.2 مليون سهم بقيمة سوقية تبلغ 221 مليون ريال، فيما تراجعت ملكيتهم في 43 شركة اخرى عن طريق بيع 5.7 مليون سهم بلغت قيمتها السوقية 257 مليون ريال .
ووفقا لملكية جميع المستثمرين الاجانب فقد تصدرت شركة صدر من حيث نسبة ارتفاع ملكية المستثمرين الاجانب بحسب تقرير ملكيات الاجانب بنهاية الجلسة السابقة، وارتفعت ملكيتهم 0.46% لتصبح 1.38%، بعد ان كانت 0.92%، في الجلسة السابقة، عن طريق شراء 11.5 الف سهم بقيمة سوقية 5.2 مليون ريال (بحسب سعر اخر اغلاق للسهم).
وتصدرت شركة مبكو من حيث نسبة انخفاض ملكية المستثمرين الاجانب بحسب تقرير ملكيات الاجانب بنهاية الجلسة السابقة، وتراجعت ملكيتهم 0.25%، لتصبح 5.94%، بعد ان كانت 6.19%، في الجلسة السابقة، عن طريق بيع 125 الف سهم بقيمة سوقية تبلغ 5.7 مليون ريال، (بحسب سعر اخر اغلاق للسهم).
يشار الى أن مؤشر الأسهم السعودية “تداول” انهى تداولات يوم الخميس على ارتفاع 41.43 نقطة، وبنسبة 0.35%، مقارنة بالجلسة السابقة، واغلق عند 11898.94 نقطة.
جدول يبين الشركات التي ارتفعت ملكية المستثمرين الاجانب فيها خلال جلسة 09-11-2021 بحسب تقرير جلسة 11-11-2021
الرمز | الشركة | ملكية الاجانب | التغير% | عدد الاسهم | اخر اغلاق (ريال) | القيمة السوقية (ريال) | |
10-Nov | 11-Nov | ||||||
1832 | صدر | 0.92% | 1.38% | 0.46% | 11500 | 448 | 5152000 |
1213 | نسيج | 2.51% | 2.95% | 0.44% | 93117.2 | 37.5 | 3491895 |
2060 | التصنيع | 11.65% | 11.91% | 0.26% | 1739176.4 | 24.38 | 42401121 |
4070 | تهامة | 2.73% | 2.90% | 0.17% | 29750 | 38 | 1130500 |
4170 | شمس | 1.40% | 1.57% | 0.17% | 17255 | 73.2 | 1263066 |
2160 | أميانتيت | 1.80% | 1.96% | 0.16% | 51200 | 17.56 | 899072 |
2030 | المصافي | 3.01% | 3.16% | 0.15% | 22500 | 137.2 | 3087000 |
6060 | الشرقية للتنمية | 1.33% | 1.48% | 0.15% | 11250 | 88.4 | 994500 |
2220 | معدنية | 1.12% | 1.25% | 0.13% | 36545.6 | 32.3 | 1180422.9 |
2340 | العبداللطيف | 1.26% | 1.39% | 0.13% | 105625 | 34 | 3591250 |
1182 | أملاك | 2.00% | 2.13% | 0.13% | 117780 | 24.24 | 2854987.2 |
2190 | سيسكو | 3.91% | 4.04% | 0.13% | 106080 | 31.15 | 3304392 |
4011 | لازوردي | 1.67% | 1.78% | 0.11% | 63250 | 20.7 | 1309275 |
8150 | أسيج | 3.72% | 3.82% | 0.10% | 14100 | 36.7 | 517470 |
8130 | الأهلي للتكافل | 1.42% | 1.52% | 0.10% | 16666 | 43.4 | 723304.4 |
7201 | بحر العرب | 0.82% | 0.92% | 0.10% | 10000 | 157.6 | 1576000 |
8310 | أمانة للتأمين | 2.07% | 2.16% | 0.09% | 11700 | 37.5 | 438750 |
1831 | مهارة | 4.59% | 4.68% | 0.09% | 33750 | 79.8 | 2693250 |
2150 | زجاج | 3.94% | 4.02% | 0.08% | 26320 | 36.15 | 951468 |
6002 | هرفي للأغذية | 4.31% | 4.39% | 0.08% | 51744 | 71.8 | 3715219.2 |
1810 | سيرا | 7.03% | 7.11% | 0.08% | 240000 | 21.8 | 5232000 |
8100 | سايكو | 1.52% | 1.59% | 0.07% | 21000 | 22.34 | 469140 |
1201 | تكوين | 1.56% | 1.63% | 0.07% | 66500 | 19.56 | 1300740 |
1820 | مجموعة الحكير | 3.90% | 3.97% | 0.07% | 45500 | 20.2 | 919100 |
8050 | سلامة | 2.56% | 2.63% | 0.07% | 17500 | 18.14 | 317450 |
2090 | جبسكو | 1.92% | 1.98% | 0.06% | 18999.6 | 44.2 | 839782.32 |
8070 | الدرع العربي | 4.50% | 4.56% | 0.06% | 24000 | 23.9 | 573600 |
2180 | فيبكو | 1.27% | 1.33% | 0.06% | 6900 | 57.9 | 399510 |
4110 | باتك | 1.86% | 1.92% | 0.06% | 18000 | 41.3 | 743400 |
4051 | باعظيم | 1.62% | 1.68% | 0.06% | 6075 | 112.4 | 682830 |
2100 | وفرة | 2.41% | 2.47% | 0.06% | 4630.2 | 119.8 | 554697.96 |
2120 | متطورة | 1.46% | 1.52% | 0.06% | 30000 | 50.8 | 1524000 |
7200 | ام آي اس | 2.72% | 2.78% | 0.06% | 15000 | 147.4 | 2211000 |
4031 | الخدمات الأرضية | 5.85% | 5.91% | 0.06% | 112800 | 35.1 | 3959280 |
8120 | إتحاد الخليج الأهلية | 5.22% | 5.28% | 0.06% | 13768.2 | 17.26 | 237639.13 |
1301 | أسلاك | 1.29% | 1.34% | 0.05% | 17550 | 31.45 | 551947.5 |
2170 | اللجين | 3.18% | 3.23% | 0.05% | 34600 | 56.6 | 1958360 |
3007 | الواحة | 1.67% | 1.72% | 0.05% | 7500 | 72 | 540000 |
1212 | أسترا الصناعية | 21.33% | 21.38% | 0.05% | 40000 | 41.85 | 1674000 |
2370 | مسك | 3.35% | 3.40% | 0.05% | 20000 | 20.2 | 404000 |
8060 | ولاء | 12.67% | 12.72% | 0.05% | 32319.5 | 20.78 | 671599.21 |
8190 | المتحدة للتأمين | 0.32% | 0.37% | 0.05% | 20000 | 35.5 | 710000 |
2130 | صدق | 1.28% | 1.33% | 0.05% | 20000 | 19.98 | 399600 |
2240 | الزامل للصناعة | 9.86% | 9.90% | 0.04% | 24000 | 31.1 | 746400 |
8311 | عناية | 16.51% | 16.55% | 0.04% | 6000 | 29.45 | 176700 |
4290 | الخليج للتدريب | 3.48% | 3.52% | 0.04% | 26000 | 20.3 | 527800 |
4061 | أنعام القابضة | 3.19% | 3.23% | 0.04% | 4200 | 91.6 | 384720 |
2200 | أنابيب | 1.92% | 1.96% | 0.04% | 16000 | 16.04 | 256640 |
2300 | صناعة الورق | 1.24% | 1.28% | 0.04% | 7680 | 53.1 | 407808 |
2320 | البابطين | 2.08% | 2.12% | 0.04% | 17052.4 | 34.2 | 583192.08 |
4141 | العمران | 1.07% | 1.11% | 0.04% | 2400 | 102 | 244800 |
4012 | الأصيل | 0.96% | 1.00% | 0.04% | 16000 | 53.3 | 852800 |
4331 | الجزيرة ريت | 2.37% | 2.41% | 0.04% | 4720 | 22.86 | 107899.2 |
4261 | ذيب | 0.49% | 0.53% | 0.04% | 17200 | 60.3 | 1037160 |
4230 | البحر الأحمر | 0.72% | 0.76% | 0.04% | 24000 | 23.3 | 559200 |
6012 | ريدان | 1.40% | 1.44% | 0.04% | 13500 | 21.7 | 292950 |
6020 | جاكو | 1.06% | 1.10% | 0.04% | 12000 | 25.1 | 301200 |
6040 | تبوك الزراعية | 1.29% | 1.33% | 0.04% | 15670.4 | 34.45 | 539845.28 |
4130 | الباحة | 1.09% | 1.13% | 0.04% | 7080 | 34 | 240720 |
2210 | نماء للكيماويات | 2.45% | 2.49% | 0.04% | 9408 | 36.6 | 344332.8 |
4191 | أبو معطي | 1.75% | 1.79% | 0.04% | 8000 | 44.35 | 354800 |
8160 | التأمين العربية | 28.83% | 28.86% | 0.03% | 7950 | 39.25 | 312037.5 |
3003 | أسمنت المدينة | 8.31% | 8.34% | 0.03% | 42000 | 23.42 | 983640 |
3001 | أسمنت حائل | 4.57% | 4.60% | 0.03% | 29370 | 14.38 | 422340.6 |
2360 | الفخارية | 2.02% | 2.05% | 0.03% | 4500 | 79 | 355500 |
4140 | صادرات | 2.02% | 2.05% | 0.03% | 1944 | 90.5 | 175932 |
4010 | دور | 4.50% | 4.53% | 0.03% | 30000 | 33 | 990000 |
1214 | شاكر | 2.13% | 2.16% | 0.03% | 18900 | 23.62 | 446418 |
8012 | جزيرة تكافل | 1.79% | 1.82% | 0.03% | 14119.8 | 26.55 | 374880.69 |
4006 | أسواق المزرعة | 1.43% | 1.46% | 0.03% | 13500 | 30.4 | 410400 |
8080 | ساب للتكافل | 1.09% | 1.12% | 0.03% | 10200 | 30.2 | 308040 |
6050 | الأسماك | 1.75% | 1.78% | 0.03% | 12000 | 51.6 | 619200 |
6070 | الجوف | 2.17% | 2.20% | 0.03% | 9000 | 62 | 558000 |
6090 | جازادكو | 1.88% | 1.91% | 0.03% | 15000 | 23.1 | 346500 |
3002 | أسمنت نجران | 6.44% | 6.47% | 0.03% | 51000 | 19.14 | 976140 |
6004 | التموين | 7.46% | 7.49% | 0.03% | 24600 | 89.2 | 2194320 |
4004 | دله الصحية | 4.15% | 4.18% | 0.03% | 27000 | 73.1 | 1973700 |
8240 | تْشب | 30.93% | 30.95% | 0.02% | 6000 | 35.9 | 215400 |
4200 | الدريس | 11.42% | 11.44% | 0.02% | 15000 | 76 | 1140000 |
1210 | بي سي آي | 3.26% | 3.28% | 0.02% | 5500 | 40.3 | 221650 |
2020 | سابك للمغذيات الزراعية | 8.38% | 8.40% | 0.02% | 95207 | 183.6 | 17480005 |
4040 | سابتكو | 5.20% | 5.22% | 0.02% | 25000 | 22.5 | 562500 |
1830 | وقت اللياقة | 13.91% | 13.93% | 0.02% | 10476.6 | 112 | 1173379.2 |
4080 | عسير | 4.57% | 4.59% | 0.02% | 25277.6 | 20.7 | 523246.32 |
8260 | الخليجية العامة | 2.14% | 2.16% | 0.02% | 10000 | 14.18 | 141800 |
2081 | الخريف | 1.07% | 1.09% | 0.02% | 5000 | 102 | 510000 |
4345 | سويكورب وابل ريت | 1.35% | 1.37% | 0.02% | 23600 | 7.62 | 179832 |
3060 | أسمنت ينبع | 5.42% | 5.44% | 0.02% | 31500 | 37.9 | 1193850 |
4270 | طباعة وتغليف | 1.19% | 1.21% | 0.02% | 12000 | 24.3 | 291600 |
4292 | عطاء | 3.81% | 3.83% | 0.02% | 8000 | 61 | 488000 |
4240 | الحكير | 3.47% | 3.49% | 0.02% | 42000 | 18.2 | 764400 |
4161 | بن داود | 2.73% | 2.75% | 0.02% | 22860 | 101.4 | 2318004 |
6010 | نادك | 4.89% | 4.91% | 0.02% | 20328 | 33.25 | 675906 |
2070 | الدوائية | 5.41% | 5.43% | 0.02% | 24000 | 39.35 | 944400 |
8170 | الاتحاد | 2.64% | 2.66% | 0.02% | 8000 | 21.16 | 169280 |
7010 | اس تي سي | 5.54% | 5.56% | 0.02% | 400000 | 115.2 | 46080000 |
3005 | أسمنت ام القرى | 6.46% | 6.48% | 0.02% | 11000 | 26.1 | 287100 |
4005 | رعاية | 9.71% | 9.73% | 0.02% | 8970 | 63.6 | 570492 |
8312 | الإنماء طوكيو م | 29.42% | 29.44% | 0.02% | 6000 | 27.85 | 167100 |
4003 | إكسترا | 13.87% | 13.88% | 0.01% | 6000 | 141.6 | 849600 |
4180 | مجموعة فتيحي | 2.66% | 2.67% | 0.01% | 2750 | 46.95 | 129112.5 |
4050 | ساسكو | 6.26% | 6.27% | 0.01% | 6000 | 32.1 | 192600 |
4001 | أسواق ع العثيم | 10.83% | 10.84% | 0.01% | 9000 | 116.4 | 1047600 |
2230 | الكيميائية | 4.99% | 5.00% | 0.01% | 8432 | 34.6 | 291747.2 |
4007 | الحمادي | 8.13% | 8.14% | 0.01% | 12000 | 42.7 | 512400 |
7030 | زين السعودية | 10.85% | 10.86% | 0.01% | 89872.9 | 13.46 | 1209689.2 |
3008 | الكثيري | 1.53% | 1.54% | 0.01% | 1130.2 | 71.5 | 80809.3 |
4338 | الأهلي ريت 1 | 1.50% | 1.51% | 0.01% | 13750 | 13.34 | 183425 |
4291 | الوطنية للتعليم | 1.03% | 1.04% | 0.01% | 4300 | 62.7 | 269610 |
8230 | تكافل الراجحي | 2.86% | 2.87% | 0.01% | 4000 | 85.6 | 342400 |
4020 | العقارية | 3.18% | 3.19% | 0.01% | 24000 | 21 | 504000 |
2380 | بترو رابغ | 43.25% | 43.26% | 0.01% | 87600 | 26.95 | 2360820 |
1211 | معادن | 6.27% | 6.28% | 0.01% | 123059.1 | 77.1 | 9487856.6 |
1320 | أنابيب السعودية | 17.19% | 17.20% | 0.01% | 5100 | 26.15 | 133365 |
3090 | أسمنت تبوك | 6.41% | 6.42% | 0.01% | 9000 | 18.24 | 164160 |
جدول يبين الشركات التي انخفضت ملكية المستثمرين الاجانب فيها خلال جلسة 09-11-2021 بحسب تقرير جلسة 11-11-2021
الرمز | الشركة | ملكية الاجانب | التغير% | عدد الاسهم | اخر اغلاق (ريال) | القيمة السوقية (ريال) | |
10-Nov | 11-Nov | ||||||
1202 | مبكو | 6.19% | 5.94% | -0.25% | -125000 | 45.8 | -5725000 |
4150 | التعمير | 9.98% | 9.82% | -0.16% | -284443.2 | 27.2 | -7736855 |
2040 | الخزف السعودي | 13.15% | 13.03% | -0.12% | -96000 | 53.7 | -5155200 |
2080 | الغاز | 5.75% | 5.63% | -0.12% | -90000 | 56.7 | -5103000 |
2250 | المجموعة السعودية | 13.18% | 13.09% | -0.09% | -405000 | 34.1 | -13810500 |
2001 | كيمانول | 4.54% | 4.48% | -0.06% | -40470 | 36.85 | -1491320 |
4260 | بدجت السعودية | 33.78% | 33.72% | -0.06% | -42699.6 | 49 | -2092280 |
1140 | البلاد | 10.43% | 10.38% | -0.05% | -375000 | 45.75 | -17156250 |
4190 | جرير | 14.28% | 14.24% | -0.04% | -48000 | 203.4 | -9763200 |
8030 | ميدغلف للتأمين | 5.94% | 5.90% | -0.04% | -42000 | 20.06 | -842520 |
8020 | ملاذ للتأمين | 2.11% | 2.07% | -0.04% | -20000 | 25.25 | -505000 |
3030 | أسمنت السعودية | 8.52% | 8.48% | -0.04% | -61200 | 59.8 | -3659760 |
3050 | أسمنت الجنوب | 4.89% | 4.85% | -0.04% | -56000 | 70.9 | -3970400 |
8250 | اكسا التعاونية | 3.27% | 3.23% | -0.04% | -20000 | 35.5 | -710000 |
7040 | عذيب للإتصالات | 2.72% | 2.68% | -0.04% | -9140.8 | 25.6 | -234004.5 |
4300 | دار الأركان | 10.76% | 10.72% | -0.04% | -432000 | 9.07 | -3918240 |
8210 | بوبا العربية | 53.92% | 53.89% | -0.03% | -36000 | 141.8 | -5104800 |
2330 | المتقدمة | 10.34% | 10.31% | -0.03% | -64941.9 | 72.3 | -4695299 |
3010 | أسمنت العربية | 8.49% | 8.46% | -0.03% | -30000 | 38.25 | -1147500 |
2110 | الكابلات السعودية | 1.81% | 1.78% | -0.03% | -10818.3 | 22.02 | -238219 |
4008 | ساكو | 3.78% | 3.75% | -0.03% | -10800 | 51.3 | -554040 |
8270 | بروج للتأمين | 1.82% | 1.79% | -0.03% | -9000 | 24.22 | -217980 |
5110 | كهرباء السعودية | 3.76% | 3.73% | -0.03% | -1249977.9 | 26.4 | -32999417 |
4320 | الأندلس | 1.89% | 1.86% | -0.03% | -27999.9 | 19.22 | -538158.1 |
4700 | الخبير للدخل | 2.06% | 2.03% | -0.03% | -14184.441 | 8.96 | -127092.6 |
4002 | المواساة | 11.97% | 11.94% | -0.03% | -30000 | 169 | -5070000 |
1020 | الجزيرة | 15.72% | 15.69% | -0.03% | -246000 | 19.86 | -4885560 |
1150 | الإنماء | 12.78% | 12.75% | -0.03% | -600000 | 25.4 | -15240000 |
2310 | سبكيم العالمية | 12.57% | 12.55% | -0.02% | -146666.6 | 43.1 | -6321330 |
2050 | مجموعة صافولا | 9.12% | 9.10% | -0.02% | -106796 | 35.6 | -3801938 |
7020 | إتحاد إتصالات | 10.68% | 10.66% | -0.02% | -154000 | 29.3 | -4512200 |
4334 | المعذر ريت | 1.82% | 1.80% | -0.02% | -12274 | 9.29 | -114025.5 |
1304 | اليمامة للحديد | 1.57% | 1.55% | -0.02% | -10160 | 43.05 | -437388 |
3004 | أسمنت الشمالية | 4.96% | 4.94% | -0.02% | -36000 | 14.3 | -514800 |
1120 | الراجحي | 13.05% | 13.04% | -0.01% | -250000 | 149 | -37250000 |
2010 | سابك | 5.80% | 5.79% | -0.01% | -300000 | 128.4 | -38520000 |
2290 | ينساب | 7.86% | 7.85% | -0.01% | -56250 | 73.1 | -4111875 |
3080 | أسمنت الشرقية | 7.12% | 7.11% | -0.01% | -8600 | 47.15 | -405490 |
4009 | السعودي الألماني الصحية | 7.51% | 7.50% | -0.01% | -9204 | 35 | -322140 |
4339 | دراية ريت | 1.93% | 1.92% | -0.01% | -10750.7 | 13.18 | -141694.2 |
2002 | بتروكيم | 4.30% | 4.29% | -0.01% | -48000 | 42.45 | -2037600 |
2270 | سدافكو | 5.66% | 5.65% | -0.01% | -3250 | 167 | -542750 |
2280 | المراعي | 5.01% | 5.00% | -0.01% | -100000 | 52.3 | -5230000 |
الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
©2025 جميع الحقوق محفوظة وتخضع لشروط الاتفاق والاستخدام لصحيفة مال