الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
كشف تقرير تغيرات ملكية جميع المستثمرين الاجانب، بنهاية جلسة الاحد الموافق 14-11-2021 والذي يخص تداولات يوم 10 سبتمبر 2021 (الاربعاء) عن ارتفاع ملكيتهم في 71 شركة مدرجة في سوق الاسهم السعودية “تداول”، وتم شراء 3.7 مليون سهم بقيمة سوقية تبلغ 150 مليون ريال، فيما تراجعت ملكيتهم في 71 شركة اخرى عن طريق بيع 3 مليون سهم بلغت قيمتها السوقية 115 مليون ريال .
ووفقا لملكية جميع المستثمرين الاجانب فقد تصدرت شركة ملاذ للتامين من حيث نسبة ارتفاع ملكية المستثمرين الاجانب بحسب تقرير ملكيات الاجانب بنهاية الجلسة السابقة، وارتفعت ملكيتهم 0.11% لتصبح 2.18%، بعد ان كانت 2.07%، في الجلسة السابقة، عن طريق شراء 55 الف سهم بقيمة سوقية 1.4 مليون ريال (بحسب سعر اخر اغلاق للسهم).
وتصدرت شركة صدر من حيث نسبة انخفاض ملكية المستثمرين الاجانب بحسب تقرير ملكيات الاجانب بنهاية الجلسة السابقة، وتراجعت ملكيتهم 0.30%، لتصبح 1.08%، بعد ان كانت 1ز38%، في الجلسة السابقة، عن طريق بيع 7.5 الف سهم بقيمة سوقية تبلغ 3.1 مليون ريال، (بحسب سعر اخر اغلاق للسهم).
يشار الى أن مؤشر الأسهم السعودية “تداول” انهى تداولات يوم الاحد على ارتفاع 14.11 نقطة، وبنسبة 0.12%، مقارنة بالجلسة السابقة، واغلق عند 11913.05 نقطة.
جدول يبين الشركات التي ارتفعت ملكية المستثمرين الاجانب فيها خلال جلسة 10-11-2021 بحسب تقرير جلسة 14-11-2021
الرمز | الشركة | ملكية الاجانب | التغير% | عدد الاسهم | اخر اغلاق (ريال) | القيمة السوقية (ريال) | |
11-Nov | 14-Nov | ||||||
8020 | ملاذ للتأمين | 2.07% | 2.18% | 0.11% | 55000 | 25.2 | 1386000 |
1212 | أسترا الصناعية | 21.38% | 21.46% | 0.08% | 64000 | 42.3 | 2707200 |
2060 | التصنيع | 11.91% | 11.98% | 0.07% | 468240 | 24.24 | 11350133 |
2310 | سبكيم العالمية | 12.55% | 12.62% | 0.07% | 513333 | 44.15 | 22663656 |
4170 | شمس | 1.57% | 1.64% | 0.07% | 7105 | 73.7 | 523638.5 |
4011 | لازوردي | 1.78% | 1.85% | 0.07% | 40250 | 20.86 | 839615 |
4008 | ساكو | 3.75% | 3.82% | 0.07% | 25200 | 52.3 | 1317960 |
4331 | الجزيرة ريت | 2.41% | 2.48% | 0.07% | 8260 | 22.9 | 189154 |
2300 | صناعة الورق | 1.28% | 1.34% | 0.06% | 11520 | 51.4 | 592128 |
2240 | الزامل للصناعة | 9.90% | 9.96% | 0.06% | 36000 | 31.65 | 1139400 |
4191 | أبو معطي | 1.79% | 1.84% | 0.05% | 10000 | 44 | 440000 |
4141 | العمران | 1.11% | 1.16% | 0.05% | 3000 | 101.6 | 304800 |
1302 | بوان | 12.61% | 12.65% | 0.04% | 24000 | 37.4 | 897600 |
1831 | مهارة | 4.68% | 4.72% | 0.04% | 15000 | 78.9 | 1183500 |
4003 | إكسترا | 13.88% | 13.92% | 0.04% | 24000 | 142.6 | 3422400 |
1202 | مبكو | 5.94% | 5.97% | 0.03% | 15000 | 46.15 | 692250 |
2210 | نماء للكيماويات | 2.49% | 2.52% | 0.03% | 7056 | 37 | 261072 |
2110 | الكابلات السعودية | 1.78% | 1.81% | 0.03% | 10818.3 | 22.06 | 238651.7 |
6070 | الجوف | 2.20% | 2.23% | 0.03% | 9000 | 62.6 | 563400 |
1214 | شاكر | 2.16% | 2.19% | 0.03% | 18900 | 24.28 | 458892 |
1080 | العربي | 47.02% | 47.04% | 0.02% | 300000 | 23.86 | 7158000 |
4190 | جرير | 14.24% | 14.26% | 0.02% | 24000 | 203.2 | 4876800 |
4001 | أسواق ع العثيم | 10.84% | 10.86% | 0.02% | 18000 | 116.6 | 2098800 |
8030 | ميدغلف للتأمين | 5.90% | 5.92% | 0.02% | 21000 | 20.5 | 430500 |
8060 | ولاء | 12.72% | 12.74% | 0.02% | 12927.8 | 20.78 | 268639.68 |
4110 | باتك | 1.92% | 1.94% | 0.02% | 6000 | 41.45 | 248700 |
6090 | جازادكو | 1.91% | 1.93% | 0.02% | 10000 | 23 | 230000 |
8270 | بروج للتأمين | 1.79% | 1.81% | 0.02% | 6000 | 24.64 | 147840 |
6020 | جاكو | 1.10% | 1.12% | 0.02% | 6000 | 25.05 | 150300 |
2120 | متطورة | 1.52% | 1.54% | 0.02% | 10000 | 53.1 | 531000 |
3007 | الواحة | 1.72% | 1.74% | 0.02% | 3000 | 73.5 | 220500 |
2360 | الفخارية | 2.05% | 2.07% | 0.02% | 3000 | 81.9 | 245700 |
6002 | هرفي للأغذية | 4.39% | 4.41% | 0.02% | 12936 | 69.6 | 900345.6 |
4210 | الأبحاث والإعلام | 4.70% | 4.72% | 0.02% | 16000 | 161.8 | 2588800 |
6050 | الأسماك | 1.78% | 1.80% | 0.02% | 8000 | 51.8 | 414400 |
8100 | سايكو | 1.59% | 1.61% | 0.02% | 6000 | 22.4 | 134400 |
1140 | البلاد | 10.38% | 10.40% | 0.02% | 150000 | 46.1 | 6915000 |
4220 | إعمار | 6.50% | 6.52% | 0.02% | 226667 | 12.2 | 2765332.5 |
1020 | الجزيرة | 15.69% | 15.71% | 0.02% | 164000 | 20.06 | 3289840 |
8160 | التأمين العربية | 28.86% | 28.88% | 0.02% | 5300 | 39.2 | 207760 |
1320 | أنابيب السعودية | 17.20% | 17.21% | 0.01% | 5100 | 26.6 | 135660 |
1201 | تكوين | 1.63% | 1.64% | 0.01% | 9500 | 19.6 | 186200 |
4031 | الخدمات الأرضية | 5.91% | 5.92% | 0.01% | 18800 | 35.25 | 662700 |
1810 | سيرا | 7.11% | 7.12% | 0.01% | 30000 | 21.66 | 649800 |
2050 | مجموعة صافولا | 9.10% | 9.11% | 0.01% | 53398 | 35.55 | 1898298.9 |
4004 | دله الصحية | 4.18% | 4.19% | 0.01% | 9000 | 73.6 | 662400 |
4005 | رعاية | 9.73% | 9.74% | 0.01% | 4485 | 63.6 | 285246 |
1010 | الرياض | 9.12% | 9.13% | 0.01% | 300000 | 30.4 | 9120000 |
1180 | الأهلي | 11.56% | 11.57% | 0.01% | 447800 | 69 | 30898200 |
8200 | الإعادة السعودية | 4.57% | 4.58% | 0.01% | 8910 | 18.26 | 162696.6 |
4300 | دار الأركان | 10.72% | 10.73% | 0.01% | 108000 | 9.08 | 980640 |
4270 | طباعة وتغليف | 1.21% | 1.22% | 0.01% | 6000 | 24.02 | 144120 |
2130 | صدق | 1.33% | 1.34% | 0.01% | 4000 | 20 | 80000 |
6012 | ريدان | 1.44% | 1.45% | 0.01% | 3375 | 21.64 | 73035 |
2140 | أيان | 0.96% | 0.97% | 0.01% | 7373.2 | 21.34 | 157344.09 |
1303 | الصناعات الكهربائية | 1.91% | 1.92% | 0.01% | 4500 | 28.85 | 129825 |
4012 | الأصيل | 1.00% | 1.01% | 0.01% | 4000 | 54.6 | 218400 |
4180 | مجموعة فتيحي | 2.67% | 2.68% | 0.01% | 2750 | 47.2 | 129800 |
2281 | تنمية | 0.44% | 0.45% | 0.01% | 2000 | 83.7 | 167400 |
6060 | الشرقية للتنمية | 1.48% | 1.49% | 0.01% | 750 | 87.2 | 65400 |
1030 | الإستثمار | 1.98% | 1.99% | 0.01% | 75000 | 18.24 | 1368000 |
8050 | سلامة | 2.63% | 2.64% | 0.01% | 2500 | 18.78 | 46950 |
8080 | ساب للتكافل | 1.12% | 1.13% | 0.01% | 3400 | 29.9 | 101660 |
8230 | تكافل الراجحي | 2.87% | 2.88% | 0.01% | 4000 | 84.6 | 338400 |
4335 | مشاركة ريت | 2.34% | 2.35% | 0.01% | 8800 | 9.95 | 87560 |
4345 | سويكورب وابل ريت | 1.37% | 1.38% | 0.01% | 11800 | 7.6 | 89680 |
4348 | الخبير ريت | 1.64% | 1.65% | 0.01% | 14100.8 | 9.34 | 131701.47 |
2270 | سدافكو | 5.65% | 5.66% | 0.01% | 3250 | 175 | 568750 |
2230 | الكيميائية | 5.00% | 5.01% | 0.01% | 8432 | 35.5 | 299336 |
2020 | سابك للمغذيات الزراعية | 8.40% | 8.41% | 0.01% | 47603.5 | 183 | 8711440.5 |
1050 | السعودي الفرنسي | 17.86% | 17.87% | 0.01% | 120536 | 49.4 | 5954463.6 |
جدول يبين الشركات التي انخفضت ملكية المستثمرين الاجانب فيها خلال جلسة 10-11-2021 بحسب تقرير جلسة 14-11-2021
الرمز | الشركة | ملكية الاجانب | التغير% | عدد الاسهم | اخر اغلاق (ريال) | القيمة السوقية (ريال) | |
11-Nov | 14-Nov | ||||||
1832 | صدر | 1.38% | 1.08% | -0.30% | -7500 | 414 | -3105000 |
2370 | مسك | 3.40% | 3.11% | -0.29% | -116000 | 20.1 | -2331600 |
4140 | صادرات | 2.05% | 1.88% | -0.17% | -11016 | 89.1 | -981525.6 |
1213 | نسيج | 2.95% | 2.78% | -0.17% | -35977 | 36.75 | -1322158 |
4007 | الحمادي | 8.14% | 7.98% | -0.16% | -192000 | 41.75 | -8016000 |
2160 | أميانتيت | 1.96% | 1.84% | -0.12% | -38400 | 17.56 | -674304 |
2220 | معدنية | 1.25% | 1.14% | -0.11% | -30923 | 32.75 | -1012735 |
2001 | كيمانول | 4.48% | 4.38% | -0.10% | -67450 | 37.1 | -2502395 |
2190 | سيسكو | 4.04% | 3.94% | -0.10% | -81600 | 31.95 | -2607120 |
3010 | أسمنت العربية | 8.46% | 8.37% | -0.09% | -90000 | 38.95 | -3505500 |
4061 | أنعام القابضة | 3.23% | 3.15% | -0.08% | -8400 | 91.6 | -769440 |
2081 | الخريف | 1.09% | 1.01% | -0.08% | -20000 | 101.4 | -2028000 |
2200 | أنابيب | 1.96% | 1.88% | -0.08% | -32000 | 17.32 | -554240 |
2250 | المجموعة السعودية | 13.09% | 13.01% | -0.08% | -360000 | 34.05 | -12258000 |
3005 | أسمنت ام القرى | 6.48% | 6.40% | -0.08% | -44000 | 26.55 | -1168200 |
2080 | الغاز | 5.63% | 5.56% | -0.07% | -52500 | 57.8 | -3034500 |
2100 | وفرة | 2.47% | 2.40% | -0.07% | -5401.9 | 119.2 | -643906.5 |
4130 | الباحة | 1.13% | 1.06% | -0.07% | -12390 | 34.1 | -422499 |
4320 | الأندلس | 1.86% | 1.79% | -0.07% | -65333 | 19.3 | -1260929 |
1820 | مجموعة الحكير | 3.97% | 3.92% | -0.05% | -32500 | 20 | -650000 |
7201 | بحر العرب | 0.92% | 0.87% | -0.05% | -5000 | 159.8 | -799000 |
2340 | العبداللطيف | 1.39% | 1.34% | -0.05% | -40625 | 33.8 | -1373125 |
4050 | ساسكو | 6.27% | 6.23% | -0.04% | -24000 | 32.3 | -775200 |
8260 | الخليجية العامة | 2.16% | 2.12% | -0.04% | -20000 | 14.36 | -287200 |
8310 | أمانة للتأمين | 2.16% | 2.12% | -0.04% | -5200 | 36.5 | -189800 |
4051 | باعظيم | 1.68% | 1.64% | -0.04% | -4050 | 111.8 | -452790 |
4290 | الخليج للتدريب | 3.52% | 3.49% | -0.03% | -19500 | 20.32 | -396240 |
4292 | عطاء | 3.83% | 3.80% | -0.03% | -12000 | 62.8 | -753600 |
2082 | أكوا باور | 1.05% | 1.02% | -0.03% | -219330 | 73 | -16011068 |
4009 | السعودي الألماني الصحية | 7.50% | 7.47% | -0.03% | -27612 | 35 | -966420 |
1150 | الإنماء | 12.75% | 12.72% | -0.03% | -600000 | 25.8 | -15480000 |
4342 | جدوى ريت السعودية | 4.91% | 4.88% | -0.03% | -55953 | 15.5 | -867266.8 |
2030 | المصافي | 3.16% | 3.14% | -0.02% | -3000 | 136 | -408000 |
4200 | الدريس | 11.44% | 11.42% | -0.02% | -15000 | 75.5 | -1132500 |
3003 | أسمنت المدينة | 8.34% | 8.32% | -0.02% | -28000 | 23.9 | -669200 |
3030 | أسمنت السعودية | 8.48% | 8.46% | -0.02% | -30600 | 60.2 | -1842120 |
7020 | إتحاد إتصالات | 10.66% | 10.64% | -0.02% | -154000 | 29.5 | -4543000 |
4070 | تهامة | 2.90% | 2.88% | -0.02% | -3500 | 38.4 | -134400 |
8012 | جزيرة تكافل | 1.82% | 1.80% | -0.02% | -9413.2 | 26.55 | -249920.5 |
2180 | فيبكو | 1.33% | 1.31% | -0.02% | -2300 | 58.3 | -134090 |
2320 | البابطين | 2.12% | 2.10% | -0.02% | -8526.2 | 34.2 | -291596 |
8070 | الدرع العربي | 4.56% | 4.54% | -0.02% | -8000 | 24.9 | -199200 |
2330 | المتقدمة | 10.31% | 10.29% | -0.02% | -43295 | 72.3 | -3130200 |
4150 | التعمير | 9.82% | 9.80% | -0.02% | -35555 | 27.8 | -988440.1 |
4260 | بدجت السعودية | 33.72% | 33.70% | -0.02% | -14233 | 49.4 | -703120.1 |
1830 | وقت اللياقة | 13.93% | 13.92% | -0.01% | -5238.3 | 110.8 | -580403.6 |
2002 | بتروكيم | 4.29% | 4.28% | -0.01% | -48000 | 42.8 | -2054400 |
2090 | جبسكو | 1.98% | 1.97% | -0.01% | -3166.6 | 44.9 | -142180.3 |
2170 | اللجين | 3.23% | 3.22% | -0.01% | -6920 | 58.5 | -404820 |
4040 | سابتكو | 5.22% | 5.21% | -0.01% | -12500 | 23.02 | -287750 |
4002 | المواساة | 11.94% | 11.93% | -0.01% | -10000 | 168 | -1680000 |
4330 | الرياض ريت | 1.81% | 1.80% | -0.01% | -17170 | 10.22 | -175474.3 |
1301 | أسلاك | 1.34% | 1.33% | -0.01% | -3510 | 32 | -112320 |
3008 | الكثيري | 1.54% | 1.53% | -0.01% | -1130.2 | 71.8 | -81148.36 |
4344 | سدكو كابيتال ريت | 1.31% | 1.30% | -0.01% | -6000 | 12.4 | -74400 |
4261 | ذيب | 0.53% | 0.52% | -0.01% | -4300 | 60.5 | -260150 |
8190 | المتحدة للتأمين | 0.37% | 0.36% | -0.01% | -4000 | 35.25 | -141000 |
8130 | الأهلي للتكافل | 1.52% | 1.51% | -0.01% | -1666.6 | 43.5 | -72497.1 |
8280 | العالمية | 0.87% | 0.86% | -0.01% | -4000 | 26 | -104000 |
7200 | ام آي اس | 2.78% | 2.77% | -0.01% | -2500 | 145.2 | -363000 |
7040 | عذيب للإتصالات | 2.68% | 2.67% | -0.01% | -2285.2 | 26.5 | -60557.8 |
4333 | تعليم ريت | 0.95% | 0.94% | -0.01% | -5100 | 13.96 | -71196 |
4334 | المعذر ريت | 1.80% | 1.79% | -0.01% | -6137 | 9.22 | -56583.14 |
4700 | الخبير للدخل | 2.03% | 2.02% | -0.01% | -4728.1 | 8.9 | -42080.51 |
3001 | أسمنت حائل | 4.60% | 4.59% | -0.01% | -9790 | 14.78 | -144696.2 |
3020 | أسمنت اليمامة | 5.56% | 5.55% | -0.01% | -20250 | 27.15 | -549787.5 |
7202 | سلوشنز | 3.60% | 3.59% | -0.01% | -12000 | 198.8 | -2385600 |
4020 | العقارية | 3.19% | 3.18% | -0.01% | -24000 | 21.8 | -523200 |
2380 | بترو رابغ | 43.26% | 43.25% | -0.01% | -87600 | 26.7 | -2338920 |
6004 | التموين | 7.49% | 7.48% | -0.01% | -8200 | 89.7 | -735540 |
8240 | تْشب | 30.95% | 30.94% | -0.01% | -3000 | 35.75 | -107250 |
الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
©2025 جميع الحقوق محفوظة وتخضع لشروط الاتفاق والاستخدام لصحيفة مال