الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
كشف رصد لصحيفة “مال” أن مجموعة الدول الصناعية السبع (G7) استفادت من النفط خلال 37 سنة السابقة أكثر مما استفادت دول منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك” علماً أن عدد دول أوبك 13 دولة بينما دول المجموعة الصناعية هي 7 دول فقط.
ووفقا للرصد بلغت إيردات مجموعة الدول السبع الصناعية (G7) في العام الماضي 2020 ما مجموعه 505.1 مليار دولار تعادل مرة ونصف إيرادات دول منظمة أوبك البالغة للدول الثلاث عشر 321.1 مليار دولار ، مع الإشارة إلى ان أسعار النفط وصلت خلال شهر أبريل 2020 إلى أدنى مستوياتها عند سعر 19.3 دولار، وبلغ متوسط سعر سلة أوبك خلال العام 43.8 دولار.
وبحسب بيانات منظمة أوبك بلغت قيمة الضرائب التي تحصلت عليها مجموعة الدول الصناعية السبع (G7) خلال العقود الاربعة الماضية وتحديدا (من 1984 حتى 2020) نحو 19.19 تريليون دولار بينما بلغت إيرادات دول منظمة أوبك 14.53 تريليون دولار، أي أن الدول (G7) استفادت أكثر من إيرادات دول أوبك بنحو 32.1%.
وأظهر الرصد أن متوسط ما حصلت عليه كل دولة من الدول الصناعية السبع من الضرائب على النفط 2.74 تريليون دولار، مقابل 1.12 تريليون دولار لكل دولة من دول منظمة أوبك.
وبحسب الرصد تضم مجموعة الدول السبع الصناعية الـ G7 الولايات المتحدة وكندا واليابان وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة، بينما تضم دول أوبك 13 دولة وهي: السعودية والعراق والكويت، الإمارات، نيجيريا، أنجولا، الجزائر، فنزويلا، إيران، ليبيا، الجابون، كونجو، غينيا.
وتفرض الدول الصناعة السبع ضرائب على كل برميل نفط يتم إدخاله لها سواءا كان عن طريق القطاع الخاص أو العام وتختلف في كل عام بحسب أسعار بيع برميل النفط، ولكن أعلى ضريبة فرضتها الدول السبع كانت في عام 2014 حيث بلغت 119.3 دولار لكل برميل تعادل نحو 1.21 مرة من متوسط سعر بيع برميل النفط خلال نفس العام، بينما أقل ضريبة كانت خلال عام 1984 حيث بلغت 23 دولار تعادل نحو 0.8 مرة من متوسط سعر برميل النفط خلال نفس العام.
وخلال قمة مجموعة العشرين صرح وزير المالية السعودي لبعض الوسائل الإعلامية “أن الدول الصناعية الكبرى هي المسؤولة عن تلوث المناخ لعقود طويلة وعليها وحدها تحمل مسؤولية ذلك والدول النامية ستساعد لايمانها بان التغير المناخي مشكلة جماعية للكوكب ولكن على الدول الغنية تمويل هذا التحول”.
وبتوزيع متوسط سعر الضريبة لدول مجموعة الدول الصناعية السبع (G7) بحسب كل دولة يتضح أن الدول الأوروبية الأربع وهي “بريطانيا” و “إيطاليا” و “فرنسا” و “ألمانيا” الأعلى من حيث متوسط سعر الضريبة خلال الـ 37 عام.
وجاءت “بريطانيا” الأعلى حيث بلغ متوسط الضريبة 122.4 دولار للبرميل، تلتها “إيطاليا” 117.9 دولار لكل برميل، و”فرنسا” 102.9 دولار، و”ألمانيا” 101.3 دولار للبرميل. ثم “اليابان” 50.8 دولار لكل برميل، و”كندا” بـ 34.5 دولار للبرميل، وأخر الدول الصناعية “أمريكا” 17 دولار للبرميل.
الجدول التالي يوضح متوسط الضرائب التي تفرضها الدول الصناعية السبع على النفط الخام بشكل سنوي وتوزيعها بحسب الدولة:
خلال الفترة | بريطانيا | إيطاليا | فرنسا | ألمانيا | اليابان | أمريكا | كندا | متوسط الضريبة | متوسط سعر النفط الخام |
1984 | 26.09 | 31.55 | 39.39 | 29.84 | 10.63 | 10.84 | 12.69 | 23.00 | 28.82 |
1985 | 31.28 | 31.27 | 44.53 | 29.71 | 11.57 | 10.25 | 13.19 | 24.54 | 27.53 |
1986 | 38.96 | 50.28 | 56.16 | 34.20 | 16.93 | 11.15 | 14.37 | 31.72 | 14.81 |
1987 | 46.93 | 63.92 | 67.86 | 42.35 | 20.02 | 11.36 | 16.87 | 38.47 | 18.10 |
1988 | 51.79 | 73.12 | 69.26 | 43.88 | 22.31 | 11.32 | 20.23 | 41.70 | 15.02 |
1989 | 49.25 | 73.42 | 66.03 | 47.96 | 22.21 | 11.33 | 21.82 | 41.72 | 17.76 |
1990 | 52.58 | 100.60 | 75.31 | 56.32 | 23.26 | 11.47 | 25.77 | 49.33 | 22.94 |
1991 | 60.30 | 112.14 | 69.98 | 65.15 | 25.12 | 14.04 | 26.90 | 53.38 | 19.80 |
1992 | 65.32 | 114.60 | 76.41 | 76.25 | 27.08 | 14.13 | 26.96 | 57.25 | 18.85 |
1993 | 62.28 | 94.47 | 76.75 | 74.55 | 31.52 | 13.07 | 26.36 | 54.14 | 16.56 |
1994 | 70.42 | 95.22 | 86.19 | 86.56 | 34.33 | 14.91 | 25.48 | 59.01 | 15.82 |
1995 | 81.95 | 102.00 | 98.89 | 97.04 | 55.44 | 15.18 | 25.85 | 68.05 | 17.27 |
1996 | 89.29 | 111.78 | 101.99 | 94.99 | 48.87 | 15.22 | 28.84 | 70.14 | 20.73 |
1997 | 106.24 | 102.03 | 91.29 | 83.81 | 46.06 | 15.31 | 28.48 | 67.60 | 19.38 |
1998 | 122.11 | 99.86 | 90.04 | 82.17 | 43.54 | 15.21 | 25.20 | 68.31 | 12.66 |
1999 | 132.38 | 98.33 | 89.34 | 85.48 | 49.98 | 15.31 | 27.21 | 71.15 | 17.48 |
2000 | 133.02 | 85.50 | 79.78 | 80.41 | 54.31 | 15.28 | 27.69 | 68.00 | 28.26 |
2001 | 118.88 | 82.04 | 74.83 | 81.25 | 49.47 | 15.44 | 25.47 | 63.91 | 24.08 |
2002 | 123.91 | 89.62 | 79.94 | 88.54 | 48.95 | 15.79 | 26.06 | 67.54 | 24.49 |
2003 | 135.96 | 107.49 | 97.11 | 112.77 | 51.54 | 15.75 | 29.40 | 78.57 | 28.78 |
2004 | 156.30 | 122.05 | 111.87 | 124.61 | 57.28 | 15.70 | 32.45 | 88.61 | 37.03 |
2005 | 159.16 | 126.78 | 115.49 | 127.21 | 56.86 | 16.12 | 37.78 | 91.34 | 51.85 |
2006 | 164.75 | 129.79 | 117.94 | 129.83 | 57.34 | 19.74 | 41.73 | 94.45 | 63.14 |
2007 | 186.07 | 142.65 | 131.18 | 147.08 | 56.67 | 19.75 | 42.92 | 103.76 | 70.67 |
2008 | 178.93 | 157.25 | 146.66 | 161.62 | 62.91 | 20.34 | 43.62 | 110.19 | 98.24 |
2009 | 155.77 | 142.51 | 130.56 | 147.17 | 73.39 | 20.36 | 40.43 | 101.46 | 60.90 |
2010 | 172.18 | 140.69 | 129.85 | 144.87 | 79.92 | 20.39 | 48.64 | 105.22 | 78.96 |
2011 | 193.37 | 163.73 | 143.56 | 158.75 | 86.78 | 20.56 | 57.20 | 117.71 | 109.81 |
2012 | 194.98 | 184.57 | 134.68 | 148.46 | 82.71 | 20.65 | 58.88 | 117.85 | 110.79 |
2013 | 193.31 | 193.16 | 140.40 | 152.88 | 70.60 | 21.81 | 57.79 | 118.56 | 107.99 |
2014 | 201.90 | 194.42 | 139.91 | 150.15 | 71.95 | 21.88 | 54.69 | 119.27 | 98.64 |
2015 | 181.55 | 155.33 | 120.06 | 121.01 | 63.03 | 22.29 | 45.85 | 101.30 | 52.16 |
2016 | 159.06 | 150.50 | 123.43 | 119.53 | 69.36 | 22.16 | 44.40 | 98.35 | 42.37 |
2017 | 154.91 | 156.95 | 134.72 | 125.11 | 69.82 | 23.26 | 47.42 | 101.74 | 53.31 |
2018 | 163.50 | 168.06 | 157.03 | 137.45 | 72.86 | 23.80 | 49.25 | 110.28 | 69.79 |
2019 | 158.00 | 159.12 | 149.87 | 130.97 | 75.45 | 23.85 | 49.26 | 106.65 | 63.70 |
2020 | 155.08 | 156.75 | 148.50 | 127.12 | 78.58 | 23.86 | 48.01 | 105.41 | 43.48 |
متوسط 37 عام | 122.37 | 117.93 | 102.89 | 101.27 | 50.77 | 17.00 | 34.46 | 78.10 | 43.84 |
الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
©2025 جميع الحقوق محفوظة وتخضع لشروط الاتفاق والاستخدام لصحيفة مال