الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
كشف رصد اجرته صحيفة مال انخفاض القيمة السوقية للاسهم السعودية المدرجة في “تاسي” الى 9.9 تريليون ريال، بتراجع 398 مليار ريال، بما يعادل 3.9% عن قيمتها قبل جلستين، في يوم الخميس السابق التي كانت 10.3 تريليون ريال.
وبحسب الرصد تصدرت شركة ارامكو السعودية من حيث خسائر القيمة السوقية، بقيمة تراجع 270 مليار ريال، وانخفض السهم على مدار الجلستين السابقتين بنسبة 3.7%، تلاها مصرف الراجحي، بانخفاض 24 مليار ريال، بعد ان فقد السهم 6.6% من قيمته خلال اول جلستين في الاسبوع الجاري، ثم البنك الاهلي بخسائر بلغت 17.5 مليار ريال.
في المقابل حققت 5 شركات ارتفاعا في قيمتها السوقية مقارنة باغلاق يوم الخميس الماضي، تصدرتها شركة سلوشنز بزيادة 144 مليون ريال، وذلك نتيجة ارتفاع سهم الشركة 0.6%، وجاءت شركة الخزف ثانية بارتفاع 48 مليون ريال، والمتقدمة 22 مليون ريال.
ووفقا لما بينه الرصد سجلت اسهم 198 شركة مدرجة في سوق الاسهم السعودية “تداول” انخفاضا مقارنة باغلاق يوم الخميس الموافق 18 نوفمبر الجاري، تصدرتها شركة ميدغلف بانخفاض 15.2%، ثم سهم نسيج 13%، وجبسكو 11.7%، وامانة 11%.
من جهة اخرى سجلت اسهم 5 شركات اخرى ارتفاع مقارنة باغلاق يوم الخميس الماضي، تصدرتها شركة الخزف بارتفاع 1.1%، وسلوشنز 0.6%، ودلة 0.3%.
وتراجع مؤشر الاسهم السعودية خلال اول جلستين في الاسبوع الجاري 539 نقطة، وبنسبة 4.6%، واغلق عند 11171 نقطة، مقارنة باغلاق يوم الخميس الماضي الذي كان 11710 نقطة.
الشركة | سعر الإغلاق(ريال) | التغير% | القيمة السوقية (مليون ريال) | التغير (مليون ريال) | ||
18-Nov | 22-Nov | 18-Nov | 22-Nov | |||
أرامكو السعودية | 36.80 | 35.45 | -3.67 | 7360000 | 7090000 | -270000 |
الراجحي | 144.80 | 135.20 | -6.63 | 362000 | 338000 | -24000 |
الأهلي | 68.90 | 65.00 | -5.66 | 308534 | 291070 | -17464 |
سابك | 125.20 | 120.00 | -4.15 | 375600 | 360000 | -15600 |
الرياض | 29.75 | 27.80 | -6.55 | 89250 | 83400 | -5850 |
معادن | 78.70 | 74.10 | -5.84 | 96848 | 91187 | -5661 |
كهرباء السعودية | 26.00 | 24.70 | -5.00 | 108331 | 102915 | -5417 |
سابك للمغذيات الزراعية | 177.00 | 167.80 | -5.20 | 84258 | 79879 | -4380 |
الإنماء | 25.50 | 23.48 | -7.92 | 51000 | 46960 | -4040 |
اس تي سي | 115.20 | 113.80 | -1.22 | 230400 | 227600 | -2800 |
المراعي | 52.20 | 50.00 | -4.21 | 52200 | 50000 | -2200 |
سبكيم العالمية | 43.75 | 40.80 | -6.74 | 32083 | 29920 | -2163 |
ساب | 32.60 | 31.55 | -3.22 | 66986 | 64829 | -2158 |
السعودي الفرنسي | 47.00 | 45.35 | -3.51 | 56652 | 54663 | -1989 |
العربي | 24.42 | 23.20 | -5.00 | 36630 | 34800 | -1830 |
بترو رابغ | 24.86 | 22.96 | -7.64 | 21777 | 20113 | -1664 |
كيان السعودية | 18.24 | 17.20 | -5.70 | 27360 | 25800 | -1560 |
سليمان الحبيب | 167.20 | 163.00 | -2.51 | 58520 | 57050 | -1470 |
البلاد | 47.00 | 45.05 | -4.15 | 35250 | 33788 | -1463 |
أكوا باور | 73.80 | 72.30 | -2.03 | 53955 | 52858 | -1097 |
التصنيع | 23.00 | 21.64 | -5.91 | 15385 | 14475 | -910 |
المملكة | 10.22 | 10.02 | -1.96 | 37874 | 37133 | -741 |
طيبة | 41.35 | 36.90 | -10.76 | 6635 | 5921 | -714 |
الجزيرة | 19.88 | 19.02 | -4.33 | 16302 | 15596 | -705 |
زين السعودية | 13.40 | 12.70 | -5.22 | 12043 | 11414 | -629 |
بتروكيم | 40.90 | 39.65 | -3.06 | 19632 | 19032 | -600 |
مجموعة صافولا | 34.55 | 33.45 | -3.18 | 18449 | 17862 | -587 |
ينساب | 68.20 | 67.20 | -1.47 | 38363 | 37800 | -563 |
إعمار | 12.16 | 11.68 | -3.95 | 13781 | 13237 | -544 |
المجموعة السعودية | 33.20 | 32.00 | -3.61 | 14940 | 14400 | -540 |
الخدمات الأرضية | 34.20 | 31.50 | -7.89 | 6430 | 5922 | -508 |
دار الأركان | 9.54 | 9.09 | -4.72 | 10303 | 9817 | -486 |
المراكز | 21.82 | 20.80 | -4.67 | 10365 | 9880 | -485 |
جرير | 199.20 | 195.20 | -2.01 | 23904 | 23424 | -480 |
البحري | 34.30 | 33.25 | -3.06 | 13506 | 13092 | -413 |
أسواق ع العثيم | 113.60 | 109.20 | -3.87 | 10224 | 9828 | -396 |
سيرا | 21.06 | 19.76 | -6.17 | 6318 | 5928 | -390 |
إتحاد إتصالات | 31.50 | 31.00 | -1.59 | 24255 | 23870 | -385 |
إكسترا | 139.00 | 133.00 | -4.32 | 8340 | 7980 | -360 |
الإستثمار | 18.02 | 17.54 | -2.66 | 13515 | 13155 | -360 |
العربية | 102.40 | 95.40 | -6.84 | 5120 | 4770 | -350 |
التعمير | 27.80 | 25.90 | -6.83 | 4942 | 4604 | -338 |
ميدغلف للتأمين | 20.54 | 17.42 | -15.19 | 2157 | 1829 | -328 |
جبل عمر | 30.30 | 29.95 | -1.16 | 28161 | 27836 | -325 |
وقت اللياقة | 111.60 | 105.80 | -5.20 | 5846 | 5542 | -304 |
المواساة | 168.00 | 165.00 | -1.79 | 16800 | 16500 | -300 |
هرفي للأغذية | 71.30 | 66.90 | -6.17 | 4612 | 4327 | -285 |
الدريس | 76.40 | 72.90 | -4.58 | 5730 | 5468 | -263 |
العبداللطيف | 31.35 | 28.25 | -9.89 | 2547 | 2295 | -252 |
التعاونية | 80.00 | 78.00 | -2.50 | 10000 | 9750 | -250 |
اللجين | 61.70 | 58.30 | -5.51 | 4270 | 4034 | -235 |
حلواني إخوان | 83.00 | 76.60 | -7.71 | 2935 | 2708 | -226 |
سابتكو | 22.50 | 20.72 | -7.91 | 2813 | 2590 | -223 |
التموين | 86.30 | 83.80 | -2.90 | 7077 | 6872 | -205 |
أسمنت الجنوب | 71.40 | 70.00 | -1.96 | 9996 | 9800 | -196 |
سدافكو | 169.80 | 163.80 | -3.53 | 5519 | 5324 | -195 |
بن داود | 100.80 | 99.10 | -1.69 | 11521 | 11327 | -194 |
الدوائية | 39.50 | 37.90 | -4.05 | 4740 | 4548 | -192 |
العقارية | 22.20 | 21.40 | -3.60 | 5328 | 5136 | -192 |
بوبا العربية | 136.60 | 135.00 | -1.17 | 16392 | 16200 | -192 |
دور | 34.50 | 32.60 | -5.51 | 3450 | 3260 | -190 |
بدجت السعودية | 49.30 | 46.70 | -5.27 | 3509 | 3323 | -185 |
أسمنت السعودية | 60.80 | 59.60 | -1.97 | 9302 | 9119 | -184 |
كيمانول | 38.90 | 36.20 | -6.94 | 2624 | 2442 | -182 |
الزامل للصناعة | 30.40 | 27.45 | -9.70 | 1824 | 1647 | -177 |
الأبحاث والإعلام | 159.00 | 156.80 | -1.38 | 12720 | 12544 | -176 |
الحمادي | 40.80 | 39.40 | -3.43 | 4896 | 4728 | -168 |
جبسكو | 43.25 | 38.20 | -11.68 | 1370 | 1210 | -160 |
الراجحي ريت | 11.98 | 11.00 | -8.18 | 1939 | 1780 | -159 |
متطورة | 50.80 | 47.70 | -6.10 | 2540 | 2385 | -155 |
عسير | 19.52 | 18.30 | -6.25 | 2467 | 2313 | -154 |
الغاز | 56.90 | 55.00 | -3.34 | 4268 | 4125 | -143 |
نادك | 33.95 | 32.60 | -3.98 | 3451 | 3313 | -137 |
أسترا الصناعية | 39.90 | 38.20 | -4.26 | 3192 | 3056 | -136 |
مدينة المعرفة | 17.00 | 16.60 | -2.35 | 5768 | 5632 | -136 |
بوان | 35.60 | 33.40 | -6.18 | 2136 | 2004 | -132 |
أملاك | 23.60 | 22.20 | -5.93 | 2138 | 2011 | -127 |
ذيب | 58.20 | 55.30 | -4.98 | 2503 | 2378 | -125 |
ام آي اس | 148.80 | 144.00 | -3.23 | 3720 | 3600 | -120 |
الإعادة السعودية | 17.74 | 16.42 | -7.44 | 1581 | 1463 | -118 |
شاكر | 23.02 | 21.16 | -8.08 | 1450 | 1333 | -117 |
أسمنت القصيم | 80.20 | 78.90 | -1.62 | 7218 | 7101 | -117 |
الجوف | 59.70 | 55.90 | -6.37 | 1791 | 1677 | -114 |
الأسماك | 48.35 | 45.50 | -5.89 | 1934 | 1820 | -114 |
تكافل الراجحي | 85.30 | 82.50 | -3.28 | 3412 | 3300 | -112 |
البحر الأحمر | 22.80 | 20.94 | -8.16 | 1368 | 1256 | -112 |
ساسكو | 32.00 | 30.20 | -5.63 | 1920 | 1812 | -108 |
تبوك الزراعية | 33.20 | 30.50 | -8.13 | 1301 | 1195 | -106 |
مجموعة فتيحي | 42.85 | 39.05 | -8.87 | 1178 | 1074 | -105 |
الوطنية للتعليم | 64.00 | 61.60 | -3.75 | 2752 | 2649 | -103 |
أسمنت ينبع | 38.75 | 38.10 | -1.68 | 6103 | 6001 | -102 |
أيان | 21.16 | 19.90 | -5.95 | 1706 | 1605 | -102 |
المصافي | 124.80 | 118.20 | -5.29 | 1872 | 1773 | -99 |
تنمية | 83.20 | 78.30 | -5.89 | 1664 | 1566 | -98 |
أسمنت الشمالية | 14.40 | 13.86 | -3.75 | 2592 | 2495 | -97 |
الأصيل | 51.90 | 49.50 | -4.62 | 2076 | 1980 | -96 |
البابطين | 33.40 | 31.20 | -6.59 | 1424 | 1330 | -94 |
تكوين | 18.14 | 17.16 | -5.40 | 1723 | 1630 | -93 |
الخريف | 98.80 | 95.10 | -3.74 | 2470 | 2378 | -93 |
نسيج | 33.60 | 29.25 | -12.95 | 711 | 619 | -92 |
السعودي الألماني الصحية | 33.90 | 32.90 | -2.95 | 3120 | 3028 | -92 |
أسمنت نجران | 19.06 | 18.52 | -2.83 | 3240 | 3148 | -92 |
أسمنت اليمامة | 27.10 | 26.65 | -1.66 | 5488 | 5397 | -91 |
طباعة وتغليف | 24.00 | 22.50 | -6.25 | 1440 | 1350 | -90 |
رعاية | 62.40 | 60.40 | -3.21 | 2799 | 2709 | -90 |
الأندلس | 19.28 | 18.32 | -4.98 | 1799 | 1710 | -90 |
الأهلي ريت 1 | 13.00 | 12.36 | -4.92 | 1788 | 1700 | -88 |
ملاذ للتأمين | 24.00 | 22.30 | -7.08 | 1200 | 1115 | -85 |
عطاء | 63.10 | 61.00 | -3.33 | 2524 | 2440 | -84 |
جزيرة تكافل | 26.10 | 24.34 | -6.74 | 1228 | 1146 | -83 |
اكسا التعاونية | 34.15 | 32.50 | -4.83 | 1708 | 1625 | -83 |
سيسكو | 30.70 | 29.70 | -3.26 | 2505 | 2424 | -82 |
الفخارية | 77.60 | 72.20 | -6.96 | 1164 | 1083 | -81 |
مهارة | 79.00 | 76.90 | -2.66 | 2963 | 2884 | -79 |
اليمامة للحديد | 43.55 | 42.00 | -3.56 | 2212 | 2134 | -79 |
باتك | 42.95 | 40.35 | -6.05 | 1289 | 1211 | -78 |
لازوردي | 20.02 | 18.70 | -6.59 | 1151 | 1075 | -76 |
أسلاك | 31.15 | 29.00 | -6.90 | 1093 | 1018 | -75 |
الإنماء طوكيو م | 26.70 | 24.20 | -9.36 | 801 | 726 | -75 |
أسمنت الشرقية | 46.70 | 45.85 | -1.82 | 4016 | 3943 | -73 |
أسواق المزرعة | 30.15 | 28.55 | -5.31 | 1357 | 1285 | -72 |
الكيميائية | 35.60 | 34.75 | -2.39 | 3002 | 2930 | -72 |
الأهلي للتكافل | 41.15 | 36.90 | -10.33 | 686 | 615 | -71 |
وفرة | 110.80 | 101.80 | -8.12 | 855 | 786 | -69 |
ساكو | 50.50 | 48.60 | -3.76 | 1818 | 1750 | -68 |
جازادكو | 22.70 | 21.38 | -5.81 | 1135 | 1069 | -66 |
ريدان | 21.00 | 19.06 | -9.24 | 709 | 643 | -65 |
الخليج للتدريب | 19.92 | 18.92 | -5.02 | 1295 | 1230 | -65 |
صناعة الورق | 50.40 | 47.05 | -6.65 | 968 | 903 | -64 |
أسمنت المدينة | 24.08 | 23.64 | -1.83 | 3371 | 3310 | -62 |
أسمنت تبوك | 19.02 | 18.34 | -3.58 | 1712 | 1651 | -61 |
صدق | 18.28 | 16.80 | -8.10 | 731 | 672 | -59 |
أسمنت ام القرى | 26.15 | 25.10 | -4.02 | 1438 | 1381 | -58 |
معدنية | 31.00 | 29.00 | -6.45 | 871 | 815 | -56 |
ولاء | 19.94 | 19.08 | -4.31 | 1289 | 1233 | -56 |
مسك | 18.14 | 16.76 | -7.61 | 726 | 670 | -55 |
بي سي آي | 39.25 | 37.25 | -5.10 | 1079 | 1024 | -55 |
ساب للتكافل | 28.20 | 26.60 | -5.67 | 959 | 904 | -54 |
أسمنت حائل | 14.38 | 13.84 | -3.76 | 1408 | 1355 | -53 |
الدرع العربي | 25.15 | 23.88 | -5.05 | 1006 | 955 | -51 |
أبو معطي | 40.10 | 37.70 | -5.99 | 802 | 754 | -48 |
العالمية | 24.50 | 23.30 | -4.90 | 980 | 932 | -48 |
صادرات | 80.10 | 72.90 | -8.99 | 519 | 472 | -47 |
أنابيب السعودية | 26.30 | 25.40 | -3.42 | 1341 | 1295 | -46 |
أمانة للتأمين | 31.25 | 27.80 | -11.04 | 406 | 361 | -45 |
باعظيم | 107.20 | 102.80 | -4.10 | 1085 | 1041 | -45 |
الباحة | 32.40 | 29.95 | -7.56 | 573 | 530 | -43 |
الاتحاد | 20.90 | 19.82 | -5.17 | 836 | 793 | -43 |
مبكو | 45.40 | 44.55 | -1.87 | 2270 | 2228 | -43 |
زجاج | 37.00 | 35.75 | -3.38 | 1217 | 1176 | -41 |
الخليجية العامة | 13.42 | 12.60 | -6.11 | 671 | 630 | -41 |
الصناعات الكهربائية | 27.70 | 26.80 | -3.25 | 1247 | 1206 | -41 |
جاكو | 23.72 | 22.44 | -5.40 | 712 | 673 | -38 |
عناية | 27.05 | 24.50 | -9.43 | 406 | 368 | -38 |
فيبكو | 53.30 | 50.00 | -6.19 | 613 | 575 | -38 |
صدر | 439.00 | 424.20 | -3.37 | 1098 | 1061 | -37 |
الكثيري | 72.10 | 69.00 | -4.30 | 815 | 780 | -35 |
عذيب للإتصالات | 25.50 | 23.98 | -5.96 | 583 | 548 | -35 |
الواحة | 82.50 | 80.20 | -2.79 | 1238 | 1203 | -35 |
أسمنت الجوف | 11.34 | 11.10 | -2.12 | 1622 | 1587 | -34 |
أميانتيت | 17.02 | 15.96 | -6.23 | 545 | 511 | -34 |
أنابيب | 16.26 | 15.44 | -5.04 | 650 | 618 | -33 |
الخبير ريت | 9.00 | 8.78 | -2.44 | 1269 | 1238 | -31 |
الرياض ريت | 10.24 | 10.06 | -1.76 | 1758 | 1727 | -31 |
الحكير | 16.96 | 16.82 | -0.83 | 3562 | 3532 | -29 |
أنعام القابضة | 82.50 | 79.80 | -3.27 | 866 | 838 | -28 |
نماء للكيماويات | 34.50 | 33.30 | -3.48 | 811 | 783 | -28 |
الشرقية للتنمية | 80.50 | 76.80 | -4.60 | 604 | 576 | -28 |
سدكو كابيتال ريت | 12.46 | 12.00 | -3.69 | 748 | 720 | -28 |
تعليم ريت | 13.46 | 12.92 | -4.01 | 686 | 659 | -28 |
أسيج | 33.95 | 32.05 | -5.60 | 479 | 452 | -27 |
تهامة | 36.20 | 34.70 | -4.14 | 634 | 607 | -26 |
مجموعة الحكير | 18.50 | 18.10 | -2.16 | 1203 | 1177 | -26 |
العمران | 99.10 | 94.80 | -4.34 | 595 | 569 | -26 |
أسمنت العربية | 38.35 | 38.10 | -0.65 | 3835 | 3810 | -25 |
بروج للتأمين | 23.76 | 22.94 | -3.45 | 713 | 688 | -25 |
بنيان ريت | 10.14 | 10.00 | -1.38 | 1652 | 1629 | -23 |
الكابلات السعودية | 20.40 | 19.80 | -2.94 | 736 | 714 | -22 |
سويكورب وابل ريت | 7.50 | 7.32 | -2.40 | 885 | 864 | -21 |
سلامة | 17.60 | 16.76 | -4.77 | 440 | 419 | -21 |
الوطنية | 44.50 | 43.50 | -2.25 | 890 | 870 | -20 |
تْشب | 36.45 | 35.80 | -1.78 | 1094 | 1074 | -20 |
الجزيرة ريت | 22.04 | 20.50 | -6.99 | 260 | 242 | -18 |
مكة | 75.10 | 75.00 | -0.13 | 12378 | 12361 | -16 |
المتحدة للتأمين | 35.10 | 34.70 | -1.14 | 1404 | 1388 | -16 |
مشاعر ريت | 9.99 | 9.73 | -2.60 | 572 | 557 | -15 |
أليانز إس إف | 25.10 | 24.86 | -0.96 | 1506 | 1492 | -14 |
التأمين العربية | 38.50 | 38.00 | -1.30 | 1020 | 1007 | -13 |
شمس | 70.20 | 69.00 | -1.71 | 713 | 700 | -12 |
ميفك ريت | 7.46 | 7.31 | -2.01 | 547 | 536 | -11 |
بحر العرب | 155.40 | 154.40 | -0.64 | 1554 | 1544 | -10 |
إتحاد الخليج الأهلية | 16.42 | 16.00 | -2.56 | 377 | 367 | -10 |
مشاركة ريت | 9.89 | 9.79 | -1.01 | 870 | 862 | -9 |
المعذر ريت | 9.20 | 9.09 | -1.20 | 565 | 558 | -7 |
جدوى ريت الحرمين | 8.66 | 8.56 | -1.15 | 572 | 565 | -7 |
ملكية ريت | 9.95 | 9.87 | -0.80 | 678 | 672 | -5 |
دراية ريت | 13.20 | 13.16 | -0.30 | 1419 | 1415 | -4 |
سايكو | 22.22 | 22.10 | -0.54 | 667 | 663 | -4 |
جدوى ريت السعودية | 15.34 | 15.38 | 0.26 | 2861 | 2869 | 7 |
دله الصحية | 72.40 | 72.60 | 0.28 | 6516 | 6534 | 18 |
المتقدمة | 70.10 | 70.20 | 0.14 | 15175 | 15196 | 22 |
الخزف السعودي | 52.60 | 53.20 | 1.14 | 4208 | 4256 | 48 |
سلوشنز | 199.00 | 200.20 | 0.60 | 23880 | 24024 | 144 |
الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
©2025 جميع الحقوق محفوظة وتخضع لشروط الاتفاق والاستخدام لصحيفة مال