الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
نفذت اليوم الاربعاء الموافق 24 نوفمبر 2021 في سوق الصكوك والسندات 8 صفقات خاصة بلغت قيتها الاجمالية 98.2 مليون ريال.
م | الصك/البند | السعر | القيمة الاسمية المتداولة (ر.س) | القيمة المتداولة (ر.س) | عائد الصفقة |
1 | صكوك السعودية 7-10-2018 | 107.027 | 9,000,000.00 | 9,632,430.00 | 2.00 |
2 | صكوك السعودية 7-07-2018 | 105.686 | 11,000,000.00 | 11,625,460.00 | 2.00 |
3 | صكوك السعودية 05-10-2019 | 100.864 | 15,000,000.00 | 15,129,600.00 | 1.91 |
4 | صكوك السعودية 7-09-2017 | 104.096 | 3,000,000.00 | 3,122,880.00 | 1.75 |
5 | صكوك السعودية 04-07-2020 | 100.103 | 12,000,000.00 | 12,012,360.00 | 1.60 |
6 | صكوك السعودية 5-01-2019 | 103.523 | 22,000,000.00 | 22,775,060.00 | 1.50 |
7 | صكوك السعودية 5-10-2018 | 104.464 | 5,000,000.00 | 5,223,200.00 | 1.30 |
8 | صكوك السعودية 5-07-2018 | 103.764 | 18,000,000.00 | 18,677,520.00 | 1.20 |
الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
©2025 جميع الحقوق محفوظة وتخضع لشروط الاتفاق والاستخدام لصحيفة مال