الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
قفزت ارباح 46 شركة مدرجة في سوق الاسهم السعودية “تداول” الى 100.2 مليار ريال، بنهاية العام 2021، وبنسبة 97.7%، عن ارباح الشركات نفسها في العام 2020 التي كانت 50.7 مليار ريال.
في المقابل ارتفعت ارباح الشركات الـ46 والتي اعلنت نتائجها المالية، الى 24.5 مليار ريال بنهاية الربع الرابع من العام 2021، وبنسبة 46.3% عن ارباحها في الربع المماثل من العام 2020 التي كانت نحو 16.7 مليار ريال.
ووفقا للنتائج الربعية حققت 24 شركة من الشركات الـ46 ارتفاعا في ارباحها، مقارنة بالربع الرابع من 2020، تصدرتها شركة سابك للمغذيات الزراعية التي قفزت ارباحها الى 2.8 مليار ريال، وبنسبة 1083% عن ارباح الربع الرابع من العام 2020 التي بلغت 233.6 مليار ريال.
وبحسب الشركة يعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى، ارتفاع متوسط أسعار بيع منتجات الشركة، مضيفة لقد حد من اثر هذا الارتفاع، زيادة في المصاريف العمومية والإدارية وارتفاع في مخصص الزكاة.
في المقابل تراجعت ارباح 13 شركة تصدرتها شركة الدرع العربي بانخفاض 83%، وحققت 1.7 مليون ريال، ارباح قبل الزكاة بنهاية الربع الرابع من العام 2021، بعد ان سجلت 10.2 مليون ريال في الربع المماثل من العام 2020.
من جهة اخرى نجح كلا من بنك الجزيرة وشركتي وقت اللياقة وكيمانول في تحويل خسائرهم في الربع الرابع 2020 الى ارباح بنهاية الربع الرابع من العام 2021، فيما تحولت شركات صافولا واسمنت اليمامة وتنمية وبوبا والتعمير الى تسجيل الخسائر مقارنة بارباح حققتها في الربع المماثل من العام 2020، فيما قفزت خسائر شركة تكوين الى 31.3 مليون ريال بنهاية الربع الرابع 2021، وبنسبة 823% عن خسائرها في الربع المماثل من العام السابق التي كانت 3.4 مليون ريال.
الشركة | نتائج الربع الرابع (مليون ريال) | % التغير | النتائج السنوية (مليون ريال) | % التغير | ||
2021 | 2020 | 2021 | 2020 | |||
سابك | 4930.0 | 2250.0 | 119.1 | 23030.0 | 70.0 | 32800.0 |
الراجحي | 4012.0 | 3122.0 | 28.5 | 14746.0 | 10596.0 | 39.2 |
الأهلي | 3357.0 | 3360.0 | -0.1 | 12668.0 | 11440.0 | 10.7 |
سابك للمغذيات الزراعية | 2763.7 | 233.6 | 1083.3 | 5228.9 | 1294.4 | 304.0 |
اس تي سي | 2613.0 | 2593.0 | 0.8 | 11311.0 | 10995.0 | 2.9 |
السعودي الفرنسي | 993.0 | 94.2 | 954.0 | 3450.0 | 1546.2 | 123.1 |
الإنماء | 618.7 | 394.0 | 57.0 | 2709.0 | 1966.0 | 37.8 |
العربي | 457.0 | 274.0 | 66.8 | 2177.0 | 2072.0 | 5.1 |
كيان السعودية | 452.6 | 158.4 | 185.7 | 2392.8 | -784.7 | – |
البلاد | 428.0 | 377.8 | 13.3 | 1686.5 | 1348.5 | 25.1 |
ساب | 427.0 | 679.0 | -37.1 | 3202.0 | -4168.0 | – |
سليمان الحبيب | 383.6 | 317.8 | 20.7 | 1376.6 | 1055.5 | 30.4 |
ينساب | 335.0 | 332.7 | 0.7 | 1531.3 | 677.6 | 126.0 |
إتحاد إتصالات | 321.0 | 246.0 | 30.5 | 1072.0 | 783.0 | 36.9 |
المراعي | 286.5 | 335.9 | -14.7 | 1563.5 | 1984.4 | -21.2 |
الإستثمار | 286.1 | 265.2 | 7.9 | 1061.7 | 979.6 | 8.4 |
جرير | 262.5 | 287.7 | -8.8 | 991.9 | 1003.0 | -1.1 |
الجزيرة | 228.8 | -495.2 | – | 1006.1 | 33.8 | 2876.6 |
بتروكيم | 209.0 | 252.0 | -17.1 | 1367.0 | 230.0 | 494.3 |
المتقدمة | 161.0 | 179.6 | -10.4 | 815.0 | 595.6 | 36.8 |
أسواق عبدالله العثيم | 154.6 | 165.5 | -6.6 | 305.1 | 451.0 | -32.3 |
إكسترا | 125.9 | 101.6 | 23.9 | 396.7 | 280.1 | 41.6 |
المجموعة السعودية | 122.0 | 235.0 | -48.1 | 1136.0 | 92.0 | 1134.8 |
سلوشنز | 115.0 | 74.0 | 55.4 | 833.0 | 702.0 | 18.7 |
اللجين | 96.0 | 54.8 | 75.3 | 305.0 | 207.3 | 47.1 |
البحري | 92.0 | 77.5 | 18.6 | 192.4 | 1571.1 | -87.8 |
وقت اللياقة | 85.9 | -0.5 | – | 206.0 | -58.7 | – |
كيمانول | 79.8 | -13.8 | – | 244.0 | -276.1 | – |
زين السعودية | 71.0 | 36.0 | 97.2 | 214.0 | 260.0 | -17.7 |
الدريس | 54.1 | 39.5 | 37.0 | 176.8 | 121.1 | 46.0 |
النايفات | 51.4 | 60.9 | -15.5 | 225.1 | 201.5 | 11.7 |
هرفي للأغذية | 49.5 | 20.6 | 140.9 | 161.7 | 52.8 | 206.1 |
الخزف السعودي | 47.1 | 28.0 | 67.9 | 233.8 | 77.7 | 200.9 |
اكسا التعاونية | 42.6 | 40.9 | 4.9 | 166.7 | 166.8 | -0.1 |
أسمنت القصيم | 33.8 | 113.1 | -70.1 | 295.3 | 419.8 | -29.7 |
حلواني إخوان | 18.6 | 19.5 | -4.5 | 84.3 | 100.8 | -16.5 |
أسلاك | 7.9 | 17.0 | -53.5 | 46.2 | 62.1 | -25.6 |
الأصيل | 7.7 | 6.6 | 16.0 | 59.7 | 82.4 | -27.5 |
الدرع العربي | 1.7 | 10.2 | -83.0 | 36.6 | 43.6 | -16.0 |
أنابيب السعودية | 1.5 | 0.7 | 108.4 | 0.9 | -34.5 | – |
بوبا العربية | -6.6 | 84.9 | – | 730.7 | 823.7 | -11.3 |
التعمير | -6.9 | 83.1 | – | 318.3 | 227.9 | 39.7 |
أسمنت اليمامة | -11.9 | 135.4 | – | 160.6 | 405.5 | -60.4 |
تنمية | -12.4 | 30.4 | – | 13.6 | 74.4 | -81.8 |
تكوين | -31.3 | -3.4 | 823.2 | 19.0 | -6.0 | – |
مجموعة صافولا | -254.4 | 44.7 | – | 221.9 | 910.8 | -75.6 |
الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
©2025 جميع الحقوق محفوظة وتخضع لشروط الاتفاق والاستخدام لصحيفة مال