الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
كشف تقرير تغيرات ملكية جميع المستثمرين الأجانب، بنهاية جلسة يوم الثلاثاء الموافق 19 يوليو 2022 مقارنة بالجلسة السابقة، التغير في حركة الملكيات بأسهم 110 شركة بواقع 103 شركة مُدرجة في السوق الرئيسية للأسهم السعودية “تداول”، و7 شركات في السوق الموازية “نمو”.
حيث ارتفعت ملكية الأجانب في 62 شركة مُدرجة بواقع 58 شركة في “تداول” و4 شركات في “نمو”، فيما تراجعت ملكيتهم في 48 شركة أخرى بواقع 45 شركة في “تداول” و3 شركات في “نمو”.
ووفقا لملكية جميع المستثمرين الأجانب في سوق الأسهم السعودية، فقد تصدرت كل من “بحر العرب” و”وفرة” القائمة من حيث نسبة ارتفاع ملكية الأجانب بحسب التقرير، وارتفعت الملكية في الشركتين بنفس المقدار البالغ 0.15 نقطة مئوية لترتفع في الأولى من 2.19% إلى 2.34% وبنسبة تغير بلغت 6.85%، في حين ارتفعت في الثانية من 2.36% إلى 2.51% وبنسبة تغير بلغت 6.36%.
الشركات التي ارتفعت ملكية المستثمرين الأجانب فيها – السوق الرئيسي | ||||||
م | رمز الشركة | الشركة | ملكية الأجانب | التغيير | التغير % | |
18-يوليو | 19-يوليو | |||||
1 | 7201 | بحر العرب | 2.19% | 2.34% | 0.15% | 6.85 |
2 | 2100 | وفرة | 2.36% | 2.51% | 0.15% | 6.36 |
3 | 2030 | المصافي | 3.50% | 3.62% | 0.12% | 3.43 |
4 | 9402 | مؤشر إتش إس بي سي أم تي 30 | 8.45% | 8.55% | 0.10% | 1.18 |
5 | 7200 | ام آي اس | 3.36% | 3.44% | 0.08% | 2.38 |
6 | 4191 | أبو معطي | 2.04% | 2.10% | 0.06% | 2.94 |
7 | 4061 | أنعام القابضة | 3.43% | 3.47% | 0.04% | 1.17 |
8 | 2090 | جبسكو | 2.60% | 2.64% | 0.04% | 1.54 |
9 | 4110 | باتك | 1.48% | 1.52% | 0.04% | 2.70 |
10 | 4071 | العربية | 2.11% | 2.15% | 0.04% | 1.90 |
11 | 4050 | ساسكو | 7.50% | 7.53% | 0.03% | 0.40 |
12 | 4260 | بدجت السعودية | 27.43% | 27.45% | 0.02% | 0.07 |
13 | 7030 | زين السعودية | 12.78% | 12.80% | 0.02% | 0.16 |
14 | 4291 | الوطنية للتعليم | 1.92% | 1.94% | 0.02% | 1.04 |
15 | 8310 | أمانة للتأمين | 2.78% | 2.80% | 0.02% | 0.72 |
16 | 4006 | أسواق المزرعة | 1.71% | 1.73% | 0.02% | 1.17 |
17 | 6020 | جاكو | 1.59% | 1.61% | 0.02% | 1.26 |
18 | 1832 | صدر | 2.01% | 2.03% | 0.02% | 1.00 |
19 | 2300 | صناعة الورق | 1.31% | 1.33% | 0.02% | 1.53 |
20 | 4190 | جرير | 14.08% | 14.10% | 0.02% | 0.14 |
21 | 1180 | الأهلي | 13.82% | 13.83% | 0.01% | 0.07 |
22 | 7020 | إتحاد إتصالات | 16.14% | 16.15% | 0.01% | 0.06 |
23 | 9405 | البلاد للذهب | 8.24% | 8.25% | 0.01% | 0.12 |
24 | 2240 | الزامل للصناعة | 6.52% | 6.53% | 0.01% | 0.15 |
25 | 1080 | العربي | 9.75% | 9.76% | 0.01% | 0.10 |
26 | 2080 | الغاز | 6.15% | 6.16% | 0.01% | 0.16 |
27 | 2170 | اللجين | 2.78% | 2.79% | 0.01% | 0.36 |
28 | 2330 | المتقدمة | 11.54% | 11.55% | 0.01% | 0.09 |
29 | 2250 | المجموعة السعودية | 9.12% | 9.13% | 0.01% | 0.11 |
30 | 4164 | النهدي | 7.94% | 7.95% | 0.01% | 0.13 |
31 | 3020 | أسمنت اليمامة | 5.73% | 5.74% | 0.01% | 0.17 |
32 | 3001 | أسمنت حائل | 4.28% | 4.29% | 0.01% | 0.23 |
33 | 6012 | ريدان | 1.80% | 1.81% | 0.01% | 0.56 |
34 | 2020 | سابك للمغذيات الزراعية | 12.15% | 12.16% | 0.01% | 0.08 |
35 | 1214 | شاكر | 4.43% | 4.44% | 0.01% | 0.23 |
36 | 2120 | متطورة | 1.86% | 1.87% | 0.01% | 0.54 |
37 | 2050 | مجموعة صافولا | 10.09% | 10.10% | 0.01% | 0.10 |
38 | 2290 | ينساب | 9.45% | 9.46% | 0.01% | 0.11 |
39 | 9406 | البلاد إم إس سي آي | 1.07% | 1.08% | 0.01% | 0.93 |
40 | 4170 | شمس | 1.33% | 1.34% | 0.01% | 0.75 |
41 | 4230 | البحر الأحمر | 0.83% | 0.84% | 0.01% | 1.20 |
42 | 8260 | الخليجية العامة | 3.08% | 3.09% | 0.01% | 0.32 |
43 | 4162 | المنجم | 1.05% | 1.06% | 0.01% | 0.95 |
44 | 8040 | أليانز إس إف | 1.43% | 1.44% | 0.01% | 0.70 |
45 | 2200 | أنابيب | 1.89% | 1.90% | 0.01% | 0.53 |
46 | 2140 | أيان | 0.91% | 0.92% | 0.01% | 1.10 |
47 | 8270 | بروج للتأمين | 2.11% | 2.12% | 0.01% | 0.47 |
48 | 4161 | بن داود | 2.99% | 3.00% | 0.01% | 0.33 |
49 | 6040 | تبوك الزراعية | 1.45% | 1.46% | 0.01% | 0.69 |
50 | 8012 | جزيرة تكافل | 1.99% | 2.00% | 0.01% | 0.50 |
51 | 2370 | مسك | 2.08% | 2.09% | 0.01% | 0.48 |
52 | 4335 | مشاركة ريت | 2.70% | 2.71% | 0.01% | 0.37 |
53 | 9401 | يقين للبتروكيماويات | 3.03% | 3.04% | 0.01% | 0.33 |
54 | 1820 | مجموعة الحكير | 4.88% | 4.89% | 0.01% | 0.20 |
55 | 7010 | اس تي سي | 8.26% | 8.27% | 0.01% | 0.12 |
56 | 4210 | الأبحاث والإعلام | 8.55% | 8.56% | 0.01% | 0.12 |
57 | 2040 | الخزف السعودي | 7.14% | 7.15% | 0.01% | 0.14 |
58 | 8210 | بوبا العربية | 10.58% | 10.59% | 0.01% | 0.09 |
الشركات التي ارتفعت ملكية المستثمرين الأجانب فيها – السوق الموازي (نمو) | ||||||
م | رمز الشركة | الشركة | ملكية الأجانب | التغيير | التغير % | |
18-يوليو | 19-يوليو | |||||
1 | 9526 | جاهز | 3.00% | 3.02% | 0.02% | 0.67 |
2 | 9527 | ألف ميم ياء | 0.90% | 0.91% | 0.01% | 1.11 |
3 | 9524 | آيكتك | 0.45% | 0.46% | 0.01% | 2.22 |
4 | 9540 | تدوير | 0.05% | 0.06% | 0.01% | 20.00 |
في المقابل، تصدرت شركة “كيمانول” قائمة الانخفاضات على مستوى ملكية المستثمرين الأجانب في السوقين ككل – الرئيسي والموازي – حيث تراجعت ملكية الأجانب في الشركة بمقدار 0.23 نقطة مئوية لتصل إلى 5.62% بالمقارنة مع 6.85% في الجلسة السابقة، وبنسبة تغير بلغت (-3.93%)
الشركات التي انخفضت ملكية المستثمرين الأجانب فيها – السوق الرئيسي | ||||||
م | رمز الشركة | الشركة | ملكية الأجانب | التغيير | التغير % | |
18-يوليو | 19-يوليو | |||||
1 | 2001 | كيمانول | 5.85% | 5.62% | -0.23% | -3.93 |
2 | 8160 | التأمين العربية | 28.88% | 28.78% | -0.10% | -0.35 |
3 | 6013 | التطويرية الغذائية | 2.12% | 2.08% | -0.04% | -1.89 |
4 | 4070 | تهامة | 1.99% | 1.95% | -0.04% | -2.01 |
5 | 4014 | دار المعدات | 0.70% | 0.66% | -0.04% | -5.71 |
6 | 1020 | الجزيرة | 14.80% | 14.76% | -0.04% | -0.27 |
7 | 7040 | عذيب للإتصالات | 2.92% | 2.89% | -0.03% | -1.03 |
8 | 6060 | الشرقية للتنمية | 1.68% | 1.65% | -0.03% | -1.79 |
9 | 1810 | سيرا | 7.63% | 7.61% | -0.02% | -0.26 |
10 | 1213 | نسيج | 3.67% | 3.65% | -0.02% | -0.54 |
11 | 4334 | المعذر ريت | 2.91% | 2.89% | -0.02% | -0.69 |
12 | 4130 | الباحة | 1.67% | 1.65% | -0.02% | -1.20 |
13 | 2150 | زجاج | 2.81% | 2.79% | -0.02% | -0.71 |
14 | 9400 | يقين 30 | 2.81% | 2.79% | -0.02% | -0.71 |
15 | 4300 | دار الأركان | 15.16% | 15.15% | -0.01% | -0.07 |
16 | 1830 | وقت اللياقة | 18.14% | 18.13% | -0.01% | -0.06 |
17 | 8010 | التعاونية | 7.08% | 7.07% | -0.01% | -0.14 |
18 | 1210 | بي سي آي | 3.40% | 3.39% | -0.01% | -0.29 |
19 | 6090 | جازادكو | 2.50% | 2.49% | -0.01% | -0.40 |
20 | 8250 | جي آي جي | 3.56% | 3.55% | -0.01% | -0.28 |
21 | 1202 | مبكو | 5.99% | 5.98% | -0.01% | -0.17 |
22 | 6010 | نادك | 5.07% | 5.06% | -0.01% | -0.20 |
23 | 8300 | الوطنية | 0.99% | 0.98% | -0.01% | -1.01 |
24 | 1182 | أملاك | 1.54% | 1.53% | -0.01% | -0.65 |
25 | 1201 | تكوين | 1.48% | 1.47% | -0.01% | -0.68 |
26 | 4163 | الدواء | 0.43% | 0.42% | -0.01% | -2.33 |
27 | 4320 | الأندلس | 1.66% | 1.65% | -0.01% | -0.60 |
28 | 8280 | العالمية | 0.95% | 0.94% | -0.01% | -1.05 |
29 | 4141 | العمران | 1.09% | 1.08% | -0.01% | -0.92 |
30 | 3008 | الكثيري | 1.77% | 1.76% | -0.01% | -0.56 |
31 | 8120 | إتحاد الخليج الأهلية | 2.18% | 2.17% | -0.01% | -0.46 |
32 | 2160 | أميانتيت | 1.95% | 1.94% | -0.01% | -0.51 |
33 | 8230 | تكافل الراجحي | 2.49% | 2.48% | -0.01% | -0.40 |
34 | 2281 | تنمية | 1.16% | 1.15% | -0.01% | -0.86 |
35 | 4140 | صادرات | 2.53% | 2.52% | -0.01% | -0.40 |
36 | 2130 | صدق | 1.55% | 1.54% | -0.01% | -0.65 |
37 | 8020 | ملاذ للتأمين | 2.60% | 2.59% | -0.01% | -0.38 |
38 | 2210 | نماء للكيماويات | 2.23% | 2.22% | -0.01% | -0.45 |
39 | 3002 | أسمنت نجران | 5.78% | 5.77% | -0.01% | -0.17 |
40 | 7203 | علم | 5.93% | 5.92% | -0.01% | -0.17 |
41 | 1831 | مهارة | 6.12% | 6.11% | -0.01% | -0.16 |
42 | 6002 | هرفي للأغذية | 4.77% | 4.76% | -0.01% | -0.21 |
43 | 1150 | الإنماء | 15.71% | 15.70% | -0.01% | -0.06 |
44 | 1212 | أسترا الصناعية | 18.65% | 18.64% | -0.01% | -0.05 |
45 | 4001 | أسواق ع العثيم | 8.41% | 8.40% | -0.01% | -0.12 |
الشركات التي انخفضت ملكية المستثمرين الأجانب فيها (السوق الموازي – نمو) | ||||||
م | رمز الشركة | الشركة | ملكية الأجانب | التغيير | التغير % | |
18-يوليو | 19-يوليو | |||||
1 | 9515 | فش فاش | 0.67% | 0.65% | -0.02% | -2.99 |
2 | 9533 | المركز الآلي | 0.02% | 0.00% | -0.02% | -100.00 |
3 | 9525 | الوسائل الصناعية | 0.20% | 0.19% | -0.01% | -5.00 |
يُشار إلى أن المؤشر الرئيسي للسوق المالية السعودية “تاسي” كان قد أنهى جلسة اليوم مرتفعاً لثالث جلسة على التوالي، حيث سجل نمواً بنحو 1.79% بإقفاله عند مستوى 11761.35 نقطة. كما ارتفع مؤشر السوق الموازية “نمو” بنسبة 0.50% عند مستوى 20816.21 نقطة.
الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
©2025 جميع الحقوق محفوظة وتخضع لشروط الاتفاق والاستخدام لصحيفة مال