الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
حصري
كشف رصد لصحيفة مال قيام 118 شركة مدرجة بالسوق المالية السعودية بزيادة أو تخفيض رأس مالها لمرة أو أكثر خلال السنوات الستة الماضية، وكان أبرز تلك الشركات على مستوى زيادة رأس المال شركة الاتصالات السعودية stc (صاحبة أكبر زيادة برأس المال في تاريخ السوق المالية السعودية)، وأرامكو ومصرف الراجحي والبنك الأهلي السعودي وشركة معادن وكلها زادت رأس مالها بقيمة 10 مليارات ريال أو أكثر، بينما كان على رأس الشركات التي قامت بتخفيض رأس مالها كل من شركة زين السعودية وشركة نماء للكيماويات واللتان خفضتا رأس مال كل منهما بأكثر من 1 مليار ريال.
وأعلنت مجموعة الاتصالات السعودية “STC” امس الثلاثاء رفع رأس مال المجموعة في أكبر زيادة لرأس المال في تاريخ السوق السعودي، حيث سترفع الشركة رأس مالها بقيمة 30 مليار ريال مرة واحدة.
وحسب رصد “مال” فقد قامت 97 شركة مدرجة بالسوق السعودية بزيادة رأس مالها بنحو 182.78 مليار ريال من خلال 131 عملية زيادة (28 شركة منها رفعت رأس مالها أكثر من مرة)، وانقسمت عمليات الزيادة بشكل عام إلى 69 عملية زيادة عبر أسهم منحة وبقيمة 121.94 مليار ريال، استحوذت 5 شركات (stc، وأرامكو، مصرف الراجحي، معادن، والأهلي السعودي) على 67.49% منها تعادل 82.31 مليار ريال (29% منها أو ما يعادل 23.75 مليار لمصرف الراجحي وحده حيث رفع رأس ماله مرتين عن طريق أسهم منحة).
ووفقا للرصد قامت 36 شركة بزيادة رأس مالها عن طريق اكتتاب حقوق أولوية وبقيمة 22.881 مليار ريال كان الجزء الأكبر منها لشركة بترورابغ وبقيمة 7.95 مليار ريال تعادل 34.74% من إجمالي الاكتتابات بحقوق الأولوية خلال فترة الرصد، وتأتي في المركز الثاني شركة زين السعودية والتي زادت رأس مالها بقيمة 4.5 مليار ريال وبنسبة 19.67% من اكتتابات حقوق الأولوية، وبذلك تستحوذ الشركتان على 54.41% من إجمالي اكتتابات حقوق الأولوية.
ويأتي في المرتبة الثالثة الشركات التي رفعت رأس مالها عن طريق عمليات اندماج وهي 6 شركات قامت برفع رأس مالها بقيمة 20.88 مليار ريال، وكانت حصة الأسد منها (97.3%) لكل من البنك الأهلي السعودي بقيمة 14.78 مليار ريال تعادل 70.8%، وتم عن طريق الاندماج مع مجموعة سامبا المالية، والسعودي البريطاني بقيمة 5.55 مليار ريال وبنسبة 26.6%، من إجمالي زيادة رأس المال عبر الاندماج، حيث كانت عن طريق الاندماج مع البنك الأول.
أما النوع الرابع من أنواع الزيادة فكان عن طريق الاستحواذ وقامت 15 شركة مدرجة بالسوق السعودية برفع رأس مالها بقيمة 10.68 مليار ريال عن طريق القيام بعمليات استحواذ، وكان على رأسها شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات عن طريق استحواذ سبكيم على شركة الصحراء، وبقيمة 3.67 مليار ريال، ثم المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي بالاستحواذ على شركة بتروكيم، وبقيمة 3.05 مليار ريال، لتبلغ نسبتهما معاً 62.8% أو ما قيمته 6.71 مليار ريال.
أما النوع الخامس من أنواع الزيادة فكان عن طريق تحويل ديون، وقامت به ثلاث شركات وهي: إعمار المدينة الاقتصادية بقيمة 2.83 مليار ريال، عن طريق تحويل ديون في ذمة الشركة لصندوق الاستثمارات العامة وتحويله إلى نحو 283.33 مليون سهم عادي جديد تُمنح للصندوق بالكامل، أما الشركة الثانية فهي شركة معادن وقامت بزيادة رأس مالها بقيمة 621.13 مليون ريال، عن طريق تحويل دين كان مستحقا لصندوق الاستثمارات العامة والبالغ 797 مليون دولار (بما يعادل 2,99 مليار ريال سعودي)، عن طريق إصدار 62,112,885 سهماً جديداً لصالح صندوق الاستثمارات العامة، وبسعر إصدار 48.08 ريال للسهم الواحد.
أما الشركة الثالثة فكانت جبل عمر وقامت بزيادة رأس مالها بنسبة 24,22% لغرض تحويل جميع الديون المستحقة عليها لصندوق الإنماء مكة العقاري (بصفته الدائن) وذلك عن طريق إصدار (0,442) سهم عادي جديد في الشركة لمالكي وحدات الصندوق مقابل كل وحدة يملكونها في الصندوق.
أما الطريقة الأخيرة والتي قامت الشركات برفع رأس مالها بها فكانت الطرح العام، حيث قام صندوقان من صناديق الريت برفع رأس مالهما بقيمة 682 مليون ريال، حيث رفع صندوق الراجحي ريت بقيمة 396.56 مليون ريال، بينما قام صندوق جدوى ريت السعودية برفع رأس ماله بقيمة 285.09 مليون ريال.
الشركات التي زادت رأس مالها خلال آخر 6 سنوات | |||||
الشركة | التاريخ | رأس المال قبل الزيادة (بالمليون ريال) | رأس المال بعد الزيادة (بالمليون ريال) | قيمة الزيادة (بالمليون ريال) | نسبة الزيادة % |
الزيادة عن طريق أسهم منحة | |||||
الاتصالات السعودية | 30/8/2022 | 20,000 | 50,000 | 30,000 | 150% |
الزيت العربية السعودية | 12/5/2022 | 60,000 | 75,000 | 15,000 | 25% |
مصرف الراجحي | 8/5/2022 | 25,000 | 40,000 | 15,000 | 60% |
التعدين العربية السعودية | 30/05/2022 | 12,306 | 24,612 | 12,306 | 100% |
البنك الأهلي التجاري | 15/05/2018 | 20,000 | 30,000 | 10,000 | 50% |
مصرف الراجحي | 3/4/2019 | 16,250 | 25,000 | 8,750 | 54% |
البنك العربي الوطني | 27/03/2019 | 10,000 | 15,000 | 5,000 | 50% |
مصرف الإنماء | 8/4/2020 | 15,000 | 20,000 | 5,000 | 33% |
البنك السعودي للاستثمار | 1/2/2022 | 7,500 | 10,000 | 2,500 | 33% |
بنك البلاد | 11/4/2022 | 7,500 | 10,000 | 2,500 | 33% |
المراعي | 8/10/2017 | 8,000 | 10,000 | 2,000 | 25% |
بنك البلاد | 9/4/2019 | 6,000 | 7,500 | 1,500 | 25% |
العقارية السعودية | 28/06/2018 | 1,200 | 2,400 | 1,200 | 100% |
بنك الجزيرة | 10/4/2017 | 4,000 | 5,200 | 1,200 | 30% |
الوطنية السعودية للنقل البحري | 16/05/2022 | 3,938 | 4,922 | 984 | 25% |
مجموعة سيرا القابضة | 14/04/2019 | 2,097 | 3,000 | 904 | 43% |
البنك السعودي للاستثمار | 17/04/2017 | 7,000 | 7,500 | 500 | 7% |
المواساة للخدمات الطبية | 3/6/2018 | 500 | 1,000 | 500 | 100% |
أسواق عبدالله العثيم | 23/04/2018 | 450 | 900 | 450 | 100% |
الرياض للتعمير | 2/5/2019 | 1,333 | 1,778 | 444 | 33% |
المتقدمة للبتروكيماويات | 20/03/2022 | 2,165 | 2,600 | 435 | 20% |
الحمادي للتنمية والاستثمار | 20/06/2022 | 1,200 | 1,600 | 400 | 33% |
بوبا العربية للتأمين التعاوني | 22/11/2018 | 800 | 1,200 | 400 | 50% |
جرير للتسويق | 28/10/2018 | 900 | 1,200 | 300 | 33% |
التعاونية للتأمين | 21/03/2017 | 1,000 | 1,250 | 250 | 25% |
الأندلس العقارية | 25/8/2021 | 700 | 933 | 233 | 33% |
الكيميائية السعودية القابضة | 17/09/2019 | 632 | 843 | 211 | 33% |
الخزف السعودي | 30/3/2021 | 600 | 800 | 200 | 33% |
المتقدمة للبتروكيماويات | 17/09/2019 | 1,968 | 2,165 | 197 | 10% |
هرفي للخدمات الغذائية | 22/05/2017 | 462 | 647 | 185 | 40% |
الوطنية للتنمية الزراعية | 5/5/2020 | 847 | 1,016 | 169 | 20% |
دله للخدمات الصحية | 26/02/2019 | 590 | 750 | 160 | 27% |
الدريس للخدمات البترولية والنقليات | 14/4/2021 | 600 | 750 | 150 | 25% |
الصقر للتأمين التعاوني | 29/07/2018 | 250 | 400 | 150 | 60% |
دله للخدمات الصحية | 13/09/2020 | 750 | 900 | 150 | 20% |
السعودية للخدمات الصناعية | 16/04/2017 | 680 | 816 | 136 | 20% |
أسمنت الجوف | 17/07/2017 | 1,300 | 1,430 | 130 | 10% |
الاتحاد للتأمين التعاوني | 19/06/2019 | 275 | 400 | 125 | 45% |
السعودية للعدد والأدوات | 17/12/2018 | 240 | 360 | 120 | 50% |
المتحدة الدولية للمواصلات | 19/04/2017 | 610 | 712 | 102 | 17% |
الخزف السعودي | 26/04/2018 | 500 | 600 | 100 | 20% |
الدرع العربي للتأمين التعاوني | 21/05/2018 | 200 | 300 | 100 | 50% |
الدرع العربي للتأمين التعاوني | 9/6/2021 | 300 | 400 | 100 | 33% |
الدريس للخدمات البترولية والنقليات | 12/3/2017 | 400 | 500 | 100 | 25% |
الدريس للخدمات البترولية والنقليات | 18/03/2019 | 500 | 600 | 100 | 20% |
المتحدة للإلكترونيات | 5/5/2020 | 500 | 600 | 100 | 20% |
تشب العربية للتأمين التعاوني | 19/10/2017 | 100 | 200 | 100 | 100% |
تشب العربية للتأمين التعاوني | 14/7/2021 | 200 | 300 | 100 | 50% |
ثوب الأصيل | 21/10/2021 | 300 | 400 | 100 | 33% |
ولاء للتأمين التعاوني | 21/05/2019 | 440 | 528 | 88 | 20% |
السعودية لإعادة التأمين التعاوني | 14/7/2021 | 810 | 891 | 81 | 10% |
المتحدة للإلكترونيات | 18/09/2018 | 420 | 500 | 80 | 19% |
الجزيرة تكافل تعاوني | 30/11/2021 | 471 | 550 | 79 | 17% |
زهرة الواحة للتجارة | 9/5/2022 | 150 | 225 | 75 | 50% |
السعودية لخدمات السيارات والمعدات | 22/05/2018 | 540 | 600 | 60 | 11% |
المتحدة للإلكترونيات | 14/05/2017 | 360 | 420 | 60 | 17% |
باتك للاستثمار والأعمال اللوجستية | 29/04/2018 | 240 | 300 | 60 | 25% |
الاتحاد للتأمين التعاوني | 30/06/2022 | 400 | 450 | 50 | 13% |
الخليج للتدريب والتعليم | 24/04/2018 | 400 | 450 | 50 | 13% |
العربية السعودية للتأمين التعاوني | 7/6/2018 | 250 | 300 | 50 | 20% |
المعمر لأنظمة المعلومات | 11/4/2021 | 200 | 250 | 50 | 25% |
المعمر لأنظمة المعلومات | 22/06/2022 | 250 | 300 | 50 | 20% |
أكسا للتأمين التعاوني | 16/12/2019 | 450 | 500 | 50 | 11% |
بروج للتأمين التعاوني | 14/01/2019 | 250 | 300 | 50 | 20% |
المعمر لأنظمة المعلومات | 1/6/2020 | 160 | 200 | 40 | 25% |
ولاء للتأمين التعاوني | 29/05/2018 | 400 | 440 | 40 | 10% |
حلواني إخوان | 28/4/2021 | 314 | 354 | 39 | 13% |
حلواني إخوان | 5/8/2019 | 286 | 314 | 29 | 10% |
الكثيري القابضة | 23/6/2021 | 90 | 113 | 23 | 25% |
الزيادة عن طريق حقوق أولوية | |||||
رابغ للتكرير والبتروكيماويات | 8/6/2022 | 8,760 | 16,710 | 7,950 | 91% |
الاتصالات المتنقلة السعودية | 14/10/2020 | 4,487 | 8,987 | 4,500 | 100% |
بنك الجزيرة | 19/03/2018 | 5,200 | 8,200 | 3,000 | 58% |
العقارية السعودية | 18/05/2022 | 2,400 | 3,750 | 1,350 | 56% |
المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني | 10/9/2018 | 400 | 800 | 400 | 100% |
أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني | 16/06/2020 | 200 | 600 | 400 | 200% |
ملاذ للتأمين التعاوني | 28/09/2017 | 120 | 500 | 380 | 317% |
المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني | 3/11/2021 | 700 | 1,050 | 350 | 50% |
مجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية | 8/7/2021 | 343 | 650 | 307 | 90% |
الخليجية العامة للتأمين التعاوني | 28/6/2021 | 200 | 500 | 300 | 150% |
أمانة للتأمين التعاوني | 29/05/2022 | 130 | 430 | 300 | 231% |
السعودية للأسماك | 14/05/2020 | 101 | 400 | 299 | 296% |
الكابلات السعودية | 31/12/2019 | 111 | 361 | 250 | 226% |
اتحاد الخليج الأهلية للتأمين التعاوني | 20/04/2022 | 229 | 459 | 229 | 100% |
أنعام الدولية القابضة | 17/05/2022 | 105 | 315 | 210 | 200% |
الخليج للتدريب والتعليم | 3/11/2021 | 450 | 650 | 200 | 44% |
الوطنية للتأمين | 13/04/2022 | 200 | 400 | 200 | 100% |
عناية السعودية للتأمين التعاوني | 12/12/2018 | 100 | 300 | 200 | 200% |
السعودية للصادرات الصناعية | 11/5/2022 | 22 | 194 | 173 | 800% |
وفرة للصناعة والتنمية | 14/06/2022 | 77 | 232 | 154 | 200% |
المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني | 29/12/2021 | 141 | 291 | 150 | 106% |
تبوك للتنمية الزراعية | 6/4/2021 | 242 | 392 | 150 | 62% |
صدر للخدمات اللوجستية | 1/12/2021 | 25 | 175 | 150 | 600% |
نسيج العالمية التجارية | 4/11/2021 | 62 | 212 | 150 | 243% |
لازوردي للمجوهرات | 2/6/2021 | 430 | 575 | 145 | 34% |
الباحة للاستثمار والتنمية | 21/02/2022 | 177 | 297 | 120 | 68% |
الوطنية لتصنيع وسبك المعادن | 23/11/2021 | 234 | 354 | 120 | 51% |
مجموعة السريع التجارية الصناعية | 22/01/2020 | 66 | 178 | 113 | 172% |
ريدان الغذائية | 13/7/2021 | 225 | 338 | 113 | 50% |
السعودية لصناعة الورق | 6/12/2020 | 92 | 192 | 100 | 109% |
أمانة للتأمين التعاوني | 28/01/2019 | 140 | 240 | 100 | 71% |
تهامة للإعلان والعلاقات العامة | 15/07/2020 | 75 | 175 | 100 | 133% |
أنعام الدولية القابضة | 27/10/2020 | 15 | 105 | 90 | 600% |
السعودية للصادرات الصناعية | 9/10/2018 | 11 | 65 | 54 | 500% |
الكثيري القابضة | 5/10/2020 | 45 | 90 | 45 | 100% |
باتك للاستثمار والأعمال اللوجستية | 6/12/2021 | 30 | 60 | 30 | 100% |
الزيادة عن طريق الاستحواذ | |||||
الصحراء العالمية للبتروكيماويات | 16/05/2019 | 3,667 | 7,333 | 3,667 | 100% |
المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي | 13/04/2022 | 4,500 | 7,548 | 3,048 | 68% |
صندوق الرياض ريت | 18/03/2018 | 500 | 1,633 | 1,133 | 227% |
سابك للمغذيات الزراعية | 3/1/2021 | 4,167 | 4,760 | 594 | 14% |
صندوق سدكو كابيتال ريت | 3/1/2022 | 600 | 1,175 | 575 | 96% |
صندوق الخبير ريت | 5/7/2021 | 1,030 | 1,410 | 380 | 37% |
صندوق الخبير ريت | 21/09/2020 | 664 | 1,030 | 365 | 55% |
الأحساء للتنمية | 16/03/2020 | 490 | 737 | 247 | 50% |
صندوق تعليم ريت | 3/9/2018 | 285 | 510 | 225 | 79% |
الباحة للاستثمار والتنمية | 2/5/2017 | 150 | 295 | 145 | 97% |
طيبة القابضة | 9/4/2019 | 1,500 | 1,605 | 105 | 7% |
صندوق ملكية عقارات الخليج ريت | 16/03/2020 | 600 | 681 | 81 | 14% |
أيان للاستثمار | 15/11/2021 | 737 | 806 | 69 | 9% |
الصناعات الزجاجية الوطنية | 24/05/2017 | 300 | 329 | 29 | 10% |
عطاء التعليمية | 21/07/2022 | 400 | 421 | 21 | 5% |
الزيادة عن طريق الاندماج | |||||
البنك الأهلي السعودي | 5/4/2021 | 30,000 | 44,780 | 14,780 | 49% |
البنك السعودي البريطاني | 17/06/2019 | 15,000 | 20,548 | 5,548 | 37% |
الدرع العربي للتأمين التعاوني | 16/1/2022 | 400 | 639 | 239 | 60% |
الجزيرة تكافل تعاوني | 2/3/2021 | 350 | 471 | 121 | 34% |
ولاء للتأمين التعاوني | 3/3/2020 | 528 | 646 | 118 | 22% |
اتحاد الخليج للتأمين التعاوني | 7/12/2020 | 150 | 229 | 79 | 53% |
الزيادة عن طريق تحويل الديون | |||||
إعمار المدينة الاقتصادية | 28/9/2021 | 8,500 | 11,333 | 2,833 | 33% |
التعدين العربية السعودية | 4/11/2019 | 11,685 | 12,306 | 621 | 5% |
جبل عمر للتطوير | 25/08/2022 | 9,294 | 11,545 | 2,251 | 24% |
الزيادة عن طريق طرح عام | |||||
صندوق الراجحي ريت | 7/1/2020 | 1,222 | 1,619 | 397 | 32% |
صندوق جدوى ريت السعودية | 31/10/2021 | 1,580 | 1,865 | 285 | 18% |
وحسب رصد “مال” فقد قامت 42 شركة بخفض رأس مالها وبقيمة 14.39 مليار ريال، وذلك عن طريق 62 عملية تخفيض (14 شركة منها خفضت رأس مالها أكثر من مرة)، وكان على رأس الشركات التي قامت بتخفيض رأس مالها شركة زين السعودية والتي قامت بتخفيض رأسمالها بقيمة 1.35 مليار ريال، تلاها نماء للكيماويات وبقيمة 1.05 مليار ريال، وذلك من أجل تخفيض الخسائر المتراكمة.
الشركات التي خفضت رأس مالها خلال آخر 6 سنوات | |||||
الشركة | التاريخ | رأس المال قبل التخفيض (بالمليون ريال) | رأس المال بعد التخفيض (بالمليون ريال) | قيمة التخفيض (بالمليون ريال) | نسبة التخفيض % |
الاتصالات المتنقلة السعودية | 8/10/2020 | 5,837 | 4,487 | (1,350) | -23.1% |
نماء للكيماويات | 11/5/2017 | 1,285 | 235 | (1,050) | -81.7% |
فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه | 29/06/2022 | 2,100 | 1,148 | (952) | -45.3% |
اتحاد عذيب للاتصالات | 10/4/2017 | 1,575 | 630 | (945) | -60.0% |
أميانتيت العربية السعودية | 8/9/2019 | 1,155 | 345 | (810) | -70.2% |
المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني | 22/09/2017 | 1,000 | 400 | (600) | -60.0% |
أسمنت المدينة | 26/10/2020 | 1,892 | 1,400 | (492) | -26.0% |
الكابلات السعودية | 4/6/2017 | 760 | 404 | (356) | -46.8% |
السعودية للأسماك | 19/04/2017 | 535 | 200 | (335) | -62.6% |
سوليدرتي السعودية للتكافل | 8/3/2017 | 555 | 250 | (305) | -55.0% |
العربية للأنابيب | 20/02/2022 | 400 | 100 | (300) | -75.0% |
البحر الأحمر العالمية | 24/07/2022 | 600 | 302 | (298) | -49.6% |
الكابلات السعودية | 2/9/2018 | 404 | 111 | (293) | -72.6% |
فتيحي القابضة | 6/9/2021 | 550 | 275 | (275) | -50.0% |
أميانتيت العربية السعودية | 27/02/2022 | 320 | 99 | (221) | -69.1% |
تبوك للتنمية الزراعية | 18/03/2020 | 450 | 242 | (208) | -46.3% |
مجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية | 8/7/2021 | 550 | 343 | (207) | -37.6% |
السعودية لصناعة الورق | 10/9/2018 | 450 | 245 | (205) | -45.6% |
القصيم القابضة للاستثمار | 13/02/2017 | 500 | 300 | (200) | -40.0% |
الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة | 4/11/2018 | 600 | 400 | (200) | -33.3% |
الكابلات السعودية | 25/07/2022 | 262 | 67 | (196) | -74.6% |
السعودية لإعادة التأمين التعاوني | 1/1/2018 | 1,000 | 810 | (190) | -19.0% |
أنعام الدولية القابضة | 31/12/2019 | 196 | 15 | (181) | -92.3% |
أمانة للتأمين التعاوني | 19/02/2017 | 320 | 140 | (180) | -56.3% |
ملاذ للتأمين التعاوني | 29/03/2017 | 300 | 120 | (180) | -60.0% |
متلايف وإيه أي جي والبنك العربي للتأمين التعاوني | 18/04/2018 | 350 | 180 | (170) | -48.6% |
الأهلية للتأمين التعاوني | 22/02/2017 | 320 | 160 | (160) | -50.0% |
مجموعة السريع التجارية الصناعية | 28/08/2019 | 225 | 66 | (160) | -70.9% |
اتحاد عذيب للاتصالات | 13/02/2018 | 630 | 473 | (158) | -25.0% |
السعودية لصناعة الورق | 4/11/2019 | 245 | 92 | (153) | -62.4% |
الإنماء طوكيو مارين | 10/5/2017 | 450 | 300 | (150) | -33.3% |
مجموعة السريع التجارية الصناعية | 28/12/2017 | 375 | 225 | (150) | -40.0% |
عناية السعودية للتأمين التعاوني | 22/04/2020 | 300 | 150 | (150) | -50.0% |
سلامة للتأمين | 16/08/2020 | 250 | 100 | (150) | -60.0% |
الحسن غازي إبراهيم شاكر | 15/05/2022 | 630 | 482 | (148) | -23.4% |
اتحاد عذيب للاتصالات | 23/1/2022 | 229 | 90 | (139) | -60.6% |
تهامة للإعلان والعلاقات العامة | 23/02/2022 | 175 | 50 | (125) | -71.4% |
وفرة للصناعة والتنمية | 8/4/2020 | 200 | 77 | (123) | -61.4% |
اتحاد عذيب للاتصالات | 27/02/2020 | 351 | 229 | (122) | -34.8% |
اتحاد عذيب للاتصالات | 24/04/2019 | 473 | 351 | (122) | -25.8% |
الباحة للاستثمار والتنمية | 2/5/2017 | 295 | 177 | (118) | -40.0% |
نسيج العالمية التجارية | 20/12/2020 | 178 | 62 | (117) | -65.4% |
أمانة للتأمين التعاوني | 23/5/2021 | 240 | 130 | (110) | -45.8% |
نسيج العالمية التجارية | 18/07/2022 | 212 | 109 | (103) | -48.5% |
عناية السعودية للتأمين التعاوني | 10/6/2018 | 200 | 100 | (100) | -50.0% |
المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني | 22/4/2021 | 800 | 700 | (100) | -12.5% |
السعودية للأسماك | 26/12/2018 | 200 | 101 | (99) | -49.5% |
الكابلات السعودية | 20/02/2022 | 361 | 262 | (98) | -27.3% |
السعودية للصادرات الصناعية | 23/12/2017 | 108 | 11 | (97) | -90.0% |
المتحدة للتأمين التعاوني | 7/6/2018 | 490 | 400 | (90) | -18.4% |
اتحاد مصانع الأسلاك | 14/09/2020 | 439 | 351 | (88) | -20.0% |
السعودية الهندية للتأمين التعاوني | 14/06/2017 | 205 | 122 | (83) | -40.5% |
تهامة للإعلان والعلاقات العامة | 13/04/2017 | 150 | 75 | (75) | -50.0% |
اتحاد الخليج للتأمين التعاوني | 18/05/2017 | 220 | 150 | (70) | -31.8% |
المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني | 26/08/2020 | 200 | 141 | (59) | -29.5% |
كيمائيات الميثانول | 28/6/2021 | 1,206 | 1,155 | (51) | -4.3% |
المشروعات السياحية | 9/12/2021 | 102 | 53 | (49) | -48.2% |
الوطنية لتصنيع وسبك المعادن | 23/11/2021 | 281 | 234 | (47) | -16.8% |
السعودية للصادرات الصناعية | 15/02/2022 | 65 | 22 | (43) | -66.7% |
الأهلية للتأمين التعاوني | 18/09/2019 | 160 | 123 | (37) | -23.1% |
أميانتيت العربية السعودية | 1/12/2020 | 345 | 320 | (25) | -7.1% |
السعودية الهندية للتأمين التعاوني | 5/6/2018 | 122 | 100 | (22) | -18.0% |
وتقوم الشركات يزيادة رأس مالها بإحدى طرق أربعة كذلك، وهي: إصدار أسهم جديدة مقابل حصص نقدية أو عينية، أو إصدار أسهم جديدة مقابل ما على الشركة من ديون معينة المقدار حالة الأداء، بموافقة الدائنين المعنيين، على أن يكون الإصدار بالقيمة التي تقررها الجمعية العامة غير العادية بعد الاستعانة برأي خبير أو مقيم معتمد أو أكثر، وبعد أن يعد مجلس الإدارة بياناً عن منشأ هذه الديون ومقدارها، ويوقع أعضاء المجلس هذا البيان ويكونون مسؤولين عن صحته، ويرفق في شأنه تقرير من مراجع حسابات الشركة.
أما الطريقة الثالثة فتكون بإصدار أسهم جديدة بمقدار الاحتياطي الذي تقرر الجمعية العامة غير العادية إدماجه في رأس المال، ويجب أن تصدر هذه الأسهم بنفس شكل وأوضاع الأسهم المصدرة من ذات النوع أو الفئة، وتوزع تلك الأسهم على المساهمين دون مقابل بنسبة ما يملكه كل منهم من الأسهم الأصلية، والطريقة الأخيرة تكون بإصدار أسهم جديدة مقابل أدوات الدين أو الصكوك التمويلية.
بينما تقوم الشركات بتخفيض رأس مالها يخفض رأس المال بإحدى طرق أربعة، وهى: إلغاء عدد من الأسهم يعادل القدر المطلوب تخفيضه، أو تخفيض القيمة الاسمية للسهم بإلغاء جزء منها يعادل الخسارة التي لحقت الشركة، أو تخفيض القيمة الاسمية للسهم برد جزء منها إلى المساهم أو بإبراء ذمته من كل أو بعض القدر غير المدفوع من قيمة السهم، أو شراء الشركة عدداً من أسهمها يعادل القدر المطلوب تخفيضه، ومن ثم إلغاؤها.
وللجمعية العامة غير العادية أن تقرر تخفيض رأس المال إذا زاد على حاجة الشركة أو إذا منيت الشركة بخسائر.
الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
©2025 جميع الحقوق محفوظة وتخضع لشروط الاتفاق والاستخدام لصحيفة مال