الجمعة, 19 أبريل 2024

“دار الاركان” تبيع اراضي بـ 712.8 مليون خلال 3 اشهر وهامش الربح الاعلى خلال عامين

FacebookTwitterWhatsAppTelegram

كشف رصد اجرته صحيفة مال تسجيل شركة دار الاركان 712.8 مليون ريال من مبيعات الاراضي خلال الربع الثالث من العام الجاري، بارتفاع 29.8%، عن مبيعات الاراضي الربع المماثل من العام السابق التي كانت نحو 549 مليون ريال، فيما ارتفعت بنسبة 36.7%، مقارنة بمبيعات الربع الثاني من العام 2022 التي كانت 521.5 مليون ريال.

وبحسب القوائم المالية للشركة والمنشورة على موقع السوق المالية “تداول” بلغ هامش الربح الاجمالي لمبيعات الشركة من الاراضي بنهاية الثلاثة اشهر المنتهية في سبتمر 2022، نسبة 39.7%، مقارنة بنسبة 35.4%، هامش ربح محقق في الربع المقارن من العام الماضي، ومقابل 32.8% هامش ربح في الربع الثاني من العام الجاري، مسجلة اعلى هامش ربح في عامين وتحديدا منذ الربع الثالث من العام 2020.

يشار الى ان ارباح شركة دار الاركان قفزت الى 79.4 مليون ريال، وبنسبة 215.5% عن ارباحها في الربع الثالث من العام 2021 التي كانت 25.2 مليون ريال.

اقرأ المزيد

وبحسب الشركة يعود الارتفاع في صافي الربح بصفة رئيسة الى أرتفاع مبيعات العقارات. إن الارتفاع في مصاريف التشغيل، وإرتفاع تكاليف التمويل بالاضافة الى انخفاض الايرادات الاخرى الغير تشغيلية المحققة من المرابحات الاسلامية ، قد تم تعويضه بارتفاع ايرادات التأجير بالاضافة الى حصة الشركة من الدخل المحقق من الاستثمار في الشركات الزميلة وكان له الاثر على صافي الربح.

جدول يبين مبيعات وهامش الربح الاجمالي لقطاع الاراضي  في” دار الاركان” منذ 2012 حتى الربع الثالث 2022

م الفترة مبيعات الأراضي (مليون ريال) الربح الاجمالي لقطاع الاراضي (مليون ريال) هامش  الربح الاجمالي%
1 الربع الثالث 2022 712.8 283.1 39.7
2 الربع الثاني 2022 521.5 170.9 32.8
3 الربع الاول 2022 1517.2 524.3 34.6
4 الربع الرابع 2021 707.1 242.5 34.3
5 الربع الثالث 2021 549 194.4 35.4
6 الربع الثاني 2021 524 185 35.4
7 الربع الاول 2021 481 177 36.8
8 الربع الرابع 2020 427 168 39.4
9 الربع الثالث 2020 319 132 41.4
10 الربع الثاني 2020 390 135 37.4
11 الربع الاول 2020 490 125 25.4
12 الربع الرابع 2019 665 175 26.3
13 الربع الثالث 2019 862 225 26.1
14 الربع الثاني 2019 917 179 19.5
15 الربع الاول 2019 764 134 17.6
16 الربع الرابع 2018 786 130 16.5
17 الربع الثالث 2018 955 150 15.7
18 الربع الثاني 2018 1758 253 14.4
19 الربع الاول 2018 2752 455 16.5
20 الربع الرابع 2017 2402 445 18.5
21 الربع الثالث 2017 1441 334 23.2
22 الربع الثاني 2017 420 142 33.7
23 الربع الاول 2017 322 116 36
24 الربع الرابع 2016 383 152 39.6
25 الربع الثالث 2016 583 229 39.3
26 الربع الثاني 2016 371 166 44.8
27 الربع الأول 2016 398 173 43.5
28 الربع الرابع 2015 384 165 43
29 الربع الثالث 2015 506 224 44.3
30 الربع الثاني2015 496 213 42.9
31 الربع الأول 2015 690 314 45.6
32 الربع الرابع 2014 574 289 50.3
33 الربع الثالث 2014 721 279 38.7
34 الربع الثاني 2014 735 274 37.2
35 الربع الاول 2014 893 387 43.4
36 الربع الرابع 2013 665 247 37.2
37 الربع الثالث 2013 694 291 42
38 الربع الثاني 2013 653 193 29.5
39 الربع الاول 2013 811 360 44.3
40 الربع الرابع 2012 848 291 34.4
41 الربع الثالث 2012 708 320 45
42 الربع الثاني 2012 1073 385 35.8
43 الربع الاول 2012 851 363 42.6

ذات صلة

المزيد