الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
حصري
كشف رصد لصحيفة مال شمل 1978 عضواً في مجالس إدارات 244 شركة مُدرجة بالسوق المالية السعودية وجود 272 عضواً مشتركين في أكثر من شركة، علماً بأن إجمالي الأعضاء موزعون بواقع 1744 عضواً في 205 شركة مُدرجة بالسوق الرئيسي و234 عضواً في 39 شركة بالسوق الموازي “نمو”.
بحسب رصد “مال”، بلغ إجمالي أعضاء مجالس الإدارة المشتركين في شركتين فقط 203 عضواً، في حين بلغ إجمالي الأعضاء المشتركين في 3 شركات 47 عضواً، بينما بلغ عدد الأعضاء المشتركين في 4 شركات 17 عضواً، فيما بلغ عدد الأعضاء المشتركين في 5 شركات 5 أعضاء فقط وهو أكبر عدد لمشتركين في شركات مُدرجة.
كما كشف الرصد أن إجمالي أعضاء مجالس إدارة الشركات المُدرجة من الذكور بلغ عددهم 1946 عضواً، في حين بلغ إجمالي الأعضاء من الإناث 32 عضوة فقط، علماً بأن الأعضاء المُشتركين من الذكور في أكثر شركة مُدرجة بلغ 268 عضواً، في حين بلغ عدد الأعضاء من الإناث المشتركات في عضوية أكثر من شركة 4 فقط.
البيان |
عدد الأعضاء |
إجمالي أعضاء مجلس إدارة الشركات المُدرجة |
1978 |
أعضاء مجالس الإدارات من الذكور |
1946 |
أعضاء مجالس الإدارات من الإناث |
32 |
البيان |
عدد الأعضاء |
الأعضاء المشتركين في أكثر من شركة |
272 |
الأعضاء المشتركين في أكثر من شركة (ذكور) |
268 |
الأعضاء المشتركين في أكثر من شركة (إناث) |
4 |
البيان |
عدد الأعضاء |
أعضاء مشتركين في شركتين |
203 |
أعضاء مشتركين في 3 شركات |
47 |
أعضاء مشتركين في 4 شركات |
17 |
أعضاء مشتركين في 5 شركات |
5 |
الإجمالي |
272 |
وفقاً لرصد “مال”، بلغ عدد الشركات التي بها أعضاء مجالس إدارة مشتركين 213 شركة، في حين خلت 31 شركة أخرى من أي أعضاء مشتركين في مجالس الإدارة.
وتصدرت بنوك الأهلي السعودي والجزيرة بالإضافة إلى شركة أسمنت العربية قائمة أكثر الشركات التي لديها أعضاء مشتركين، بواقع 8 أعضاء لديها عضويات في مجالس إدارات 3 شركات.
وجاءت شركات (إس تي سي – ولاء – مجموعة صافولا – التصنيع – بنك الاستثمار، في المرتبة الثانية، بواقع 7 أعضاء لديها عضويات في مجالس إدارات 5 شركات.
وفي المركز الثالث، كانت بنوك العربي الوطني والسعودي الفرنسي في صدارة 12 شركة تضمنت 6 أعضاء مشتركين.
أما شركات (سابك – موبايلي – المراعي)، فجاءت في صدارة الشريحة الرابعة وتشمل 24 شركة لديها 5 أعضاء مشتركين.
في حين كانت بنوك “ساب” و”الرياض” و”مصرف الراجحي” على رأس الشريحة الخامسة، والتي تضمنت 34 شركة لديها 4 أعضاء مشتركين.
الشريحة السادسة من الشركات التي شهدت أعضاء مشتركين بواقع 3 أعضاء، فبلغ عددها 40 شركة تتصدرها “أرامكو” و”مجموعة تداول”.
وطبقاً لرصد “مال”، كانت الشريحة السابعة مكونة من 47 شركة لديها أعضاء مشتركين، ومنها على سبيل المثال لا الحصر “ينساب” و”زين السعودية” و”جرير”.
أخيراً، وفي المرتبة الثامنة بلغ عدد الشركات التي تضمنت مجالس إدارتها عضو مشترك فقط 51 شركة، ومن بين هذه الشركات “بنك البلاد” و”كهرباء السعودية و”سلوشنز”.
م |
الأعضاء المشتركين في أكثر من شركة |
عدد الشركات المشترك فيها |
اسم الشركات المشترك فيها |
المنصب |
1 | سليمان عبدالرحمن عبدالله القويز | 5 | معادن | عضو |
البنك السعودي البريطاني (ساب) | عضو | |||
المنجم | عضو | |||
المجموعة السعودية | عضو | |||
اتحاد اتصالات (موبايلي) | الرئيس التنفيذي | |||
2 | فارس إبراهيم الراشد الحميد | 5 | سهل | عضو |
عِلم | عضو | |||
بن داود | عضو | |||
دور | عضو | |||
نسيج للتقنية | عضو | |||
3 | فهد بن عبدالله بن عبدالعزيز القاسم | 5 | التعمير | عضو |
جرير | عضو | |||
مجموعة صافولا | عضو | |||
دله الصحية | عضو | |||
دور | عضو | |||
4 | معتز بن قصي بن حسن العزاوي | 5 | بنك الرياض | عضو |
أسمنت العربية | عضو | |||
مجموعة صافولا | عضو | |||
هرفي للأغذية | رئيس مجلس الإدارة | |||
اتحاد اتصالات (موبايلي) | عضو | |||
5 | منصور بن عبد العزيز بن راشد البصيلي | 5 | أملاك | عضو |
الخدمات الأرضية | عضو | |||
إكسترا | عضو | |||
جاز | عضو | |||
سناد القابضة (عسير سابقاً) | عضو | |||
6 | الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير آل سعود | 4 | المراعي | رئيس مجلس الإدارة |
أسمنت اليمامة | عضو | |||
الدرع العربي | رئيس مجلس الإدارة | |||
زين السعودية | رئيس مجلس الإدارة | |||
7 | الدكتور عبدالله بن صغير بن محمد الحسيني الشهري | 4 | البابطين | عضو |
الخليج للتدريب | عضو | |||
أليانز إس إف | عضو | |||
نت وركرس | عضو | |||
8 | الوليد عبدالرزاق صالح الدريعان | 4 | أسمنت العربية | عضو |
الخليج للتدريب | الرئيس التنفيذي | |||
أليانز إس إف | رئيس مجلس الإدارة | |||
نت وركرس | عضو | |||
9 | أيهم بن محمد بن عبدالله اليوسف | 4 | سهل | عضو |
أسواق المزرعة | عضو | |||
أيان | عضو | |||
اتحاد الخليج الأهلية | عضو | |||
10 | بدر بن عبدالله بن محمد العيسى | 4 | مجموعة صافولا | عضو |
المراعي | عضو | |||
دور | رئيس مجلس الإدارة | |||
السعودي الفرنسي | عضو | |||
11 | جميل بن عبدالله بن عبدالعزيز الملحم | 4 | إس تي سي | عضو |
تكوين | الرئيس التنفيذي | |||
الصناعات الكهربائية | عضو | |||
ولاء | عضو | |||
12 | خليفة بن عبداللطيف بن عبدالله الملحم | 4 | البحري | عضو |
المركز الكندي الطبي | عضو | |||
المتقدمة | رئيس مجلس الإدارة | |||
ولاء | عضو | |||
13 | رائد إبراهيم سليمان المديهيم | 4 | اليمامة للحديد | عضو |
أسمنت الشمالية | عضو | |||
بوان | عضو | |||
التموين | عضو | |||
14 | عبداللطيف بن علي بن عبداللطيف السيف | 4 | مصرف الراجحي | عضو |
أسمنت العربية | عضو | |||
النهدي | عضو | |||
سلوشنز | عضو | |||
15 | عبدالله بن إبراهيم بن سليمان الهويش | 4 | أملاك | رئيس مجلس الإدارة |
إعمار | عضو | |||
حلواني إخوان | عضو | |||
سناد القابضة (عسير سابقاً) | الرئيس التنفيذي | |||
16 | عبيد بن عبدالله بن عبيد الرشيد | 4 | سليمان الحبيب | عضو |
سهل | عضو | |||
الكيميائية | عضو | |||
العربي | الرئيس التنفيذي | |||
17 | عيد بن فالح بن سيف الشامري | 4 | الدريس | عضو |
شاكر | عضو | |||
الحكير | عضو | |||
طيبة | عضو | |||
18 | محمد بن صالح بن حسن الخليل | 4 | اللجين | رئيس مجلس الإدارة |
سيرا | رئيس مجلس الإدارة | |||
سيرا | الرئيس التنفيذي | |||
الاستثمار | عضو | |||
19 | وليد بن خالد بن ياسين فطاني | 4 | مجموعة صافولا | الرئيس التنفيذي |
المراعي | عضو | |||
هرفي للأغذية | عضو | |||
مدينة المعرفة | عضو | |||
20 | وليد بن محمد بن عبدالله الجعفري | 4 | الدواء | عضو |
المتقدمة | عضو | |||
أسمنت الشرقية | عضو | |||
ولاء | عضو | |||
21 | يوسف صالح منصور أباالخيل | 4 | أسمنت العربية | عضو |
أنابيب | رئيس مجلس الإدارة | |||
الخزف السعودي | رئيس مجلس الإدارة | |||
جي آي جي | رئيس مجلس الإدارة | |||
22 | يوسف محمد ناصر القفاري | 4 | نقي | عضو |
أبو معطي | عضو | |||
الدولية | رئيس مجلس الإدارة | |||
متطورة | رئيس مجلس الإدارة | |||
23 | الدكتور خالد بن عبدالعزيز بن عبدالله الغنيم | 3 | عِلم | عضو |
التعاونية | عضو | |||
اتحاد اتصالات (موبايلي) | عضو | |||
24 | الدكتور سليمان عبدالعزيز بن صالح التويجري | 3 | نادك | الرئيس التنفيذي |
أميانتيت | عضو | |||
ولاء | عضو | |||
25 | الدكتور وليد بن محمد بن ابراهيم العيسى | 3 | سابك للمغذيات الزراعية | عضو |
مدينة المعرفة | عضو | |||
طيبة | رئيس مجلس الإدارة | |||
26 | إياد بن عبدالرحمن بن محمد البنيان | 3 | وفرة | عضو |
مجموعة الحكير | عضو | |||
الاتحاد | عضو | |||
27 | أحمد صالح عبدالله السلطان | 3 | أسمنت القصيم | عضو |
الأصيل | الرئيس التنفيذي | |||
الحكير | عضو | |||
28 | أحمد عبدالعزيز محمد الحقباني | 3 | أكوا باور | عضو |
عزم | عضو | |||
العبيكان للزجاج | عضو | |||
29 | أحمد عبداللطيف أحمد البراك | 3 | فيبكو | رئيس مجلس الإدارة |
بدجت | عضو | |||
شمس | عضو | |||
30 | بشار بن عبدالعزيز صالح أباالخيل | 3 | التطويرية الغذائية | عضو |
صناعة الورق | عضو | |||
رعاية | عضو | |||
31 | خالد عبدالرحمن بن عبدالله القويز | 3 | مصرف الراجحي | عضو |
بوان | عضو | |||
الدوائية | عضو | |||
32 | زياد بن محمد بن مكي صالح التونسي | 3 | البنك الأهلي السعودي | عضو |
طبية | رئيس مجلس الإدارة | |||
مدينة المعرفة | عضو | |||
33 | سليمان بن ناصر آل هتلان القحطاني | 3 | التعمير | عضو |
الفخارية | عضو | |||
مهارة | عضو | |||
34 | سعد بن إبراهيم بن سعد المشوح | 3 | أسواق ع العثيم | عضو |
أسمنت القصيم | عضو | |||
بنك الجزيرة | عضو | |||
35 | سعد بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز الحميدي | 3 | النايفات | عضو |
الحمادي | عضو | |||
الباحة | عضو | |||
36 | سعود بن سليمان عوض الجهني | 3 | البنك الأهلي السعودي | عضو |
التصنيع | عضو | |||
أسمنت تبوك | رئيس مجلس الإدارة | |||
37 | طارق بن عثمان بن عبدالله القصبي | 3 | دله الصحية | رئيس مجلس الإدارة |
عطاء التعليمية | رئيس مجلس الإدارة | |||
بنك الجزيرة | رئيس مجلس الإدارة | |||
38 | عبدالرحمن بن محمد بن عبدالرحمن الرواف | 3 | أسمنت القصيم | عضو |
ميدغلف | عضو | |||
الاستثمار | عضو | |||
39 | عبدالرحمن بن محمد بن عبدالرحمن العودان | 3 | البنك الأهلي السعودي | عضو |
عِلم | عضو | |||
التعاونية | عضو | |||
40 | عبدالعزيز بن صالح بن عبدالله الربدي | 3 | نادك | رئيس مجلس الإدارة |
نسيج للتقنية | رئيس مجلس الإدارة | |||
العبيكان للزجاج | عضو | |||
41 | عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن إبراهيم الخميس | 3 | أسمنت تبوك | عضو |
التعاونية | عضو | |||
الاستثمار | عضو | |||
42 | عبدالكريم بن ابراهيم بن عبدالكريم النافع | 3 | بوان | عضو |
أسترا الصناعية | عضو | |||
اتحاد اتصالات (موبايلي) | عضو | |||
43 | عبدالله بن عبدالرحمن بن ثنيان العبيكان | 3 | أسمنت اليمامة | عضو |
الدرع العربي | عضو | |||
العبيكان للزجاج | رئيس مجلس الإدارة | |||
44 | عبدالله بن عبدالرحمن بن صعينين الرويس | 3 | البنك الأهلي السعودي | عضو |
أكوا باور | عضو | |||
بوان | عضو | |||
45 | عبدالوهاب بن عبدالكريم بن عبد الرحمن البتيري | 3 | اللجين | عضو |
بنك الجزيرة | عضو | |||
التموين | عضو | |||
46 | عمار بن عبدالواحد بن فالح الخضيري | 3 | البنك الأهلي السعودي | رئيس مجلس الإدارة |
المراعي | عضو | |||
الدوائية | عضو | |||
47 | عمر رياض محمد الحميدان | 3 | زجاج | رئيس مجلس الإدارة |
مجموعة فتيحي | عضو | |||
الجوف | عضو | |||
48 | عمرو بن محمد بن عبدالله كامل | 3 | أملاك | عضو |
دله الصحية | عضو | |||
سناد القابضة (عسير سابقاً) | عضو | |||
49 | عمرو عبدالعزيز عبدالله الجلال | 3 | نادك | عضو |
مجموعة الحكير | عضو | |||
مرافق | عضو | |||
50 | فهد بن ثنيان بن فهد الثنيان | 3 | الوطنية للبناء والتسويق | رئيس مجلس الإدارة |
جبسكو | عضو | |||
أسمنت اليمامة | عضو | |||
51 | عبداللطيف بن خليفة بن عبداللطيف الملحم | 3 | التصنيع | عضو |
ولاء | عضو | |||
بنك الجزيرة | عضو | |||
52 | طلال بن إبراھیم بن علي الميمان | 3 | التصنيع | عضو |
السعودي الفرنسي | عضو | |||
المملكة | الرئيس التنفيذي | |||
53 | فوزان محمد أحمد الفوزان | 3 | رتال | عضو |
إكسترا | عضو | |||
بوان | عضو | |||
54 | فيصل بن محمد بن أمين شاكر | 3 | مجموعة الحكير | عضو |
سناد القابضة (عسير سابقاً) | عضو | |||
الدوائية | عضو | |||
55 | ماجد عبدالرحمن بن ناصر العسيلان | 3 | غاز | رئيس مجلس الإدارة |
العبداللطيف | عضو | |||
أسمنت المدينة | الرئيس التنفيذي | |||
56 | محمد بن صالح بن محمد الحمادي | 3 | أنابيب الشرق | عضو |
الحمادي | الرئيس التنفيذي | |||
الباحة | رئيس مجلس الإدارة | |||
57 | محمد بن طلال بن محمد النحاس | 3 | سابك | عضو |
إس تي سي | عضو | |||
الدوائية | رئيس مجلس الإدارة | |||
58 | محمد بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن الشايع | 3 | أنابيب السعودية | رئيس مجلس الإدارة |
أملاك | عضو | |||
ساب تكافل | رئيس مجلس الإدارة | |||
59 | محمد بن عبدالمحسن بن موسى القرينيس | 3 | الخزف السعودي | عضو |
الاستثمار | عضو | |||
طيبة | عضو | |||
60 | محمد بن عمير بن عايض المسعودي العتيبي | 3 | أبو معطي | عضو |
الكيميائية | عضو | |||
الإعادة السعودية | عضو | |||
61 | محمد سليمان محمد الحربي | 3 | زجاج | عضو |
الزامل للصناعة | عضو | |||
جاز | عضو | |||
62 | مصعب سليمان عبدالقادر المهيدب | 3 | مبكو | عضو |
التصنيع | عضو | |||
شاكر | عضو | |||
63 | منصور عبدالعزيز منصور الصغير | 3 | الأسماك | عضو |
أسمنت الجنوب | عضو | |||
المتحدة للتأمين | عضو | |||
64 | موسى بن عبدالله بن برد الرويلي | 3 | أنابيب | عضو |
مسك | عضو | |||
متطورة | عضو | |||
65 | هاني بن سليمان بن عبدالرحمن الصالح | 3 | كيمانول | عضو |
اللجين | عضو | |||
الاتحاد | عضو | |||
66 | وليد بن ابراهيم بن محمد شكري | 3 | إس تي سي | عضو |
كهرباء السعودية | عضو | |||
مبكو | عضو | |||
67 | يزيد بن عبدالرحمن إبراهيم الحميد | 3 | البنك الأهلي السعودي | عضو |
إس تي سي | عضو | |||
مجموعة تداول | عضو | |||
68 | يوسف بن حمد بن سليمان اليوسفي | 3 | ساسكو | عضو |
ميدغلف | عضو | |||
التموين | عضو | |||
69 | يوسف عبد الله عبد العزيز الراجحي | 3 | كيمانول | عضو |
بدجت | عضو | |||
تبوك الزراعية | عضو | |||
70 | ماجد بن عبدالله بن سليمان العيسى | 3 | غاز | عضو |
جازادكو | عضو | |||
الخزف السعودي | الرئيس التنفيذي | |||
71 | ابراهيم بن قاسم البوعينين | 2 | بترو رابغ | رئيس مجلس الإدارة |
البحري | عضو | |||
72 | احمد بن علي بن عبدالكريم اللحيدان | 2 | أنابيب | الرئيس التنفيذي |
أسمنت الجنوب | عضو | |||
73 | احمد بن محمد بن عبدالقادر العمران | 2 | إس تي سي | عضو |
العربي | عضو | |||
74 | اسامه بن محمد بن عبدالعزيز السابق | 2 | أليانز إس إف | عضو |
نت وركرس | عضو | |||
75 | الأمير أحمد بن خالد بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود | 2 | أميانتيت | رئيس مجلس الإدارة |
سايكو | رئيس مجلس الإدارة | |||
76 | الدكتور أحمد سراج عبدالرحمن خوقير | 2 | نسيج | عضو |
أسمنت نجران | عضو | |||
77 | الدكتور بدر أسامة حسن جوهر | 2 | أسمنت العربية | الرئيس التنفيذي |
المتقدمة | عضو | |||
78 | الدكتور تركي بن عمر صالح بقشان | 2 | الأبحاث والإعلام | عضو |
طباعة وتغليف | عضو | |||
79 | الدكتور رائد عبدالله ابراهيم الحقيل | 2 | أسواق ع العثيم | عضو |
الغاز | عضو | |||
80 | الدكتور رشيد بن راشد بن سعد بن عوين | 2 | أسلاك | عضو |
الجوف | عضو | |||
81 | الدكتور سعود بن محمد بن عبدالعزيز النمر | 2 | مصرف الإنماء | عضو |
سابتكو | عضو | |||
82 | الدكتور عبدالعزيز بن صالح بن محمد الحمادي | 2 | الحمادي | عضو |
الباحة | عضو | |||
83 | الدكتور عبيد سعد عبيد السبيعي | 2 | الوطنية للبناء والتسويق | عضو |
أسمنت الشمالية | الرئيس التنفيذي | |||
84 | الدكتور عدنان عبدالفتاح محمد صوفي | 2 | مجموعة فتيحي | عضو |
سيسكو | عضو | |||
85 | الدكتور عمر بن عبدالله بن علي جفري | 2 | الخدمات الأرضية | عضو |
سناد القابضة (عسير سابقاً) | عضو | |||
86 | الدكتور غازي بن عبدالرحیم بن محمد الراوي | 2 | أسمنت القصيم | عضو |
السعودي الفرنسي | عضو | |||
87 | الدكتور محمد سعود عبدالعزيز البدر | 2 | أميانتيت | عضو |
الكيميائية | عضو | |||
88 | الدكتور محمد عبدالله ابراهيم الخريف | 2 | الخريف | رئيس مجلس الإدارة |
المركز الآلي | رئيس مجلس الإدارة | |||
89 | الدكتور محمد يحيى عبد المغني القحطاني | 2 | سابك | عضو |
معادن | عضو | |||
90 | المعتصم بالله بن زكي بن محمد عبدالجواد علام | 2 | تبوك الزراعية | عضو |
تهامة | عضو | |||
91 | امين بن موسى بن عبدالقادر العفيفي | 2 | أسمنت السعودية | عضو |
الوطنية | عضو | |||
92 | إبراهيم بن سالم بن محمد الرويس | 2 | الدواء | عضو |
أسمنت الشرقية | عضو | |||
93 | إبراهيم بن محمد بن الحسن الحرابي | 2 | جزيرة تكافل | عضو |
كير | عضو | |||
94 | أحمد بن محمد بن حامد المرزوقي | 2 | سدافكو | عضو |
بروج للتأمين | عضو | |||
95 | أحمد بن نجا عزيز الذيابي | 2 | التصنيع | عضو |
أبو معطي | عضو | |||
96 | أحمد بن وازع بن محمد القحطاني | 2 | مجموعة صافولا | عضو |
رعاية | عضو | |||
97 | أحمد سامر حمدي الزعيم | 2 | سيرا | عضو |
تكافل الراجحي | عضو | |||
98 | أحمد سعود عبدالعزيز شاهيني | 2 | نادك | عضو |
نبع الصحة | عضو | |||
99 | أحمد مبارك محمد الدباسي | 2 | مبكو | عضو |
أنابيب الشرق | عضو | |||
100 | أحمد محمد عبدالرحمن الفالح | 2 | أسمنت الجوف | عضو |
هرفي للأغذية | عضو | |||
101 | أسماء بنت طلال جميل حمدان | 2 | موبي | عضو |
جرير | عضو | |||
102 | باسل بن محمد بن سعد بن جبر | 2 | أليانز إس إف | عضو |
طيبة | عضو | |||
103 | بدر بن حامد عبدالرزاق العوجان | 2 | أسواق ع العثيم | الرئيس التنفيذي |
الجوف | رئيس مجلس الإدارة | |||
104 | بدر بن حمد بن عبدالله القاضي | 2 | جاكو | عضو |
رؤوم | عضو | |||
105 | بدر حمد ابراهيم السلوم | 2 | أليانز إس إف | عضو |
السعودي الفرنسي | الرئيس التنفيذي | |||
106 | بشار طلال موسى كيالي | 2 | كيان السعودية | عضو |
أمانة للتأمين | عضو | |||
107 | بكر عبدالرحمن عبدالكريم المهناء | 2 | الغاز | عضو |
الأسماك | عضو | |||
108 | بندر عبدالرحمن عبدالله الزامل | 2 | زجاج | عضو |
الزامل للصناعة | عضو | |||
109 | تركي محمد أحمد البيز | 2 | فاديكو | عضو |
العبيكان للزجاج | عضو | |||
110 | تركي مساعد علي المبارك | 2 | سابتكو | عضو |
أسمنت ينبع | عضو | |||
111 | ثامر بن محمد بن مقحم المهيد | 2 | أسمنت الجنوب | عضو |
الكيميائية | الرئيس التنفيذي | |||
112 | جاسر بن عبدالله بن صالح الجاسر | 2 | أسمنت الجنوب | عضو |
التعاونية | عضو | |||
113 | جمال بن عبدالله بن محمد على الدباغ | 2 | تنمية | عضو |
الخليجية العامة | رئيس مجلس الإدارة | |||
114 | جهاد بن عبدالرحمن بن سليمان القاضي | 2 | التعمير | الرئيس التنفيذي |
دور | عضو | |||
115 | حسن عبدالله درر الصومالي | 2 | الدواء | عضو |
سايكو | الرئيس التنفيذي | |||
116 | حمود بن عبدالله بن مقحم التويجري | 2 | التعاونية | عضو |
اتحاد اتصالات (موبايلي) | عضو | |||
117 | حميد بن عبدالله بن محمد الحميد | 2 | جاكو | عضو |
رؤوم | الرئيس التنفيذي | |||
118 | خالد بن براهيم الربيعه | 2 | أنابيب الشرق | عضو |
ينساب | عضو | |||
119 | خالد بن عبدالرحمن بن صالح الراجحي | 2 | أسمنت السعودية | رئيس مجلس الإدارة |
البلاد | عضو | |||
120 | خالد بن عبدالله بن عبدالعزيز الملحم | 2 | البنك السعودي البريطاني (ساب) | عضو |
أسمنت الرياض | عضو | |||
121 | خالد بن مالك آل غالب الشريف | 2 | إكسترا | عضو |
السعودي الفرنسي | عضو | |||
122 | خالد سالم محمد الرويس | 2 | مبكو | عضو |
الاستثمار | عضو | |||
123 | خالد صالح محمد المديفر | 2 | معادن | عضو |
سابتكو | رئيس مجلس الإدارة | |||
124 | خالد محمد فرحان الدوسري | 2 | المركز الكندي الطبي | رئيس مجلس الإدارة |
أكاديمية التعلم | رئيس مجلس الإدارة | |||
125 | خالد هاشم صالح الدباغ | 2 | أرامكو | عضو |
سابك | رئيس مجلس الإدارة | |||
126 | رانيا بنت محمود بن عبدالوهاب نشار | 2 | إس تي سي | عضو |
مجموعة تداول | عضو | |||
127 | رائد بن عبدالله بن صالح التميمي | 2 | مصرف الراجحي | عضو |
الغاز | عضو | |||
128 | رائد عبد الله اسماعيل اسماعيل | 2 | البحري | عضو |
عِلم | عضو | |||
129 | رشيد بن عبدالرحمن بن ناصر الرشيد | 2 | سليمان الحبيب | عضو |
شاكر | عضو | |||
130 | رشيد سليمان الرشيد | 2 | نسيج | عضو |
شمس | عضو | |||
131 | رياض بن صالح بن حمد المالك | 2 | ذيب | عضو |
ساسكو | الرئيس التنفيذي | |||
132 | سارة بنت جماز بن عبدالله السحيمي | 2 | إس تي سي | عضو |
مجموعة تداول | رئيس مجلس الإدارة | |||
133 | ساري إبراهيم عبدالكريم المعيوف | 2 | ثمار | عضو |
تهامة | عضو | |||
134 | سامي عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير | 2 | مجموعة الحكير | عضو |
التموين | عضو | |||
135 | ستيوارت ثومسون جاليفير | 2 | أرامكو | عضو |
البنك السعودي البريطاني (ساب) | عضو | |||
136 | سطام بن عبد العزيز عبدالله الزامل | 2 | الصناعات الكهربائية | عضو |
الزامل للصناعة | عضو | |||
137 | سعد بن عبدالعزيز بن عبدالوهاب الكرود | 2 | مصرف الإنماء | عضو |
أسمنت الجنوب | عضو | |||
138 | سعد بن عبدالمحسن بن عبدالرحمن الفضلي | 2 | البنك السعودي البريطاني (ساب) | عضو |
رعاية | رئيس مجلس الإدارة | |||
139 | سعد عماش سعد الشمري | 2 | مسك | عضو |
رواسي | رئيس مجلس الإدارة | |||
140 | سعود بن عبدالعزيز بن عبدالله السليمان | 2 | أسمنت العربية | عضو |
الخليجية العامة | عضو | |||
141 | سعود بن عبدالله بن ابراهيم البواردي | 2 | أسمنت الجوف | عضو |
زين السعودية | عضو | |||
142 | سعود بن محمد بن عبدالله آل شريم | 2 | آيكتك | الرئيس التنفيذي |
الكثيري | عضو | |||
143 | سعود غسان أحمد السليمان | 2 | لازوردي | عضو |
الزامل للصناعة | عضو | |||
144 | سعيد احمد سعيد باسمح | 2 | سدافكو | عضو |
سبكيم العالمية | عضو | |||
145 | سعيد بن محمد بن علي الغامدي | 2 | البنك الأهلي السعودي | الرئيس التنفيذي |
جبل عمر | رئيس مجلس الإدارة | |||
146 | سلطان بن عبد العزيز فيصل المبارك | 2 | باتك | عضو |
جازادكو | رئيس مجلس الإدارة | |||
147 | سلمان محمد سليمان السحيباني | 2 | الدريس | عضو |
صادرات | عضو | |||
148 | سلمان محمد ناصر الاسمري | 2 | تهامة | عضو |
فاديكو | عضو | |||
149 | سليم سعيد شدياق | 2 | ذيب | عضو |
لازوردي | الرئيس التنفيذي | |||
150 | سليمان بن عبدالعزيز عبدالرحمن الزبن | 2 | ساسكو | عضو |
مهارة | عضو | |||
151 | سليمان بن عبدالقادر بن عبدالمحسن المهيدب | 2 | مجموعة صافولا | رئيس مجلس الإدارة |
المراعي | عضو | |||
152 | سليمان بن عبدالله بن حمد القاضي | 2 | بي سي آي | عضو |
ولاء | رئيس مجلس الإدارة | |||
153 | سمير بن محمود محمد حسين حداد | 2 | العبداللطيف | عضو |
الأسماك | عضو | |||
154 | صالح بن محمد بن عبدالعزيز الحبيب | 2 | سليمان الحبيب | عضو |
الأندلس | الرئيس التنفيذي | |||
155 | صقر بن عبداللطيف بن محمد نادر شاه | 2 | جزيرة تكافل | الرئيس التنفيذي |
عذيب للاتصالات (جو) | عضو | |||
156 | صلاح بن عبدالرحمن بن صالح الحزامي | 2 | جروب فايف | عضو |
أسمنت ينبع | عضو | |||
157 | صلاح راشد عبدالرحمن الراشد | 2 | أسمنت الرياض | رئيس مجلس الإدارة |
العربي | رئيس مجلس الإدارة | |||
158 | طارق بن خالد بن حمد العنقري | 2 | أسمنت تبوك | عضو |
وقت اللياقة | عضو | |||
159 | طارق بن سعد عبد العزيز التويجري | 2 | الأصيل | عضو |
صدر | عضو | |||
160 | طاهر بن محمد عمر إسحاق عقيل | 2 | الخليجية العامة | عضو |
البحر الأحمر | عضو | |||
161 | طه محمد عبدالواحد أزهري | 2 | باتك | عضو |
الواحة | عضو | |||
162 | عادل بن سعود بن عبدالحميد دهلوي | 2 | دله الصحية | عضو |
بنك الجزيرة | عضو | |||
163 | عادل بن محمد علي بن علي ملاوي | 2 | أليانز إس إف | عضو |
نت وركرس | عضو | |||
164 | عادل بن مرزوق الناصر | 2 | الأبحاث والإعلام | عضو |
طباعة وتغليف | رئيس مجلس الإدارة | |||
165 | عادل عبدالعزيز ناصر العبدالسلام | 2 | لدن | عضو |
المملكة | عضو | |||
166 | عبدالإله عبدالله راشد ابونيان | 2 | مبكو | عضو |
شاكر | رئيس مجلس الإدارة | |||
167 | عبدالجبار عبدالرحمن محمد العبدالجبار | 2 | إكسترا | رئيس مجلس الإدارة |
نسيج للتقنية | الرئيس التنفيذي | |||
168 | عبدالحميد عبدالعزيز محمد العوهلي | 2 | اليمامة للحديد | عضو |
ملاذ للتأمين | عضو | |||
169 | عبدالرحمن بن أحمد أبو بكر شمس الدين | 2 | سابك للمغذيات الزراعية | رئيس مجلس الإدارة |
ينساب | رئيس مجلس الإدارة | |||
170 | عبدالرحمن بن سليمان بن إبراهيم السياري | 2 | التصنيع | عضو |
أسمنت أم القرى | عضو | |||
171 | عبدالرحمن بن صالح الفقيه | 2 | سابك | الرئيس التنفيذي |
سابك للمغذيات الزراعية | عضو | |||
172 | عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن عبدالسلام اليمنى | 2 | الجوف | عضو |
الكيميائية | عضو | |||
173 | عبدالرحمن بن عبدالعزيز محمد بن سليمان | 2 | غاز | عضو |
الغاز | الرئيس التنفيذي | |||
174 | عبدالرحمن سعود حمد العويس | 2 | الخريف | عضو |
الأسماك | رئيس مجلس الإدارة | |||
175 | عبدالرحمن سليمان عبدالعزيز الراجحي | 2 | المجموعة السعودية | عضو |
أسمنت السعودية | عضو | |||
176 | عبدالسلام بن عبدالله بن عبدالعزيز الدريبي | 2 | أماك | عضو |
أسمنت نجران | الرئيس التنفيذي | |||
177 | عبدالعزيز إبراهيم عبدالله البابطين | 2 | البابطين | عضو |
البابطين الغذائية | عضو | |||
