الجمعة, 29 مارس 2024

خلال فترة المزاد .. “تاسي” يعمق خسائره بـ 62 نقطة وارتفاع اسهم 66 شركة وانخفاض 105 اخرى وتداول 7 مليون سهم بـ 277 مليون على سعر الاغلاق

FacebookTwitterWhatsAppTelegram

انخفض مؤشر سوق الاسهم السعودية 62.4 نقطة، خلال فترة المزاد اليوم الاثنين الموافق 05 ديسمبر 2022، واغلق عند 10419.15 نقطة، مقابل 10481.59 نقطة قبل المزاد، وتم تداول 7 مليون سهم، خلال فترة التداول على سعر الاغلاق بقيمة 276.6 مليون ريال عن طريق تنفيذ 11074 صفقة.

وشهدت اسهم 66 شركة ارتفاع تصدرها، العبداللطيف 3.3%، ووقت اللياقة والعالمية 1.6%، والوطنية 1.3%، فيما تراجعت اسهم 105 شركة اخرى خلال فترة المزاد، تصدرها، اعمار وساب والفرنسي 1.9%، والرياض ريت 1.8%.

يشار الى انه  يستخدم مزاد الإغلاق لحساب سعر الإغلاق للسوق، ويحتسب سعر الاغلاق بناء على (آلية المزاد) التي تأخذ بعين الاعتبار العرض والطلب في فترة مزاد الاغلاق للوصول إلى السعر العادل، ويتم احتساب سعر التوازن خلال مزاد الإغلاق ومدته 10 دقائق.

اقرأ المزيد

و يبدأ مزاد الإغلاق بعد الانتهاء من التداولات المستمرة (جلسة – السوق مفتوح) الساعة 3:00 مساءً وينتهي الساعة 3:10 مساءً.

و يتم احتساب سعر الإغلاق عند تنفيذ الأوامر الساعة 3:10 مساءً + 30 ثانية كحد أقصى بشكل متغير يومياً.

و يتم احتساب سعر الإغلاق بناء على الصفقات العادية فقط وهو سعر الصفقة للأسهم التي تجاوزت قيمتها 15,000 ريال، وفي حال عدم وجود صفقة عادية يتم احتساب سعر الإغلاق على سعر آخر صفقة في التداول المستمر، وفي حال عدم وجود صفقات في التداول المستمر يتم احتساب سعر الإغلاق على سعر إغلاق اليوم السابق.

وخلال فترة مزاد الإغلاق تعرض أوامر السوق كأفضل طلب / أفضل عرض في سجل الأوامر وبدون سعر خلال فترة المزاد.

وجلسة التداول على سعر الإغلاق هي جلسة إضافية بعد مزاد الإغلاق حيث يمكن التداول فقط بسعر الإغلاق الناتج عن مزاد الإغلاق، وتبدأ جلسة التداول على سعر الإغلاق من الساعة 3:10 مساءً إلى الساعة 3:20 مساءً.

جدول يبين التغير في سوق الاسهم خلال فترة المزاد
البيان قبل المزاد الاغلاق التغير
مؤشر السوق 10481.59 10419.15 -62.4
قيمة التداولات (مليون ريال) 3870.41 4147.0 276.6
الكمية المتداولة (مليون سهم) 109.59 116.63 7.0
عدد الصفقات المنفذة 334698 345772 11074

 

جدول يبين الشركات التي ارتفعت خلال فترة المزاد
الشركة سعر السهم قبل المزاد(ريال) الاغلاق(ريال) التغير(%)
العبداللطيف 16.46 17 3.28
وقت اللياقة 81.5 82.8 1.60
العالمية 11.42 11.6 1.58
الوطنية 14.28 14.46 1.26
الأهلي ريت 1 10.28 10.4 1.17
سلامة 13.66 13.8 1.02
ذيب 62.9 63.5 0.95
أسيج 11.14 11.24 0.90
سيسكو 20.9 21.08 0.86
رتال 116.4 117.4 0.86
بوان 32.15 32.4 0.78
سدكو كابيتال ريت 10.34 10.42 0.77
المتحدة للتأمين 7.79 7.85 0.77
العقارية 11.18 11.26 0.72
الإعادة السعودية 14 14.1 0.71
التموين 72.5 73 0.69
المملكة 7.87 7.92 0.64
الدرع العربي 17.2 17.3 0.58
سدافكو 215 216.2 0.56
العربية 108 108.6 0.56
صدق 11.02 11.08 0.54
أسمنت الجوف 11.6 11.66 0.52
أسمنت القصيم 61.9 62.2 0.48
الباحة 12.7 12.76 0.47
أميانتيت 33.75 33.9 0.44
بي سي آي 34.65 34.8 0.43
الدريس 72.4 72.7 0.41
الجوف 48.7 48.9 0.41
حلواني إخوان 49.3 49.5 0.41
تبوك الزراعية 15.42 15.48 0.39
عطاء 52.1 52.3 0.38
ميدغلف للتأمين 8.51 8.54 0.35
الدوائية 22.86 22.94 0.35
نادك 22.88 22.96 0.35
سيكو السعودية ريت 5.86 5.88 0.34
أسلاك 24.24 24.32 0.33
الخزف السعودي 30.65 30.75 0.33
متطورة 30.9 31 0.32
ام آي اس 93 93.3 0.32
جدوى ريت السعودية 12.64 12.68 0.32
المراكز 19.7 19.76 0.30
صدر 34.85 34.95 0.29
إكسترا 72.5 72.7 0.28
أنابيب 38.85 38.95 0.26
المصافي 78.1 78.3 0.26
أسمنت الشرقية 39.05 39.15 0.26
أسمنت ام القرى 16.86 16.9 0.24
الجزيرة ريت 17.12 17.16 0.23
بدجت السعودية 46 46.1 0.22
أسمنت الجنوب 50.2 50.3 0.20
الغاز 50.6 50.7 0.20
مسك 10.14 10.16 0.20
الشرقية للتنمية 51.9 52 0.19
التأمين العربية 10.84 10.86 0.18
مكة 62.7 62.8 0.16
لازوردي 13 13.02 0.15
ولاء 13.4 13.42 0.15
جزيرة تكافل 14.88 14.9 0.13
أسمنت تبوك 15.28 15.3 0.13
الإنماء طوكيو م 15.88 15.9 0.13
معدنية 16.82 16.84 0.12
أمانة للتأمين 8.8 8.81 0.11
أنابيب السعودية 18.88 18.9 0.11
بنيان ريت 9.77 9.78 0.10
النايفات 19.78 19.8 0.10
سهل 20.04 20.06 0.10

 

جدول يبين الشركات التي تراجعت خلال فترة المزاد
الشركة سعر السهم قبل المزاد(ريال) الاغلاق(ريال) التغير(%)
إعمار 8.31 8.15 -1.93
ساب 37.6 36.9 -1.86
السعودي الفرنسي 40.55 39.8 -1.85
الرياض ريت 10.18 10 -1.77
المراعي 53.1 52.3 -1.51
أكوا باور 131.8 130 -1.37
بن داود 49.7 49.05 -1.31
كهرباء السعودية 23.8 23.5 -1.26
أسمنت المدينة 18.92 18.7 -1.16
سليمان الحبيب 221 218.6 -1.09
إتحاد الخليج الأهلية 9.12 9.03 -0.99
مجموعة فتيحي 31.05 30.75 -0.97
المواساة 187.8 186 -0.96
الراجحي 77.7 77 -0.90
النهدي 180 178.4 -0.89
الآمار 136 134.8 -0.88
سابك للمغذيات الزراعية 136.6 135.4 -0.88
التصنيع 11.4 11.3 -0.88
جرير 160 158.6 -0.88
أسمنت حائل 11.5 11.4 -0.87
التعاونية 72.8 72.2 -0.82
أماك 75.6 75 -0.79
دراية ريت 10.2 10.12 -0.78
شمس 25.6 25.4 -0.78
ينساب 40.3 40 -0.74
تنمية 107.8 107 -0.74
معادن 67.8 67.3 -0.74
الصقر للتأمين 13.94 13.84 -0.72
بوبا العربية 171.8 170.6 -0.70
العمران 72.5 72 -0.69
اليمامة للحديد 23.3 23.14 -0.69
كيان السعودية 11.7 11.62 -0.68
فيبكو 36.8 36.55 -0.68
أسواق المزرعة 19.12 19 -0.63
الرياض 32.3 32.1 -0.62
أرامكو السعودية 32.5 32.3 -0.62
البلاد 48.8 48.5 -0.61
الأهلي 49 48.7 -0.61
دله الصحية 166.2 165.2 -0.60
دار الأركان 13.48 13.4 -0.59
سلوشنز 237.6 236.2 -0.59
عذيب للإتصالات 53.9 53.6 -0.56
رعاية 72.1 71.7 -0.55
ملاذ للتأمين 11 10.94 -0.55
مجموعة صافولا 27.8 27.65 -0.54
جبسكو 22.92 22.8 -0.52
الجزيرة 19.82 19.72 -0.50
جازادكو 12.08 12.02 -0.50
المجموعة السعودية 20.6 20.5 -0.49
العربي 31.65 31.5 -0.47
الإنماء 32.15 32 -0.47
الوطنية للتعليم 66 65.7 -0.45
الإستثمار 18.16 18.08 -0.44
إتحاد إتصالات 34.5 34.35 -0.43
الأبحاث والإعلام 184.8 184 -0.43
طباعة وتغليف 19.28 19.2 -0.41
اللجين 36.3 36.15 -0.41
اس تي سي 36.7 36.55 -0.41
سبكيم العالمية 36.9 36.75 -0.41
الراجحي ريت 9.84 9.8 -0.41
جي آي جي 25.35 25.25 -0.39
توبي 156 155.4 -0.38
بترو رابغ 10.58 10.54 -0.38
مهارة 53.3 53.1 -0.38
زين السعودية 10.84 10.8 -0.37
تكافل الراجحي 81.4 81.1 -0.37
سابك 81.9 81.6 -0.37
البحري 27.3 27.2 -0.37
ساكو 28.1 28 -0.36
الصناعات الكهربائية 24.18 24.1 -0.33
تكوين 9.15 9.12 -0.33
دار المعدات 61.1 60.9 -0.33
مرافق 48.4 48.25 -0.31
أسمنت العربية 33.8 33.7 -0.30
أسمنت ينبع 34.65 34.55 -0.29
الخليجية العامة 7.39 7.37 -0.27
أملاك 15.28 15.24 -0.26
الفخارية 39.9 39.8 -0.25
سابتكو 16.06 16.02 -0.25
مجموعة تداول 163.4 163 -0.24
المتقدمة 41.2 41.1 -0.24
ميفك ريت 4.9 4.89 -0.20
مجموعة الحكير 20 19.96 -0.20
أنعام القابضة 21.1 21.06 -0.19
أسمنت اليمامة 26.8 26.75 -0.19
أسمنت الشمالية 11.04 11.02 -0.18
مدينة المعرفة 11.08 11.06 -0.18
أبو معطي 28.75 28.7 -0.17
تعليم ريت 11.92 11.9 -0.17
أسمنت نجران 12.14 12.12 -0.16
الواحة 30.7 30.65 -0.16
نقي 65 64.9 -0.15
بحر العرب 65.9 65.8 -0.15
الخريف 138.6 138.4 -0.14
زجاج 34.75 34.7 -0.14
الخليج للتدريب 14.18 14.16 -0.14
أيان 14.32 14.3 -0.14
نماء للكيماويات 37.05 37 -0.13
الأصيل 39 38.95 -0.13
أنابيب الشرق 40.25 40.2 -0.12
الزامل للصناعة 16.12 16.1 -0.12
دور 19.34 19.32 -0.10
أسترا الصناعية 49.05 49 -0.10
صناعة الورق 22.24 22.22 -0.09
ريدان 23.38 23.36 -0.09

ذات صلة

المزيد