السبت, 20 أبريل 2024

خلال فترة المزاد .. ارتفاع اسهم 83 شركة في “تاسي” وانخفاض 78 اخرى وتداول 8.3 مليون سهم بـ 275 مليون على سعر الاغلاق

FacebookTwitterWhatsAppTelegram

انخفض مؤشر سوق الاسهم السعودية  بـ3.21 نقطة خلال فترة المزاد اليوم الاربعاء الموافق 22 مارس 2022، واغلق عند 10350.51 نقطة، مقابل 10,353.72 نقطة قبل المزاد، وتم تداول 8.3 مليون سهم، خلال فترة التداول على سعر الاغلاق بقيمة 275.3 مليون ريال، عن طريق تنفيذ 9565 صفقة .

وشهدت اسهم 83 شركة ارتفاع تصدرها، ساب 1.9%، وعلم 1.4%، وفتيحي وجرير 1.1%، فيما تراجعت اسهم 78 شركة اخرى خلال فترة المزاد، تصدرها، الوطنية 1.6%، والجوف والكثيري 1.1%، والعربي 1%.

يشار الى انه  يستخدم مزاد الإغلاق لحساب سعر الإغلاق للسوق، ويحتسب سعر الاغلاق بناء على (آلية المزاد) التي تأخذ بعين الاعتبار العرض والطلب في فترة مزاد الاغلاق للوصول إلى السعر العادل، ويتم احتساب سعر التوازن خلال مزاد الإغلاق ومدته 10 دقائق.

اقرأ المزيد

و يبدأ مزاد الإغلاق بعد الانتهاء من التداولات المستمرة (جلسة – السوق مفتوح) الساعة 3:00 مساءً وينتهي الساعة 3:10 مساءً.

و يتم احتساب سعر الإغلاق عند تنفيذ الأوامر الساعة 3:10 مساءً + 30 ثانية كحد أقصى بشكل متغير يومياً.

و يتم احتساب سعر الإغلاق بناء على الصفقات العادية فقط وهو سعر الصفقة للأسهم التي تجاوزت قيمتها 15,000 ريال، وفي حال عدم وجود صفقة عادية يتم احتساب سعر الإغلاق على سعر آخر صفقة في التداول المستمر، وفي حال عدم وجود صفقات في التداول المستمر يتم احتساب سعر الإغلاق على سعر إغلاق اليوم السابق.

وخلال فترة مزاد الإغلاق تعرض أوامر السوق كأفضل طلب / أفضل عرض في سجل الأوامر وبدون سعر خلال فترة المزاد.

وجلسة التداول على سعر الإغلاق هي جلسة إضافية بعد مزاد الإغلاق حيث يمكن التداول فقط بسعر الإغلاق الناتج عن مزاد الإغلاق، وتبدأ جلسة التداول على سعر الإغلاق من الساعة 3:10 مساءً إلى الساعة 3:20 مساءً.

جدول يبين التغير في سوق الاسهم خلال فترة المزاد
البيان قبل المزاد الاغلاق التغير
مؤشر السوق 10353.72 10350.51 -3.2
قيمة التداولات (مليون ريال) 4740.19 5015.5 275.3
الكمية المتداولة (مليون سهم) 146.18 154.46 8.3
عدد الصفقات المنفذة 364987 374552 9565

 

جدول يبين الشركات التي ارتفعت خلال فترة المزاد
الشركة سعر السهم قبل المزاد(ريال) الاغلاق(ريال) التغير(%)
ساب 34.4 35.05 1.89
علم 438.6 444.6 1.37
مجموعة فتيحي 28.05 28.35 1.07
جرير 151.4 153 1.06
المملكة 7.82 7.9 1.02
سليمان الحبيب 256.2 258.8 1.01
المتقدمة 46.7 47.15 0.96
سيسكو 26.7 26.95 0.94
أسيج 10.7 10.8 0.93
البلاد 38 38.35 0.92
توبي 200.2 202 0.90
سيرا 21.02 21.2 0.86
أمريكانا 3.73 3.76 0.80
السعودي الألماني الصحية 34.5 34.75 0.72
بدجت السعودية 57.6 58 0.69
الخزف السعودي 29.8 30 0.67
العالمية 12.2 12.28 0.66
تكوين 7.85 7.9 0.64
كهرباء السعودية 22.64 22.78 0.62
وفرة 32.7 32.9 0.61
بروج للتأمين 16.6 16.7 0.60
السعودي الفرنسي 35.65 35.85 0.56
دار الأركان 14.8 14.88 0.54
أسترا الصناعية 57 57.3 0.53
الأبحاث والإعلام 191 192 0.52
إكسترا 77 77.4 0.52
الرياض 29.4 29.55 0.51
إتحاد إتصالات 40 40.2 0.50
معادن 62.7 63 0.48
البحري 32.25 32.4 0.47
ساسكو 34.65 34.8 0.43
الحمادي 47.15 47.35 0.42
التعاونية 95.9 96.3 0.42
اللجين 36.05 36.2 0.42
سلوشنز 247 248 0.40
لوبريف 104.2 104.6 0.38
صدق 10.44 10.48 0.38
الإستثمار 16.46 16.52 0.36
المعذر ريت 8.47 8.5 0.35
الجزيرة 17.4 17.46 0.34
العربية 116.6 117 0.34
الإنماء ريت الفندقي 9.1 9.13 0.33
الأهلي 45.85 46 0.33
سابك للمغذيات الزراعية 136.6 137 0.29
أنعام القابضة 20.74 20.8 0.29
دله الصحية 140.8 141.2 0.28
سبكيم العالمية 35.45 35.55 0.28
البابطين 21.74 21.8 0.28
رعاية 79.2 79.4 0.25
النايفات 17.9 17.94 0.22
أمانة للتأمين 9.56 9.58 0.21
وقت اللياقة 97.7 97.9 0.20
ريدان 25.1 25.15 0.20
الأسماك 26.85 26.9 0.19
سيكو السعودية ريت 5.39 5.4 0.19
الخدمات الأرضية 21.68 21.72 0.18
أسواق المزرعة 21.72 21.76 0.18
المواساة 219.6 220 0.18
أبو معطي 28 28.05 0.18
الشرقية للتنمية 56.9 57 0.18
جدوى ريت السعودية 12.18 12.2 0.16
لازوردي 12.38 12.4 0.16
الواحة 31.5 31.55 0.16
نقي 63.2 63.3 0.16
الباحة 12.8 12.82 0.16
ملاذ للتأمين 13.08 13.1 0.15
الصناعات الكهربائية 32.7 32.75 0.15
سينومي ريتيل 14.7 14.72 0.14
الصقر للتأمين 14.86 14.88 0.13
أميانتيت 38.6 38.65 0.13
اس تي سي 38.85 38.9 0.13
الدرع العربي 15.68 15.7 0.13
التموين 80.9 81 0.12
تْشب 16.64 16.66 0.12
معدنية 17.14 17.16 0.12
الرياض ريت 9.09 9.1 0.11
الأهلي ريت 1 9.24 9.25 0.11
عناية 9.37 9.38 0.11
الراجحي ريت 9.5 9.51 0.11
جبل عمر 19.7 19.72 0.10
دراية ريت 9.9 9.91 0.10
جاكو 23.06 23.08 0.09
الدوائية 24.02 24.04 0.08

 

جدول يبين الشركات التي تراجعت خلال فترة المزاد
الشركة سعر السهم قبل المزاد(ريال) الاغلاق(ريال) التغير(%)
الوطنية 16.48 16.22 -1.58
الجوف 48.35 47.8 -1.14
الكثيري 46.5 46 -1.08
العربي 26.4 26.15 -0.95
الراجحي 73.2 72.6 -0.82
أنابيب 38.85 38.55 -0.77
مجموعة الحكير 26 25.8 -0.77
الاتحاد 15.62 15.5 -0.77
سدافكو 235 233.4 -0.68
ذيب 75.9 75.4 -0.66
أنابيب الشرق 46.7 46.4 -0.64
ميدغلف للتأمين 7.79 7.74 -0.64
الإنماء طوكيو م 15.74 15.64 -0.64
المجموعة السعودية 23.64 23.5 -0.59
سابك 88.9 88.4 -0.56
الجزيرة ريت 15.4 15.32 -0.52
سايكو 11.66 11.6 -0.51
عطاء 62.7 62.4 -0.48
جدوى ريت الحرمين 6.5 6.47 -0.46
الخبير ريت 6.74 6.71 -0.45
أكوا باور 138.8 138.2 -0.43
مجموعة تداول 140.4 139.8 -0.43
أليانز إس إف 14.18 14.12 -0.42
تهامة 71.4 71.1 -0.42
الإنماء ريت للتجزئة 4.82 4.8 -0.41
سدكو كابيتال ريت 10.2 10.16 -0.39
التطويرية الغذائية 155.2 154.6 -0.39
المتحدة للتأمين 7.8 7.77 -0.38
مجموعة صافولا 26.55 26.45 -0.38
التعمير 18.1 18.04 -0.33
أرامكو السعودية 31.8 31.7 -0.31
أسمنت نجران 12.76 12.72 -0.31
أماك 72.3 72.1 -0.28
سلامة 14.94 14.9 -0.27
فيبكو 37.45 37.35 -0.27
الزامل للصناعة 15.64 15.6 -0.26
أسمنت الشرقية 40.4 40.3 -0.25
السيف غاليري 82 81.8 -0.24
تبوك الزراعية 16.58 16.54 -0.24
إتحاد الخليج الأهلية 8.74 8.72 -0.23
شاكر 17.88 17.84 -0.22
سناد القابضة 10.06 10.04 -0.20
أسمنت المدينة 20.54 20.5 -0.19
كابلات الرياض 51.7 51.6 -0.19
تعليم ريت 10.4 10.38 -0.19
نادك 26.1 26.05 -0.19
زين السعودية 10.58 10.56 -0.19
اليمامة للحديد 21.18 21.14 -0.19
المراعي 54.1 54 -0.18
الغاز 55.6 55.5 -0.18
دور 22.98 22.94 -0.17
كيان السعودية 11.66 11.64 -0.17
التصنيع 11.76 11.74 -0.17
الإنماء 29.5 29.45 -0.17
باعظيم 59.3 59.2 -0.17
أسمنت اليمامة 30.2 30.15 -0.17
تنمية 121.8 121.6 -0.16
مبكو 30.75 30.7 -0.16
زجاج 32.3 32.25 -0.15
بي سي آي 33.25 33.2 -0.15
الأصيل 35.55 35.5 -0.14
الحفر العربية 143.2 143 -0.14
شمس 14.64 14.62 -0.14
الإعادة السعودية 14.72 14.7 -0.14
إعمار 7.41 7.4 -0.13
الآمار 149.4 149.2 -0.13
أملاك 15.06 15.04 -0.13
أيان 15.22 15.2 -0.13
مشاركة ريت 7.61 7.6 -0.13
بوبا العربية 155.2 155 -0.13
ينساب 41 40.95 -0.12
نسيج 42.65 42.6 -0.12
النهدي 178.8 178.6 -0.11
مسك 9.84 9.83 -0.10
أسمنت الجنوب 49.9 49.85 -0.10
سهل 20.18 20.16 -0.10
جبسكو 21.4 21.38 -0.09
متطورة 23.42 23.4 -0.09

 

ذات صلة

المزيد