الجمعة, 10 مايو 2024

تعد فرصة للمنح والتوزيعات

“مال” ترصد: 1.6 تريليون ارباح مبقاة لدى 155 شركة مدرجة في سوق الاسهم السعودية والارباح المحتجزة لـ21 شركة تفوق رأسمالها .. تعرف على التفاصيل

FacebookTwitterWhatsAppTelegram

كشف رصد اجرته صحيفة مال ان رصيد الارباح المبقاة لـ 155 شركة مدرجة في سوق الاسهم السعودية “تداول” بلغ 1.62 تريليون ريال، بنهاية العام 2022، فاقت نسبة الارباح المبقاة راس المال لـ 21 شركة منها، مما يعطي مزيد من الاحتمالات بزيادة التوزيعات النقدية او اسهم المنحة لهذه الشركات.

وبحسب الرصد تصدرت شركة ارامكو السعودية الشركات الـ155 من حيث قيمة ونسبة الارباح المبقاة حيث بلغت قيمتها نحو 1340 مليار ريال بنهاية العام 2022، والتي بلغت نسبتها 1787% من راسمال الشركة البالغ 75 مليار ريال، يشار الى ان هيئة السوق المالية وافقت على زيادة راسمال الشركة الى 90 مليار ريال، بزيادة 15 مليار ريال، عن طريق منح اسهم للمساهمين عبر تحويل مبلغ 15 مليار ريال من الأرباح المبقاة، وذلك بمنح سهم واحد لكل عشرة أسهم يملكها المساهمون.

وجاءت شركة الحفر العربية في المرتبة الثانية من حيث نسبة الارباح المبقاة لراس المال والتي بلغت 409.2%، وبقيمة 3642 مليون ريال، فيما يبلغ راس مالها 890 مليون ريال، وحلت شركة اللجين ثالثة بنسبة 358%، وبلغت الارباح المبقاة لدى الشركة 3.6 مليار ريال بنهاية العام 2022، ثم شركة علم والتي تبلغ ارباحها المبقاة نحو 2.4 مليار ريال، تمثل 300% من راسمال الشركة البالغ 800 مليون ريال.

اقرأ المزيد

من جهة اخرى جاءت الارباح المبقاة لـ 36 شركة اخرى بين نسبة 50% واقل من 100% من راس المال، فيما تراوحت بين 20% واقل من 50% لعدد 46 شركة، واقل من 20% لباقي الشركة التي لديها ارباح مبقاة بنهاية العام 2022.

والأرباح المبقاة هي الأرباح التي تحققها الشركة، ولا توزعها على المساهمين، إمّا بهدف استثمارها في أعمال جديدة أو لتسديد ديون مستحقة أو لتوزيعها على المستثمرين في مرحلة لاحقة، وبعد قيام الشركات باحتساب صافي الأرباح، وتوزيع جزء منه على المساهمين وفقا لعدد الأسهم التي يمتلكونها، يبقى جزء تحتفظ فيه الشركات في حساباتها، حيث تقوم بإضافته إلى الأرباح المحتجزة من السنوات الماضية، لينتج عن ذلك “إجمالي الأرباح المبقاة”.

وعادة ما تقوم الشركات باستثمار الأرباح المحتجزة في مشاريع جديدة، ما يعني أنها لن تكون مضطرة إلى اللجوء لتمويل خارجي مكلف.

رمز الشركة الشركة الارباح المبقاة(مليون ريال) راس المال (مليون ريال) نسبة الارباح المبقاة من رأس المال (%) ملاحظات
2222 أرامكو السعودية 1339892.0 75000.0 1786.5 يشار الى ان هيئة السوق المالية وافقت على رفع راس المال الى 90 مليار ، عن طريق منح سهم لكل 10 اسهم
2381 الحفر العربية 3642.1 890.0 409.2  
2170 اللجين 2476.4 692.0 357.9  
7203 علم 2403.7 800.0 300.5  
2270 سدافكو 913.1 325.0 281.0  
4321 سينومي سنترز 10112.0 4750.0 212.9  
2083 مرافق 5282.8 2500.0 211.3  
4210 الأبحاث والإعلام 1569.9 800.0 196.2  
2020 سابك للمغذيات الزراعية 9202.0 4760.4 193.3  
2223 لوبريف 3034.4 1687.5 179.8  
8230 تكافل الراجحي 667.2 400.0 166.8  
4002 المواساة 1622.8 1000.0 162.3  
2281 تنمية 305.8 200.0 152.9  
4005 رعاية 629.1 448.5 140.3  
1111 مجموعة تداول 1619.7 1200.0 135.0  
4014 دار المعدات 261.5 200.0 130.8 حتى الربع الثالث
7202 سلوشنز 1432.2 1200.0 119.4  
2290 ينساب 6539.4 5625.0 116.3  
8210 بوبا العربية 1709.2 1500.0 113.9  
4260 بدجت السعودية 788.6 711.7 110.8  
2010 سابك 32088.4 30000.0 107.0  
1210 بي سي آي 265.0 275.0 96.3  
4004 دله الصحية 921.1 976.8 94.3  
2320 البابطين 395.0 426.3 92.7 حتى الربع الثالث
5110 كهرباء السعودية 38281.4 41665.9 91.9  
2040 الخزف السعودي 707.5 800.0 88.4  
1212 أسترا الصناعية 677.0 800.0 84.6  
6060 الشرقية للتنمية 62.6 75.0 83.5 حتى الربع الثالث
6015 أمريكانا 522.0 631.8 82.6  
1050 السعودي الفرنسي 9768.0 12053.6 81.0  
2150 زجاج 264.0 329.0 80.2  
3050 أسمنت الجنوب 1105.6 1400.0 79.0  
4141 العمران 47.2 60.0 78.7 حتى الربع الثالث
7020 إتحاد إتصالات 5919.5 7700.0 76.9  
4030 البحري 3694.0 4921.9 75.1  
8250 جي آي جي 374.0 500.0 74.8  
1211 معادن 18068.6 24611.8 73.4  
1321 أنابيب الشرق 228.5 315.0 72.5  
6070 الجوف 211.5 300.0 70.5  
4300 دار الأركان 7599.8 10800.0 70.4  
3010 أسمنت العربية 696.3 1000.0 69.6  
4322 رتال 274.8 400.0 68.7  
2050 مجموعة صافولا 3552.8 5339.8 66.5  
2210 نماء للكيماويات 150.9 235.2 64.2  
8010 التعاونية 797.7 1250.0 63.8  
7204 توبي 90.5 150.0 60.3  
4051 باعظيم 60.4 101.3 59.6  
1830 وقت اللياقة 312.4 523.8 59.6  
1183 سهل 580.5 1000.0 58.1  
2001 كيمانول 385.1 674.5 57.1  
2280 المراعي 5586.1 10000.0 55.9  
1202 مبكو 371.2 666.7 55.7  
3040 أسمنت القصيم 498.6 900.0 55.4  
3080 أسمنت الشرقية 475.3 860.0 55.3  
3020 أسمنت اليمامة 1112.3 2025.0 54.9  
6001 حلواني إخوان 190.3 353.6 53.8  
4164 النهدي 663.8 1300.0 51.1  
4071 العربية 247.3 500.0 49.5  
4090 طيبة 790.2 1604.6 49.2  
6002 هرفي للأغذية 308.0 646.8 47.6  
4261 ذيب 196.7 430.0 45.7  
1080 العربي 6819.3 15000.0 45.5  
1810 سيرا 1334.0 3000.0 44.5 حتى الربع الثالث
2081 الخريف 109.7 250.0 43.9  
1180 الأهلي 19278.9 44780.0 43.1  
4013 سليمان الحبيب 1502.5 3500.0 42.9  
4180 مجموعة فتيحي 115.8 275.0 42.1  
4003 إكسترا 327.1 800.0 40.9  
2120 متطورة 243.1 600.0 40.5  
4162 المنجم 236.9 600.0 39.5  
2080 الغاز 295.8 750.0 39.4  
2310 سبكيم العالمية 2891.2 7333.3 39.4  
1831 مهارة 143.6 375.0 38.3  
1302 بوان 210.6 600.0 35.1  
3005 أسمنت ام القرى 180.4 550.0 32.8  
4200 الدريس 239.8 750.0 32.0  
1060 ساب 6244.8 20547.9 30.4  
4001 أسواق  العثيم 267.0 900.0 29.7  
4163 الدواء 249.4 850.0 29.3  
2360 الفخارية 43.7 150.0 29.1  
2030 المصافي 43.2 150.0 28.8  
1303 الصناعات الكهربائية 129.0 450.0 28.7  
2082 أكوا باور 2080.9 7311.0 28.5  
4292 عطاء 118.7 420.9 28.2  
6014 الآمار 69.8 255.0 27.4  
4009 السعودي الألماني الصحية 242.7 920.4 26.4  
2060 التصنيع 1752.4 6689.1 26.2  
3060 أسمنت ينبع 406.2 1575.0 25.8  
4012 الأصيل 102.9 400.0 25.7  
4291 الوطنية للتعليم 109.2 430.0 25.4  
4190 جرير 301.4 1200.0 25.1  
1010 الرياض 7500.4 30000.0 25.0  
4006 أسواق المزرعة 108.5 450.0 24.1  
8170 الاتحاد 106.3 450.0 23.6  
1182 أملاك 211.2 906.0 23.3  
4191 أبو معطي 44.7 200.0 22.3  
7010 اس تي سي 10954.1 50000.0 21.9  
2180 فيبكو 25.0 115.0 21.7  
1150 الإنماء 4285.0 20000.0 21.4  
2190 سيسكو 170.3 816.0 20.9  
4280 المملكة 7581.8 37058.8 20.5 حتى الربع الثالث
4142 كابلات الرياض 305.8 1500.0 20.4  
2240 الزامل للصناعة 122.3 600.0 20.4 حتى الربع الثالث
3030 أسمنت السعودية 303.6 1530.0 19.8  
7201 بحر العرب 19.8 100.0 19.8  
3007 الواحة 44.4 225.0 19.7  
2300 صناعة الورق 63.8 337.0 18.9  
4081 النايفات 188.8 1000.0 18.9  
2282 نقي 36.8 200.0 18.4 حتى الربع الثالث
7200 ام آي اس 51.8 300.0 17.3  
4150 التعمير 294.7 1777.8 16.6  
2230 الكيميائية 134.8 843.2 16.0  
1140 البلاد 1589.9 10000.0 15.9  
3004 أسمنت الشمالية 284.1 1800.0 15.8  
3003 أسمنت المدينة 218.4 1400.0 15.6  
8270 بروج للتأمين 44.0 300.0 14.7  
2200 أنابيب 14.6 100.0 14.6  
8070 الدرع العربي 86.7 638.5 13.6  
4100 مكة 220.3 1648.2 13.4 حتى الربع الثالث
1020 الجزيرة 1094.8 8200.0 13.4  
1120 الراجحي 5000.0 40000.0 12.5  
8040 أليانز إس إف 68.1 600.0 11.4  
4290 الخليج للتدريب 68.9 650.0 10.6  
4010 دور 103.5 1000.0 10.3  
4192 السيف غاليري 35.4 350.0 10.1  
2330 المتقدمة 251.9 2600.0 9.7  
1030 الإستثمار 956.6 10000.0 9.6  
3008 الكثيري 9.7 113.0 8.6  
8012 جزيرة تكافل 45.5 550.0 8.3  
3002 أسمنت نجران 136.5 1700.0 8.0  
4008 ساكو 28.6 360.0 8.0  
8240 تْشب 23.7 300.0 7.9  
8200 الإعادة السعودية 68.7 891.0 7.7  
7030 زين السعودية 633.6 8987.3 7.0  
6004 التموين 53.9 820.0 6.6  
2250 المجموعة السعودية 458.2 7548.0 6.1  
4011 لازوردي 34.8 575.0 6.1  
2090 جبسكو 18.5 316.7 5.8 حتى الربع الثالث
1214 شاكر 27.5 482.3 5.7  
4320 الأندلس 52.1 933.3 5.6  
6010 نادك 55.8 1016.4 5.5  
1322 أماك 35.3 660.0 5.3  
4050 ساسكو 31.9 600.0 5.3  
4007 الحمادي 73.5 1600.0 4.6  
1301 أسلاك 16.0 351.0 4.6  
4240 سينومي ريتيل 49.7 1147.7 4.3 حتى الربع الثالث
2100 وفرة 9.7 231.5 4.2  
3001 أسمنت حائل 36.1 979.0 3.7  
4161 بن داود 39.2 1143.0 3.4 حتى الربع الثالث
3091 أسمنت الجوف 32.6 1087.0 3.0  
3090 أسمنت تبوك 20.0 900.0 2.2  
1304 اليمامة للحديد 7.4 508.0 1.5  
1832 صدر 1.2 175.0 0.7 حتى الربع الثالث
2340 العبداللطيف 2.4 812.5 0.3 حتى الربع الثالث
4061 أنعام القابضة 0.9 315.0 0.3 حتى الربع الثالث

ذات صلة

المزيد