الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
كشف رصد اجرته صحيفة مال حصول كبار تنفيذي 49 شركة خاسرة خلال العام 2022 (واعلنت عن تقارير مجلس ادارتها) على 294.3 مليون ريال، وذلك على الرغم من تسجيل تلك الشركات والتي اصدرت تقارير مجالس ادارتها نحو 6 مليار ريال خسائر بنهاية العام الماضي.
وبحسب الرصد تصدرت المبالغ التي منحتها شركة سيرا لكبار التنفيذيين خلال 2022 والبالغة نحو 20.89 مليون ريال، حصل عليها ماجد بن عائض النفيعي و4 اخرين من كبارالتنفيذيين كرواتب وبدلات أخرى من بينها نهاية الخدمة، وذلك بالرغم من تسجيل الشركة 46 مليون ريال خسائر بنهاية العام 2022.
وفي المرتبة الثانية حلت شركة سابتكو من حيث المبالغ التي حصل عليها كبار التنفيذيين خلال الماضي والبالغة 16.2 مليون ريال، حصل عليها خالد بن عبد الله الحقيل و4 اخرين، وذلك بالرغم من تسجيل الشركة 96.4 مليون خسائر بنهاية العام 2022.
وجاءت شركة الخدمات الارضية ثالثة بمبلغ 15.7 مليون ريال حصل عليها رائد بن حسن الإدريسي و5 اخرين، في الوقت الذي سجلت فيه الشركة خسائر بـ 50.9 مليون ريال بنهاية العام 2022.
وفي المرتبة الرابعة جاءت شركة الدوائية والتي منحت خالد بن صالح الخطاف و4 اخرين 14.2 مليون ريال، فيما سجلت الشركة 171.2 مليون ريال خسائر في 2022، وعلى الرغم من تحقيقها 1157 مليون ريال خسائر خلال العام 2022، منحت شركة اعمار سيريل بيايا و5 اخرين من كبار التنفيذيين 12.4 مليون ريال لتاتي في المرتبة الخامسة.
الشركة | كبار التنفذيين | رواتب | مكافأت وبدلات وأخرى ونهاية خدمة واسهم | الاجمالي(مليون ريال) | ملاحظات | الخسارة المحققة في 2022 (مليون ريال) |
سيرا | ماجد بن عائض النفيعي و4 اخرين | 11.04 | 9.84 | 20.89 | – | -46.00 |
سابتكو | خالد بن عبد الله الحقيل و4 اخرين | 9.32 | 6.84 | 16.16 | – | -96.40 |
الخدمات الأرضية | رائد بن حسن الإدريسي و5 اخرين | 9.82 | 5.85 | 15.67 | – | -136.70 |
الدوائية | خالد بن صالح الخطاف و4 اخرين | 7.79 | 6.36 | 14.15 | – | -171.20 |
إعمار | سيريل بيايا و 5 اخرين | 11.93 | 0.43 | 12.36 | – | -1157.00 |
الفخارية | سعد سعود السياري و4 اخرين | 6.10 | 5.79 | 11.89 | 5.6 مليون مكافآة نهاية الخدمة | -8.76 |
ولاء | جونسون فارغس و4 اخرين | 6.95 | 4.91 | 11.86 | – | -27.38 |
الوطنية | هيثم حبيب البكري و4 اخرين | 6.26 | 4.29 | 10.55 | – | -18.34 |
جبل عمر | خالد محمد العمودي و4 اخرين | 6.00 | 1.92 | 7.92 | -352.43 | |
ملاذ للتأمين | فواز عبدالرحمن سلمان الحجي و5 اخرين | 6.98 | 0.90 | 7.88 | – | -28.30 |
تكوين | محمد منصور وعلي حسان الجميل و3 اخرين | 6.66 | 0.95 | 7.60 | استقال الجميل من فبراير 2022 | -158.92 |
ساكو | هيثم محمد عبدالعزيز الحميدي و5 اخرين | 4.14 | 3.01 | 7.16 | – | -142.50 |
بترو رابغ | عثمان بن علي الغامدي و4 اخرين | 6.47 | 0.47 | 6.93 | – | -1114.88 |
باتك | محمد سعود الزامل و4 اخرين | 5.56 | 1.14 | 6.70 | – | -30.84 |
طباعة وتغليف | فهد بن إبراهيم المفرج و4 اخرين | 5.51 | 1.17 | 6.67 | – | -9.22 |
سايكو | حسن عبد الله درر الصومالي و4 اخرين | 5.76 | 0.84 | 6.60 | – | -37.20 |
مجموعة الحكير | سـامـي بن عبد المحسن الحـكـيــر و4 اخرين | 5.89 | 0.53 | 6.42 | -81.49 | |
اميانتيت | فراس غصاب الحربي وخليل عبدالفتاح كردي و4 اخرين | 5.77 | 0.42 | 6.19 | استقال كردي في فبراير 2022 | -8.78 |
كيان السعودية | متعب زيد الشهراني وعمر بن علي الرحيلي و4 اخرين | 4.71 | 1.43 | 6.14 | تم تعيين متعب زيد الشهراني في يوليو 2022 خلفا لـ عمر بن علي الرحيلي المنتقل إلى منصب آخر في قطاع التصنيع في شركة سابك | -1243.89 |
الزامل للصناعة | محمد علي عبدالخالق آل صاحب و3 اخرين | 5.57 | 0.56 | 6.12 | – | -178.07 |
المتحدة للتامين | محمد بن محمد سعيد بصراوي و4 اخرين | 4.31 | 1.77 | 6.08 | -42.80 | |
سلامة للتامين | بدر خالد العنزي و4 اخرين | 4.70 | 1.32 | 6.02 | – | -58.33 |
اليمامة للحديد | يوسف سعيد محمد بازيد و5 اخرين | 5.69 | 0.30 | 5.99 | – | -26.66 |
مدينة المعرفة | محمد بن عبدالحميد آل الشيخ مبارك و2 اخرين | 4.98 | 0.99 | 5.97 | – | -19.39 |
انابيب الشرق | محمد عبدالعزيز محمد الشاهين و4 اخرين | 4.59 | 1.19 | 5.77 | – | -3.25 |
العالمية | خالد جعفر اللقاني و4 اخرين | 4.69 | 0.72 | 5.41 | – | -48.80 |
معدنية | شاكر بن نافل العتيبي و4 اخرين | 4.69 | 0.55 | 5.23 | – | -39.00 |
الخليجية العامة | خالد بن جعفر مصطفى اللقاني و4 اخرين | 4.52 | 0.60 | 5.12 | -104.00 | |
عناية | سلطان محمد عبدالرؤوف و4 اخرين | 4.52 | 0.00 | 4.52 | – | -9.58 |
الصقر للتامين | سران أبو ساق و4 اخرين | 3.71 | 0.63 | 4.33 | -73.50 | |
بروج للتأمين | عبدالرحمن بن محمد الدخيل و5 اخرين | 3.57 | 0.76 | 4.33 | – | -39.29 |
تبوك الزراعية | فهد عبد الله علي آل سميح و4 اخرين | 3.89 | 0.00 | 3.89 | – | -54.79 |
ريدان | منصور ناصر عوض الله السلمي وفوزان بن عبدالله الحارثي | 0.61 | 3.22 | 3.83 | منها 3.2 مليون مكافآة نهاية خدمة | -24.62 |
مسك | فاضل بن فوزان السعدي و4 اخرين | 3.59 | 0.19 | 3.77 | – | -11.80 |
نسيج | منذر محمد عبدالله السريع و4 اخرين | 3.46 | 0.29 | 3.76 | – | -1.38 |
العبداللطيف | عبداللطيف بن عمر بن سليمان العبداللطيف و6 اخرين | 2.47 | 0.86 | 3.33 | – | -57.87 |
أسيج | محمد عبد الله قاضي و4 اخرين | 2.25 | 1.02 | 3.27 | – | -13.30 |
مجموعة فتيحي | ياسر يحيى عبدالحميد عبدربه و4 اخرين | 2.23 | 0.34 | 2.56 | – | -17.25 |
بحر العرب | هيثم بن محمد بن صالح السحيباني و4 اخرين | 1.95 | 0.41 | 2.36 | -10.44 | |
الأسماك | وليد حمد البطحي وعواد فاروق الدسوقي | 1.82 | 0.24 | 2.07 | استقال البطحي في يوليو 2022 | -68.79 |
جبسكو | خالد بن عبدالله بن إبراهيم الغدير و4 اخرين | 1.32 | 0.39 | 1.71 | – | -4.30 |
صدر | بندر بن محمد الصمعاني و5 اخرين | 1.34 | 0.26 | 1.61 | – | -7.22 |
شمس | عبدالله بن عمر السويلم و4 اخرين | 1.39 | 0.18 | 1.57 | -7.32 | |
التطويرية الغذائية | هشام عبدالرحمن محمد بن مقرن و4 اخرين | 1.55 | 0.00 | 1.55 | – | -3.07 |
ايان | رائد بن محمد بن عبداللطيف النعيم والمدير المالي | 1.44 | 0.00 | 1.44 | – | -44.77 |
ثمار | ملفي مناحي المرزوقي ونسيب محمود حسن | 0.70 | 0.23 | 0.93 | – | -4.71 |
الشرقية للتنمية | يوسف كمال زيدان ومحمد بن عبدالله الحجيلان | 0.86 | 0.00 | 0.86 | – | -3.20 |
صادرات | سليمان بن حمد الجديعي و4 اخرين | 0.74 | 0.00 | 0.74 | – | -21.09 |
الباحة | إبراهيم بن عبدالله بن راشد بن كليب و4 اخرين | 0.28 | 0.12 | 0.39 | – | -7.98 |
الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
©2025 جميع الحقوق محفوظة وتخضع لشروط الاتفاق والاستخدام لصحيفة مال