الخميس, 24 أبريل 2025

59 صفقة خاصة في سوق للاسهم بـ  876.8 مليون

اقرأ المزيد

نفذت اليوم الاحد الموافق 16 ابريل 2023 في سوق الاسهم السعودية “تداول” 59 صفقة خاصة على 16.2 مليون سهم من اسهم مصرف الراجحي وعدد من الشركات بلغت قيمتها الاجمالية نحو 876.8 مليون ريال.

م الشركة السعر الكمية المتداولة(سهم) القيمة المتداولة (ريال)
1 كهرباء السعودية 22 184,944.00 4,068,768.00
2 سابك 85 100,596.00 8,550,660.00
3 كهرباء السعودية 22 176,903.00 3,891,866.00
4 سابك 85 96,222.00 8,178,870.00
5 كهرباء السعودية 22 184,944.00 4,068,768.00
6 سابك 85 100,596.00 8,550,660.00
7 نادك 25 251,561.00 6,289,025.00
8 كهرباء السعودية 22 184,944.00 4,068,768.00
9 جبل عمر 21 580,750.00 12,195,750.00
10 أسمنت الجنوب 51 52,984.00 2,702,184.00
11 أسمنت السعودية 53 99,048.00 5,249,544.00
12 سابك 85 100,596.00 8,550,660.00
13 معادن 62 250,345.00 15,521,390.00
14 الراجحي 70 1,513,072.00 105,915,040.00
15 نادك 25 224,437.00 5,610,925.00
16 كهرباء السعودية 22 165,001.00 3,630,022.00
17 جبل عمر 21 518,130.00 10,880,730.00
18 أسمنت الجنوب 51 47,269.00 2,410,719.00
19 أسمنت السعودية 53 88,371.00 4,683,663.00
20 سابك 85 89,751.00 7,628,835.00
21 معادن 62 223,352.00 13,847,824.00
22 الراجحي 70 1,349,924.00 94,494,680.00
23 جبل عمر 21 223,715.00 4,698,015.00
24 أسمنت الجنوب 51 20,410.00 1,040,910.00
25 معادن 62 96,437.00 5,979,094.00
26 الراجحي 70 582,862.00 40,800,340.00
27 جبل عمر 21 258,105.00 5,420,205.00
28 أسمنت الجنوب 51 23,548.00 1,200,948.00
29 معادن 62 111,262.00 6,898,244.00
30 الراجحي 70 672,462.00 47,072,340.00
31 جبل عمر 21 258,105.00 5,420,205.00
32 أسمنت الجنوب 51 23,548.00 1,200,948.00
33 معادن 62 111,262.00 6,898,244.00
34 الراجحي 70 672,462.00 47,072,340.00
35 جبل عمر 21 268,155.00 5,631,255.00
36 أسمنت الجنوب 51 24,465.00 1,247,715.00
37 معادن 62 115,594.00 7,166,828.00
38 الراجحي 70 698,645.00 48,905,150.00
39 نادك 25 125,780.00 3,144,500.00
40 جبل عمر 21 290,375.00 6,097,875.00
41 أسمنت الجنوب 51 26,492.00 1,351,092.00
42 معادن 62 125,173.00 7,760,726.00
43 الراجحي 70 756,536.00 52,957,520.00
44 الراجحي 70 84,074.00 5,885,180.00
45 الراجحي 70 84,074.00 5,885,180.00
46 جبل عمر 21 176,750.00 3,711,750.00
47 الراجحي 70 460,500.00 32,235,000.00
48 نادك 25 125,780.00 3,144,500.00
49 جبل عمر 21 290,375.00 6,097,875.00
50 أسمنت الجنوب 51 26,492.00 1,351,092.00
51 معادن 62 125,173.00 7,760,726.00
52 الراجحي 70 756,536.00 52,957,520.00
53 نادك 25 174,999.00 4,374,975.00
54 جبل عمر 21 404,000.00 8,484,000.00
55 أسمنت الجنوب 51 36,858.00 1,879,758.00
56 أسمنت السعودية 53 68,903.00 3,651,859.00
57 سابك 85 69,980.00 5,948,300.00
58 معادن 62 174,153.00 10,797,486.00
59 الراجحي 70 1,052,572.00 73,680,040.00

ذات صلة



المقالات