الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
كشف رصد اجرته صحيفة مال تسجيل شركة دار الاركان 701.2 مليون ريال من مبيعات الاراضي خلال الربع الاول من العام 2023، بانخفاض 53.8%، عن مبيعات الاراضي في الربع المماثل من العام السابق التي كانت نحو 1.5 مليار ريال، فيما ارتفعت 8.1% عن مبيعات الربع الرابع من العام 2022 التي كانت 648.5 مليون ريال.
وبحسب القوائم المالية للشركة والمنشورة على موقع السوق المالية “تداول” بلغ هامش الربح الاجمالي لمبيعات الشركة من الاراضي بنهاية العام الاول من العام الجاري، نسبة 38%، مقارنة بنسبة 34.6%، هامش ربح محقق في الربع المماثل من العام السابق، ومقابل 40.4% هامش ربح مسجل في الربع الرابع من العام 2022.
يشار الى ان ارباح شركة دار الاركان تراجعت الى 117.6 مليون ريال خلال الربع الاول من العام 2023، بنسبة 46.8% عن ارباح الربع المماثل من العام السابق والتي كانت 221 مليون ريال.
وبحسب الشركة يعود الانخفاض في صافي الربح بصفة رئيسية الى إنخفاض مبيعات العقارات. إن الارتفاع في اعباء التمويل قد تم تعويضه بالارتفاع في الايرادات الاخرى الغير تشغيلية والمحققة من المرابحات الاسلامية وإرتفاع ايرادات الايجارات بالاضافة الى إرتفاع إيرادات الاستثمار في الشركات الزميلة وكان له الاثر الايجابي على صافي الربح.
جدول يبين مبيعات وهامش الربح الاجمالي لقطاع الاراضي في” دار الاركان” منذ 2012 حتى الربع الاول 2023
م | الفترة | مبيعات الأراضي (مليون ريال) | الربح الاجمالي لقطاع الاراضي (مليون ريال) | هامش الربح الاجمالي% |
1 | الربع الاول 2023 | 701.2 | 266.227 | 38 |
2 | الربع الرابع 2022 | 648.5 | 261.7 | 40.4 |
3 | الربع الثالث 2022 | 712.8 | 283.1 | 39.7 |
4 | الربع الثاني 2022 | 521.5 | 170.9 | 32.8 |
5 | الربع الاول 2022 | 1517.2 | 524.3 | 34.6 |
6 | الربع الرابع 2021 | 707.1 | 242.5 | 34.3 |
7 | الربع الثالث 2021 | 549 | 194.4 | 35.4 |
8 | الربع الثاني 2021 | 524 | 185 | 35.4 |
9 | الربع الاول 2021 | 481 | 177 | 36.8 |
10 | الربع الرابع 2020 | 427 | 168 | 39.4 |
11 | الربع الثالث 2020 | 319 | 132 | 41.4 |
12 | الربع الثاني 2020 | 390 | 135 | 37.4 |
13 | الربع الاول 2020 | 490 | 125 | 25.4 |
14 | الربع الرابع 2019 | 665 | 175 | 26.3 |
15 | الربع الثالث 2019 | 862 | 225 | 26.1 |
16 | الربع الثاني 2019 | 917 | 179 | 19.5 |
17 | الربع الاول 2019 | 764 | 134 | 17.6 |
18 | الربع الرابع 2018 | 786 | 130 | 16.5 |
19 | الربع الثالث 2018 | 955 | 150 | 15.7 |
20 | الربع الثاني 2018 | 1758 | 253 | 14.4 |
21 | الربع الاول 2018 | 2752 | 455 | 16.5 |
22 | الربع الرابع 2017 | 2402 | 445 | 18.5 |
23 | الربع الثالث 2017 | 1441 | 334 | 23.2 |
24 | الربع الثاني 2017 | 420 | 142 | 33.7 |
25 | الربع الاول 2017 | 322 | 116 | 36 |
26 | الربع الرابع 2016 | 383 | 152 | 39.6 |
27 | الربع الثالث 2016 | 583 | 229 | 39.3 |
28 | الربع الثاني 2016 | 371 | 166 | 44.8 |
29 | الربع الأول 2016 | 398 | 173 | 43.5 |
30 | الربع الرابع 2015 | 384 | 165 | 43 |
31 | الربع الثالث 2015 | 506 | 224 | 44.3 |
32 | الربع الثاني2015 | 496 | 213 | 42.9 |
33 | الربع الأول 2015 | 690 | 314 | 45.6 |
34 | الربع الرابع 2014 | 574 | 289 | 50.3 |
35 | الربع الثالث 2014 | 721 | 279 | 38.7 |
36 | الربع الثاني 2014 | 735 | 274 | 37.2 |
37 | الربع الاول 2014 | 893 | 387 | 43.4 |
38 | الربع الرابع 2013 | 665 | 247 | 37.2 |
39 | الربع الثالث 2013 | 694 | 291 | 42 |
40 | الربع الثاني 2013 | 653 | 193 | 29.5 |
41 | الربع الاول 2013 | 811 | 360 | 44.3 |
42 | الربع الرابع 2012 | 848 | 291 | 34.4 |
43 | الربع الثالث 2012 | 708 | 320 | 45 |
44 | الربع الثاني 2012 | 1073 | 385 | 35.8 |
45 | الربع الاول 2012 | 851 | 363 | 42.6 |
الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
©2025 جميع الحقوق محفوظة وتخضع لشروط الاتفاق والاستخدام لصحيفة مال