الخميس, 25 أبريل 2024

­­­­­­­­­­­الاجانب يرفعون ملكيتهم في 105 شركة و”امانة” تتصدر .. ويخفضون في 97 اخرى و” سلامة ” في صدارة المبيعات

FacebookTwitterWhatsAppTelegram

كشف تقرير تغيرات ملكية جميع المستثمرين الاجانب، والذي يخص تداولات يوم 01 يونيو 2023 (الخميس ) عن ارتفاع ملكيتهم في 105 شركة مدرجة في سوق الاسهم السعودية “تداول” “تاسي ونمو”، وتم شراء 7.4 مليون سهم بقيمة سوقية تبلغ 294 مليون ريال، فيما تراجعت ملكيتهم في 97 شركة اخرى عن طريق بيع 25.4 مليون سهم بلغت قيمتها السوقية 410 مليون ريال .

ووفقا لملكية جميع المستثمرين الاجانب فقد تصدرت شركة امانة للتامين من حيث نسبة ارتفاع ملكية المستثمرين الاجانب بحسب تقرير ملكيات الاجانب بنهاية الجلسة السابقة، وارتفعت 0.40% لتصبح 3.06%، بعد ان كانت 2.66%، في الجلسة السابقة، عن طريق شراء نحو 172 الف سهم، بقيمة سوقية نحو 2.1 مليون  ريال (بحسب سعر اخر اغلاق للسهم).

وتصدرت شركة سلامة للتامين من حيث نسبة انخفاض ملكية المستثمرين الاجانب بحسب تقرير ملكيات الاجانب بنهاية الجلسة السابقة، وتراجعت ملكيتهم 0.54%، لتصبح 1.94%، بعد ان كانت 2.48%، في الجلسة السابقة، عن طريق بيع 54 الف سهم بقيمة سوقية تبلغ نحو 1.2 مليون ريال، (بحسب اخر سعر اغلاق للسهم).

اقرأ المزيد

يشار الى أن مؤشر الأسهم السعودية “تداول” انهى تداولات يوم الاثنين الموافق 05 يونيو على ارتفاع 71.63 نقطة، وبنسبة 0.64%، مقارنة بالجلسة السابقة واغلق عند 11293.59 نقطة، من جهة اخرى انهى مؤشر السوق الموازية “نمو” جلسة اليوم على انخفاض 124.49 نقطة وبنسبة 0.58%، مقارنة بالجلسة السابقة واغلق عند 21316 نقطة.

يرجى ملاحظة ان التقرير يخص تغيرات ملكية الاجانب قبل يومين عمل، حيث اعتمدت السوق المالية المدة الزمنية للتسوية T + 2، والتي تمثل الفترة الزمنية الواقعة بين تنفيذ الصفقة وبين تسجيل انتقال ملكية الورقة المالية والسداد الفعلي لقيمة الصفقة والتي تقدر بيومي عمل.

جدول يبين الشركات التي ارتفعت ملكية المستثمرين الاجانب فيها خلال جلسة 01-06-2023 بحسب تقرير جلسة 05-06-2023

الرمز الشركة ملكية الاجانب التغير% عدد الاسهم اخر اغلاق (ريال) القيمة السوقية (ريال)
4-Jun 5-Jun
8310 أمانة للتأمين 2.66% 3.06% 0.40% 172000 12.1 2081200
4170 شمس 2.76% 3.14% 0.38% 219727 17.24 3788100
7040 عذيب للإتصالات 2.68% 3.01% 0.33% 29697 73.9 2194586
8311 عناية 4.42% 4.74% 0.32% 73600 11.8 868480
1214 شاكر 5.35% 5.60% 0.25% 120583 26.6 3207495
1302 بوان 11.26% 11.46% 0.20% 120000 34 4080000
4005 رعاية 12.72% 12.88% 0.16% 71760 113 8108880
1213 نسيج 2.14% 2.28% 0.14% 15256 48.6 741432
2180 فيبكو 1.93% 2.07% 0.14% 16100 43.05 693105
8010 التعاونية 9.98% 10.12% 0.14% 175000 125.8 22015000
4192 السيف غاليري 0.70% 0.82% 0.12% 42000 100.8 4233600
4163 الدواء 3.14% 3.24% 0.10% 85000 96.7 8219500
1210 بي سي آي 3.99% 4.08% 0.09% 24750 38.7 957825
2083 مرافق 2.63% 2.72% 0.09% 225000 62.2 13995000
2281 تنمية 3.20% 3.29% 0.09% 18000 132 2376000
4051 باعظيم 2.56% 2.65% 0.09% 9112 70.5 642431
6013 التطويرية الغذائية 3.46% 3.55% 0.09% 2700 158.6 428220
8250 جي آي جي 6.63% 6.72% 0.09% 45000 30.2 1359000
9518 المركز الكندي الطبي 0.17% 0.25% 0.08% 6160 47.95 295372
2040 الخزف السعودي 6.89% 6.97% 0.08% 64000 31.6 2022400
4031 الخدمات الأرضية 5.97% 6.05% 0.08% 150400 33.4 5023360
1080 العربي 50.02% 50.09% 0.07% 1050000 26.35 27667500
2381 الحفر العربية 39.05% 39.12% 0.07% 62300 156 9718800
8020 ملاذ للتأمين 3.00% 3.07% 0.07% 35000 18.26 639100
2360 الفخارية 2.65% 2.72% 0.07% 10500 46.95 492975
4080 سناد القابضة 5.18% 5.25% 0.07% 88472 13.1 1158978
8030 ميدغلف للتأمين 5.93% 6.00% 0.07% 73500 9.4 690900
2060 التصنيع 11.94% 12.01% 0.07% 468240 15.14 7089151
4009 السعودي الألماني الصحية 8.59% 8.66% 0.07% 64428 59 3801252
2090 جبسكو 2.64% 2.70% 0.06% 19000 26.1 495890
8100 سايكو 1.84% 1.90% 0.06% 18000 14.04 252720
4007 الحمادي 8.93% 8.99% 0.06% 96000 52.7 5059200
1303 الصناعات الكهربائية 5.11% 5.16% 0.05% 22500 43.6 981000
2050 مجموعة صافولا 10.57% 10.62% 0.05% 266990 38.75 10345863
2230 الكيميائية 6.53% 6.58% 0.05% 42160 35.9 1513544
2270 سدافكو 6.60% 6.65% 0.05% 16250 319.2 5187000
3030 أسمنت السعودية 6.29% 6.34% 0.05% 76500 59.6 4559400
4140 صادرات 2.63% 2.68% 0.05% 9720 36.05 350406
4200 الدريس 12.06% 12.11% 0.05% 37500 115 4312500
4291 الوطنية للتعليم 3.23% 3.28% 0.05% 21500 117.8 2532700
4321 سينومي سنترز 5.49% 5.54% 0.05% 237500 20.94 4973250
7200 ام آي اس 3.34% 3.39% 0.05% 15000 140.4 2106000
2370 مسك 2.50% 2.55% 0.05% 20000 15.98 319600
1810 سيرا 14.42% 14.46% 0.04% 120000 25.95 3114000
1830 وقت اللياقة 13.64% 13.68% 0.04% 20953 123.2 2581434
2223 لوبريف 4.40% 4.44% 0.04% 67500 132.2 8923500
6010 نادك 6.02% 6.06% 0.04% 40656 34.7 1410763
2150 زجاج 2.92% 2.96% 0.04% 13160 33.35 438886
4333 تعليم ريت 1.30% 1.34% 0.04% 20400 11.14 227256
4012 الأصيل 0.94% 0.98% 0.04% 16000 46.05 736800
2081 الخريف 5.43% 5.47% 0.04% 10000 158.8 1588000
3005 أسمنت ام القرى 3.57% 3.61% 0.04% 22000 18.94 416680
3010 أسمنت العربية 8.59% 8.63% 0.04% 40000 38 1520000
3091 أسمنت الجوف 4.54% 4.58% 0.04% 43480 12.7 552196
4001 أسواق ع العثيم 8.50% 8.54% 0.04% 36000 136.8 4924800
4292 عطاء 3.95% 3.99% 0.04% 16835 73.9 1244092
6004 التموين 12.01% 12.05% 0.04% 32800 89.9 2948720
8260 الخليجية العامة 4.17% 4.21% 0.04% 20000 8.74 174800
9561 نولجنت 1.81% 1.85% 0.04% 1400 36.35 50890
1212 أسترا الصناعية 15.81% 15.84% 0.03% 24000 74.4 1785600
8060 ولاء 8.75% 8.78% 0.03% 25517 16.26 414913
1820 مجموعة الحكير 5.06% 5.09% 0.03% 9450 26.25 248063
3040 أسمنت القصيم 4.79% 4.82% 0.03% 27000 72 1944000
3080 أسمنت الشرقية 5.57% 5.60% 0.03% 25800 46.25 1193250
3090 أسمنت تبوك 5.13% 5.16% 0.03% 27000 16.16 436320
4160 ثمار 2.70% 2.73% 0.03% 3000 34.5 103500
1183 سهل 1.02% 1.05% 0.03% 30000 19.92 597600
3001 أسمنت حائل 5.34% 5.37% 0.03% 29370 12.84 377111
9526 جاهز 3.86% 3.89% 0.03% 3148 526 1655607
4342 جدوى ريت السعودية 6.87% 6.89% 0.02% 37302 13.34 497606
4338 الأهلي ريت 1 1.86% 1.88% 0.02% 27500 9.35 257125
9512 أسمنت الرياض 0.57% 0.59% 0.02% 24000 31.85 764400
2240 الزامل للصناعة 5.64% 5.66% 0.02% 12000 20.8 249600
4010 دور 4.72% 4.74% 0.02% 20000 26.95 539000
4014 دار المعدات 1.34% 1.36% 0.02% 4000 77.9 311600
4061 أنعام القابضة 3.25% 3.27% 0.02% 6300 25.55 160965
4161 بن داود 2.24% 2.26% 0.02% 22860 67 1531620
2350 كيان السعودية 10.43% 10.45% 0.02% 300000 13.58 4074000
1180 الأهلي 13.42% 13.44% 0.02% 895600 37.15 33271540
9557 إدارات 40.82% 40.84% 0.02% 126 375 47250
2160 أميانتيت 4.35% 4.36% 0.01% 990 43.75 43313
3007 الواحة 1.57% 1.58% 0.01% 2250 37.4 84150
4164 النهدي 11.37% 11.38% 0.01% 13000 174 2262000
4240 سينومي ريتيل 4.75% 4.76% 0.01% 11477 16.04 184085
4334 المعذر ريت 3.63% 3.64% 0.01% 6137 8.96 54988
7010 اس تي سي 9.35% 9.36% 0.01% 500000 42.95 21475000
9550 شور 1.18% 1.19% 0.01% 513 67.9 34831
4347 بنيان ريت 0.56% 0.57% 0.01% 16288 9.42 153434
9543 نت وركرس 0.63% 0.64% 0.01% 600 61.5 36900
9565 معيار 0.29% 0.30% 0.01% 133 92.5 12275
9541 أكاديمية التعلم 0.05% 0.06% 0.01% 600 65.5 39300
1182 أملاك 2.06% 2.07% 0.01% 9060 15.36 139162
2340 العبداللطيف 1.67% 1.68% 0.01% 8125 19.42 157787
4110 باتك 1.55% 1.56% 0.01% 6000 23.8 142800
4336 ملكية ريت 2.06% 2.07% 0.01% 6811 7.41 50468
4701 الخبير للنمو والدخل 2.97% 2.98% 0.01% 10000 6.73 67300
6020 جاكو 1.99% 2.00% 0.01% 3000 25.55 76650
8012 جزيرة تكافل 2.46% 2.47% 0.01% 5500 19.48 107140
8230 تكافل الراجحي 2.11% 2.12% 0.01% 4000 122.4 489600
9515 فش فاش 1.52% 1.53% 0.01% 113 156.6 17696
2190 سيسكو 4.37% 4.38% 0.01% 8160 29.9 243984
6002 هرفي للأغذية 3.91% 3.92% 0.01% 6468 35.8 231554
2380 بترو رابغ 42.42% 42.43% 0.01% 167100 11.38 1901598
7020 إتحاد إتصالات 18.24% 18.25% 0.01% 77000 43.8 3372600
8160 التأمين العربية 30.22% 30.23% 0.01% 5300 12.74 67522

 

جدول يبين الشركات التي انخفضت ملكية المستثمرين الاجانب فيها خلال جلسة 01-06-2023 بحسب تقرير جلسة 05-06-2023

الرمز الشركة ملكية الاجانب التغير% عدد الاسهم اخر اغلاق (ريال) القيمة السوقية (ريال)
4-Jun 5-Jun
8050 سلامة 2.48% 1.94% -0.54% -54000 22.02 -1189080
8190 المتحدة للتأمين 2.51% 2.25% -0.26% -104000 10.04 -1044160
6015 أمريكانا 7.83% 7.63% -0.20% -16847266 3.92 -66041283
8180 الصقر للتأمين 1.84% 1.67% -0.17% -23800 18.2 -433160
1202 مبكو 4.75% 4.60% -0.15% -99999 33.8 -3379966
1321 أنابيب الشرق 35.84% 35.70% -0.14% -44100 65.2 -2875320
4050 ساسكو 9.17% 9.03% -0.14% -84000 49 -4116000
4190 جرير 13.64% 13.50% -0.14% -168000 17.06 -2866080
6050 الأسماك 2.97% 2.85% -0.12% -48000 31.85 -1528800
2001 كيمانول 7.85% 7.74% -0.11% -74195 25.6 -1899392
4290 الخليج للتدريب 4.44% 4.33% -0.11% -71500 23.7 -1694550
4070 تهامة 3.64% 3.55% -0.09% -36000 19.86 -714960
4008 ساكو 3.88% 3.79% -0.09% -32400 36.9 -1195560
1301 أسلاك 4.13% 4.05% -0.08% -28080 27.15 -762372
1832 صدر 2.64% 2.56% -0.08% -14000 41.6 -582400
8312 الإنماء طوكيو م 30.31% 30.23% -0.08% -24000 17.9 -429600
1020 الجزيرة 13.95% 13.88% -0.07% -574000 17.74 -10182760
7201 بحر العرب 2.38% 2.31% -0.07% -7000 83.9 -587300
2300 صناعة الورق 2.30% 2.23% -0.07% -23590 31.35 -739546
3060 أسمنت ينبع 6.10% 6.03% -0.07% -110250 39 -4299750
4040 سابتكو 5.64% 5.57% -0.07% -87500 18.32 -1603000
8280 العالمية 1.26% 1.19% -0.07% -28000 17 -476000
2020 سابك للمغذيات الزراعية 12.56% 12.49% -0.07% -333224 128 -42652736
3002 أسمنت نجران 6.46% 6.40% -0.06% -102000 13.96 -1423920
4180 مجموعة فتيحي 2.89% 2.83% -0.06% -16500 34.1 -562650
6012 ريدان 2.01% 1.95% -0.06% -9485 28.7 -272214
2200 أنابيب 6.02% 5.96% -0.06% -6000 60.1 -360600
2130 صدق 2.11% 2.06% -0.05% -20000 13.08 -261600
4270 طباعة وتغليف 1.74% 1.69% -0.05% -30000 18.1 -543000
6040 تبوك الزراعية 2.38% 2.33% -0.05% -19588 19.2 -376090
8070 الدرع العربي 3.29% 3.24% -0.05% -31926 18.12 -578499
1150 الإنماء 15.45% 15.41% -0.04% -800000 33 -26400000
2120 متطورة 2.30% 2.26% -0.04% -20000 29 -580000
3008 الكثيري 2.11% 2.07% -0.04% -90418 3.4 -307420
9553 ملان 1.36% 1.32% -0.04% -1064 41 -43624
1010 الرياض 9.97% 9.93% -0.04% -1200000 33.3 -39960000
2310 سبكيم العالمية 14.81% 14.78% -0.03% -220000 36.95 -8128996
2030 المصافي 4.56% 4.53% -0.03% -4500 88.4 -397800
8150 أسيج 3.63% 3.60% -0.03% -8730 16.44 -143521
2282 نقي 0.36% 0.33% -0.03% -6000 86.8 -520800
6060 الشرقية للتنمية 1.96% 1.93% -0.03% -2250 22.08 -49680
4210 الأبحاث والإعلام 8.67% 8.64% -0.03% -24000 194.8 -4675200
1030 الإستثمار 9.56% 9.54% -0.02% -200000 17.16 -3432000
1111 مجموعة تداول 9.61% 9.59% -0.02% -24000 165.8 -3979200
1322 أماك 18.60% 18.58% -0.02% -13200 78 -1029600
2250 المجموعة السعودية 8.79% 8.77% -0.02% -150960 25.2 -3804192
4220 إعمار 7.85% 7.83% -0.02% -226667 9.48 -2148799
4300 دار الأركان 14.04% 14.02% -0.02% -216000 15.84 -3421440
6014 الآمار 4.95% 4.93% -0.02% -5100 130.4 -665040
1304 اليمامة للحديد 1.94% 1.92% -0.02% -10160 26.8 -272288
2100 وفرة 2.33% 2.31% -0.02% -4630 36.1 -167150
2210 نماء للكيماويات 3.13% 3.11% -0.02% -4704 35.75 -168168
6090 جازادكو 3.02% 3.00% -0.02% -10000 14.76 -147600
2070 الدوائية 5.53% 5.51% -0.02% -24000 38.9 -933600
2080 الغاز 5.76% 5.74% -0.02% -15000 69.6 -1044000
4011 لازوردي 3.26% 3.24% -0.02% -11500 15 -172500
4130 الباحة 2.18% 2.16% -0.02% -5940 17.14 -101812
4331 الجزيرة ريت 3.31% 3.29% -0.02% -2360 18.2 -42952
5110 كهرباء السعودية 4.79% 4.77% -0.02% -833319 22.2 -18499673
6070 الجوف 2.94% 2.92% -0.02% -6000 54.7 -328200
8120 إتحاد الخليج الأهلية 2.70% 2.68% -0.02% -9179 10.74 -98580
7202 سلوشنز 8.95% 8.93% -0.02% -24000 314 -7536000
1060 ساب 43.66% 43.64% -0.02% -410959 37 -15205476
4260 بدجت السعودية 22.64% 22.62% -0.02% -14233 68.4 -973551
7030 زين السعودية 12.85% 12.84% -0.01% -89873 13.94 -1252828
1050 السعودي الفرنسي 10.28% 10.27% -0.01% -120536 39.95 -4815401
1120 الراجحي 12.39% 12.38% -0.01% -400000 73.3 -29320000
1140 البلاد 9.11% 9.10% -0.01% -100000 38.5 -3850000
1211 معادن 6.03% 6.02% -0.01% -246118 63.6 -15653118
1831 مهارة 7.04% 7.03% -0.01% -3750 66.7 -250125
2010 سابك 7.89% 7.88% -0.01% -300000 89.7 -26910000
2220 معدنية 1.98% 1.97% -0.01% -3540 21.24 -75190
2280 المراعي 5.33% 5.32% -0.01% -100000 57 -5700000
2290 ينساب 10.14% 10.13% -0.01% -56250 44.2 -2486250
2320 البابطين 5.38% 5.37% -0.01% -4263 26.45 -112759
2330 المتقدمة 10.86% 10.85% -0.01% -26000 45.45 -1181700
4006 أسواق المزرعة 4.42% 4.41% -0.01% -4500 29.05 -130725
4013 سليمان الحبيب 7.08% 7.07% -0.01% -35000 272.4 -9534000
4150 التعمير 7.42% 7.41% -0.01% -17778 20.36 -361954
8200 الإعادة السعودية 4.41% 4.40% -0.01% -8910 19.4 -172854
8270 بروج للتأمين 2.44% 2.43% -0.01% -3000 20.16 -60480
2140 أيان 0.82% 0.81% -0.01% -8064 19.18 -154660
4230 البحر الأحمر 1.25% 1.24% -0.01% -3023 26.45 -79969
9536 فاديكو 0.61% 0.60% -0.01% -141 112 -15792
9551 برج المعرفة 0.22% 0.21% -0.01% -175 71 -12425
9523 جروب فايف 0.13% 0.12% -0.01% -2800 21.5 -60200
9545 الدولية 0.18% 0.17% -0.01% -250 62 -15500
9539 أقاسيم 0.01% 0.00% -0.01% -250 68 -17000
9513 حديد وطني 0.24% 0.23% -0.01% -1211 52.8 -63941
4141 العمران 2.15% 2.14% -0.01% -600 77.7 -46620
6001 حلواني إخوان 1.76% 1.75% -0.01% -3536 62.2 -219921
2170 اللجين 3.80% 3.79% -0.01% -6920 42.8 -296176
3050 أسمنت الجنوب 4.89% 4.88% -0.01% -14000 52.3 -732200
4020 العقارية 3.92% 3.91% -0.01% -37500 13.86 -519750
4339 دراية ريت 3.51% 3.50% -0.01% -10751 9.68 -104067
4002 المواساة 12.63% 12.62% -0.01% -10000 235.2 -2352000
8210 بوبا العربية 57.97% 57.96% -0.01% -15000 187 -2805000

 

 

ذات صلة

المزيد