الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
كشف رصد اجرته صحيفة مال تسجيل شركة دار الاركان 774.5 مليون ريال من مبيعات الاراضي خلال الربع الثاني من العام الجاري 2023، بارتفاع 48.5%، عن مبيعات الاراضي في الربع المماثل من العام السابق التي كانت نحو 521.5 مليون ريال، فيما ارتفعت 10.5% عن مبيعات الربع الاول من العام الجاري التي كانت 701.2 مليون ريال.
وبحسب القوائم المالية للشركة والمنشورة على موقع السوق المالية “تداول” بلغ هامش الربح الاجمالي لمبيعات الشركة من الاراضي بنهاية العام الثاني من العام الجاري، نسبة 37.2%، مقارنة بنسبة 32.8%، هامش ربح محقق في الربع المماثل من العام السابق، ومقابل 38% هامش ربح مسجل في الربع الاول من العام 2023.
يشار الى ان ارباح شركة دار الاركان ارتفعت الى 146.5 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام 2023، بنسبة 58.2% عن ارباح الربع المماثل من العام السابق والتي كانت 92.6 مليون ريال.
وبحسب الشركة يعود الارتفاع في صافي الربح بصفة رئيسية الى ارتفاع مبيعات العقارات، مبينة إن ارتفاع اعباء التمويل، بالاضافة الى انخفاض الايرادات الاخرى الغير تشغيلية المحققة من المرابحات الاسلامية، قد تم تعويضه بانخفاض مصاريف التشغيل وارتفاع ايرادات التأجير بالاضافة الى ارتفاع ايرادات الاستثمار في الشركات الزميلة وكان له الاثر على صافي الربح.
جدول يبين مبيعات وهامش الربح الاجمالي لقطاع الاراضي في” دار الاركان” منذ 2012 حتى الربع الثاني 2023
م | الفترة | مبيعات الأراضي (مليون ريال) | الربح الاجمالي لقطاع الاراضي (مليون ريال) | هامش الربح الاجمالي% |
1 | الربع الثاني 2023 | 774.5 | 288.5 | 37.2 |
2 | الربع الاول 2023 | 701.2 | 266.227 | 38 |
3 | الربع الرابع 2022 | 648.5 | 261.7 | 40.4 |
4 | الربع الثالث 2022 | 712.8 | 283.1 | 39.7 |
5 | الربع الثاني 2022 | 521.5 | 170.9 | 32.8 |
6 | الربع الاول 2022 | 1517.2 | 524.3 | 34.6 |
7 | الربع الرابع 2021 | 707.1 | 242.5 | 34.3 |
8 | الربع الثالث 2021 | 549 | 194.4 | 35.4 |
9 | الربع الثاني 2021 | 524 | 185 | 35.4 |
10 | الربع الاول 2021 | 481 | 177 | 36.8 |
11 | الربع الرابع 2020 | 427 | 168 | 39.4 |
12 | الربع الثالث 2020 | 319 | 132 | 41.4 |
13 | الربع الثاني 2020 | 390 | 135 | 37.4 |
14 | الربع الاول 2020 | 490 | 125 | 25.4 |
15 | الربع الرابع 2019 | 665 | 175 | 26.3 |
16 | الربع الثالث 2019 | 862 | 225 | 26.1 |
17 | الربع الثاني 2019 | 917 | 179 | 19.5 |
18 | الربع الاول 2019 | 764 | 134 | 17.6 |
19 | الربع الرابع 2018 | 786 | 130 | 16.5 |
20 | الربع الثالث 2018 | 955 | 150 | 15.7 |
21 | الربع الثاني 2018 | 1758 | 253 | 14.4 |
22 | الربع الاول 2018 | 2752 | 455 | 16.5 |
23 | الربع الرابع 2017 | 2402 | 445 | 18.5 |
24 | الربع الثالث 2017 | 1441 | 334 | 23.2 |
25 | الربع الثاني 2017 | 420 | 142 | 33.7 |
26 | الربع الاول 2017 | 322 | 116 | 36 |
27 | الربع الرابع 2016 | 383 | 152 | 39.6 |
28 | الربع الثالث 2016 | 583 | 229 | 39.3 |
29 | الربع الثاني 2016 | 371 | 166 | 44.8 |
30 | الربع الأول 2016 | 398 | 173 | 43.5 |
31 | الربع الرابع 2015 | 384 | 165 | 43 |
32 | الربع الثالث 2015 | 506 | 224 | 44.3 |
33 | الربع الثاني2015 | 496 | 213 | 42.9 |
34 | الربع الأول 2015 | 690 | 314 | 45.6 |
35 | الربع الرابع 2014 | 574 | 289 | 50.3 |
36 | الربع الثالث 2014 | 721 | 279 | 38.7 |
37 | الربع الثاني 2014 | 735 | 274 | 37.2 |
38 | الربع الاول 2014 | 893 | 387 | 43.4 |
39 | الربع الرابع 2013 | 665 | 247 | 37.2 |
40 | الربع الثالث 2013 | 694 | 291 | 42 |
41 | الربع الثاني 2013 | 653 | 193 | 29.5 |
42 | الربع الاول 2013 | 811 | 360 | 44.3 |
43 | الربع الرابع 2012 | 848 | 291 | 34.4 |
44 | الربع الثالث 2012 | 708 | 320 | 45 |
45 | الربع الثاني 2012 | 1073 | 385 | 35.8 |
46 | الربع الاول 2012 | 851 | 363 | 42.6 |
الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
©2025 جميع الحقوق محفوظة وتخضع لشروط الاتفاق والاستخدام لصحيفة مال