الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
كشف تقرير تغيرات ملكية كبار الملاك والذين يملكون 5% فاكثر في سوق الاسهم السعودية لجلسة يوم الاحد (الموافق 13 اغسطس 2023)، عن تغير ملكية كبار الملاك كما يوضحها الجدول ادناه:
الشركة | الإسم | نسبة التملك في آخر يوم تداول % | نسبة التملك ليوم التداول السابق % | التغير | عدد الاسهم( الف سهم) |
مجموعة سيرا القابضة | ناصر عقيل عبدالله الطيار | 8.28% | 8.29% | -0.01% | -30 |
شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة | نغيمش فهد عبدالهادي العجمي | 6.16% | 6.42% | -0.26% | -104 |
شركة المشروعات السياحية | شركة الواحة الرابعة للتجارة | 8.58% | 8.56% | 0.02% | 231.2 |
مجموعة فتيحي القابضة | احمد حسن احمد فتيحي | 26.15% | 26.00% | 0.15% | 41.25 |
صندوق ملكية عقارات الخليج ريت | خالد عبدالعزيز محمد بن نفجان | 6.84% | 6.88% | -0.04% | -27.2 |
شركة ألف ميم ياء للمعدات والأجهزة الطبية | شركة ازدهار الاولى الطبية | 9.24% | 9.31% | -0.07% | -4.9 |
شركة جاز العربية للخدمات | (شركة اجيال المستقبل المحدودة (شركة شخص واحد | 18.28% | 18.09% | 0.19% | 30.0 |
شركة جاز العربية للخدمات | شركة جاز الخليج للتجارة والمقاولا ت | 18.17% | 17.98% | 0.19% | 30.0 |
شركة جاز العربية للخدمات | شركة جاز اسيا للتجارة والمقاولا ت | 18.17% | 17.98% | 0.19% | 30.0 |
شركة جاز العربية للخدمات | شركة افاق المستقبل للتشغيل والصيانة | 18.17% | 17.98% | 0.19% | 30.0 |
شركة جاز العربية للخدمات | شركة تعاون المستقبل المحدودة | 16.77% | 18.04% | -1.27% | -200.7 |
شركة صناعة البلاستيك العربية | عمر خالد عبدالله العوفاني | 12.05% | 12.02% | 0.03% | 1.5 |
الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
©2025 جميع الحقوق محفوظة وتخضع لشروط الاتفاق والاستخدام لصحيفة مال