الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
كشف تقرير تغيرات ملكية جميع المستثمرين الاجانب، والذي يخص تداولات الاسبوع المنتهي في 07 سبتمبر من (31 اغسطس -07 سبتمبر) عن ارتفاع ملكيتهم في 123 شركة مدرجة في سوق الاسهم السعودية “تداول” “تاسي ونمو”، وتم شراء 26.9 مليون سهم بقيمة سوقية تبلغ 775 مليون ريال، فيما تراجعت ملكيتهم في 113 شركة اخرى عن طريق بيع 60.7 مليون سهم بلغت قيمتها السوقية 1742 مليون ريال، بينما ظلت ملكيتهم بدون تغيير في 60 شركة اخرى.
ووفقا لملكية جميع المستثمرين الاجانب فقد تصدرت شركة عناية من حيث نسبة ارتفاع ملكية المستثمرين الاجانب بحسب تقرير ملكيات الاجانب بنهاية الاسبوع السابق، وارتفعت 1.7% لتصبح 7.32%، بعد ان كانت 5.62%، في الاسبوع السابق، عن طريق شراء نحو 391 الف سهم، بقيمة سوقية نحو 4.4 مليون ريال (بحسب سعر اخر اغلاق للسهم).
وتصدرت شركة اعمار من حيث نسبة انخفاض ملكية المستثمرين الاجانب بحسب تقرير ملكيات الاجانب بنهاية الاسبوع السابق، وتراجعت ملكيتهم 0.84%، لتصبح 6.62%، بعد ان كانت 7.46%، في الخميس 31 اغسطس، عن طريق بيع نحو 9.5 مليون سهم بقيمة سوقية تبلغ نحو 76.5 مليون ريال، (بحسب اخر سعر اغلاق للسهم).
يشار الى أن مؤشر الأسهم السعودية “تداول” انهى تداولات الاسبوع على انخفاض 275.64 نقطة، وبنسبة 2.4%، مقارنة بالاسبوع السابق واغلق عند 11215.56 نقطة، مقابل 11491.20 نقطة في الخميس 31 اغسطس، من جهة اخرى انهى مؤشر السوق الموازية “نمو” جلسات الاسبوع على انخفاض 456.08 نقطة وبنسبة 1.9%، مقارنة بالاسبوع السابق واغلق عند 23198.25 نقطة.
يرجى ملاحظة ان التقرير يخص تغيرات ملكية الاجانب بحسب تقرير التغيرات بين الخميس 31 اغسطس والخميس 07 سبتمبر و اعتمدت السوق المالية المدة الزمنية للتسوية T + 2، والتي تمثل الفترة الزمنية الواقعة بين تنفيذ الصفقة وبين تسجيل انتقال ملكية الورقة المالية والسداد الفعلي لقيمة الصفقة والتي تقدر بيومي عمل.
جدول يبين الشركات التي ارتفعت ملكية المستثمرين الاجانب فيها خلال الاسبوع المنتهي في 07-09-2023
الرمز | الشركة | ملكية الاجانب | التغير% | عدد الاسهم | اخر اغلاق (ريال) | القيمة السوقية (ريال) | |
31-Aug | 7-Sep | ||||||
8311 | عناية | 5.62% | 7.32% | 1.70% | 391000 | 11.2 | 4379200 |
8160 | التأمين العربية | 32.47% | 33.50% | 1.03% | 545900 | 14.04 | 7664436 |
8180 | الصقر للتأمين | 3.01% | 4.04% | 1.03% | 144200 | 21.08 | 3039736 |
8120 | إتحاد الخليج الأهلية | 3.64% | 4.62% | 0.98% | 449770 | 14.2 | 6386738 |
2370 | مسك | 5.50% | 6.43% | 0.93% | 372000 | 18.08 | 6725760 |
8020 | ملاذ للتأمين | 3.49% | 4.38% | 0.89% | 445000 | 21.7 | 9656500 |
8060 | ولاء | 8.68% | 9.51% | 0.83% | 705984 | 19 | 13413698 |
4240 | سينومي ريتيل | 7.18% | 8.00% | 0.82% | 941085 | 18.66 | 17560644 |
8050 | سلامة | 3.26% | 4.01% | 0.75% | 75000 | 28.8 | 2160000 |
8170 | الاتحاد | 3.62% | 4.29% | 0.67% | 301500 | 19.88 | 5993820 |
8100 | سايكو | 2.28% | 2.92% | 0.64% | 192000 | 13.92 | 2672640 |
1320 | أنابيب السعودية | 20.24% | 20.76% | 0.52% | 265200 | 35.5 | 9414600 |
8300 | الوطنية | 2.58% | 3.07% | 0.49% | 196000 | 17.84 | 3496640 |
2240 | الزامل للصناعة | 8.26% | 8.73% | 0.47% | 282000 | 24.9 | 7021800 |
4071 | العربية | 9.56% | 10.03% | 0.47% | 235000 | 217.8 | 51183000 |
1303 | الصناعات الكهربائية | 6.10% | 6.53% | 0.43% | 241875 | 44.25 | 10702969 |
2300 | صناعة الورق | 3.11% | 3.53% | 0.42% | 141540 | 39.1 | 5534214 |
7201 | بحر العرب | 3.63% | 4.03% | 0.40% | 40000 | 69.3 | 2772000 |
4142 | كابلات الرياض | 10.70% | 11.08% | 0.38% | 570000 | 78.1 | 44517000 |
4321 | سينومي سنترز | 6.04% | 6.39% | 0.35% | 1662500 | 21.44 | 35644000 |
8070 | الدرع العربي | 2.88% | 3.22% | 0.34% | 217098 | 19.24 | 4176973 |
8310 | أمانة للتأمين | 2.94% | 3.24% | 0.30% | 129000 | 11.32 | 1460280 |
7040 | عذيب للإتصالات | 4.22% | 4.51% | 0.29% | 26100 | 146.2 | 3815778 |
8200 | الإعادة السعودية | 3.87% | 4.15% | 0.28% | 249480 | 19.1 | 4765068 |
8150 | أسيج | 5.41% | 5.68% | 0.27% | 78570 | 13.6 | 1068552 |
4260 | بدجت السعودية | 22.05% | 22.31% | 0.26% | 185033 | 71.5 | 13229884 |
1820 | مجموعة الحكير | 3.82% | 4.07% | 0.25% | 787500 | 2.23 | 1756125 |
2223 | لوبريف | 6.36% | 6.60% | 0.24% | 405000 | 145.6 | 58968000 |
2320 | البابطين | 10.69% | 10.92% | 0.23% | 98052 | 30.2 | 2961171 |
9553 | ملان | 0.60% | 0.83% | 0.23% | 6118 | 4.18 | 25573 |
2083 | مرافق | 5.51% | 5.74% | 0.23% | 575000 | 67.1 | 38582500 |
8312 | الإنماء طوكيو م | 30.81% | 31.03% | 0.22% | 66000 | 13.9 | 917400 |
1321 | أنابيب الشرق | 32.50% | 32.72% | 0.22% | 69300 | 64 | 4435200 |
9551 | برج المعرفة | 1.13% | 1.34% | 0.21% | 36750 | 7.4 | 271950 |
8012 | جزيرة تكافل | 2.28% | 2.48% | 0.20% | 110000 | 18.92 | 2081200 |
8280 | العالمية | 1.09% | 1.28% | 0.19% | 76000 | 17.24 | 1310240 |
4080 | سناد القابضة | 5.09% | 5.28% | 0.19% | 240139 | 11.12 | 2670344 |
4162 | المنجم | 1.50% | 1.68% | 0.18% | 108000 | 69.5 | 7506000 |
8270 | بروج للتأمين | 2.51% | 2.69% | 0.18% | 54000 | 19.72 | 1064880 |
7200 | ام آي اس | 3.66% | 3.84% | 0.18% | 54000 | 153.6 | 8294400 |
9527 | ألف ميم ياء | 0.61% | 0.78% | 0.17% | 11900 | 51.8 | 616420 |
8260 | الخليجية العامة | 3.69% | 3.85% | 0.16% | 80000 | 7.9 | 632000 |
1830 | وقت اللياقة | 15.09% | 15.24% | 0.15% | 78575 | 149.6 | 11754826 |
4040 | سابتكو | 5.91% | 6.05% | 0.14% | 175000 | 17.38 | 3041500 |
2081 | الخريف | 8.70% | 8.83% | 0.13% | 32500 | 139.8 | 4543500 |
4082 | مرنة | 0.35% | 0.48% | 0.13% | 92857 | 12.96 | 1203429 |
1213 | نسيج | 2.30% | 2.43% | 0.13% | 14166 | 42.8 | 606326 |
4200 | الدريس | 14.92% | 15.05% | 0.13% | 97500 | 132 | 12870000 |
1150 | الإنماء | 14.74% | 14.86% | 0.12% | 2400000 | 35.25 | 84600000 |
2001 | كيمانول | 7.60% | 7.72% | 0.12% | 80941 | 23.22 | 1879451 |
8030 | ميدغلف للتأمين | 5.75% | 5.87% | 0.12% | 126000 | 13.8 | 1738800 |
2040 | الخزف السعودي | 6.69% | 6.80% | 0.11% | 88000 | 27.75 | 2442000 |
2030 | المصافي | 4.13% | 4.24% | 0.11% | 16500 | 88.8 | 1465200 |
2080 | الغاز | 5.79% | 5.90% | 0.11% | 82500 | 62.5 | 5156250 |
1210 | بي سي آي | 3.52% | 3.62% | 0.10% | 27500 | 33.6 | 924000 |
8190 | المتحدة للتأمين | 2.07% | 2.17% | 0.10% | 40000 | 9.39 | 375600 |
4015 | جمجوم فارما | 2.26% | 2.35% | 0.09% | 63000 | 114.4 | 7207200 |
2060 | التصنيع | 11.81% | 11.90% | 0.09% | 602023 | 12.72 | 7657729 |
3003 | أسمنت المدينة | 6.11% | 6.20% | 0.09% | 126000 | 19.92 | 2509920 |
6010 | نادك | 7.66% | 7.75% | 0.09% | 91476 | 44.75 | 4093551 |
3004 | أسمنت الشمالية | 5.67% | 5.75% | 0.08% | 144000 | 11.1 | 1598400 |
8230 | تكافل الراجحي | 2.08% | 2.16% | 0.08% | 32000 | 161.8 | 5177600 |
6060 | الشرقية للتنمية | 1.53% | 1.61% | 0.08% | 24000 | 19.28 | 462720 |
4009 | السعودي الألماني الصحية | 11.11% | 11.19% | 0.08% | 73632 | 57.3 | 4219114 |
1304 | اليمامة للحديد | 1.79% | 1.86% | 0.07% | 35560 | 23.46 | 834238 |
4261 | ذيب | 3.34% | 3.41% | 0.07% | 30100 | 66.6 | 2004660 |
6015 | أمريكانا | 8.25% | 8.32% | 0.07% | 5896543 | 4.46 | 26298583 |
4339 | دراية ريت | 3.56% | 3.62% | 0.06% | 64504 | 8.19 | 528290 |
8250 | جي آي جي | 5.44% | 5.50% | 0.06% | 30000 | 31.65 | 949500 |
4320 | الأندلس | 1.80% | 1.86% | 0.06% | 56000 | 24.26 | 1358560 |
4347 | بنيان ريت | 0.62% | 0.68% | 0.06% | 97729 | 9.23 | 902036 |
6090 | جازادكو | 3.07% | 3.13% | 0.06% | 30000 | 14.96 | 448800 |
2020 | سابك للمغذيات الزراعية | 13.28% | 13.34% | 0.06% | 285621 | 139.6 | 39872725 |
8240 | تْشب | 31.54% | 31.60% | 0.06% | 18000 | 22.04 | 396720 |
4002 | المواساة | 12.86% | 12.91% | 0.05% | 50000 | 110.8 | 5540000 |
4006 | أسواق المزرعة | 5.40% | 5.45% | 0.05% | 22500 | 23 | 517500 |
4012 | الأصيل | 1.39% | 1.44% | 0.05% | 200000 | 5.01 | 1002000 |
4292 | عطاء | 4.00% | 4.05% | 0.05% | 21044 | 74.7 | 1571957 |
4342 | جدوى ريت السعودية | 7.10% | 7.14% | 0.04% | 74604 | 12.6 | 940009 |
2130 | صدق | 1.86% | 1.90% | 0.04% | 16000 | 11.58 | 185280 |
1183 | سهل | 1.29% | 1.33% | 0.04% | 40000 | 19 | 760000 |
4192 | السيف غاليري | 1.03% | 1.07% | 0.04% | 140000 | 8.19 | 1146600 |
2230 | الكيميائية | 6.98% | 7.02% | 0.04% | 337280 | 4.99 | 1683027 |
4051 | باعظيم | 2.91% | 2.95% | 0.04% | 4050 | 65 | 263250 |
4345 | الإنماء ريت للتجزئة | 3.98% | 4.02% | 0.04% | 47200 | 4.79 | 226088 |
7010 | اس تي سي | 9.79% | 9.83% | 0.04% | 2000000 | 39.1 | 78200000 |
2090 | جبسكو | 2.53% | 2.56% | 0.03% | 9500 | 22.72 | 215840 |
4008 | ساكو | 3.85% | 3.88% | 0.03% | 10800 | 31.1 | 335880 |
4163 | الدواء | 6.01% | 6.04% | 0.03% | 25500 | 90.4 | 2305200 |
4348 | الخبير ريت | 2.95% | 2.98% | 0.03% | 42303 | 6.58 | 278351 |
4014 | دار المعدات | 0.80% | 0.83% | 0.03% | 6000 | 45.85 | 275100 |
4330 | الرياض ريت | 3.03% | 3.06% | 0.03% | 51509 | 8.88 | 457401 |
4003 | إكسترا | 15.04% | 15.06% | 0.02% | 16000 | 73.8 | 1180800 |
4150 | التعمير | 7.22% | 7.24% | 0.02% | 35556 | 20.38 | 724622 |
1201 | تكوين | 1.85% | 1.87% | 0.02% | 9293 | 16.28 | 151289 |
9575 | ماربل ديزاين | 0.45% | 0.47% | 0.02% | 1200 | 71.4 | 85680 |
9565 | معيار | 0.27% | 0.29% | 0.02% | 265 | 86.5 | 22957 |
1182 | أملاك | 2.17% | 2.19% | 0.02% | 18120 | 14.1 | 255492 |
1832 | صدر | 2.61% | 2.63% | 0.02% | 35000 | 3.38 | 118300 |
3080 | أسمنت الشرقية | 5.57% | 5.59% | 0.02% | 17200 | 39.35 | 676820 |
4020 | العقارية | 4.33% | 4.35% | 0.02% | 75000 | 12.94 | 970500 |
4336 | ملكية ريت | 2.34% | 2.36% | 0.02% | 20753 | 6.51 | 135103 |
6002 | هرفي للأغذية | 4.00% | 4.02% | 0.02% | 12936 | 34.25 | 443058 |
1060 | الأول | 44.43% | 44.45% | 0.02% | 410959 | 34.55 | 14198630 |
8210 | بوبا العربية | 60.46% | 60.48% | 0.02% | 30000 | 204.6 | 6138000 |
1020 | الجزيرة | 13.72% | 13.73% | 0.01% | 82000 | 17.3 | 1418600 |
1831 | مهارة | 6.79% | 6.80% | 0.01% | 4750 | 70.4 | 334400 |
3002 | أسمنت نجران | 5.44% | 5.45% | 0.01% | 17000 | 12.2 | 207400 |
4335 | مشاركة ريت | 3.51% | 3.52% | 0.01% | 8800 | 6.26 | 55088 |
4323 | سمو | 0.78% | 0.79% | 0.01% | 3750 | 53 | 198750 |
4349 | الإنماء ريت الفندقي | 0.90% | 0.91% | 0.01% | 10200 | 9.03 | 92108 |
9545 | الدولية | 1.41% | 1.42% | 0.01% | 5000 | 4.77 | 23850 |
9543 | نت وركرس | 0.45% | 0.46% | 0.01% | 600 | 58.6 | 35160 |
9516 | غاز | 0.14% | 0.15% | 0.01% | 500 | 56.6 | 28300 |
9522 | الحاسوب | 0.17% | 0.18% | 0.01% | 280 | 91.2 | 25536 |
9552 | قمة السعودية | 0.02% | 0.03% | 0.01% | 400 | 80 | 32000 |
9525 | الوسائل الصناعية | 0.27% | 0.28% | 0.01% | 2500 | 21.64 | 54100 |
2140 | أيان | 0.77% | 0.78% | 0.01% | 8064 | 15.86 | 127889 |
4291 | الوطنية للتعليم | 3.07% | 3.08% | 0.01% | 4300 | 107.8 | 463540 |
4322 | رتال | 1.90% | 1.91% | 0.01% | 50000 | 8.89 | 444500 |
9515 | فش فاش | 1.49% | 1.50% | 0.01% | 1130 | 18.72 | 21154 |
9550 | شور | 1.06% | 1.07% | 0.01% | 513 | 73.6 | 37755 |
2170 | اللجين | 4.34% | 4.35% | 0.01% | 6920 | 49.3 | 341156 |
جدول يبين الشركات التي انخفضت ملكية المستثمرين الاجانب فيها خلال الاسبوع المنتهي 07-09-2023
الرمز | الشركة | ملكية الاجانب | التغير% | عدد الاسهم | اخر اغلاق (ريال) | القيمة السوقية (ريال) | |
31-Aug | 7-Sep | ||||||
4220 | إعمار | 7.46% | 6.62% | -0.84% | -9520000 | 8.04 | -76540800 |
2160 | أميانتيت | 7.04% | 6.26% | -0.78% | -77220 | 47.95 | -3702699 |
2200 | أنابيب | 9.53% | 8.94% | -0.59% | -59000 | 94.5 | -5575500 |
1833 | الموارد | 1.75% | 1.17% | -0.58% | -87000 | 131 | -11397000 |
4160 | ثمار | 3.82% | 3.28% | -0.54% | -54000 | 26.5 | -1431000 |
6013 | التطويرية الغذائية | 5.13% | 4.66% | -0.47% | -14100 | 114 | -1607400 |
6050 | الأسماك | 3.00% | 2.54% | -0.46% | -184000 | 26.25 | -4830000 |
4331 | الجزيرة ريت | 3.67% | 3.28% | -0.39% | -46020 | 19.9 | -915798 |
1302 | بوان | 13.13% | 12.75% | -0.38% | -228000 | 34.3 | -7820400 |
1214 | شاكر | 4.35% | 4.08% | -0.27% | -130230 | 24.3 | -3164593 |
2220 | معدنية | 2.59% | 2.36% | -0.23% | -81420 | 18.22 | -1483472 |
2282 | نقي | 1.01% | 0.78% | -0.23% | -46000 | 71 | -3266000 |
9561 | نولجنت | 2.26% | 2.03% | -0.23% | -8050 | 36 | -289800 |
2190 | سيسكو | 4.75% | 4.53% | -0.22% | -179520 | 26.55 | -4766256 |
6020 | جاكو | 2.73% | 2.51% | -0.22% | -66000 | 20 | -1320000 |
3090 | أسمنت تبوك | 5.30% | 5.10% | -0.20% | -180000 | 14.42 | -2595600 |
2100 | وفرة | 2.23% | 2.06% | -0.17% | -39357 | 38.05 | -1497529 |
6012 | ريدان | 2.25% | 2.08% | -0.17% | -26874 | 26.8 | -720234 |
4001 | أسواق ع العثيم | 8.69% | 8.53% | -0.16% | -1440000 | 13.84 | -19929600 |
2283 | المطاحن الأولى | 1.34% | 1.18% | -0.16% | -88800 | 77.7 | -6899760 |
4191 | أبو معطي | 2.74% | 2.60% | -0.14% | -28000 | 30.9 | -865200 |
9546 | نبع الصحة | 0.31% | 0.17% | -0.14% | -9800 | 86.2 | -844760 |
4164 | النهدي | 11.16% | 11.02% | -0.14% | -182000 | 148.4 | -27008800 |
4180 | مجموعة فتيحي | 3.40% | 3.27% | -0.13% | -35750 | 3.4 | -121550 |
2120 | متطورة | 2.52% | 2.39% | -0.13% | -78000 | 27.7 | -2160600 |
4140 | صادرات | 3.38% | 3.25% | -0.13% | -25272 | 30.1 | -760687 |
7203 | علم | 13.21% | 13.09% | -0.12% | -96000 | 784.6 | -75321600 |
4141 | العمران | 1.46% | 1.34% | -0.12% | -7200 | 69.8 | -502560 |
4004 | دله الصحية | 6.49% | 6.37% | -0.12% | -117217 | 142.2 | -16668314 |
4061 | أنعام القابضة | 3.61% | 3.50% | -0.11% | -693000 | 1.06 | -734580 |
4005 | رعاية | 12.76% | 12.65% | -0.11% | -49335 | 120 | -5920200 |
4190 | جرير | 12.89% | 12.78% | -0.11% | -1320000 | 14.72 | -19430400 |
2180 | فيبكو | 1.47% | 1.37% | -0.10% | -11500 | 39.85 | -458275 |
1180 | الأهلي | 14.06% | 13.97% | -0.09% | -5400000 | 35.1 | -189540000 |
6004 | التموين | 12.60% | 12.51% | -0.09% | -73800 | 108 | -7970400 |
9577 | دار المركبة | 0.71% | 0.62% | -0.09% | -2250 | 48.05 | -108113 |
1140 | البلاد | 8.87% | 8.78% | -0.09% | -900000 | 41.1 | -36990000 |
2050 | مجموعة صافولا | 10.94% | 10.85% | -0.09% | -480583 | 34.35 | -16508013 |
4300 | دار الأركان | 12.89% | 12.80% | -0.09% | -972000 | 17.7 | -17204400 |
4130 | الباحة | 2.79% | 2.71% | -0.08% | -2376000 | 0.15 | -356400 |
4290 | الخليج للتدريب | 3.47% | 3.39% | -0.08% | -52000 | 20.26 | -1053520 |
4700 | الخبير للدخل | 2.21% | 2.13% | -0.08% | -37825 | 7.05 | -266667 |
9518 | المركز الكندي الطبي | 0.64% | 0.56% | -0.08% | -61600 | 6.6 | -406560 |
2290 | ينساب | 9.92% | 9.84% | -0.08% | -450000 | 42.05 | -18922500 |
2380 | بترو رابغ | 42.46% | 42.38% | -0.08% | -1336800 | 10.24 | -13688832 |
3010 | أسمنت العربية | 7.77% | 7.70% | -0.07% | -70000 | 32.9 | -2303000 |
7030 | زين السعودية | 11.97% | 11.90% | -0.07% | -629110 | 13.04 | -8203600 |
9555 | لين الخير | 0.26% | 0.19% | -0.07% | -2856 | 60 | -171351 |
2360 | الفخارية | 2.59% | 2.52% | -0.07% | -10500 | 44.35 | -465675 |
4161 | بن داود | 2.28% | 2.21% | -0.07% | -800100 | 6.09 | -4872609 |
4270 | طباعة وتغليف | 1.63% | 1.56% | -0.07% | -42000 | 16.94 | -711480 |
6070 | الجوف | 3.16% | 3.10% | -0.06% | -18000 | 47.15 | -848700 |
4170 | شمس | 2.52% | 2.46% | -0.06% | -693883 | 0.74 | -513474 |
2280 | المراعي | 5.11% | 5.05% | -0.06% | -600000 | 62.8 | -37680000 |
2330 | المتقدمة | 11.42% | 11.36% | -0.06% | -156000 | 40.9 | -6380400 |
2381 | الحفر العربية | 39.00% | 38.95% | -0.05% | -44500 | 164.8 | -7333600 |
3007 | الواحة | 2.01% | 1.96% | -0.05% | -11250 | 34.65 | -389813 |
4110 | باتك | 1.82% | 1.77% | -0.05% | -300000 | 2.17 | -651000 |
3020 | أسمنت اليمامة | 6.19% | 6.14% | -0.05% | -101250 | 32.4 | -3280500 |
8040 | أليانز إس إف | 53.38% | 53.34% | -0.04% | -24000 | 17.14 | -411360 |
1010 | الرياض | 10.39% | 10.35% | -0.04% | -1200000 | 29 | -34800000 |
3091 | أسمنت الجوف | 4.44% | 4.40% | -0.04% | -43480 | 12.06 | -524369 |
4070 | تهامة | 2.75% | 2.71% | -0.04% | -16000 | 18.2 | -291200 |
6040 | تبوك الزراعية | 2.21% | 2.17% | -0.04% | -15671 | 16.56 | -259506 |
1111 | مجموعة تداول | 9.46% | 9.42% | -0.04% | -48000 | 190.8 | -9158400 |
1202 | مبكو | 4.17% | 4.13% | -0.04% | -26667 | 31.9 | -850667 |
2210 | نماء للكيماويات | 2.54% | 2.50% | -0.04% | -9408 | 31.7 | -298234 |
3001 | أسمنت حائل | 4.69% | 4.65% | -0.04% | -39160 | 12.66 | -495766 |
2350 | كيان السعودية | 10.39% | 10.36% | -0.03% | -450000 | 12.32 | -5544000 |
2281 | تنمية | 2.73% | 2.70% | -0.03% | -6000 | 97 | -582000 |
3040 | أسمنت القصيم | 4.90% | 4.87% | -0.03% | -27000 | 63.9 | -1725300 |
9574 | بروميديكس | 0.16% | 0.13% | -0.03% | -1050 | 69 | -72450 |
9540 | تدوير | 0.06% | 0.03% | -0.03% | -17424 | 8.22 | -143225 |
4333 | تعليم ريت | 1.52% | 1.49% | -0.03% | -15300 | 11.2 | -171360 |
9532 | مياه الجوف | 0.73% | 0.70% | -0.03% | -1406 | 27.5 | -38672 |
9542 | كير | 0.13% | 0.10% | -0.03% | -36000 | 4.77 | -171720 |
2270 | سدافكو | 8.22% | 8.19% | -0.03% | -9750 | 308 | -3003000 |
2310 | سبكيم العالمية | 13.84% | 13.81% | -0.03% | -220000 | 35.95 | -7909000 |
4007 | الحمادي | 8.80% | 8.77% | -0.03% | -48000 | 52.8 | -2534400 |
4013 | سليمان الحبيب | 7.02% | 6.99% | -0.03% | -105000 | 243.6 | -25578000 |
7020 | إتحاد إتصالات | 18.34% | 18.31% | -0.03% | -231000 | 42.95 | -9921450 |
1212 | أسترا الصناعية | 15.17% | 15.15% | -0.02% | -16000 | 91.2 | -1459200 |
2010 | سابك | 7.46% | 7.44% | -0.02% | -600000 | 88.9 | -53340000 |
6014 | الآمار | 4.20% | 4.18% | -0.02% | -5100 | 121.6 | -620160 |
3008 | الكثيري | 1.71% | 1.69% | -0.02% | -45209 | 3.04 | -137435 |
7204 | توبي | 1.20% | 1.18% | -0.02% | -30000 | 23.36 | -700800 |
9512 | أسمنت الرياض | 0.64% | 0.62% | -0.02% | -24000 | 32.85 | -788400 |
2150 | زجاج | 2.76% | 2.74% | -0.02% | -6580 | 33.7 | -221746 |
2340 | العبداللطيف | 1.79% | 1.77% | -0.02% | -16250 | 17 | -276250 |
3005 | أسمنت ام القرى | 3.18% | 3.16% | -0.02% | -11000 | 16.56 | -182160 |
4010 | دور | 5.24% | 5.22% | -0.02% | -20000 | 27.25 | -545000 |
4338 | الأهلي ريت 1 | 1.96% | 1.94% | -0.02% | -27500 | 8.38 | -230450 |
5110 | كهرباء السعودية | 4.69% | 4.67% | -0.02% | -833319 | 19.62 | -16349714 |
2250 | المجموعة السعودية | 8.60% | 8.58% | -0.02% | -150960 | 24.36 | -3677386 |
1322 | أماك | 19.02% | 19.01% | -0.01% | -9000 | 53.3 | -479700 |
1030 | الإستثمار | 9.44% | 9.43% | -0.01% | -100000 | 16.14 | -1614000 |
1050 | السعودي الفرنسي | 10.22% | 10.21% | -0.01% | -120536 | 37.1 | -4471875 |
3030 | أسمنت السعودية | 6.44% | 6.43% | -0.01% | -15300 | 52.8 | -807840 |
4031 | الخدمات الأرضية | 8.72% | 8.71% | -0.01% | -18800 | 30.6 | -575280 |
4081 | النايفات | 1.48% | 1.47% | -0.01% | -12000 | 14.9 | -178800 |
2222 | أرامكو السعودية | 0.41% | 0.40% | -0.01% | ######## | 34.15 | -826430000 |
9548 | ابيكو | 0.20% | 0.19% | -0.01% | -500 | 37.55 | -18775 |
9533 | المركز الآلي | 0.01% | 0.00% | -0.01% | -300 | 71.9 | -21570 |
9529 | رؤوم | 0.06% | 0.05% | -0.01% | -625 | 101.4 | -63375 |
4011 | لازوردي | 2.87% | 2.86% | -0.01% | -5750 | 13.7 | -78775 |
4280 | المملكة | 0.87% | 0.86% | -0.01% | -370588 | 7.18 | -2660823 |
4340 | الراجحي ريت | 1.82% | 1.81% | -0.01% | -16186 | 8.69 | -140654 |
6001 | حلواني إخوان | 1.79% | 1.78% | -0.01% | -3536 | 52.6 | -185979 |
3060 | أسمنت ينبع | 5.56% | 5.55% | -0.01% | -15750 | 35.7 | -562275 |
4701 | الخبير للنمو والدخل | 3.19% | 3.18% | -0.01% | -10000 | 9 | -90000 |
1080 | العربي | 50.28% | 50.27% | -0.01% | -150000 | 24.6 | -3690000 |
1120 | الراجحي | 12.56% | 12.55% | -0.01% | -400000 | 70.8 | -28320000 |
1810 | سيرا | 14.92% | 14.91% | -0.01% | -30000 | 27.6 | -828000 |
جدول يبين الشركات التي لم تشهد تغير في ملكية المستثمرين الاجانب خلال الاسبوع المنتهي 07-09-2023
الرمز | الشركة | ملكية الاجانب | التغير% | عدد الاسهم | اخر اغلاق (ريال) | القيمة السوقية (ريال) | |
31-Aug | 7-Sep | ||||||
1211 | معادن | 5.80% | 5.80% | 0.00% | 0 | 38.1 | 0 |
1301 | أسلاك | 2.80% | 2.80% | 0.00% | 0 | 27.2 | 0 |
2070 | الدوائية | 5.96% | 5.96% | 0.00% | 0 | 35.95 | 0 |
2082 | أكوا باور | 2.19% | 2.19% | 0.00% | 0 | 189.2 | 0 |
2110 | الكابلات السعودية * | 3.43% | 3.43% | 0.00% | 0 | – | – |
3050 | أسمنت الجنوب | 4.79% | 4.79% | 0.00% | 0 | 45.3 | 0 |
4030 | البحري | 0.01% | 0.01% | 0.00% | 0 | 23.4 | 0 |
4050 | ساسكو | 7.19% | 7.19% | 0.00% | 0 | 61 | 0 |
4090 | طيبة | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 27.25 | 0 |
4100 | مكة | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 67.9 | 0 |
4210 | الأبحاث والإعلام | 8.17% | 8.17% | 0.00% | 0 | 177 | 0 |
4230 | البحر الأحمر | 1.12% | 1.12% | 0.00% | 0 | 23.52 | 0 |
4250 | جبل عمر | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 22.96 | 0 |
4310 | مدينة المعرفة | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 14.86 | 0 |
4332 | جدوى ريت الحرمين | 0.22% | 0.22% | 0.00% | 0 | 7.15 | 0 |
4334 | المعذر ريت | 3.73% | 3.73% | 0.00% | 0 | 8.96 | 0 |
4337 | سيكو السعودية ريت | 0.49% | 0.49% | 0.00% | 0 | 4.95 | 0 |
4344 | سدكو كابيتال ريت | 1.47% | 1.47% | 0.00% | 0 | 8.37 | 0 |
4346 | ميفك ريت | 0.47% | 0.47% | 0.00% | 0 | 4.82 | 0 |
7202 | سلوشنز | 8.37% | 8.37% | 0.00% | 0 | 337.2 | 0 |
8010 | التعاونية | 12.74% | 12.74% | 0.00% | 0 | 123.6 | 0 |
9300 | الواحة ريت | 0.01% | 0.01% | 0.00% | 0 | 13.2 | 0 |
9510 | الوطنية للبناء والتسويق | 1.17% | 1.17% | 0.00% | 0 | 239 | 0 |
9513 | حديد وطني | 0.24% | 0.24% | 0.00% | 0 | 28.55 | 0 |
9514 | الناقول | 0.39% | 0.39% | 0.00% | 0 | 58.6 | 0 |
9517 | موبي للصناعة | 0.09% | 0.09% | 0.00% | 0 | 8 | 0 |
9519 | بنان | 0.01% | 0.01% | 0.00% | 0 | 6.04 | 0 |
9520 | برغرايززر | 0.92% | 0.92% | 0.00% | 0 | 9 | 0 |
