الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
كشف تقرير تغيرات ملكية كبار الملاك والذين يملكون 5% فاكثر في سوق الاسهم السعودية لجلسة يوم الاربعاء (الموافق 13 سبتمبر 2023)، عن تغير ملكية كبار الملاك كما يوضحها الجدول ادناه:
الشركة | الإسم | نسبة التملك في آخر يوم تداول % | نسبة التملك ليوم التداول السابق % | التغير | عدد الاسهم( الف سهم) |
الشركة الوطنية للتربية و التعليم | فهد محمد ابراهيم الخضير | 7.52% | 0.67% | 6.85% | 2945.5 |
الشركة الوطنية للتربية و التعليم | خالد محمد ابراهيم الخضير | 7.60% | 0.76% | 6.84% | 2941.2 |
الشركة الوطنية للتربية و التعليم | ابراهيم محمد ابراهيم الخضير | 7.07% | 0.23% | 6.84% | 2941.2 |
شركة سلامة للتأمين التعاوني | عبدالله محمد عبدالعزيز الرويتع | 5.00% | 3.44% | 1.56% | 156.0 |
الشركة الكيميائية السعودية القابضة | سعيد عبد الرحمن سعد اليمني | 10.97% | 10.94% | 0.03% | 25.3 |
شركة الأسمنت العربية | شركة عين عين سين للاستثمار | 7.00% | 6.97% | 0.03% | 30.00 |
شركة دله للخدمات الصحية | شركة دله البركة القابضة شركة مساهمة سعودية مقفله | 48.66% | 48.65% | 0.01% | 9.77 |
مجموعة سيرا القابضة | ناصر عقيل عبدالله الطيار | 7.88% | 7.89% | -0.01% | -30.0 |
مجموعة فتيحي القابضة | احمد حسن احمد فتيحي | 26.73% | 26.75% | -0.02% | -5.5 |
شركة أسمنت المنطقة الشمالية | شركة عبر المملكة للإستثمار | 10.12% | 10.20% | -0.08% | -144.0 |
شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة | نغيمش فهد عبدالهادي العجمي | 6.42% | 6.60% | -0.18% | -72.0 |
الشركة السعودية للتسويق | حازم فائز خالد الأ سود | 51.31% | 51.59% | -0.28% | -126.0 |
سينومي ريتيل | شركة فاس السعودية القابضه مساهمة مقفلة | 38.58% | 39.01% | -0.43% | -493.5 |
شركة ملان لمنتجات الحديد | محسن متعب مطلق العتيبي | 5.43% | 5.34% | 0.09% | 2.394 |
الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
©2025 جميع الحقوق محفوظة وتخضع لشروط الاتفاق والاستخدام لصحيفة مال