الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
كشف تقرير تغيرات ملكية جميع المستثمرين الاجانب، والذي يخص تداولات يوم 29 نوفمبر 2023 (الاربعاء) عن ارتفاع ملكيتهم في 105 شركة مدرجة في سوق الاسهم السعودية “تداول” “تاسي ونمو”، وتم شراء 7.9 مليون سهم بقيمة سوقية تبلغ 190 مليون ريال، فيما تراجعت ملكيتهم في 87 شركة اخرى عن طريق بيع 12.2 مليون سهم بلغت قيمتها السوقية 250 مليون ريال .
ووفقا لملكية جميع المستثمرين الاجانب فقد تصدرت شركة عذيب من حيث نسبة ارتفاع ملكية المستثمرين الاجانب بحسب تقرير ملكيات الاجانب بنهاية الجلسة السابقة، وارتفعت 0.48% لتصبح 4.65%، بعد ان كانت 4.17%، في الجلسة السابقة، عن طريق شراء نحو 43.2 الف سهم، بقيمة سوقية نحو 6.8 مليون ريال (بحسب سعر اخر اغلاق للسهم).
وتصدرت شركة انابيب من حيث نسبة انخفاض ملكية المستثمرين الاجانب بحسب تقرير ملكيات الاجانب بنهاية الجلسة السابقة، وتراجعت ملكيتهم 0.69%، لتصبح 17.94%، بعد ان كانت 18.63%، في الجلسة السابقة، عن طريق بيع نحو 69 الف سهم بقيمة سوقية تبلغ نحو 8 مليون ريال، (بحسب اخر سعر اغلاق للسهم).
يشار الى أن مؤشر الأسهم السعودية “تداول” انهى تداولات يوم الاحد الموافق 03 ديسمبر على ارتفاع 41.54 نقطة، وبنسبة 0.37%، مقارنة بالجلسة السابقة واغلق عند 11219.02 نقطة، من جهة اخرى انهى مؤشر السوق الموازية “نمو” جلسة اليوم على انخفاض 391.54 نقطة وبنسبة 1.55%، مقارنة بالجلسة السابقة واغلق عند 24844.08 نقطة.
يرجى ملاحظة ان التقرير يخص تغيرات ملكية الاجانب قبل يومين عمل، حيث اعتمدت السوق المالية المدة الزمنية للتسوية T + 2، والتي تمثل الفترة الزمنية الواقعة بين تنفيذ الصفقة وبين تسجيل انتقال ملكية الورقة المالية والسداد الفعلي لقيمة الصفقة والتي تقدر بيومي عمل.
جدول يبين الشركات التي ارتفعت ملكية المستثمرين الاجانب فيها خلال جلسة 29-11-2023 بحسب تقرير جلسة 03-21-2023
الرمز | الشركة | ملكية الاجانب | التغير% | عدد الاسهم | اخر اغلاق (ريال) | القيمة السوقية (ريال) | |
30-Nov | 3-Dec | ||||||
7040 | عذيب للإتصالات | 4.17% | 4.65% | 0.48% | 43195 | 158.2 | 6833481 |
4261 | ذيب | 3.63% | 4.03% | 0.40% | 172000 | 61.2 | 10526400 |
2160 | أميانتيت | 7.59% | 7.91% | 0.32% | 31680 | 45.6 | 1444608 |
1833 | الموارد | 1.05% | 1.37% | 0.32% | 48000 | 124.4 | 5971200 |
8180 | الصقر للتأمين | 5.64% | 5.95% | 0.31% | 43400 | 24.9 | 1080660 |
8311 | عناية | 5.67% | 5.96% | 0.29% | 66700 | 14.38 | 959146 |
8020 | ملاذ للتأمين | 4.45% | 4.72% | 0.27% | 135000 | 15.88 | 2143800 |
6010 | نادك | 8.00% | 8.26% | 0.26% | 784264 | 23.12 | 18132184 |
8120 | إتحاد الخليج الأهلية | 5.59% | 5.84% | 0.25% | 114735 | 15.9 | 1824287 |
8310 | أمانة للتأمين | 3.02% | 3.23% | 0.21% | 90300 | 12.4 | 1119720 |
2320 | البابطين | 10.77% | 10.96% | 0.19% | 121497 | 24.3 | 2952387 |
8190 | المتحدة للتأمين | 1.94% | 2.12% | 0.18% | 72000 | 8.98 | 646560 |
4141 | العمران | 1.69% | 1.86% | 0.17% | 20400 | 37.4 | 762960 |
8150 | أسيج | 6.02% | 6.18% | 0.16% | 46560 | 13.5 | 628560 |
9589 | فاد | 0.47% | 0.63% | 0.16% | 1920 | 102.8 | 197376 |
2190 | سيسكو | 7.19% | 7.32% | 0.13% | 106080 | 27.4 | 2906592 |
4009 | السعودي الألماني الصحية | 9.94% | 10.07% | 0.13% | 119652 | 86.2 | 10314002 |
8260 | الخليجية العامة | 3.23% | 3.35% | 0.12% | 60000 | 7.59 | 455400 |
8050 | سلامة | 6.41% | 6.53% | 0.12% | 24000 | 19.72 | 473280 |
2090 | جبسكو | 3.07% | 3.18% | 0.11% | 34833 | 22.32 | 777464 |
4142 | كابلات الرياض | 13.71% | 13.82% | 0.11% | 165000 | 77.8 | 12837000 |
8160 | التأمين العربية | 11.93% | 12.04% | 0.11% | 58300 | 13.08 | 762564 |
1820 | مجموعة الحكير | 5.42% | 5.52% | 0.10% | 315000 | 2.24 | 705600 |
4005 | رعاية | 11.74% | 11.83% | 0.09% | 40365 | 141.6 | 5715684 |
4140 | صادرات | 3.74% | 3.83% | 0.09% | 17496 | 27.05 | 473267 |
8060 | ولاء | 8.94% | 9.03% | 0.09% | 76552 | 17.4 | 1332008 |
1302 | بوان | 10.26% | 10.34% | 0.08% | 48000 | 40.25 | 1932000 |
7030 | زين السعودية | 12.47% | 12.54% | 0.07% | 629110 | 14.02 | 8820126 |
2282 | نقي | 0.90% | 0.97% | 0.07% | 14000 | 78.8 | 1103200 |
3002 | أسمنت نجران | 5.82% | 5.89% | 0.07% | 119000 | 11.56 | 1375640 |
4292 | عطاء | 3.66% | 3.73% | 0.07% | 29461 | 71.6 | 2109400 |
4011 | لازوردي | 3.19% | 3.25% | 0.06% | 34500 | 13.42 | 462990 |
6040 | تبوك الزراعية | 2.33% | 2.39% | 0.06% | 23506 | 16.7 | 392544 |
6050 | الأسماك | 2.74% | 2.80% | 0.06% | 24000 | 23.86 | 572640 |
8300 | الوطنية | 2.36% | 2.42% | 0.06% | 24000 | 17.2 | 412800 |
2300 | صناعة الورق | 4.46% | 4.52% | 0.06% | 20220 | 39.85 | 805767 |
1320 | أنابيب السعودية | 21.42% | 21.48% | 0.06% | 30600 | 33.65 | 1029690 |
1321 | أنابيب الشرق | 33.38% | 33.43% | 0.05% | 15750 | 72.1 | 1135575 |
3008 | الكثيري | 1.92% | 1.97% | 0.05% | 113022 | 2.73 | 308550 |
4003 | إكسترا | 18.12% | 18.17% | 0.05% | 40000 | 79.3 | 3172000 |
4180 | مجموعة فتيحي | 3.22% | 3.27% | 0.05% | 137500 | 3.11 | 427625 |
8100 | سايكو | 6.84% | 6.89% | 0.05% | 15000 | 14.2 | 213000 |
8250 | جي آي جي | 5.79% | 5.84% | 0.05% | 26250 | 26.45 | 694313 |
2380 | بترو رابغ | 42.65% | 42.69% | 0.04% | 668400 | 10.88 | 7272192 |
4070 | تهامة | 2.49% | 2.53% | 0.04% | 16000 | 16.56 | 264960 |
4322 | رتال | 2.07% | 2.11% | 0.04% | 200000 | 8.19 | 1638000 |
4015 | جمجوم فارما | 3.23% | 3.27% | 0.04% | 28000 | 114.2 | 3197600 |
4191 | أبو معطي | 3.52% | 3.56% | 0.04% | 8000 | 28.2 | 225600 |
4291 | الوطنية للتعليم | 4.19% | 4.23% | 0.04% | 17200 | 109 | 1874800 |
9526 | جاهز | 4.87% | 4.91% | 0.04% | 4196 | 25.2 | 105749 |
4031 | الخدمات الأرضية | 8.36% | 8.39% | 0.03% | 56400 | 30.6 | 1725840 |
6013 | التطويرية الغذائية | 8.12% | 8.15% | 0.03% | 900 | 130.4 | 117360 |
3004 | أسمنت الشمالية | 5.94% | 5.97% | 0.03% | 54000 | 10.54 | 569160 |
3007 | الواحة | 2.08% | 2.11% | 0.03% | 6750 | 35.25 | 237938 |
4331 | الجزيرة ريت | 2.58% | 2.61% | 0.03% | 3540 | 17 | 60180 |
6070 | الجوف | 3.32% | 3.35% | 0.03% | 9000 | 44 | 396000 |
8030 | ميدغلف للتأمين | 4.74% | 4.77% | 0.03% | 31500 | 14.1 | 444150 |
1303 | الصناعات الكهربائية | 7.09% | 7.12% | 0.03% | 337500 | 2.52 | 850500 |
2060 | التصنيع | 10.97% | 11.00% | 0.03% | 200674 | 12.24 | 2456252 |
4080 | سناد القابضة | 5.12% | 5.15% | 0.03% | 37916 | 11.86 | 449689 |
4163 | الدواء | 7.43% | 7.46% | 0.03% | 25500 | 101.2 | 2580600 |
6090 | جازادكو | 3.50% | 3.53% | 0.03% | 15000 | 13.92 | 208800 |
1020 | الجزيرة | 13.63% | 13.65% | 0.02% | 164000 | 17.14 | 2810960 |
2050 | مجموعة صافولا | 10.59% | 10.61% | 0.02% | 106796 | 37.9 | 4047568 |
2081 | الخريف | 9.96% | 9.98% | 0.02% | 5000 | 158 | 790000 |
2250 | المجموعة السعودية | 8.85% | 8.87% | 0.02% | 150960 | 22.48 | 3393581 |
4190 | جرير | 12.71% | 12.73% | 0.02% | 240000 | 14.7 | 3528000 |
6014 | الآمار | 3.21% | 3.23% | 0.02% | 5100 | 110.6 | 564060 |
8010 | التعاونية | 15.27% | 15.29% | 0.02% | 30000 | 121.8 | 3654000 |
8070 | الدرع العربي | 8.62% | 8.64% | 0.02% | 15963 | 17.52 | 279673 |
2100 | وفرة | 2.20% | 2.22% | 0.02% | 4630 | 40.65 | 188218 |
4230 | البحر الأحمر | 1.26% | 1.28% | 0.02% | 6047 | 22.88 | 138351 |
9510 | الوطنية للبناء والتسويق | 1.20% | 1.22% | 0.02% | 2400 | 250 | 600000 |
3001 | أسمنت حائل | 5.17% | 5.19% | 0.02% | 19580 | 11.74 | 229869 |
4012 | الأصيل | 1.87% | 1.89% | 0.02% | 80000 | 4.86 | 388800 |
4161 | بن داود | 2.22% | 2.24% | 0.02% | 228600 | 6.2 | 1417320 |
4270 | طباعة وتغليف | 1.82% | 1.84% | 0.02% | 12000 | 15.64 | 187680 |
6020 | جاكو | 2.75% | 2.77% | 0.02% | 6000 | 18.22 | 109320 |
8012 | جزيرة تكافل | 2.28% | 2.30% | 0.02% | 13200 | 16.22 | 214104 |
8230 | تكافل الراجحي | 1.48% | 1.50% | 0.02% | 8000 | 162 | 1296000 |
1050 | السعودي الفرنسي | 10.62% | 10.64% | 0.02% | 241071 | 36.95 | 8907588 |
2070 | الدوائية | 6.07% | 6.08% | 0.01% | 12000 | 36.3 | 435600 |
2340 | العبداللطيف | 1.86% | 1.87% | 0.01% | 8125 | 15.6 | 126750 |
2350 | كيان السعودية | 9.67% | 9.68% | 0.01% | 150000 | 11.4 | 1710000 |
3040 | أسمنت القصيم | 4.81% | 4.82% | 0.01% | 9000 | 63.3 | 569700 |
3060 | أسمنت ينبع | 5.91% | 5.92% | 0.01% | 15750 | 35.15 | 553613 |
4020 | العقارية | 4.41% | 4.42% | 0.01% | 37500 | 13.76 | 516000 |
4210 | الأبحاث والإعلام | 7.90% | 7.91% | 0.01% | 8000 | 159.8 | 1278400 |
4330 | الرياض ريت | 3.17% | 3.18% | 0.01% | 17170 | 8.13 | 139590 |
4700 | الخبير للدخل | 2.15% | 2.16% | 0.01% | 4728 | 6.66 | 31489 |
7204 | توبي | 0.98% | 0.99% | 0.01% | 15000 | 22.42 | 336300 |
4337 | سيكو السعودية ريت | 0.73% | 0.74% | 0.01% | 5724 | 4.5 | 25758 |
9517 | موبي للصناعة | 0.12% | 0.13% | 0.01% | 5000 | 9.44 | 47200 |
9592 | المجتمع الطبية | 0.02% | 0.03% | 0.01% | 950 | 31.1 | 29545 |
1182 | أملاك | 2.16% | 2.17% | 0.01% | 9060 | 12.9 | 116874 |
1832 | صدر | 2.80% | 2.81% | 0.01% | 17500 | 3.24 | 56700 |
2130 | صدق | 2.85% | 2.86% | 0.01% | 4000 | 10.72 | 42880 |
2360 | الفخارية | 2.71% | 2.72% | 0.01% | 1500 | 43.45 | 65175 |
2382 | أديس | 2.81% | 2.82% | 0.01% | 112906 | 21.54 | 2432001 |
4192 | السيف غاليري | 1.28% | 1.29% | 0.01% | 35000 | 8.04 | 281400 |
4338 | الأهلي ريت 1 | 1.90% | 1.91% | 0.01% | 13750 | 7.95 | 109312 |
2083 | مرافق | 4.68% | 4.69% | 0.01% | 25000 | 58.6 | 1465000 |
4010 | دور | 4.61% | 4.62% | 0.01% | 10000 | 27 | 270000 |
1080 | العربي | 51.32% | 51.33% | 0.01% | 150000 | 24.08 | 3612000 |
4007 | الحمادي | 7.92% | 7.93% | 0.01% | 16000 | 58.9 | 942400 |
جدول يبين الشركات التي انخفضت ملكية المستثمرين الاجانب فيها خلال جلسة 29-11-2023 بحسب تقرير جلسة 03-21-2023
الرمز | الشركة | ملكية الاجانب | التغير% | عدد الاسهم | اخر اغلاق (ريال) | القيمة السوقية (ريال) | |
30-Nov | 3-Dec | ||||||
2200 | أنابيب | 18.63% | 17.94% | -0.69% | -69000 | 116.6 | -8045400 |
1213 | نسيج | 4.24% | 3.62% | -0.62% | -67561 | 54.4 | -3675340 |
2281 | تنمية | 3.33% | 2.99% | -0.34% | -68000 | 98 | -6664000 |
4050 | ساسكو | 7.26% | 6.99% | -0.27% | -162000 | 53.9 | -8731800 |
4160 | ثمار | 4.01% | 3.82% | -0.19% | -47500 | 13.16 | -625100 |
4071 | العربية | 8.00% | 7.83% | -0.17% | -85000 | 192 | -16320000 |
4290 | الخليج للتدريب | 3.38% | 3.21% | -0.17% | -110500 | 24.34 | -2689570 |
4240 | سينومي ريتيل | 7.40% | 7.23% | -0.17% | -195102 | 17.24 | -3363562 |
2240 | الزامل للصناعة | 9.36% | 9.20% | -0.16% | -96000 | 20.54 | -1971840 |
2120 | متطورة | 2.37% | 2.23% | -0.14% | -84000 | 28 | -2352000 |
1810 | سيرا | 14.34% | 14.22% | -0.12% | -360000 | 24.88 | -8956800 |
4262 | لومي | 3.00% | 2.88% | -0.12% | -66000 | 95.7 | -6316200 |
2370 | مسك | 9.03% | 8.92% | -0.11% | -44000 | 18.88 | -830720 |
4170 | شمس | 3.48% | 3.38% | -0.10% | -1156472 | 0.62 | -717013 |
2180 | فيبكو | 2.39% | 2.30% | -0.09% | -10350 | 46.25 | -478688 |
6004 | كاتريون | 11.47% | 11.39% | -0.08% | -65600 | 115 | -7544000 |
4200 | الدريس | 14.46% | 14.40% | -0.06% | -45000 | 128 | -5760000 |
1831 | مهارة | 6.21% | 6.15% | -0.06% | -28500 | 64.1 | -1826850 |
6015 | أمريكانا | 6.69% | 6.63% | -0.06% | -5054180 | 3.43 | -17335837 |
4110 | باتك | 2.14% | 2.08% | -0.06% | -360000 | 2.06 | -741600 |
7201 | بحر العرب | 2.72% | 2.66% | -0.06% | -60000 | 7.4 | -444000 |
2030 | المصافي | 4.04% | 3.98% | -0.06% | -9000 | 85.9 | -773100 |
2310 | سبكيم العالمية | 13.91% | 13.85% | -0.06% | -440000 | 33.3 | -14651993 |
4006 | أسواق المزرعة | 5.86% | 5.81% | -0.05% | -22500 | 21.6 | -486000 |
4040 | سابتكو | 6.21% | 6.16% | -0.05% | -62500 | 18.78 | -1173750 |
4300 | دار الأركان | 12.00% | 11.95% | -0.05% | -540000 | 15.08 | -8143200 |
4051 | باعظيم | 2.98% | 2.94% | -0.04% | -4050 | 62.1 | -251505 |
1301 | أسلاك | 2.49% | 2.45% | -0.04% | -11232 | 27.55 | -309442 |
2040 | الخزف السعودي | 7.20% | 7.16% | -0.04% | -32000 | 27 | -864000 |
3005 | أسمنت ام القرى | 3.24% | 3.20% | -0.04% | -22000 | 16.4 | -360800 |
4263 | سال | 2.26% | 2.22% | -0.04% | -32000 | 146.8 | -4697600 |
2001 | كيمانول | 7.67% | 7.64% | -0.03% | -20235 | 19.9 | -402677 |
4001 | أسواق ع العثيم | 8.20% | 8.17% | -0.03% | -270000 | 12.82 | -3461400 |
1210 | بي سي آي | 3.39% | 3.36% | -0.03% | -8250 | 31.95 | -263588 |
1304 | اليمامة للحديد | 2.04% | 2.01% | -0.03% | -15240 | 23.22 | -353873 |
2080 | الغاز | 5.93% | 5.90% | -0.03% | -22500 | 58.8 | -1323000 |
8270 | بروج للتأمين | 2.69% | 2.66% | -0.03% | -9000 | 18.28 | -164520 |
4082 | مرنة | 1.22% | 1.19% | -0.03% | -21428 | 10.96 | -234855 |
2283 | المطاحن الأولى | 1.69% | 1.66% | -0.03% | -16650 | 73.3 | -1220445 |
2170 | اللجين | 4.16% | 4.13% | -0.03% | -20760 | 39 | -809640 |
3003 | أسمنت المدينة | 6.35% | 6.32% | -0.03% | -42000 | 19.1 | -802200 |
4013 | سليمان الحبيب | 6.77% | 6.74% | -0.03% | -105000 | 283.8 | -29799000 |
4164 | النهدي | 9.68% | 9.65% | -0.03% | -39000 | 138.2 | -5389800 |
7202 | سلوشنز | 7.54% | 7.51% | -0.03% | -36000 | 312.8 | -11260800 |
1030 | الإستثمار | 9.50% | 9.48% | -0.02% | -200000 | 14.98 | -2996000 |
1150 | الإنماء | 15.57% | 15.55% | -0.02% | -400000 | 36 | -14400000 |
1830 | وقت اللياقة | 15.14% | 15.12% | -0.02% | -10477 | 165.4 | -1732830 |
4004 | دله الصحية | 6.26% | 6.24% | -0.02% | -19536 | 168.2 | -3285989 |
9545 | الدولية | 1.32% | 1.30% | -0.02% | -10000 | 3.88 | -38800 |
1202 | مبكو | 4.11% | 4.09% | -0.02% | -13333 | 30.85 | -411329 |
4130 | الباحة | 3.17% | 3.15% | -0.02% | -594000 | 0.14 | -83160 |
4323 | سمو | 1.84% | 1.82% | -0.02% | -7500 | 44.5 | -333750 |
8210 | بوبا العربية | 61.22% | 61.20% | -0.02% | -30000 | 201.4 | -6042000 |
1322 | أماك | 20.74% | 20.73% | -0.01% | -9000 | 50.6 | -455400 |
1111 | مجموعة تداول | 9.15% | 9.14% | -0.01% | -12000 | 182.8 | -2193600 |
1212 | أسترا الصناعية | 12.12% | 12.11% | -0.01% | -8000 | 113 | -904000 |
2223 | لوبريف | 6.48% | 6.47% | -0.01% | -16875 | 138.4 | -2335500 |
2270 | سدافكو | 8.67% | 8.66% | -0.01% | -3250 | 327.2 | -1063400 |
2330 | المتقدمة | 11.13% | 11.12% | -0.01% | -26000 | 37.75 | -981500 |
3030 | أسمنت السعودية | 6.39% | 6.38% | -0.01% | -15300 | 53 | -810900 |
4150 | التعمير | 7.74% | 7.73% | -0.01% | -17778 | 21.22 | -377243 |
4344 | سدكو كابيتال ريت | 1.75% | 1.74% | -0.01% | -18694 | 8.13 | -151985 |
5110 | كهرباء السعودية | 4.65% | 4.64% | -0.01% | -416659 | 18.4 | -7666531 |
7200 | ام آي اس | 3.22% | 3.21% | -0.01% | -3000 | 124.6 | -373800 |
9552 | قمة السعودية | 0.04% | 0.03% | -0.01% | -4000 | 7.3 | -29200 |
9576 | منزل الورق | 0.03% | 0.02% | -0.01% | -150 | 195 | -29250 |
2220 | معدنية | 2.55% | 2.54% | -0.01% | -3540 | 17.6 | -62304 |
4014 | دار المعدات | 1.21% | 1.20% | -0.01% | -3000 | 45.65 | -136950 |
4162 | المنجم | 1.72% | 1.71% | -0.01% | -6000 | 67.1 | -402600 |
4320 | الأندلس | 2.07% | 2.06% | -0.01% | -9333 | 21.38 | -199546 |
4336 | ملكية ريت | 2.51% | 2.50% | -0.01% | -10376 | 6.01 | -62363 |
4340 | الراجحي ريت | 2.80% | 2.79% | -0.01% | -27561 | 8.7 | -239778 |
4347 | بنيان ريت | 0.81% | 0.80% | -0.01% | -16288 | 9.32 | -151805 |
6012 | ريدان | 2.12% | 2.11% | -0.01% | -1581 | 24.76 | -39141 |
6060 | الشرقية للتنمية | 1.73% | 1.72% | -0.01% | -3000 | 17.96 | -53880 |
8280 | ليفا | 1.36% | 1.35% | -0.01% | -4000 | 16.7 | -66800 |
9514 | الناقول | 0.45% | 0.44% | -0.01% | -290 | 53 | -15370 |
9515 | فش فاش | 1.68% | 1.67% | -0.01% | -1130 | 18 | -20340 |
2280 | المراعي | 5.06% | 5.05% | -0.01% | -100000 | 57.5 | -5750000 |
4220 | إعمار | 5.56% | 5.55% | -0.01% | -113333 | 7.67 | -869266 |
4335 | مشاركة ريت | 3.72% | 3.71% | -0.01% | -8800 | 5.63 | -49544 |
6002 | هرفي للأغذية | 3.94% | 3.93% | -0.01% | -6468 | 31.55 | -204065 |
8200 | الإعادة السعودية | 4.52% | 4.51% | -0.01% | -8910 | 18.46 | -164479 |
2381 | الحفر العربية | 38.98% | 38.97% | -0.01% | -8900 | 181 | -1610900 |
4260 | بدجت السعودية | 20.09% | 20.08% | -0.01% | -7117 | 68.4 | -486775 |
8040 | أليانز إس إف | 53.14% | 53.13% | -0.01% | -6000 | 16.12 | -96720 |
8240 | تْشب | 31.31% | 31.30% | -0.01% | -3000 | 19.34 | -58020 |
الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
©2025 جميع الحقوق محفوظة وتخضع لشروط الاتفاق والاستخدام لصحيفة مال