الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
كشف رصد اجرته صحيفة مال اعلان 129 شركة مدرجة في سوق الاسهم السعودية “تداول” توزيع 443.3 مليار ريال ارباح نقدية للمساهمين خلال العام 2023.
وبحسب الرصد فاقت توزيعات 15شركة من الشركات الـ129 التي اعلنت عن توزيع ارباح خلال العام 2023 مبلغ المليار ريال، تصدرتها شركة ارامكو السعودية من حيث قيمة الارباح المعلن عن توزيعها خلال العام، بقيمة 366 مليار ريال، بواقع 1.55 ريال للسهم.
ووفقا لما بينه الرصد جاءت شركة سابك في المرتبة الثانية من حيث الارباح المعلن عن توزيعها خلال العام 2023، بقيمة 10.2 مليار ريال، وجاء مصرف الراجحي في المرتبة الثالثة بقيمة 9.6 مليار ريال، والبنك الاهلي السعودي رابعا 8.7 مليار ريال، وجاءت شركة الاتصالات السعودية “stc” في المرتبة الخامسة من حيث قيمة التوزيعات التي اعلن عن توزيعها في 2023، بقيمة 8 مليار ريال.
وخلال العام 2020 اعلنت 8 بنوك من البنوك المدرجة في سوق الاسهم السعودية هي (الراجحي والاهلي ومصرف الانماء والاول وبنك الرياض والبنك السعودي الفرنسي والبنك العربي الوطني والبنك السعودي للاستثمار) عن توزيع ارباح، فيما لم تعلن البنوك المتبقية عن توزيعات لمساهميها حتى الان.
يشار الى ان التقرير يرصد الشركات التي اعلنت عن توزيع ارباح خلال العام الجاري 2023، بغض النظر عن تاريخ استحقاق الارباح او تاريخ توزيعها، او الفترة التي تخص الارباح.
جدول يبين الشركات التي اعلنت عن توزيعات ارباح خلال العام 2023 (مليون ريال)
الرمز | اسم الشركة | الارباح الموزعة خلال العام 2023 (مليون ريال) |
2222 | ارامكو السعودية | 366000 |
2010 | سابك | 10200 |
1120 | مصرف الراجحي | 9600 |
1180 | البنك الأهلي السعودي | 8700 |
7010 | اس تي سي | 8000 |
1060 | البنك السعودي الأول | 3329 |
5110 | الشركة السعودية للكهرباء | 2917 |
2020 | شركة سابك للمغذيات الزراعية | 2856 |
1010 | بنك الرياض | 1950 |
2223 | لوبريف | 1688 |
2310 | سبكيم | 1467 |
4013 | مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية | 1435 |
4321 | سينومي سنترز | 1244.5 |
1050 | البنك السعودي الفرنسي | 1145 |
2280 | شركة المراعي | 1000 |
4190 | شركة جرير للتسويق | 990 |
2290 | ينساب | 984 |
1080 | البنك العربي الوطني | 975 |
7020 | موبايلي | 886 |
4280 | شركة المملكة القابضة | 778 |
2250 | المجموعة السعودية للإستثمار الصناعي | 755 |
4164 | شركة النهدي الطبية | 715 |
2082 | شركة أكوا باور | 607 |
7202 | الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات | 600 |
2083 | شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع | 550 |
8210 | شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني | 540 |
4001 | شركة أسواق عبدالله العثيم | 517.5 |
3030 | شركة الأسمنت السعودية | 497 |
1030 | البنك السعودي للإستثمار | 482 |
7203 | شركة علم | 480 |
7030 | شركة الإتصالات المتنقلة السعودية | 449 |
4192 | شركة متاجر السيف للتنمية والاستثمار | 420 |
6015 | شركة أمريكانا للمطاعم العالمية بي إل سي | 388 |
4142 | شركة مجموعة كابلات الرياض | 375 |
4030 | الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري | 369 |
2050 | مجموعة صافولا | 352 |
4002 | شركة المواساة للخدمات الطبية | 350 |
4012 | شركة ثوب الأصيل | 335 |
4003 | الشركة المتحدة للإلكترونيات | 280 |
1111 | شركة مجموعة تداول السعودية القابضة | 277 |
4162 | شركة المنجم للأغذية | 255 |
3060 | شركة أسمنت ينبع | 236 |
3040 | شركة أسمنت القصيم | 230 |
4161 | شركة بن داود القابضة | 228.6 |
2381 | شركة الحفر العربية | 225 |
4163 | شركة الدواء للخدمات الطبية | 213 |
3020 | شركة أسمنت اليمامة | 203 |
4340 | صندوق الراجحي ريت | 201 |
4322 | شركة رتال للتطوير العمراني | 200 |
1212 | مجموعة أسترا الصناعية | 200 |
4004 | شركة دله للخدمات الصحية | 195 |
3092 | شركة أسمنت الرياض | 186 |
3010 | شركة الأسمنت العربية | 185 |
1830 | شركة لجام للرياضة | 181 |
4007 | شركة الحمادي القابضة | 168 |
4100 | شركة مكة للإنشاء والتعمير | 165 |
4263 | شركة سال السعودية للخدمات اللوجستية | 152 |
8010 | الشركة التعاونية للتأمين | 150 |
4200 | شركة الدريس للخدمات البترولية و النقليات | 150 |
2080 | شركة الغاز والتصنيع الأهلية | 150 |
2330 | الشركة المتقدمة للبتروكيماويات | 143 |
4260 | الشركة المتحدة الدولية للمواصلات | 142 |
3080 | شركة أسمنت المنطقة الشرقية | 138 |
3003 | شركة أسمنت المدينة | 126 |
6004 | شركة كاتريون للتموين القابضة | 123 |
4701 | صندوق الخبير للنمو والدخل المتداول | 119 |
3050 | شركة أسمنت المنطقة الجنوبية | 119 |
4342 | صندوق جدوى ريت السعودية | 112 |
4344 | صندوق سدكو كابيتال ريت | 109 |
1150 | مصرف الإنماء | 100 |
2270 | الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية | 98 |
1831 | شركة مهارة للموارد البشرية | 95 |
1322 | شركة المصانع الكبرى للتعدين | 90 |
4150 | شركة الرياض للتعمير | 89 |
4330 | صندوق الرياض ريت | 86 |
3001 | شركة أسمنت حائل | 85 |
1303 | شركة الصناعات الكهربائية | 84.4 |
7200 | شركة المعمر لأنظمة المعلومات | 81 |
4261 | شركة ذيب لتأجير السيارات | 78 |
1302 | شركة بوان | 78 |
2283 | شركة المطاحن الأولى | 76 |
4338 | صندوق الأهلي ريت 1 | 76 |
4323 | شركة سمو العقارية | 75 |
1182 | شركة أملاك العالمية للتمويل | 72 |
4291 | الشركة الوطنية للتربية و التعليم | 71 |
2281 | شركة التنمية الغذائية | 70 |
4015 | شركة مصنع جمجوم للأدوية | 70 |
6014 | شركة الآمار الغذائية | 69 |
2190 | سيسكو | 65 |
4348 | صندوق الخبير ريت | 59 |
4347 | صندوق بنيان ريت | 54 |
1183 | شركة سهل للتمويل | 50 |
4336 | صندوق ملكية عقارات الخليج ريت | 48 |
1831 | شركة مهارة للموارد البشرية | 48 |
4320 | شركة الأندلس العقارية | 47 |
4292 | شركة عطاء التعليمية | 46 |
3004 | شركة أسمنت المنطقة الشمالية | 45 |
4005 | الشركة الوطنية للرعاية الطبية | 45 |
3002 | شركة أسمنت نجران | 43 |
2230 | الشركة الكيميائية السعودية القابضة | 42 |
2040 | شركة الخزف السعودي | 40 |
4082 | شركة المرابحة المرنة للتمويل | 38 |
1202 | شركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق | 33 |
4349 | صندوق الإنماء ريت الفندقي | 33 |
6002 | شركة هرفي للخدمات الغذائية | 32 |
2320 | شركة البابطين للطاقة والإتصالات | 32 |
1321 | شركة أنابيب الشرق المتكاملة للصناعة | 32 |
4345 | صندوق الإنماء ريت لقطاع التجزئة | 30 |
4334 | صندوق المعذر ريت | 30 |
4050 | الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات | 30 |
2120 | الشركة السعودية للصناعات المتطورة | 30 |
4191 | شركة عبد الله سعد محمد أبو معطي للمكتبات | 30 |
1301 | شركة إتحاد مصانع الأسلاك | 28 |
1210 | شركة الصناعات الكيميائية الأساسية | 28 |
8250 | مجموعة الخليج للتأمين | 26 |
4335 | صندوق مشاركة ريت | 24 |
4339 | صندوق دراية ريت | 23 |
4006 | الشركة السعودية للتسويق | 23 |
6070 | شركة الجوف الزراعية | 23 |
1833 | شركة الموارد للقوى البشرية | 23 |
4071 | الشركة العربية للتعهدات الفنية | 20 |
2282 | شركة نقي للمياه | 20 |
4051 | شركة باعظيم التجارية | 18 |
4011 | شركة لازوردي للمجوهرات | 17 |
2150 | شركة الصناعات الزجاجية الوطنية | 16 |
2030 | شركة المصافي العربية السعودية | 15 |
3007 | شركة زهرة الواحة للتجارة | 14 |
4333 | صندوق تعليم ريت | 8 |
4331 | صندوق الجزيرة ريت | 4 |
الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
©2025 جميع الحقوق محفوظة وتخضع لشروط الاتفاق والاستخدام لصحيفة مال