الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
كشف تقرير تغيرات ملكية جميع المستثمرين الاجانب، والذي يخص تداولات يوم 20 فبراير 2024 (الثلاثاء) عن ارتفاع ملكيتهم في 129 شركة مدرجة في سوق الاسهم السعودية “تداول” “تاسي ونمو”، وتم شراء 22.3 مليون سهم بقيمة سوقية تبلغ 740 مليون ريال، فيما تراجعت ملكيتهم في 92 شركة اخرى عن طريق بيع 15.6 مليون سهم بلغت قيمتها السوقية 549 مليون ريال .
ووفقا لملكية جميع المستثمرين الاجانب فقد تصدرت شركة التطويرية الغذائية من حيث نسبة ارتفاع ملكية المستثمرين الاجانب بحسب تقرير ملكيات الاجانب بنهاية الجلسة السابقة، وارتفعت 3% لتصبح 7.55%، بعد ان كانت 4.55%، في الجلسة السابقة، عن طريق شراء نحو 90 الف سهم، بقيمة سوقية نحو 14 مليون ريال (بحسب سعر اخر اغلاق للسهم).
وتصدرت شركة التطويرية الغذائية من حيث نسبة انخفاض ملكية المستثمرين الاجانب بحسب تقرير ملكيات الاجانب بنهاية الجلسة السابقة، وتراجعت ملكيتهم 1.37%، لتصبح 1.87%، بعد ان كانت 3.24%، في الجلسة السابقة، عن طريق بيع نحو 164.4 الف سهم بقيمة سوقية تبلغ نحو 7.5 مليون ريال، (بحسب اخر سعر اغلاق للسهم).
يشار الى أن مؤشر الأسهم السعودية “تداول” انهى تداولات يوم الاحد الموافق 25 فبراير على انخفاض 29.74 نقطة، وبنسبة 0.24%، مقارنة بالجلسة السابقة واغلق عند 12604.59 نقطة، من جهة اخرى انهى مؤشر السوق الموازية “نمو” جلسة اليوم على ارتفاع 194.49 نقطة وبنسبة 0.76%، مقارنة بالجلسة السابقة واغلق عند 25702.15 نقطة.
يرجى ملاحظة ان التقرير يخص تغيرات ملكية الاجانب قبل يومين عمل، حيث اعتمدت السوق المالية المدة الزمنية للتسوية T + 2، والتي تمثل الفترة الزمنية الواقعة بين تنفيذ الصفقة وبين تسجيل انتقال ملكية الورقة المالية والسداد الفعلي لقيمة الصفقة والتي تقدر بيومي عمل.
جدول يبين الشركات التي ارتفعت ملكية المستثمرين الاجانب فيها خلال جلسة 20-02-2024 بحسب تقرير جلسة 25-02-2024
الرمز | الشركة | ملكية الاجانب | التغير% | عدد الاسهم | اخر اغلاق (ريال) | القيمة السوقية (ريال) | |
21-Feb | 25-Feb | ||||||
6013 | التطويرية الغذائية | 4.55% | 7.55% | 3.00% | 90,000 | 155 | 13,950,000 |
2190 | سيسكو | 10.28% | 11.14% | 0.86% | 701,760 | 32.2 | 22,596,672 |
8180 | الصقر للتأمين | 5.89% | 6.71% | 0.82% | 114,800 | 25.55 | 2,933,140 |
2140 | أيان | 0.92% | 1.55% | 0.63% | 508,009 | 25.1 | 12,751,023 |
2160 | أميانتيت | 5.46% | 6.07% | 0.61% | 271,755 | 29.25 | 7,948,834 |
4008 | ساكو | 4.27% | 4.86% | 0.59% | 212,400 | 40 | 8,496,000 |
4003 | إكسترا | 20.54% | 21.09% | 0.55% | 440,000 | 90.9 | 39,996,000 |
8311 | عناية | 4.00% | 4.55% | 0.55% | 126,500 | 16.2 | 2,049,300 |
3008 | الكثيري | 2.48% | 3.02% | 0.54% | 1,220,638 | 2.8 | 3,417,785 |
4051 | باعظيم | 4.33% | 4.83% | 0.50% | 50,625 | 70.9 | 3,589,313 |
2180 | فيبكو | 2.02% | 2.52% | 0.50% | 57,500 | 55.7 | 3,202,750 |
7201 | بحر العرب | 3.73% | 4.23% | 0.50% | 500,000 | 7.43 | 3,715,000 |
8230 | تكافل الراجحي | 4.28% | 4.77% | 0.49% | 490,000 | 75.9 | 37,191,000 |
4140 | صادرات | 4.15% | 4.64% | 0.49% | 95,256 | 27.35 | 2,605,252 |
8120 | إتحاد الخليج الأهلية | 4.65% | 5.13% | 0.48% | 220,296 | 15.88 | 3,498,295 |
8160 | التأمين العربية | 14.42% | 14.83% | 0.41% | 217,300 | 14.98 | 3,255,154 |
2130 | صدق | 2.70% | 3.09% | 0.39% | 156,000 | 12.1 | 1,887,600 |
4011 | لازوردي | 4.86% | 5.25% | 0.39% | 224,250 | 17.02 | 3,816,735 |
8310 | أمانة للتأمين | 4.34% | 4.72% | 0.38% | 163,400 | 12.98 | 2,120,932 |
1321 | أنابيب الشرق | 34.21% | 34.59% | 0.38% | 119,700 | 119 | 14,244,300 |
2370 | مسك | 10.06% | 10.43% | 0.37% | 148,000 | 23.96 | 3,546,080 |
8020 | ملاذ للتأمين | 4.55% | 4.92% | 0.37% | 185,000 | 19.5 | 3,607,500 |
2120 | متطورة | 3.79% | 4.15% | 0.36% | 216,000 | 32.7 | 7,063,200 |
1320 | أنابيب السعودية | 21.68% | 22.02% | 0.34% | 173,400 | 42.7 | 7,404,180 |
6002 | هرفي للأغذية | 4.11% | 4.45% | 0.34% | 219,912 | 37.3 | 8,202,718 |
8070 | الدرع العربي | 3.60% | 3.94% | 0.34% | 271,372 | 21.7 | 5,888,772 |
4040 | سابتكو | 7.17% | 7.50% | 0.33% | 412,500 | 20.5 | 8,456,250 |
6040 | تبوك الزراعية | 4.38% | 4.70% | 0.32% | 125,365 | 19.2 | 2,407,016 |
1213 | نسيج | 2.88% | 3.19% | 0.31% | 33,782 | 72 | 2,432,278 |
2210 | نماء للكيماويات | 3.02% | 3.32% | 0.30% | 70,560 | 35.8 | 2,526,048 |
1304 | اليمامة للحديد | 3.22% | 3.51% | 0.29% | 147,320 | 34.35 | 5,060,442 |
1831 | مهارة | 6.33% | 6.60% | 0.27% | 128,250 | 6.79 | 870,818 |
6060 | الشرقية للتنمية | 3.13% | 3.39% | 0.26% | 78,000 | 19.4 | 1,513,200 |
1020 | الجزيرة | 13.67% | 13.91% | 0.24% | 1,968,000 | 19.72 | 38,808,960 |
2281 | تنمية | 3.89% | 4.12% | 0.23% | 46,000 | 132.2 | 6,081,200 |
4323 | سمو | 1.78% | 1.99% | 0.21% | 78,750 | 55.8 | 4,394,250 |
6012 | ريدان | 3.65% | 3.85% | 0.20% | 31,617 | 26.8 | 847,334 |
8012 | جزيرة تكافل | 2.96% | 3.16% | 0.20% | 132,000 | 17.86 | 2,357,520 |
1214 | شاكر | 9.53% | 9.72% | 0.19% | 91,643 | 31.95 | 2,928,009 |
8260 | الخليجية العامة | 4.65% | 4.84% | 0.19% | 95,000 | 7.68 | 729,600 |
8270 | بروج للتأمين | 3.70% | 3.88% | 0.18% | 54,000 | 21.8 | 1,177,200 |
1832 | صدر | 3.40% | 3.58% | 0.18% | 315,000 | 3.45 | 1,086,750 |
6014 | الآمار | 4.34% | 4.52% | 0.18% | 45,900 | 102 | 4,681,800 |
1820 | مجموعة الحكير | 8.29% | 8.45% | 0.16% | 504,000 | 3.15 | 1,587,600 |
4110 | باتك | 2.70% | 2.86% | 0.16% | 960,000 | 2.39 | 2,294,400 |
4162 | المنجم | 3.42% | 3.58% | 0.16% | 96,000 | 95.9 | 9,206,400 |
4331 | الجزيرة ريت | 3.62% | 3.78% | 0.16% | 18,880 | 19.02 | 359,098 |
8280 | ليفا | 2.62% | 2.78% | 0.16% | 64,000 | 19.38 | 1,240,320 |
1210 | بي سي آي | 3.63% | 3.78% | 0.15% | 41,250 | 34.9 | 1,439,625 |
2320 | البابطين | 15.61% | 15.76% | 0.15% | 95,920 | 33.85 | 3,246,907 |
8030 | ميدغلف للتأمين | 5.59% | 5.72% | 0.13% | 136,500 | 16.58 | 2,263,170 |
1301 | أسلاك | 2.54% | 2.66% | 0.12% | 33,696 | 32.1 | 1,081,642 |
8100 | سايكو | 9.26% | 9.37% | 0.11% | 33,000 | 16.56 | 546,480 |
4014 | دار المعدات | 1.13% | 1.23% | 0.10% | 30,000 | 52.7 | 1,581,000 |
8300 | الوطنية | 5.94% | 6.04% | 0.10% | 40,000 | 21.32 | 852,800 |
9527 | ألف ميم ياء | 0.58% | 0.67% | 0.09% | 6,300 | 61 | 384,300 |
4210 | الأبحاث والإعلام | 7.89% | 7.98% | 0.09% | 72,000 | 237.8 | 17,121,600 |
9529 | رؤوم | 0.25% | 0.33% | 0.08% | 5,000 | 124 | 620,000 |
4270 | طباعة وتغليف | 1.78% | 1.86% | 0.08% | 48,000 | 17.44 | 837,120 |
8060 | ولاء | 10.14% | 10.22% | 0.08% | 68,047 | 22.14 | 1,506,553 |
8190 | المتحدة للتأمين | 4.39% | 4.47% | 0.08% | 32,000 | 8.6 | 275,200 |
4050 | ساسكو | 7.99% | 8.06% | 0.07% | 42,000 | 86 | 3,612,000 |
4191 | أبو معطي | 6.96% | 7.03% | 0.07% | 14,000 | 31.85 | 445,900 |
4262 | لومي | 3.38% | 3.45% | 0.07% | 38,500 | 116 | 4,466,000 |
1201 | تكوين | 1.94% | 2.01% | 0.07% | 32,525 | 14.74 | 479,422 |
3007 | الواحة | 2.92% | 2.99% | 0.07% | 15,750 | 39.75 | 626,062 |
6001 | حلواني إخوان | 1.60% | 1.67% | 0.07% | 24,750 | 53.6 | 1,326,600 |
4071 | العربية | 7.96% | 8.03% | 0.07% | 35,000 | 263.4 | 9,219,000 |
4150 | التعمير | 8.79% | 8.86% | 0.07% | 124,444 | 23.98 | 2,984,178 |
6004 | كاتريون | 8.15% | 8.22% | 0.07% | 57,400 | 135 | 7,749,000 |
2282 | نقي | 1.69% | 1.75% | 0.06% | 12,000 | 81.2 | 974,400 |
2283 | المطاحن الأولى | 1.88% | 1.94% | 0.06% | 33,300 | 81.4 | 2,710,620 |
2240 | الزامل للصناعة | 9.90% | 9.96% | 0.06% | 36,000 | 29.4 | 1,058,400 |
1182 | أملاك | 2.30% | 2.35% | 0.05% | 45,300 | 14.3 | 647,790 |
1302 | بوان | 10.53% | 10.58% | 0.05% | 30,000 | 51.4 | 1,542,000 |
2001 | كيمانول | 7.73% | 7.78% | 0.05% | 33,725 | 17.24 | 581,426 |
2090 | جبسكو | 3.34% | 3.39% | 0.05% | 15,833 | 25.8 | 408,500 |
3080 | أسمنت الشرقية | 5.90% | 5.95% | 0.05% | 43,000 | 36.6 | 1,573,800 |
2030 | المصافي | 5.95% | 5.99% | 0.04% | 6,000 | 93.9 | 563,400 |
4192 | السيف غاليري | 1.69% | 1.73% | 0.04% | 140,000 | 10.22 | 1,430,800 |
1111 | مجموعة تداول | 9.61% | 9.65% | 0.04% | 48,000 | 230 | 11,040,000 |
2230 | الكيميائية | 8.91% | 8.95% | 0.04% | 337,280 | 5.17 | 1,743,738 |
8150 | أسيج | 8.29% | 8.33% | 0.04% | 11,640 | 15.34 | 178,558 |
1150 | الإنماء | 15.77% | 15.81% | 0.04% | 800,000 | 44.4 | 35,520,000 |
3030 | أسمنت السعودية | 6.43% | 6.46% | 0.03% | 45,900 | 47 | 2,157,300 |
4004 | دله الصحية | 6.92% | 6.95% | 0.03% | 29,304 | 186.8 | 5,474,053 |
3005 | أسمنت ام القرى | 3.32% | 3.35% | 0.03% | 16,500 | 16.1 | 265,650 |
6070 | الجوف | 3.90% | 3.93% | 0.03% | 9,000 | 54.5 | 490,500 |
4263 | سال | 1.46% | 1.49% | 0.03% | 24,000 | 270.4 | 6,489,600 |
9550 | شور | 0.80% | 0.83% | 0.03% | 2,308 | 79.5 | 183,502 |
4070 | تهامة | 3.08% | 3.11% | 0.03% | 12,000 | 15.46 | 185,520 |
1180 | الأهلي | 15.14% | 15.17% | 0.03% | 1,800,000 | 42.25 | 76,050,000 |
2310 | سبكيم العالمية | 13.33% | 13.36% | 0.03% | 220,000 | 31.6 | 6,952,000 |
4170 | شمس | 3.35% | 3.38% | 0.03% | 346,942 | 0.73 | 253,267 |
4260 | بدجت السعودية | 19.62% | 19.65% | 0.03% | 21,350 | 88.5 | 1,889,475 |
1050 | السعودي الفرنسي | 10.90% | 10.92% | 0.02% | 241,071 | 37.9 | 9,136,607 |
1140 | البلاد | 8.96% | 8.98% | 0.02% | 200,000 | 50.4 | 10,080,000 |
2020 | سابك للمغذيات الزراعية | 13.30% | 13.32% | 0.02% | 95,207 | 128 | 12,186,506 |
2330 | المتقدمة | 10.71% | 10.73% | 0.02% | 52,000 | 38.6 | 2,007,200 |
4163 | الدواء | 8.22% | 8.24% | 0.02% | 17,000 | 117 | 1,989,000 |
4190 | جرير | 13.21% | 13.23% | 0.02% | 240,000 | 15.3 | 3,672,000 |
7010 | اس تي سي | 9.78% | 9.80% | 0.02% | 1,000,000 | 41.95 | 41,950,000 |
4332 | جدوى ريت الحرمين | 0.25% | 0.27% | 0.02% | 13,200 | 6.9 | 91,080 |
4346 | ميفك ريت | 0.66% | 0.68% | 0.02% | 14,655 | 4.92 | 72,104 |
4230 | البحر الأحمر | 1.94% | 1.96% | 0.02% | 6,047 | 24.24 | 146,576 |
4336 | ملكية ريت | 2.53% | 2.55% | 0.02% | 20,753 | 6.05 | 125,557 |
4339 | دراية ريت | 4.05% | 4.07% | 0.02% | 21,501 | 7.73 | 166,206 |
1080 | العربي | 52.20% | 52.22% | 0.02% | 300,000 | 27 | 8,100,000 |
7020 | إتحاد إتصالات | 19.77% | 19.78% | 0.01% | 77,000 | 54.1 | 4,165,700 |
1010 | الرياض | 10.45% | 10.46% | 0.01% | 300,000 | 30.6 | 9,180,000 |
1211 | معادن | 5.54% | 5.55% | 0.01% | 369,177 | 49.25 | 18,181,984 |
2040 | الخزف السعودي | 7.22% | 7.23% | 0.01% | 8,000 | 31.2 | 249,600 |
2082 | أكوا باور | 2.78% | 2.79% | 0.01% | 73,110 | 254.2 | 18,584,555 |
4345 | الإنماء ريت للتجزئة | 3.99% | 4.00% | 0.01% | 11,800 | 4.92 | 58,056 |
6015 | أمريكانا | 6.02% | 6.03% | 0.01% | 842,363 | 3.37 | 2,838,764 |
8200 | الإعادة السعودية | 5.18% | 5.19% | 0.01% | 8,910 | 26.1 | 232,551 |
9526 | جاهز | 5.40% | 5.41% | 0.01% | 20,984 | 32.25 | 676,721 |
4333 | تعليم ريت | 1.53% | 1.54% | 0.01% | 5,100 | 11 | 56,100 |
3092 | أسمنت الرياض | 0.69% | 0.70% | 0.01% | 12,000 | 28.95 | 347,400 |
9524 | آيكتك | 0.31% | 0.32% | 0.01% | 6,400 | 4.6 | 29,440 |
9570 | تام التنموية | 0.18% | 0.19% | 0.01% | 366 | 181.8 | 66,521 |
9523 | جروب فايف | 0.32% | 0.33% | 0.01% | 2,800 | 39.6 | 110,880 |
9587 | لانا | 0.16% | 0.17% | 0.01% | 360 | 35.9 | 12,924 |
2340 | العبداللطيف | 1.77% | 1.78% | 0.01% | 8,125 | 18.32 | 148,850 |
4349 | الإنماء ريت الفندقي | 0.91% | 0.92% | 0.01% | 10,200 | 8.87 | 90,476 |
2150 | زجاج | 3.71% | 3.72% | 0.01% | 3,290 | 41.6 | 136,864 |
2280 | المراعي | 5.02% | 5.03% | 0.01% | 100,000 | 59.8 | 5,980,000 |
4080 | سناد القابضة | 6.06% | 6.07% | 0.01% | 12,639 | 14.2 | 179,472 |
1120 | الراجحي | 12.98% | 12.99% | 0.01% | 400,000 | 89.8 | 35,920,000 |
جدول يبين الشركات التي انخفضت ملكية المستثمرين الاجانب فيها خلال جلسة 20-02-2024 بحسب تقرير جلسة 25-02-2024
الرمز | الشركة | ملكية الاجانب | التغير% | عدد الاسهم | اخر اغلاق (ريال) | القيمة السوقية (ريال) | |
21-Feb | 25-Feb | ||||||
4141 | العمران | 3.24% | 1.87% | -1.37% | (164,400) | 45.35 | (7,455,540) |
7040 | عذيب للإتصالات | 5.74% | 4.55% | -1.19% | (404,599) | 100.8 | (40,783,560) |
4160 | ثمار | 4.22% | 3.25% | -0.97% | (242,500) | 12.34 | (2,992,450) |
6050 | الأسماك | 3.94% | 3.08% | -0.86% | (344,000) | 24.96 | (8,586,240) |
6020 | جاكو | 4.90% | 4.26% | -0.64% | (192,000) | 19.9 | (3,820,800) |
2360 | الفخارية | 3.47% | 2.93% | -0.54% | (81,000) | 54 | (4,374,000) |
2100 | وفرة | 3.88% | 3.46% | -0.42% | (97,235) | 44.8 | (4,356,112) |
8050 | سلامة | 5.05% | 4.63% | -0.42% | (84,000) | 26.95 | (2,263,800) |
4240 | سينومي ريتيل | 6.57% | 6.16% | -0.41% | (470,542) | 17.7 | (8,328,601) |
2220 | معدنية | 3.38% | 3.03% | -0.35% | (123,900) | 19.92 | (2,468,088) |
4290 | الخليج للتدريب | 5.43% | 5.09% | -0.34% | (221,000) | 34.7 | (7,668,700) |
6010 | نادك | 8.51% | 8.19% | -0.32% | (965,248) | 34.4 | (33,204,531) |
4006 | أسواق المزرعة | 7.16% | 6.87% | -0.29% | (130,500) | 27.7 | (3,614,850) |
2300 | صناعة الورق | 4.42% | 4.14% | -0.28% | (94,360) | 57.9 | (5,463,444) |
3003 | أسمنت المدينة | 7.88% | 7.68% | -0.20% | (280,000) | 19 | (5,320,000) |
4082 | مرنة | 2.21% | 2.01% | -0.20% | (142,857) | 12.22 | (1,745,714) |
1303 | الصناعات الكهربائية | 8.52% | 8.33% | -0.19% | (2,137,500) | 4.14 | (8,849,250) |
4005 | رعاية | 13.16% | 12.97% | -0.19% | (85,215) | 211 | (17,980,365) |
4012 | الأصيل | 2.73% | 2.56% | -0.17% | (680,000) | 4.75 | (3,230,000) |
2170 | اللجين | 6.52% | 6.35% | -0.17% | (117,640) | 43 | (5,058,520) |
2200 | أنابيب | 17.83% | 17.68% | -0.15% | (15,000) | 174.8 | (2,622,000) |
2270 | سدافكو | 8.24% | 8.12% | -0.12% | (39,000) | 384 | (14,976,000) |
2080 | الغاز | 5.36% | 5.25% | -0.11% | (82,500) | 82.6 | (6,814,500) |
7204 | توبي | 1.70% | 1.59% | -0.11% | (165,000) | 31.75 | (5,238,750) |
2070 | الدوائية | 6.75% | 6.65% | -0.10% | (120,000) | 40.55 | (4,866,000) |
4020 | العقارية | 5.08% | 4.98% | -0.10% | (375,000) | 20.9 | (7,837,500) |
1810 | سيرا | 15.27% | 15.18% | -0.09% | (270,000) | 34.2 | (9,234,000) |
4200 | الدريس | 13.81% | 13.72% | -0.09% | (67,500) | 177.2 | (11,961,000) |
4300 | دار الأركان | 12.90% | 12.81% | -0.09% | (972,000) | 13.16 | (12,791,520) |
1202 | مبكو | 5.81% | 5.72% | -0.09% | (60,000) | 46.2 | (2,772,000) |
4164 | النهدي | 7.50% | 7.41% | -0.09% | (117,000) | 141.6 | (16,567,200) |
4001 | أسواق ع العثيم | 7.66% | 7.58% | -0.08% | (720,000) | 13.4 | (9,648,000) |
4007 | الحمادي | 7.97% | 7.89% | -0.08% | (128,000) | 66.1 | (8,460,800) |
8240 | تْشب | 31.85% | 31.78% | -0.07% | (21,000) | 33.6 | (705,600) |
7200 | ام آي اس | 3.42% | 3.35% | -0.07% | (21,000) | 146 | (3,066,000) |
2081 | الخريف | 11.21% | 11.15% | -0.06% | (15,000) | 235 | (3,525,000) |
4009 | السعودي الألماني الصحية | 8.42% | 8.36% | -0.06% | (55,224) | 119 | (6,571,656) |
4031 | الخدمات الأرضية | 9.06% | 9.00% | -0.06% | (112,800) | 42.45 | (4,788,360) |
4180 | مجموعة فتيحي | 4.07% | 4.01% | -0.06% | (165,000) | 3.45 | (569,250) |
7202 | سلوشنز | 6.79% | 6.73% | -0.06% | (72,000) | 359 | (25,848,000) |
3060 | أسمنت ينبع | 6.02% | 5.96% | -0.06% | (94,500) | 31.2 | (2,948,400) |
1322 | أماك | 21.23% | 21.17% | -0.06% | (54,000) | 59.1 | (3,191,400) |
1030 | الإستثمار | 9.91% | 9.86% | -0.05% | (500,000) | 17.12 | (8,560,000) |
2290 | ينساب | 9.35% | 9.30% | -0.05% | (281,250) | 39.05 | (10,982,813) |
2380 | بترو رابغ | 42.68% | 42.63% | -0.05% | (835,500) | 8.85 | (7,394,175) |
4013 | سليمان الحبيب | 6.96% | 6.91% | -0.05% | (175,000) | 332 | (58,100,000) |
7203 | علم | 11.60% | 11.55% | -0.05% | (40,000) | 1034 | (41,360,000) |
1830 | وقت اللياقة | 15.75% | 15.71% | -0.04% | (20,953) | 219 | (4,588,782) |
4002 | المواساة | 13.35% | 13.31% | -0.04% | (80,000) | 124.6 | (9,968,000) |
3090 | أسمنت تبوك | 3.67% | 3.63% | -0.04% | (36,000) | 13.52 | (486,720) |
4220 | إعمار | 5.19% | 5.15% | -0.04% | (453,333) | 8.35 | (3,785,333) |
3010 | أسمنت العربية | 7.23% | 7.20% | -0.03% | (30,000) | 33.05 | (991,500) |
2382 | أديس | 3.09% | 3.06% | -0.03% | (338,719) | 19.68 | (6,665,985) |
3004 | أسمنت الشمالية | 5.89% | 5.86% | -0.03% | (54,000) | 10.08 | (544,320) |
8170 | الاتحاد | 5.24% | 5.21% | -0.03% | (13,500) | 19.98 | (269,730) |
8210 | بوبا العربية | 61.88% | 61.85% | -0.03% | (45,000) | 234 | (10,530,000) |
3002 | أسمنت نجران | 5.63% | 5.61% | -0.02% | (34,000) | 10.6 | (360,400) |
4142 | كابلات الرياض | 13.60% | 13.58% | -0.02% | (30,000) | 116 | (3,480,000) |
4161 | بن داود | 3.08% | 3.06% | -0.02% | (228,600) | 6.83 | (1,561,338) |
9542 | كير | 0.14% | 0.12% | -0.02% | (24,000) | 4.75 | (114,000) |
1833 | الموارد | 2.07% | 2.05% | -0.02% | (3,000) | 136.6 | (409,800) |
4261 | ذيب | 4.30% | 4.28% | -0.02% | (8,600) | 73.7 | (633,820) |
4320 | الأندلس | 2.30% | 2.28% | -0.02% | (18,667) | 25.3 | (472,267) |
4348 | الخبير ريت | 2.69% | 2.67% | -0.02% | (28,202) | 6.41 | (180,773) |
4701 | الخبير للنمو والدخل | 2.64% | 2.62% | -0.02% | (20,000) | 8.74 | (174,800) |
2060 | التصنيع | 10.17% | 10.15% | -0.02% | (133,783) | 13 | (1,739,177) |
1212 | أسترا الصناعية | 10.43% | 10.42% | -0.01% | (8,000) | 157.8 | (1,262,400) |
2050 | مجموعة صافولا | 11.29% | 11.28% | -0.01% | (53,398) | 55.5 | (2,963,593) |
2350 | كيان السعودية | 9.95% | 9.94% | -0.01% | (150,000) | 9.74 | (1,461,000) |
3091 | أسمنت الجوف | 4.17% | 4.16% | -0.01% | (10,870) | 11.9 | (129,353) |
4015 | جمجوم فارما | 3.61% | 3.60% | -0.01% | (7,000) | 147 | (1,029,000) |
5110 | كهرباء السعودية | 4.61% | 4.60% | -0.01% | (416,659) | 19.96 | (8,316,521) |
9553 | ملان | 0.15% | 0.14% | -0.01% | (2,660) | 4.8 | (12,768) |
9593 | عبر الخليج | 0.13% | 0.12% | -0.01% | (500) | 48.1 | (24,050) |
9576 | منزل الورق | 0.03% | 0.02% | -0.01% | (150) | 220 | (33,000) |
9590 | أرماح | 0.03% | 0.02% | -0.01% | (3,286) | 46 | (151,151) |
9514 | الناقول | 0.36% | 0.35% | -0.01% | (290) | 49.45 | (14,341) |
4081 | النايفات | 1.85% | 1.84% | -0.01% | (12,000) | 14.56 | (174,720) |
4322 | رتال | 2.87% | 2.86% | -0.01% | (50,000) | 9.3 | (465,000) |
4337 | سيكو السعودية ريت | 0.92% | 0.91% | -0.01% | (5,724) | 4.52 | (25,872) |
9545 | الدولية | 0.96% | 0.95% | -0.01% | (5,000) | 4.18 | (20,900) |
2083 | مرافق | 5.56% | 5.55% | -0.01% | (25,000) | 74.4 | (1,860,000) |
3040 | أسمنت القصيم | 4.86% | 4.85% | -0.01% | (9,000) | 59 | (531,000) |
3050 | أسمنت الجنوب | 4.93% | 4.92% | -0.01% | (14,000) | 40.2 | (562,800) |
4130 | الباحة | 3.14% | 3.13% | -0.01% | (297,000) | 0.14 | (41,580) |
4291 | الوطنية للتعليم | 4.64% | 4.63% | -0.01% | (4,300) | 175 | (752,500) |
4335 | مشاركة ريت | 3.72% | 3.71% | -0.01% | (8,800) | 5.68 | (49,984) |
4340 | الراجحي ريت | 3.58% | 3.57% | -0.01% | (27,561) | 8.68 | (239,227) |
8250 | جي آي جي | 4.89% | 4.88% | -0.01% | (5,250) | 33.4 | (175,350) |
1060 | الأول | 44.78% | 44.77% | -0.01% | (205,479) | 38.95 | (8,003,425) |
2223 | لوبريف | 7.68% | 7.67% | -0.01% | (16,875) | 163.6 | (2,760,750) |
8010 | التعاونية | 15.94% | 15.93% | -0.01% | (15,000) | 154 | (2,310,000) |
الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
©2025 جميع الحقوق محفوظة وتخضع لشروط الاتفاق والاستخدام لصحيفة مال