الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
كشف تقرير تغيرات ملكية جميع المستثمرين الاجانب، والذي يخص تداولات يوم 13 مارس 2024 (الاربعاء) عن ارتفاع ملكيتهم في 122 شركة مدرجة في سوق الاسهم السعودية “تداول” “تاسي ونمو”، وتم شراء 15.8 مليون سهم بقيمة سوقية تبلغ 792 مليون ريال، فيما تراجعت ملكيتهم في 102 شركة اخرى عن طريق بيع 26.5 مليون سهم بلغت قيمتها السوقية 618 مليون ريال .
ووفقا لملكية جميع المستثمرين الاجانب فقد تصدرت شركة ملاذ للتامين من حيث نسبة ارتفاع ملكية المستثمرين الاجانب بحسب تقرير ملكيات الاجانب بنهاية الجلسة السابقة، وارتفعت 1.05% لتصبح 6.24%، بعد ان كانت 5.19%، في الجلسة السابقة، عن طريق شراء نحو 525 الف سهم، بقيمة سوقية نحو 11.5 مليون ريال (بحسب سعر اخر اغلاق للسهم).
وتصدرت شركة التطويرية الغذائية للجلسة الثانية من حيث نسبة انخفاض ملكية المستثمرين الاجانب بحسب تقرير ملكيات الاجانب بنهاية الجلسة السابقة، وتراجعت ملكيتهم 1.39%، لتصبح 5.13%، بعد ان كانت 6.52%، في الجلسة السابقة، عن طريق بيع نحو 41.7 الف سهم بقيمة سوقية تبلغ نحو 6.5 مليون ريال، (بحسب اخر سعر اغلاق للسهم).
يشار الى أن مؤشر الأسهم السعودية “تداول” انهى تداولات يوم الاحد الموافق 17 مارس على ارتفاع 33.90 نقطة، وبنسبة 0.27%، مقارنة بالجلسة السابقة واغلق عند 12762.43 نقطة، من جهة اخرى انهى مؤشر السوق الموازية “نمو” جلسة اليوم على ارتفاع 290.29 نقطة وبنسبة 1.08 %، مقارنة بالجلسة السابقة واغلق عند 27279.69 نقطة.
يرجى ملاحظة ان التقرير يخص تغيرات ملكية الاجانب قبل يومين عمل، حيث اعتمدت السوق المالية المدة الزمنية للتسوية T + 2، والتي تمثل الفترة الزمنية الواقعة بين تنفيذ الصفقة وبين تسجيل انتقال ملكية الورقة المالية والسداد الفعلي لقيمة الصفقة والتي تقدر بيومي عمل.
جدول يبين الشركات التي ارتفعت ملكية المستثمرين الاجانب فيها خلال جلسة 13-03-2024 بحسب تقرير جلسة 17-03-2024
الرمز | الشركة | ملكية الاجانب | التغير% | عدد الاسهم | اخر اغلاق (ريال) | القيمة السوقية (ريال) | |
14-Mar | 17-Mar | ||||||
8020 | ملاذ للتأمين | 5.19% | 6.24% | 1.05% | 525,000 | 21.98 | 11,539,500 |
2190 | سيسكو | 11.15% | 12.07% | 0.92% | 750,720 | 37.75 | 28,339,680 |
1214 | شاكر | 11.61% | 12.46% | 0.85% | 409,984 | 36.75 | 15,066,908 |
8311 | عناية | 8.23% | 9.02% | 0.79% | 181,700 | 20.62 | 3,746,654 |
8180 | الصقر للتأمين | 7.73% | 8.51% | 0.78% | 109,200 | 31 | 3,385,200 |
1213 | نسيج | 3.94% | 4.61% | 0.67% | 73,012 | 77.8 | 5,680,327 |
6060 | الشرقية للتنمية | 2.71% | 3.38% | 0.67% | 201,000 | 21.24 | 4,269,240 |
8030 | ميدغلف للتأمين | 6.25% | 6.91% | 0.66% | 693,000 | 22.52 | 15,606,360 |
4011 | لازوردي | 5.36% | 5.98% | 0.62% | 356,500 | 18.5 | 6,595,250 |
4141 | العمران | 2.16% | 2.69% | 0.53% | 63,600 | 46.65 | 2,966,940 |
3007 | الواحة | 2.51% | 2.92% | 0.41% | 92,250 | 46.8 | 4,317,300 |
2180 | فيبكو | 2.87% | 3.21% | 0.34% | 39,100 | 59.4 | 2,322,540 |
8240 | تْشب | 33.00% | 33.32% | 0.32% | 96,000 | 33.45 | 3,211,200 |
1833 | الموارد | 1.76% | 2.02% | 0.26% | 39,000 | 140.6 | 5,483,400 |
8280 | ليفا | 3.63% | 3.89% | 0.26% | 104,000 | 22.36 | 2,325,440 |
4262 | لومي | 4.07% | 4.32% | 0.25% | 137,500 | 123 | 16,912,500 |
2300 | صناعة الورق | 3.82% | 4.03% | 0.21% | 70,770 | 72.3 | 5,116,671 |
2370 | مسك | 8.67% | 8.88% | 0.21% | 84,000 | 27.4 | 2,301,600 |
3008 | الكثيري | 2.15% | 2.36% | 0.21% | 474,692 | 3.05 | 1,447,812 |
4160 | ثمار | 4.51% | 4.72% | 0.21% | 52,500 | 14.06 | 738,150 |
4008 | ساكو | 4.07% | 4.27% | 0.20% | 72,000 | 40.45 | 2,912,400 |
4009 | السعودي الألماني الصحية | 7.95% | 8.15% | 0.20% | 184,080 | 111.4 | 20,506,512 |
4162 | المنجم | 4.07% | 4.27% | 0.20% | 120,000 | 103.8 | 12,456,000 |
6070 | الجوف | 3.80% | 4.00% | 0.20% | 60,000 | 56.8 | 3,408,000 |
2360 | الفخارية | 3.34% | 3.53% | 0.19% | 28,500 | 55.4 | 1,578,900 |
2083 | مرافق | 5.96% | 6.14% | 0.18% | 450,000 | 75.1 | 33,795,000 |
8250 | جي آي جي | 4.89% | 5.07% | 0.18% | 94,500 | 37.95 | 3,586,275 |
4070 | تهامة | 2.93% | 3.11% | 0.18% | 72,000 | 16.48 | 1,186,560 |
2320 | البابطين | 16.36% | 16.54% | 0.18% | 115,105 | 37.65 | 4,333,686 |
1301 | أسلاك | 3.40% | 3.57% | 0.17% | 47,736 | 35.15 | 1,677,920 |
8200 | الإعادة السعودية | 4.40% | 4.57% | 0.17% | 151,470 | 28 | 4,241,160 |
8100 | سايكو | 9.16% | 9.33% | 0.17% | 51,000 | 21.02 | 1,072,020 |
2030 | المصافي | 6.20% | 6.36% | 0.16% | 24,000 | 97.9 | 2,349,600 |
8070 | الدرع العربي | 4.21% | 4.37% | 0.16% | 127,704 | 23.02 | 2,939,757 |
6020 | جاكو | 3.28% | 3.44% | 0.16% | 48,000 | 20.54 | 985,920 |
8170 | الاتحاد | 5.33% | 5.49% | 0.16% | 72,000 | 23.92 | 1,722,240 |
7201 | بحر العرب | 3.51% | 3.66% | 0.15% | 150,000 | 8.2 | 1,230,000 |
8310 | أمانة للتأمين | 4.77% | 4.91% | 0.14% | 60,200 | 15.72 | 946,344 |
1832 | صدر | 2.21% | 2.34% | 0.13% | 227,500 | 4.01 | 912,275 |
7040 | عذيب للإتصالات | 5.33% | 5.45% | 0.12% | 40,800 | 88.7 | 3,618,949 |
8300 | الوطنية | 5.61% | 5.73% | 0.12% | 48,000 | 27 | 1,296,000 |
4163 | الدواء | 8.30% | 8.42% | 0.12% | 102,000 | 107.4 | 10,954,800 |
2130 | صدق | 3.57% | 3.68% | 0.11% | 44,000 | 12.34 | 542,960 |
2150 | زجاج | 4.87% | 4.98% | 0.11% | 36,190 | 43.75 | 1,583,313 |
1212 | أسترا الصناعية | 10.05% | 10.15% | 0.10% | 80,000 | 166.8 | 13,344,000 |
4020 | العقارية | 5.05% | 5.15% | 0.10% | 375,000 | 23.4 | 8,775,000 |
1111 | مجموعة تداول | 9.44% | 9.53% | 0.09% | 108,000 | 272 | 29,376,000 |
2120 | متطورة | 4.17% | 4.26% | 0.09% | 54,000 | 37.4 | 2,019,600 |
4110 | باتك | 3.25% | 3.34% | 0.09% | 540,000 | 2.58 | 1,393,200 |
4150 | التعمير | 9.65% | 9.74% | 0.09% | 160,000 | 24.76 | 3,961,600 |
4291 | الوطنية للتعليم | 4.71% | 4.80% | 0.09% | 38,700 | 172 | 6,656,400 |
8270 | بروج للتأمين | 4.09% | 4.18% | 0.09% | 27,000 | 24.22 | 653,940 |
1830 | وقت اللياقة | 15.24% | 15.33% | 0.09% | 47,145 | 235.6 | 11,107,368 |
2281 | تنمية | 5.09% | 5.17% | 0.08% | 16,000 | 152 | 2,432,000 |
2282 | نقي | 1.71% | 1.79% | 0.08% | 16,000 | 78.5 | 1,256,000 |
4270 | طباعة وتغليف | 1.78% | 1.86% | 0.08% | 48,000 | 17.8 | 854,400 |
2050 | مجموعة صافولا | 11.35% | 11.43% | 0.08% | 427,185 | 55.1 | 23,537,869 |
8010 | التعاونية | 16.15% | 16.23% | 0.08% | 120,000 | 167 | 20,040,000 |
4050 | ساسكو | 7.85% | 7.92% | 0.07% | 42,000 | 87.8 | 3,687,600 |
4192 | السيف غاليري | 1.72% | 1.79% | 0.07% | 245,000 | 10.78 | 2,641,100 |
8210 | بوبا العربية | 61.85% | 61.92% | 0.07% | 105,000 | 246 | 25,830,000 |
1150 | الإنماء | 15.96% | 16.02% | 0.06% | 1,200,000 | 42.5 | 51,000,000 |
2210 | نماء للكيماويات | 2.96% | 3.02% | 0.06% | 14,112 | 34.95 | 493,214 |
7204 | توبي | 1.87% | 1.93% | 0.06% | 90,000 | 36.1 | 3,249,000 |
2070 | الدوائية | 6.14% | 6.20% | 0.06% | 72,000 | 40.1 | 2,887,200 |
4003 | إكسترا | 20.36% | 20.42% | 0.06% | 48,000 | 95.8 | 4,598,400 |
1120 | الراجحي | 13.10% | 13.15% | 0.05% | 2,000,000 | 85.1 | 170,200,000 |
1210 | بي سي آي | 3.81% | 3.86% | 0.05% | 13,750 | 35.6 | 489,500 |
1302 | بوان | 10.90% | 10.95% | 0.05% | 30,000 | 49.45 | 1,483,500 |
2330 | المتقدمة | 11.08% | 11.13% | 0.05% | 130,000 | 39.15 | 5,089,500 |
4007 | الحمادي | 7.73% | 7.78% | 0.05% | 80,000 | 65.8 | 5,264,000 |
4345 | الإنماء ريت للتجزئة | 3.92% | 3.97% | 0.05% | 59,000 | 5.12 | 302,080 |
9589 | فاد | 0.34% | 0.39% | 0.05% | 600 | 98.4 | 59,040 |
9596 | كوارا | 0.15% | 0.20% | 0.05% | 15,000 | 17.16 | 257,400 |
2140 | أيان | 1.11% | 1.16% | 0.05% | 40,318 | 25.15 | 1,014,002 |
4002 | المواساة | 13.42% | 13.47% | 0.05% | 100,000 | 121 | 12,100,000 |
7200 | ام آي اس | 3.12% | 3.16% | 0.04% | 12,000 | 141 | 1,692,000 |
4016 | أفالون فارما | 1.83% | 1.87% | 0.04% | 8,000 | 179 | 1,432,000 |
2040 | الخزف السعودي | 6.71% | 6.75% | 0.04% | 32,000 | 33.85 | 1,083,200 |
3005 | أسمنت ام القرى | 3.23% | 3.27% | 0.04% | 22,000 | 15.46 | 340,120 |
4290 | الخليج للتدريب | 4.60% | 4.64% | 0.04% | 26,000 | 36.65 | 952,900 |
4339 | دراية ريت | 4.05% | 4.09% | 0.04% | 43,003 | 7.44 | 319,941 |
4001 | أسواق ع العثيم | 7.69% | 7.72% | 0.03% | 270,000 | 13.86 | 3,742,200 |
2280 | المراعي | 5.02% | 5.05% | 0.03% | 300,000 | 58 | 17,400,000 |
4292 | عطاء | 4.14% | 4.17% | 0.03% | 12,626 | 79.7 | 1,006,305 |
9515 | فش فاش | 1.22% | 1.25% | 0.03% | 3,390 | 16.68 | 56,545 |
4335 | مشاركة ريت | 3.81% | 3.84% | 0.03% | 26,400 | 5.59 | 147,576 |
1020 | الجزيرة | 14.07% | 14.09% | 0.02% | 164,000 | 19.82 | 3,250,480 |
2283 | المطاحن الأولى | 1.92% | 1.94% | 0.02% | 11,100 | 87 | 965,700 |
3092 | أسمنت الرياض | 0.68% | 0.70% | 0.02% | 24,000 | 27.9 | 669,600 |
2080 | الغاز | 5.23% | 5.25% | 0.02% | 15,000 | 88 | 1,320,000 |
3080 | أسمنت الشرقية | 5.94% | 5.96% | 0.02% | 17,200 | 38.1 | 655,320 |
4161 | بن داود | 3.51% | 3.53% | 0.02% | 228,600 | 9.44 | 2,157,984 |
4220 | إعمار | 5.21% | 5.23% | 0.02% | 226,667 | 8.15 | 1,847,333 |
6050 | الأسماك | 2.22% | 2.24% | 0.02% | 8,000 | 28.8 | 230,400 |
7202 | سلوشنز | 6.61% | 6.63% | 0.02% | 24,000 | 387.6 | 9,302,400 |
1180 | الأهلي | 15.15% | 15.16% | 0.01% | 600,000 | 38.65 | 23,190,000 |
4142 | كابلات الرياض | 13.49% | 13.50% | 0.01% | 15,000 | 112.2 | 1,683,000 |
1303 | الصناعات الكهربائية | 7.47% | 7.48% | 0.01% | 112,500 | 4.67 | 525,375 |
2240 | الزامل للصناعة | 10.32% | 10.33% | 0.01% | 6,000 | 29.3 | 175,800 |
3010 | أسمنت العربية | 7.30% | 7.31% | 0.01% | 10,000 | 32.25 | 322,500 |
3050 | أسمنت الجنوب | 5.18% | 5.19% | 0.01% | 14,000 | 39.15 | 548,100 |
4013 | سليمان الحبيب | 6.97% | 6.98% | 0.01% | 35,000 | 308.8 | 10,808,000 |
6090 | جازادكو | 4.87% | 4.88% | 0.01% | 5,000 | 19.4 | 97,000 |
9520 | برغرايززر | 0.68% | 0.69% | 0.01% | 3,500 | 11.9 | 41,650 |
9571 | مناوله | 0.50% | 0.51% | 0.01% | 100 | 171.2 | 17,120 |
9595 | وسم | 0.48% | 0.49% | 0.01% | 195 | 58.7 | 11,447 |
9546 | نبع الصحة | 0.12% | 0.13% | 0.01% | 1,050 | 70.4 | 73,920 |
9540 | تدوير | 0.01% | 0.02% | 0.01% | 5,808 | 12 | 69,696 |
9583 | المتحدة للتعدين | 0.05% | 0.06% | 0.01% | 1,400 | 24 | 33,600 |
9524 | آيكتك | 0.30% | 0.31% | 0.01% | 6,400 | 5.17 | 33,088 |
9537 | أمواج الدولية | 0.11% | 0.12% | 0.01% | 600 | 55.6 | 33,360 |
9584 | ريال | 0.20% | 0.21% | 0.01% | 800 | 28 | 22,400 |
2082 | أكوا باور | 2.98% | 2.99% | 0.01% | 73,110 | 353 | 25,807,820 |
4230 | البحر الأحمر | 1.79% | 1.80% | 0.01% | 3,023 | 24.32 | 73,530 |
4348 | الخبير ريت | 2.61% | 2.62% | 0.01% | 14,101 | 6.39 | 90,105 |
3060 | أسمنت ينبع | 6.06% | 6.07% | 0.01% | 15,750 | 29.9 | 470,925 |
4061 | أنعام القابضة | 4.51% | 4.52% | 0.01% | 63,000 | 1.08 | 68,040 |
4080 | سناد القابضة | 5.72% | 5.73% | 0.01% | 12,639 | 14.96 | 189,078 |
2081 | الخريف | 11.45% | 11.46% | 0.01% | 2,500 | 257.4 | 643,500 |
2270 | سدافكو | 7.87% | 7.88% | 0.01% | 3,250 | 410.8 | 1,335,100 |
9557 | إدارات | 30.62% | 30.63% | 0.01% | 126 | 472 | 59,472 |
جدول يبين الشركات التي انخفضت ملكية المستثمرين الاجانب فيها خلال جلسة 13-03-2024 بحسب تقرير جلسة 17-03-2024
الرمز | الشركة | ملكية الاجانب | التغير% | عدد الاسهم | اخر اغلاق (ريال) | القيمة السوقية (ريال) | |
14-Mar | 17-Mar | ||||||
6013 | التطويرية الغذائية | 6.52% | 5.13% | -1.39% | (41,700) | 155.6 | (6,488,520) |
1201 | تكوين | 5.08% | 3.95% | -1.13% | (525,050) | 12.84 | (6,741,643) |
6040 | تبوك الزراعية | 5.08% | 4.43% | -0.65% | (254,649) | 20.24 | (5,154,087) |
4170 | شمس | 3.86% | 3.26% | -0.60% | (6,938,835) | 0.83 | (5,759,233) |
8050 | سلامة | 4.83% | 4.25% | -0.58% | (116,000) | 32.4 | (3,758,400) |
8190 | المتحدة للتأمين | 5.09% | 4.52% | -0.57% | (228,000) | 11.1 | (2,530,800) |
4191 | أبو معطي | 6.42% | 5.89% | -0.53% | (106,000) | 32.9 | (3,487,400) |
2170 | اللجين | 6.92% | 6.50% | -0.42% | (290,640) | 45.9 | (13,340,376) |
4040 | سابتكو | 8.50% | 8.10% | -0.40% | (500,000) | 22.16 | (11,080,000) |
6012 | ريدان | 4.39% | 4.00% | -0.39% | (61,653) | 30 | (1,849,591) |
8060 | ولاء | 9.48% | 9.09% | -0.39% | (331,727) | 28.2 | (9,354,715) |
4071 | العربية | 6.63% | 6.30% | -0.33% | (165,000) | 262.8 | (43,362,000) |
8150 | أسيج | 9.66% | 9.34% | -0.32% | (93,120) | 19.5 | (1,815,840) |
4006 | أسواق المزرعة | 6.85% | 6.60% | -0.25% | (112,500) | 31.5 | (3,543,750) |
2060 | التصنيع | 8.25% | 8.05% | -0.20% | (1,337,828) | 14.14 | (18,916,893) |
2001 | كيمانول | 8.89% | 8.70% | -0.19% | (128,157) | 17.48 | (2,240,178) |
4051 | باعظيم | 4.53% | 4.34% | -0.19% | (19,238) | 77.9 | (1,498,601) |
4031 | الخدمات الأرضية | 8.28% | 8.10% | -0.18% | (338,400) | 54.3 | (18,375,120) |
8160 | التأمين العربية | 16.29% | 16.11% | -0.18% | (95,400) | 17.36 | (1,656,144) |
2200 | أنابيب | 14.84% | 14.67% | -0.17% | (17,000) | 183 | (3,111,000) |
8012 | جزيرة تكافل | 3.23% | 3.07% | -0.16% | (105,600) | 20.48 | (2,162,688) |
1304 | اليمامة للحديد | 4.63% | 4.48% | -0.15% | (76,200) | 34.9 | (2,659,380) |
4082 | مرنة | 1.70% | 1.55% | -0.15% | (107,143) | 11.68 | (1,251,429) |
4300 | دار الأركان | 12.38% | 12.23% | -0.15% | (1,620,000) | 15 | (24,300,000) |
4012 | الأصيل | 2.59% | 2.47% | -0.12% | (480,000) | 4.88 | (2,342,400) |
4015 | جمجوم فارما | 3.61% | 3.50% | -0.11% | (77,000) | 137 | (10,549,000) |
6014 | الآمار | 4.55% | 4.44% | -0.11% | (28,050) | 101.2 | (2,838,660) |
2381 | الحفر العربية | 37.04% | 36.94% | -0.10% | (89,000) | 184 | (16,376,000) |
8040 | أليانز إس إف | 53.81% | 53.71% | -0.10% | (60,000) | 21.56 | (1,293,600) |
7203 | علم | 11.28% | 11.19% | -0.09% | (72,000) | 994.8 | (71,625,600) |
2160 | أميانتيت | 4.88% | 4.80% | -0.08% | (35,640) | 28 | (997,920) |
4263 | سال | 2.24% | 2.16% | -0.08% | (64,000) | 282 | (18,048,000) |
4333 | تعليم ريت | 1.50% | 1.42% | -0.08% | (40,800) | 11 | (448,800) |
1820 | مجموعة الحكير | 7.66% | 7.58% | -0.08% | (252,000) | 3.16 | (796,320) |
2310 | سبكيم العالمية | 13.21% | 13.14% | -0.07% | (513,333) | 31.4 | (16,118,667) |
7030 | زين السعودية | 12.64% | 12.57% | -0.07% | (629,110) | 13.14 | (8,266,511) |
1202 | مبكو | 5.25% | 5.18% | -0.07% | (46,667) | 47.9 | (2,235,333) |
8120 | إتحاد الخليج الأهلية | 6.06% | 5.99% | -0.07% | (32,126) | 21.76 | (699,072) |
4321 | سينومي سنترز | 10.22% | 10.15% | -0.07% | (332,500) | 22.98 | (7,640,850) |
4200 | الدريس | 12.99% | 12.92% | -0.07% | (52,500) | 183.4 | (9,628,500) |
2223 | لوبريف | 7.52% | 7.46% | -0.06% | (101,250) | 171.6 | (17,374,500) |
4164 | النهدي | 7.72% | 7.66% | -0.06% | (78,000) | 144.2 | (11,247,600) |
4338 | الأهلي ريت 1 | 1.98% | 1.92% | -0.06% | (82,500) | 8.58 | (707,850) |
6010 | نادك | 7.80% | 7.74% | -0.06% | (180,984) | 31.95 | (5,782,439) |
8230 | تكافل الراجحي | 5.02% | 4.96% | -0.06% | (60,000) | 122.4 | (7,344,000) |
4180 | مجموعة فتيحي | 4.45% | 4.39% | -0.06% | (165,000) | 4.23 | (697,950) |
4260 | بدجت السعودية | 19.63% | 19.57% | -0.06% | (42,700) | 94.2 | (4,022,340) |
4331 | الجزيرة ريت | 5.62% | 5.57% | -0.05% | (5,900) | 19.42 | (114,578) |
6001 | حلواني إخوان | 1.53% | 1.48% | -0.05% | (17,679) | 54.5 | (963,482) |
1140 | البلاد | 9.13% | 9.09% | -0.04% | (400,000) | 50.3 | (20,120,000) |
4005 | رعاية | 13.20% | 13.16% | -0.04% | (17,940) | 196.8 | (3,530,592) |
8260 | الخليجية العامة | 5.19% | 5.15% | -0.04% | (20,000) | 9.23 | (184,600) |
4332 | جدوى ريت الحرمين | 0.45% | 0.41% | -0.04% | (26,400) | 6.8 | (179,520) |
4323 | سمو | 2.37% | 2.33% | -0.04% | (15,000) | 59.8 | (897,000) |
6015 | أمريكانا | 5.74% | 5.70% | -0.04% | (3,369,453) | 3.5 | (11,793,086) |
1810 | سيرا | 13.57% | 13.53% | -0.04% | (120,000) | 32.35 | (3,882,000) |
2350 | كيان السعودية | 9.99% | 9.96% | -0.03% | (450,000) | 9.55 | (4,297,500) |
3030 | أسمنت السعودية | 6.55% | 6.52% | -0.03% | (45,900) | 47.2 | (2,166,480) |
7010 | اس تي سي | 9.70% | 9.67% | -0.03% | (1,500,000) | 39.9 | (59,850,000) |
2090 | جبسكو | 3.23% | 3.20% | -0.03% | (9,500) | 26.9 | (255,550) |
2340 | العبداللطيف | 1.70% | 1.67% | -0.03% | (24,375) | 19.32 | (470,925) |
3001 | أسمنت حائل | 4.73% | 4.70% | -0.03% | (29,370) | 11.44 | (335,993) |
3090 | أسمنت تبوك | 3.49% | 3.46% | -0.03% | (27,000) | 13.2 | (356,400) |
4322 | رتال | 3.47% | 3.44% | -0.03% | (150,000) | 9.4 | (1,410,000) |
6002 | هرفي للأغذية | 4.68% | 4.65% | -0.03% | (19,404) | 36.05 | (699,514) |
4072 | مجموعة إم بي سي | 0.75% | 0.72% | -0.03% | (99,750) | 61 | (6,084,750) |
1322 | أماك | 20.87% | 20.84% | -0.03% | (27,000) | 58.9 | (1,590,300) |
4334 | المعذر ريت | 3.38% | 3.35% | -0.03% | (18,411) | 9.22 | (169,749) |
1030 | الإستثمار | 9.46% | 9.44% | -0.02% | (200,000) | 16.14 | (3,228,000) |
1320 | أنابيب السعودية | 21.59% | 21.57% | -0.02% | (10,200) | 89.1 | (908,820) |
2020 | سابك للمغذيات الزراعية | 13.53% | 13.51% | -0.02% | (95,207) | 122.8 | (11,691,430) |
4130 | الباحة | 3.40% | 3.38% | -0.02% | (594,000) | 0.14 | (83,160) |
4190 | جرير | 13.45% | 13.43% | -0.02% | (240,000) | 15.02 | (3,604,800) |
7020 | إتحاد إتصالات | 19.85% | 19.83% | -0.02% | (154,000) | 55.5 | (8,547,000) |
4347 | بنيان ريت | 0.89% | 0.87% | -0.02% | (32,576) | 9.54 | (310,777) |
9578 | مصاعد اطلس | 0.30% | 0.28% | -0.02% | (1,200) | 21 | (25,200) |
9523 | جروب فايف | 0.43% | 0.41% | -0.02% | (5,600) | 49.8 | (278,880) |
2220 | معدنية | 4.19% | 4.17% | -0.02% | (7,080) | 20.86 | (147,689) |
4330 | الرياض ريت | 3.24% | 3.22% | -0.02% | (34,339) | 8.75 | (300,470) |
4004 | دله الصحية | 6.72% | 6.70% | -0.02% | (19,536) | 180.4 | (3,524,336) |
6004 | كاتريون | 7.84% | 7.82% | -0.02% | (16,400) | 134.8 | (2,210,720) |
1321 | أنابيب الشرق | 34.26% | 34.24% | -0.02% | (6,300) | 145 | (913,500) |
2380 | بترو رابغ | 41.80% | 41.78% | -0.02% | (334,200) | 7.98 | (2,666,916) |
1831 | مهارة | 5.91% | 5.90% | -0.01% | (4,750) | 7.98 | (37,905) |
2250 | المجموعة السعودية | 8.38% | 8.37% | -0.01% | (75,480) | 22.2 | (1,675,656) |
3020 | أسمنت اليمامة | 7.61% | 7.60% | -0.01% | (20,250) | 36.5 | (739,125) |
4140 | صادرات | 3.33% | 3.32% | -0.01% | (1,944) | 30.45 | (59,195) |
4320 | الأندلس | 2.38% | 2.37% | -0.01% | (9,333) | 27.7 | (258,533) |
9551 | برج المعرفة | 1.11% | 1.10% | -0.01% | (1,750) | 6.5 | (11,375) |
9539 | أقاسيم | 0.04% | 0.03% | -0.01% | (250) | 58.1 | (14,525) |
9587 | لانا | 0.16% | 0.15% | -0.01% | (360) | 41 | (14,760) |
1183 | سهل | 1.49% | 1.48% | -0.01% | (10,000) | 17.02 | (170,200) |
4337 | سيكو السعودية ريت | 1.00% | 0.99% | -0.01% | (5,724) | 4.61 | (26,388) |
9550 | شور | 0.87% | 0.86% | -0.01% | (769) | 98 | (75,401) |
3002 | أسمنت نجران | 5.54% | 5.53% | -0.01% | (17,000) | 10.46 | (177,820) |
3040 | أسمنت القصيم | 4.93% | 4.92% | -0.01% | (9,000) | 59.5 | (535,500) |
3091 | أسمنت الجوف | 4.14% | 4.13% | -0.01% | (10,870) | 11.42 | (124,135) |
4342 | جدوى ريت السعودية | 3.41% | 3.40% | -0.01% | (18,651) | 12.66 | (236,121) |
5110 | كهرباء السعودية | 4.60% | 4.59% | -0.01% | (416,659) | 19.66 | (8,191,523) |
1060 | الأول | 44.89% | 44.88% | -0.01% | (205,479) | 41.4 | (8,506,849) |
1080 | العربي | 52.51% | 52.50% | -0.01% | (150,000) | 28.7 | (4,305,000) |
2010 | سابك | 6.96% | 6.95% | -0.01% | (300,000) | 77.4 | (23,220,000) |
الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
©2025 جميع الحقوق محفوظة وتخضع لشروط الاتفاق والاستخدام لصحيفة مال