الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
نفذت اليوم الاحد الموافق 10 مارس 2024 في السوق الموازية “نمو” 115 صفقة خاصة على 15.7 مليون سهم من اسهم شركة جاز بسعر 7.6 ريال للسهم، بلغت قيمتها الاجمالية نحو 119.7 مليون ريال.
م | الشركة | السعر | الكمية المتداولة(سهم) | القيمة المتداولة (ريال) |
1 | جاز | 7.6 | 39,474.00 | 300,002.40 |
2 | جاز | 7.6 | 39,474.00 | 300,002.40 |
3 | جاز | 7.6 | 39,474.00 | 300,002.40 |
4 | جاز | 7.6 | 50,693.00 | 385,266.80 |
5 | جاز | 7.6 | 171,461.00 | 1,303,103.60 |
6 | جاز | 7.6 | 376,839.00 | 2,863,976.40 |
7 | جاز | 7.6 | 40,480.00 | 307,648.00 |
8 | جاز | 7.6 | 97,797.00 | 743,257.20 |
9 | جاز | 7.6 | 115,322.00 | 876,447.20 |
10 | جاز | 7.6 | 124,410.00 | 945,516.00 |
11 | جاز | 7.6 | 44,248.00 | 336,284.80 |
12 | جاز | 7.6 | 165,210.00 | 1,255,596.00 |
13 | جاز | 7.6 | 264,338.00 | 2,008,968.80 |
14 | جاز | 7.6 | 44,850.00 | 340,860.00 |
15 | جاز | 7.6 | 264,450.00 | 2,009,820.00 |
16 | جاز | 7.6 | 266,148.00 | 2,022,724.80 |
17 | جاز | 7.6 | 39,474.00 | 300,002.40 |
18 | جاز | 7.6 | 41,360.00 | 314,336.00 |
19 | جاز | 7.6 | 39,474.00 | 300,002.40 |
20 | جاز | 7.6 | 39,474.00 | 300,002.40 |
21 | جاز | 7.6 | 53,850.00 | 409,260.00 |
22 | جاز | 7.6 | 53,108.00 | 403,620.80 |
23 | جاز | 7.6 | 53,164.00 | 404,046.40 |
24 | جاز | 7.6 | 159,245.00 | 1,210,262.00 |
25 | جاز | 7.6 | 159,349.00 | 1,211,052.40 |
26 | جاز | 7.6 | 282,198.00 | 2,144,704.80 |
27 | جاز | 7.6 | 39,474.00 | 300,002.40 |
28 | جاز | 7.6 | 39,474.00 | 300,002.40 |
29 | جاز | 7.6 | 39,474.00 | 300,002.40 |
30 | جاز | 7.6 | 39,474.00 | 300,002.40 |
31 | جاز | 7.6 | 39,474.00 | 300,002.40 |
32 | جاز | 7.6 | 39,474.00 | 300,002.40 |
33 | جاز | 7.6 | 70,872.00 | 538,627.20 |
34 | جاز | 7.6 | 39,474.00 | 300,002.40 |
35 | جاز | 7.6 | 208,206.00 | 1,582,365.60 |
36 | جاز | 7.6 | 39,474.00 | 300,002.40 |
37 | جاز | 7.6 | 39,474.00 | 300,002.40 |
38 | جاز | 7.6 | 291,703.00 | 2,216,942.80 |
39 | جاز | 7.6 | 449,366.00 | 3,415,181.60 |
40 | جاز | 7.6 | 1,910,783.00 | 14,521,950.80 |
41 | جاز | 7.6 | 39,474.00 | 300,002.40 |
42 | جاز | 7.6 | 462,917.00 | 3,518,169.20 |
43 | جاز | 7.6 | 54,350.00 | 413,060.00 |
44 | جاز | 7.6 | 39,474.00 | 300,002.40 |
45 | جاز | 7.6 | 55,763.00 | 423,798.80 |
46 | جاز | 7.6 | 863,030.00 | 6,559,028.00 |
47 | جاز | 7.6 | 614,170.00 | 4,667,692.00 |
48 | جاز | 7.6 | 59,934.00 | 455,498.40 |
49 | جاز | 7.6 | 39,474.00 | 300,002.40 |
50 | جاز | 7.6 | 39,474.00 | 300,002.40 |
51 | جاز | 7.6 | 39,474.00 | 300,002.40 |
52 | جاز | 7.6 | 39,474.00 | 300,002.40 |
53 | جاز | 7.6 | 39,474.00 | 300,002.40 |
54 | جاز | 7.6 | 435,599.00 | 3,310,552.40 |
55 | جاز | 7.6 | 39,474.00 | 300,002.40 |
56 | جاز | 7.6 | 39,474.00 | 300,002.40 |
57 | جاز | 7.6 | 39,474.00 | 300,002.40 |
58 | جاز | 7.6 | 39,474.00 | 300,002.40 |
59 | جاز | 7.6 | 39,474.00 | 300,002.40 |
60 | جاز | 7.6 | 39,474.00 | 300,002.40 |
61 | جاز | 7.6 | 39,474.00 | 300,002.40 |
62 | جاز | 7.6 | 39,474.00 | 300,002.40 |
63 | جاز | 7.6 | 39,474.00 | 300,002.40 |
64 | جاز | 7.6 | 39,474.00 | 300,002.40 |
65 | جاز | 7.6 | 39,474.00 | 300,002.40 |
66 | جاز | 7.6 | 39,474.00 | 300,002.40 |
67 | جاز | 7.6 | 39,474.00 | 300,002.40 |
68 | جاز | 7.6 | 790,640.00 | 6,008,864.00 |
69 | جاز | 7.6 | 39,474.00 | 300,002.40 |
70 | جاز | 7.6 | 47,998.00 | 364,784.80 |
71 | جاز | 7.6 | 764,484.00 | 5,810,078.40 |
72 | جاز | 7.6 | 39,474.00 | 300,002.40 |
73 | جاز | 7.6 | 49,990.00 | 379,924.00 |
74 | جاز | 7.6 | 725,739.00 | 5,515,616.40 |
75 | جاز | 7.6 | 39,474.00 | 300,002.40 |
76 | جاز | 7.6 | 76,379.00 | 580,480.40 |
77 | جاز | 7.6 | 39,474.00 | 300,002.40 |
78 | جاز | 7.6 | 39,474.00 | 300,002.40 |
79 | جاز | 7.6 | 82,540.00 | 627,304.00 |
80 | جاز | 7.6 | 39,474.00 | 300,002.40 |
81 | جاز | 7.6 | 82,554.00 | 627,410.40 |
82 | جاز | 7.6 | 39,474.00 | 300,002.40 |
83 | جاز | 7.6 | 109,516.00 | 832,321.60 |
84 | جاز | 7.6 | 143,701.00 | 1,092,127.60 |
85 | جاز | 7.6 | 399,991.00 | 3,039,931.60 |
86 | جاز | 7.6 | 151,247.00 | 1,149,477.20 |
87 | جاز | 7.6 | 99,696.00 | 757,689.60 |
88 | جاز | 7.6 | 42,552.00 | 323,395.20 |
89 | جاز | 7.6 | 239,265.00 | 1,818,414.00 |
90 | جاز | 7.6 | 42,559.00 | 323,448.40 |
91 | جاز | 7.6 | 45,787.00 | 347,981.20 |
92 | جاز | 7.6 | 184,728.00 | 1,403,932.80 |
93 | جاز | 7.6 | 46,425.00 | 352,830.00 |
94 | جاز | 7.6 | 52,104.00 | 395,990.40 |
95 | جاز | 7.6 | 53,119.00 | 403,704.40 |
96 | جاز | 7.6 | 53,453.00 | 406,242.80 |
97 | جاز | 7.6 | 53,729.00 | 408,340.40 |
98 | جاز | 7.6 | 54,819.00 | 416,624.40 |
99 | جاز | 7.6 | 55,517.00 | 421,929.20 |
100 | جاز | 7.6 | 55,667.00 | 423,069.20 |
101 | جاز | 7.6 | 57,739.00 | 438,816.40 |
102 | جاز | 7.6 | 57,926.00 | 440,237.60 |
103 | جاز | 7.6 | 62,209.00 | 472,788.40 |
104 | جاز | 7.6 | 63,136.00 | 479,833.60 |
105 | جاز | 7.6 | 63,169.00 | 480,084.40 |
106 | جاز | 7.6 | 287,870.00 | 2,187,812.00 |
107 | جاز | 7.6 | 158,010.00 | 1,200,876.00 |
108 | جاز | 7.6 | 111,551.00 | 847,787.60 |
109 | جاز | 7.6 | 110,339.00 | 838,576.40 |
110 | جاز | 7.6 | 82,325.00 | 625,670.00 |
111 | جاز | 7.6 | 39,474.00 | 300,002.40 |
112 | جاز | 7.6 | 39,474.00 | 300,002.40 |
113 | جاز | 7.6 | 63,134.00 | 479,818.40 |
114 | جاز | 7.6 | 39,474.00 | 300,002.40 |
115 | جاز | 7.6 | 45,935.00 | 349,106.00 |
الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
©2025 جميع الحقوق محفوظة وتخضع لشروط الاتفاق والاستخدام لصحيفة مال