الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
كشف رصد أجرته صحيفة مال انخفاض ملكية أكبر 100 فرد من كبار الملاك تبلغ ملكيتهم 5% فأكثر في سوق الاسهم السعودية الى نحو 151.1 مليار ريال بنهاية الأسبوع السابق بقيمة نحو 934 مليون ريال وبنسبة 0.6%، مقارنة بما كانت عليه في الأسبوع الذي سبقه حين بلغت 152.1 مليار ريال، حيث ارتفعت القيمة السوقية لـ 58 مستثمر بقيمة 2266 مليون ريال، فيما تراجعت القيمة السوقية لـ 42 مستثمر اخرون بنحو 3200 مليون ريال.
وسيطر اكبر 100 مستثمر فرد في سوق الاسهم السعودية على نحو 93.7% من القيمة السوقية للمستثمرين الأفراد في السوق البالغ عددهم 296 مستثمر تبلغ القيمة السوقية لملكيتهم 161.2 مليار ريال، حيث ان الـ196 من خارج قائمة أكبر 100 مستثمر فرد يمتلكون نحو 10 مليار ريال فقط في سوق الاسهم السعودية.
وبحسب الرصد، ارتفعت القيمة السوقية لملكية لـ58 من كبار الملاك بنحو 2266 مليون ريال، تصدرها، الأمير الوليد طلال عبدالعزيز آل سعود بعد ارتفاع القيمة السوقية لملكيته في المملكة الى 21 مليار ريال، بقيمة 492 مليون ريال عن الاسبوع السابق التي كانت نحو 20.6 مليار ريال، نتيجة ارتفاع سهم المملكة 2.39% خلال الاسبوع، تلاه حمد علي سعود الصقري بقيمة 273 مليون ريال بعد ارتفاع القيمة السوقية لملكيته في شركة وقت اللياقة الى 6.3 مليار ريال، بعد ان كانت 6 مليار ريال في الاسبوع السابق ثم سعيد عبدالرحمن اليمني ، بقيمة 189 مليون ريال في انابيب والكيميائية، و وخالد عبدالرحمن صالح الراجحي بقيمة 164.1 مليون ريال في بنك البلاد واسمنت السعودية، وعبدالله محمد عبدالله الربيعة، بمكاسب 136 مليون ريال في صافولا.
ووفق الرصد انخفضت القيمة السوقية لملكية 42 مستثمرين اخرين بنحو 3200 مليون ريال، خلال الاسبوع الماضي، تصدرها سليمان عبدالعزيز سليمان الحبيب بقيمة 2169.6 مليون ريال بعد انخفاض القيمة السوقية لملكيته في مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الى 43.5 مليار ريال، بعد ان كانت 45.6 مليار ريال في الاسبوع السابق، نتيجة تراجع سعر سهم الشركة بنحو 4.7%، مقارنة باغلاق الاسبوع السابق، تلاه وليد إبراهيم عبدالعزيز آل إبراهيم بعد انخفاض القيمة السوقية لملكيته في مجموعة ام بي سي الى 7.6 مليار ريال، بعد ان كانت 7.8 مليار ريال في الاسبوع السابق، ثم كلا من فهد عبدالعزيز ناصر بن حشر وغادة محمد ناغي، بقيمة 112 مليون ريال لكلا منهم، بعد تراجع القيمة السوقية لملكيتهما في شركة الرعاية المستقبلية الى نحو1.8 مليار ريال، بعد ان كانت 1.9 مليار ريال في الاسبوع الماضي.
ووفقا لما بينه الرصد واصل سليمان عبدالعزيز سليمان الحبيب، تصدر القائمة من حيث القيمة السوقية كاكبر ثروة للمستثمرين الافراد في سوق الاسهم بملكية تبلغ قيمتها السوقية باغلاق الخميس الماضي 43.5 مليار ريال، حيث يمتلك 40.03% من اسهم مجموعة الدكتور سليمان الحبيب، وفي المرتبة الثانية حل الامير الوليد بن طلال بقيمة سوقية تبلغ 21.05 مليار ريال، والذي يملك 78.13% من اسهم المملكة، وجاء وليد إبراهيم عبدالعزيز آل إبراهيم ثالثا بقيمة 7.6 مليار ريال في مجموعة ام بي سي، ثم حمد علي سعود الصقري رابعا بقيمة 6.3 مليار ريال، و خـالد عبدالرحمن صالح الراجحي بنحو 5مليار ريال في بنك البلاد واسمنت السعودية، وكلا من سليمان محمد سليمان السليم، ومحمد سلطان حماد السبيعي، وناصر سلطان فهد السبيعي بقيمة 4.3 مليار ريال لكل منهم في المواساة.
يشار الى أن مؤشر الأسهم السعودية “تداول” انهى تداولات الاسبوع على ارتفاع 150.65 نقطة، وبنسبة 1.2%، مقارنة بالاسبوع السابق واغلق عند 12728.5 نقطة، مقابل 12577.88 نقطة في الخميس 7 مارس، من جهة اخرى انهى مؤشر السوق الموازية “نمو” جلسات الاسبوع على مكاسب 535.3 نقطة وبنسبة 2%، مقارنة بالاسبوع السابق واغلق عند 26989.4 نقطة.
الترتيب | المالك | الشركة | القيمة السوقية (مليون ريال) | التغير (مليون ريال) | |
14-Mar | 7-Mar | ||||
1 | سليمان عبدالعزيز سليمان الحبيب | سليمان الحبيب | 43460.57 | 45590.2 | -2129.6 |
2 | الأمير الوليد طلال عبدالعزيز آل سعود | المملكة | 21050.92 | 20558.7 | 492.25 |
3 | وليد إبراهيم عبدالعزيز آل إبراهيم | مجموعة إم بي سي | 7600.95 | 7780.5 | -179.55 |
4 | حمد علي سعود الصقري | وقت اللياقة | 6279.75 | 6006.72 | 273.03 |
5 | خـالد عبدالرحمن صالح الراجحي | أسمنت السعودية والبلاد | 5012.48 | 4848.4 | 164.08 |
6 | سليمان محمد سليمان السليم | المواساة | 4277 | 4354 | -77 |
7 | محمد سلطان حماد السبيعي | المواساة | 4277 | 4354 | -77 |
8 | ناصر سلطان فهد السبيعي | المواساة | 4277 | 4354 | -77 |
9 | يوسف محمد صلاح عبدالعزيز جمجوم | جمجوم فارما | 4011.73 | 3994.24 | 17.49 |
10 | عبدالرحمن عبدالعزيز صالح الراجحي | البلاد | 3406.29 | 3282.73 | 123.56 |
11 | عبدالله محمد عبدالله الربيعه | مجموعة صافولا | 2437.49 | 2301.59 | 135.9 |
12 | سليمان بن محمد بن صالح السيف | السيف غاليري | 2205 | 2187.5 | 17.5 |
13 | فهد ثنيان فهد الثنيان | الوطنية للبناء والتسويق | 1983.55 | 1955.55 | 28 |
14 | صالح محمد حمد الحمادي | أنابيب الشرق والحمادي | 1837.4 | 1773.47 | 63.93 |
15 | غادة احمد محمد ناغي | الرعاية المستقبلية | 1782 | 1894.2 | -112.2 |
16 | فهد عبدالعزيز ناصر بن حشر | الرعاية المستقبلية | 1782 | 1894.2 | -112.2 |
17 | أحمد سامر حمدي سعدالدين الزعيم | كابلات الرياض | 1593.8 | 1613.37 | -19.57 |
18 | الأمير تركي محمد فهد ال سعود | الدواء | 1278.44 | 1372.45 | -94.01 |
19 | إبراهيم عبدالله إبراهيم المعمر | ام آي اس | 1177.78 | 1181.02 | -3.24 |
20 | عبدالعزيز محمد حمد الحمادي | الحمادي | 1124.87 | 1116.16 | 8.71 |
21 | ابراهيم عبدالرحمن محمد القنيبط | عزم والجزيرة | 1025.79 | 997 | 28.79 |
22 | سلمان عبد العزيز فهد الحكير | سينومي ريتيل وسينومي سنترز | 993.89 | 970.31 | 23.58 |
23 | خالد عبدالله براهيم المعمر | ام آي اس | 963.78 | 966.44 | -2.66 |
24 | عبدالمجيد عبدالعزيز فهد الحكير | سينومي ريتيل وسينومي سنترز | 950.1 | 927.08 | 23.02 |
25 | محمد راشد محمد الفقيه | دله الصحية | 860.2 | 868.7 | -8.5 |
26 | محمد ابراهيم محمد العيسي | طيبة | 859.15 | 788.65 | 70.5 |
27 | الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود | أميانتيت واسمنت الرياض واسمنت الشرقية | 842.13 | 815.29 | 26.84 |
28 | رائد عبد الرحمن عبدالعزيز المشعل | صناعة الورق | 837.43 | 774.68 | 62.75 |
29 | طارق عثمان عبدالله القصبي | دله الصحية | 803.5 | 811.44 | -7.94 |
30 | سعيد عبد الرحمن سعد اليمني | أنابيب والكيميائية | 801.41 | 612.64 | 188.77 |
31 | محمد احمد عبدالله الذييب | ذيب | 763.22 | 837.39 | -74.17 |
32 | رياض محمد عبدالله الحميدان | بي سي آي ومجموعة فتيحي وزجاج والجوف | 745.21 | 728.55 | 16.66 |
33 | حازم فائز خالد الأسود | أسواق المزرعة | 702.35 | 674.81 | 27.54 |
34 | محمد حكمت سعد الدين الزعيم | كابلات الرياض | 666.9 | 675.09 | -8.19 |
35 | ناصر عقيل عبدالله الطيار | سيرا | 590.28 | 580.1 | 10.18 |
36 | إبراهيم محمد إبراهيم الحديثي | ملكية وساسكو | 578.39 | 568.7 | 9.69 |
37 | خالد محمد ابراهيم الخضير | الوطنية للتعليم | 576.3 | 565.17 | 11.13 |
38 | فهد محمد ابراهيم الخضير | الوطنية للتعليم | 574.18 | 563.09 | 11.09 |
39 | أحمد حمود إبراهيم الذياب | الواحة | 569.79 | 566.73 | 3.06 |
40 | أمين عبدالله علي الملاح | نقي | 548.8 | 532.7 | 16.1 |
41 | محمود يوسف محمد صلاح جمجوم | جمجوم فارما | 539.39 | 537.04 | 2.35 |
42 | ابراهيم محمد ابراهيم الخضير | الوطنية للتعليم | 538.54 | 528.14 | 10.4 |
43 | طلال يوسف محمود زاهد | أفالون فارما | 524.5 | 552.72 | -28.22 |
44 | أحمد ناصر حماد المتعب | عطاء | 495.82 | 488.38 | 7.44 |
45 | صالح إبراهيم حمد المزروع | توبي | 477.54 | 492.57 | -15.03 |
46 | ناصر عبدالله محمد البسام | توبي | 477.07 | 492.08 | -15.01 |
47 | عبدالعزيز عبدالرحمن عبدالعزيز المحسن | الغاز | 438.06 | 431.07 | 6.99 |
48 | عبدالله سليمان مزيد العمرو | مهارة | 433.1 | 421.5 | 11.6 |
49 | امين محمد امين شاكر | مدينة المعرفة | 426.05 | 380.51 | 45.54 |
50 | الأمير سلطان محمد سعود الكبير آل سعود | أسمنت اليمامة | 419.12 | 420.27 | -1.15 |
51 | صالح عبدالعزيز محمد السالم | أسمنت اليمامة | 389.1 | 390.17 | -1.07 |
52 | عبدالرحمن حسن عباس شربتلي | الرياض ريت وساكو | 361.61 | 355.48 | 6.13 |
53 | احمد حمد محمد السعيد | هرفي للأغذية | 348.34 | 355.27 | -6.93 |
54 | أحمد حسن أحمد فتيحي | حديد الرياض وفتيحي | 328.5 | 318.12 | 10.38 |
55 | حمود عبدالله إبراهيم الذييب | ذيب | 305.51 | 335.2 | -29.69 |
56 | سعود ناصر عبدالعزيز الشثري | مهارة | 301.64 | 293.56 | 8.08 |
57 | راكان عبدالله راشد ابونيان | بروميديكس وميدغلف للتأمين | 300.03 | 261.22 | 38.81 |
58 | عبدالعزيز عبدالله محمد الحميد | رؤوم | 279.39 | 285.13 | -5.74 |
59 | الأمير سلطان سلمان عبدالعزيز آل سعود | أسمنت الرياض | 272.43 | 278.27 | -5.84 |
60 | أحمد حسن علي ناغي | الرعاية المستقبلية | 270 | 287 | -17 |
61 | خالد محمد فرحان الدوسري | المركز الكندي الطبي وأكاديمية التعلم | 264.56 | 262.22 | 2.34 |
62 | مشعل محمد ناصر الكثيري | الكثيري | 263.34 | 258.98 | 4.36 |
63 | خالد صالح عبدالرحمن الشثري | الدولية واسمنت تبوك | 248.69 | 241.65 | 7.04 |
64 | ابراهيم عبدالله عبدالعزيز عبدالسلام | وجا | 228.48 | 229.91 | -1.43 |
65 | عبدالمحسن علي محمد الحقباني | أرماح | 228.05 | 204.16 | 23.89 |
66 | تركي عبدالله هشبل الشهراني | بلدي | 220.75 | 197.57 | 23.18 |
67 | حصة سيف سعد الشهراني | بلدي | 220.75 | 197.57 | 23.18 |
68 | عبدالرحمن سعد مفرح الشهراني | بلدي | 220.75 | 197.57 | 23.18 |
69 | عبدالرحمن على آل محي الشهراني | بلدي | 220.75 | 197.57 | 23.18 |
70 | محمد عبدالله بثيع العواشز | بلدي | 220.75 | 197.57 | 23.18 |
71 | نايف محمد حسن عبدالله الجشي | نبع الصحة | 217.36 | 226.5 | -9.14 |
72 | ماجد سعد حمود العصيمي | عزم | 201.1 | 202.86 | -1.76 |
73 | علي محمد رشيد البلاع | عزم | 200.86 | 202.62 | -1.76 |
74 | عبدالكريم محمد عبدالعزيز الراجحي | حديد وطني | 199.17 | 189.02 | 10.15 |
75 | احمد عبدالله عبدالرحمن الخراشي | ماربل ديزاين | 188.96 | 189.89 | -0.93 |
76 | عبدالله محمد عبيد العجمي | قمة السعودية | 184.24 | 182 | 2.24 |
77 | عبد الله عبد الهادى عبد الله القحطانى | ريال وجروب فايف | 177.45 | 154.89 | 22.56 |
78 | واصل عبدالله عبدالعزيز الواصل | القمم | 176.4 | 170.94 | 5.46 |
79 | تركي ابراهيم منصور محمد الراجحي | باتك | 171.59 | 174.19 | -2.6 |
80 | محمد علي محمد الرويغ | برغرايززر | 170.32 | 186.77 | -16.45 |
81 | خالد محمد عبدالله البراك | أسمنت نجران | 163.37 | 160.57 | 2.8 |
82 | خليفه عبداللطيف عبدالله الملحم | المركز الكندي الطبي | 162.62 | 163.78 | -1.16 |
83 | اياد عبدالعزيز حمد النافع | تدوير | 161.48 | 171.22 | -9.74 |
84 | الوليد عبدالرزاق صالح الدريعان | الخليج للتدريب | 160.64 | 163.82 | -3.18 |
85 | أحمد بن محمد بن حسين العرفج | آفاق الغذاء | 156.32 | 164.8 | -8.48 |
86 | طارق عبدالهادي عبدالله القحطاني | ريال وجروب فايف | 152.32 | 133.22 | 19.1 |
87 | اسامه محمد عبدالعزيز السابق | نت وركرس | 151.98 | 149.75 | 2.23 |
88 | عبدالمحسن ابراهيم عبدالعزيز الطوق | نت وركرس | 151.98 | 149.75 | 2.23 |
89 | عبدالمحسن عبدالعزيز فارس الفارس | تدوير | 149.84 | 158.89 | -9.05 |
90 | نهلا علي محمد الحقباني | أرماح | 148.71 | 133.13 | 15.58 |
91 | سعود محمد عبدالله ال شريم | آيكتك و لين الخير | 146.51 | 143.28 | 3.23 |
92 | نذير محمد حسن عبدالله الجشي | نبع الصحة | 145.36 | 151.47 | -6.11 |
93 | عبدالجبار عبدالرحمن محمد العبدالجبار | نسيج للتقنية | 141.68 | 147.55 | -5.87 |
94 | عبدالله انور محمد يوسف اندجاني | تام التنموية | 141.35 | 146.18 | -4.83 |
95 | محمد عبدالحميد محمود حلواني | حلواني إخوان | 130.99 | 138.15 | -7.16 |
96 | عبدالمحسن عبدالعزيز فهد الحكير | مجموعة الحكير | 126.06 | 127.63 | -1.57 |
97 | بندر سعود محمد العريفي | دار المعدات | 125.5 | 123.98 | 1.52 |
98 | محسن متعب مطلق العتيبي | رواسي | 124.47 | 115.29 | 9.18 |
99 | عبدالله محمد عبدالله ال شريم | آيكتك و لين الخير | 124.45 | 123.01 | 1.44 |
100 | لطيفة محمد صالح الحقباني | أرماح | 122.16 | 109.36 | 12.8 |
الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
©2025 جميع الحقوق محفوظة وتخضع لشروط الاتفاق والاستخدام لصحيفة مال