الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
كشف رصد أجرته صحيفة مال لتوقعات 5 من بيوت الخبرة هي “الأهلي كابيتال” و”الراجحي المالية” و”الجزيرة كابيتال” و”أصول وبخيت الاستثمارية” و”الرياض المالية” للنتائج المالية لـ100 شركة مدرجة في سوق الاسهم السعودية بنهاية الربع الاول من العام 2024، عن تسجيلها نحو 32.05 مليار ريال كمتوسط ارباح بنهاية الربع المنتهي في 31 مارس 2024، بارتفاع 0.4% عن ارباح الشركات نفسها في الربع المماثل من العام السابق التي كانت 30.7 مليار ريال.
وبحسب الرصد اشتركت بيوت الخبرة الـ5 في توقعات النتائج المالية لـ 13 شركة من الشركات الـ100، منها شركة سابك بمتوسط توقعات بلغ 8 مليون ريال ارباح بنهاية الربع الاول 2024، مقارنة بأرباح بلغت نحو 657 مليون ريال حققتها في الربع المماثل من العام 2023.
ووفقا للتوقعات كانت شركة الاهلي كابيتال الأكثر تفاؤلا أرباح شركة سابك من بين بيوت الخبرة، مرجحة ان تحقق الشركة 480 مليون ريال ارباح، تلتها شركة الجزيرة كابيتال بتوقعات بلغت 424 مليون ريال، فيما كانت توقعات الراجحي الماليةهي الاقل حيث رجحت تسجيل الشركة 743 مليون ريال خسائر بنهاية الربع الاول من العام 2024.
من جهة أخرى توقع 4 من بيوت الخبرة النتائج المالية لعدد 17 شركة، فيما بلغ عدد الشركات التي توقعها 3 من بيوت الخبرة 14 شركة ، واشترك 2 من بيوت الخبرة في توقعات 26 شركة اخرى، بينما الشركات الـ30 الباقية توقعها بيت خبرة وحيد.
وبحسب التوقعات ستحقق 60 شركة من الشركات الـ100 نموا في ارباح الربع الاول 2024، مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، تتصدرها شركة انابيب السعودية التي جاءت التوقعات بنمو الأرباح 671%، وبلغ متوسط التوقعات 49.1 مليون ريال، مقابل نحو 6.4 مليون ريال ارباح حققتها في الربع الاول 2023، تلتها شركة معادن بنمو متوقع 236%، ونادك 218%، واديس 129%، واكوا باور 112%، والتعاونية 102%، واسمنت المدينة 84%.
في المقابل ستتراجع ارباح 30 شركة أخرى بنهاية الربع الاول من العام الجاري، مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، تتصدرها شركة سابك، التي جاءت التوقعات، بتسجيل 8 مليون ريال كمتوسط، بانخفاض 98.8% عن أرباحها في الربع الاول 2023 التي كانت 656.9 مليون ريال، تلتها شركة المتقدمة بانخفاض 91.3%، وزين 89%، والتصنيع 88.4%، وسبكيم 69%.
في المقابل توقعت بيوت الحبرة تسجيل شركات (ساكو، الخزف، وسينومي ريتيل، وكيان) خسائر بنهاية الربع الاول 2024، فيما جاءت التوقعات بتحول شركات (ينساب وهرفي، والمجموعة السعودية، واللجين، وافالون فارما) الى تسجيل الأرباح مقارنة بخسائر حققتها في الربع الاول 2023.
جدول يبين توقعات بيوت الخبرة لنتائج 100 شركة مدرجة في سوق الاسهم بنهاية الربع الاول 2024 (مليون ريال)
الشركة | الرياض المالية | اصول وبخيت الاستثمارية | الاهلي كابيتال | الراجحي المالية | الجزيرة كابيتال | متوسط التوقعات | محقق للربع الاول 2023 | التغير عن الربع المقارن 2023 (%) |
اس تي سي | 3141 | 2873.8 | 2892 | 3226 | 2998 | 3026.2 | 3108.7 | -2.7 |
موبايلي | 509 | 570.2 | 549 | 528 | 586 | 548.4 | 464.9 | 18.0 |
مجموعة سليمان الحبيب | 535 | 519.9 | 549 | 530 | 552.8 | 537.3 | 489.3 | 9.8 |
سابك للمغذيات الزراعية | 512 | 398.4 | 696 | 117 | 885 | 521.7 | 980.6 | -46.8 |
المواساة | 209 | 199.7 | 209 | 214 | 207.6 | 207.9 | 166.6 | 24.8 |
سبكيم | 174 | 96.7 | 169 | 137 | 151.3 | 145.6 | 470.3 | -69.0 |
اسمنت السعودية | 94 | 89.6 | 88.1 | 60 | 140.8 | 94.5 | 123.8 | -23.7 |
بن داود | 96 | 81.4 | 60 | 47 | 79.4 | 72.8 | 51.5 | 41.3 |
اسمنت القصيم | 48 | 41.4 | 34.4 | 53 | 87.4 | 52.8 | 54.9 | -3.8 |
اسمنت الجنوبية | 54 | 50.8 | 30.2 | 57 | 69.2 | 52.2 | 48.9 | 6.9 |
اسمنت ينبع | 38 | 41.9 | 33.1 | 32 | 72.3 | 43.5 | 51.0 | -14.8 |
سابك | 106 | -226.8 | 480 | -743 | 424 | 8.0 | 656.9 | -98.8 |
المتقدمة | 14 | 14.8 | 9.9 | -23 | 2.8 | 3.7 | 42.7 | -91.3 |
مصرف الانماء | 1418 | 1387.2 | 1393 | – | 1347 | 1386.3 | 969.9 | 42.9 |
الالماني | – | 62.0 | 52.9 | 55 | 70.2 | 60.0 | 50.1 | 19.8 |
دله | – | 117.8 | 111 | 109 | 109.1 | 111.7 | 94.7 | 18.0 |
سلوشنز | 333 | – | 350 | 337 | 353.5 | 343.4 | 304 | 13.0 |
بنك البلاد | 591 | 638.5 | 612 | – | 616 | 614.4 | 559.9 | 9.7 |
جرير | 281 | – | 261 | 258 | 261.4 | 265.4 | 247.8 | 7.1 |
مصرف الراجحي | 4291 | 4243.9 | 4428 | – | 4380 | 4335.7 | 4145.2 | 4.6 |
بدجت | – | 67.6 | 75.7 | 74 | 70.4 | 71.9 | 69.3 | 3.8 |
العثيم | – | 111.2 | 130 | 98 | 149.8 | 122.3 | 120.0 | 1.9 |
الحمادي | – | 84.3 | 80 | 78 | 75.5 | 79.4 | 81.4 | -2.4 |
المراعي | 604 | – | 642 | 559 | 618.4 | 605.9 | 636 | -4.7 |
لومي | – | 42.6 | 44.8 | 38 | 53.2 | 44.6 | 50.4 | -11.4 |
ذيب | – | 37.3 | 41.4 | 33 | 34.3 | 36.5 | 42.3 | -13.7 |
اسمنت اليمامة | – | 56.1 | 77.9 | 77 | 131 | 85.5 | 112.4 | -23.9 |
زين | 83 | – | 28.8 | 76 | 60 | 62.0 | 563 | -89.0 |
ينساب | 44 | – | 90 | -9 | 37.1 | 40.5 | -369.72 | – |
كيان | -919 | -741.3 | -477 | – | -597.9 | -683.8 | -673.3 | 1.6 |
اسمنت الرياض | 47 | – | 45.4 | – | 81.6 | 58.0 | – | – |
اسمنت المدينة | 70 | 33.6 | – | – | 48.6 | 50.7 | 27.6 | 83.9 |
سال | – | – | 211 | 132 | 148.1 | 163.7 | 104.35 | 56.9 |
الدواء | 122 | 94.3 | 83.7 | – | – | 100.0 | 76.3 | 31.1 |
وقت اللياقة | – | – | 75.2 | 71 | 83.8 | 76.7 | 62.7 | 22.3 |
علم | 396 | – | – | 379 | 377.7 | 384.2 | 322 | 19.3 |
رعاية | – | 68.3 | – | 59 | 70 | 65.8 | 56.3 | 16.9 |
اسمنت العربية | – | – | 48.1 | 38 | 84 | 56.7 | 49.2 | 15.2 |
اسمنت الشرقية | – | 71.8 | 58.4 | – | 61.6 | 63.9 | 55.6 | 15.1 |
اكسترا | – | – | 88 | 91 | 103.5 | 94.2 | 84.44 | 11.5 |
سيرا | – | – | 59.7 | 59 | 61.1 | 59.9 | 57 | 5.1 |
البنك السعودي الفرنسي | 1109 | 967.7 | 1125 | – | – | 1067.2 | 1076.4 | -0.9 |
النهدي | 244 | 230.5 | 249 | – | – | 241.2 | 244.3 | -1.3 |
التصنيع | -96 | – | 67.3 | – | 57.3 | 9.5 | 82.09 | -88.4 |
معادن | 2086 | – | – | – | 734.5 | 1410.3 | 419 | 236.2 |
اديس | – | – | 194 | 207 | – | 200.5 | 87.56 | 129.0 |
التعاونية | – | 161.6 | – | 139 | – | 150.3 | 74.5 | 101.8 |
تداول | – | – | 166 | 146 | – | 156.0 | 90.8 | 71.8 |
الارضية | – | – | 70.5 | – | 54.7 | 62.6 | 40 | 56.3 |
بنك الجزيرة | – | 312.4 | 283 | – | – | 297.7 | 204.0 | 45.9 |
كاتريون | – | – | 78.7 | – | 74.5 | 76.6 | 57.1 | 34.2 |
بوبا | – | 253.2 | – | 248 | – | 250.6 | 188.6 | 32.9 |
توبي | – | – | – | 33 | 32.4 | 32.7 | 26 | 24.8 |
استرا | – | 159.4 | – | 147 | – | 153.2 | 122.9 | 24.7 |
الحفر | – | – | 187 | 158 | – | 172.5 | 141 | 22.3 |
جمجوم فارما | – | 102.2 | – | 99 | – | 100.6 | 84.4 | 19.2 |
كابلات الرياض | 139 | – | – | 143 | – | 141.0 | 125 | 12.9 |
البنك الاول | 1815 | 1901.4 | – | – | – | 1858.2 | 1764.6 | 5.3 |
بنك الرياض | – | 2091.3 | 2153 | – | – | 2122.2 | 2019.6 | 5.1 |
البنك الاهلي | 5117 | 5044.9 | – | – | – | 5080.9 | 5021.5 | 1.2 |
العربية للتعهدات الفنية | – | – | – | 91 | 89.7 | 90.4 | 91 | -0.5 |
البنك العربي | 1106 | 984.6 | – | – | – | 1045.3 | 1067.6 | -2.1 |
كهرباء السعودية | 403 | – | 530 | – | – | 466.5 | 480 | -2.8 |
المطاحن الاولى | – | – | 67.6 | 61 | – | 64.3 | 74 | -12.8 |
امريكانا | – | – | 153 | – | 132.1 | 142.6 | 218 | -34.6 |
صافولا | – | – | 267 | 220 | – | 243.5 | 392.7 | -38.0 |
لوبريف | – | – | 246 | 241 | – | 243.5 | 445.67 | -45.4 |
المجموعة السعودية | 33 | – | 23.7 | – | – | 28.4 | -241.5 | – |
اللجين | – | 8.4 | – | – | 3.6 | 6.0 | -7.2 | – |
افالون فارما | – | 2.9 | – | 1 | – | 2.0 | -0.5 | – |
انابيب السعودية | – | – | 49.1 | – | – | 49.1 | 6.37 | 670.8 |
نادك | – | – | – | 120 | – | 120.0 | 37.69 | 218.4 |
اكواباور | – | – | – | 572 | – | 572.0 | 270 | 112.1 |
ولاء | – | – | – | 36 | – | 36.0 | 24.31 | 48.1 |
تنمية | – | – | – | 31 | – | 31.0 | 20.99 | 47.7 |
الخريف | – | – | – | 47 | – | 47.0 | 33 | 43.6 |
اسمنت ام القرى | – | 9.4 | – | – | – | 9.4 | 6.8 | 38.1 |
الاعادة السعودية | – | – | – | 15 | – | 15.0 | 11.2 | 33.9 |
تكافل الراجحي | – | 81.9 | – | – | – | 81.9 | 61.3 | 33.7 |
المنجم | – | – | – | 107 | – | 107.0 | 81.9 | 30.6 |
الدوائية | – | – | – | 73 | – | 73.0 | 56.8 | 28.5 |
بوان | – | – | – | 44 | – | 44.0 | 35 | 27.4 |
دار المعدات | – | – | – | 8 | – | 8.0 | 6.86 | 16.6 |
البنك السعودي للاستثمار | – | 471.8 | – | – | – | 471.8 | 408.9 | 15.4 |
الدريس | – | – | – | 80 | – | 80.0 | 70.5 | 13.5 |
طيبة | – | – | 68.8 | – | – | 68.8 | 62.06 | 10.9 |
الموارد | – | – | – | – | 24.2 | 24.2 | 22.16 | 9.2 |
دار الاركان | – | – | 122 | – | – | 122.0 | 117.63 | 3.7 |
مرافق | 110 | – | – | – | – | 110.0 | 106.72 | 3.1 |
سدافكو | – | – | – | 110 | – | 110.0 | 108.54 | 1.3 |
شاكر | – | – | 28.6 | – | – | 28.6 | 28.77 | -0.6 |
سيسكو | – | – | – | 15 | – | 15.0 | 19.47 | -23.0 |
المطاحن الحديثة | – | – | – | 48 | – | 48.0 | 64.11 | -25.1 |
ملاذ | – | – | – | 22 | – | 22.0 | 44.14 | -50.2 |
ام آي اس | – | – | – | 22 | – | 22.0 | 46.57 | -52.8 |
جي آي جي | – | – | – | 22 | – | 22.0 | 56.69 | -61.2 |
هرفي | – | 6.6 | – | – | – | 6.6 | -12.8 | – |
ساكو | – | – | – | – | -16.8 | -16.8 | -16.52 | 1.7 |
الخزف | – | – | – | -37 | – | -37.0 | 14.71 | – |
سينومي ريتيل | – | – | – | -165 | – | -165.0 | -54.85 | 200.8 |
الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
©2025 جميع الحقوق محفوظة وتخضع لشروط الاتفاق والاستخدام لصحيفة مال