الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
كشف تقرير تغيرات ملكية جميع المستثمرين الاجانب، والذي يخص تداولات يوم 3 يونيو 2024 (الاثنين) عن ارتفاع ملكيتهم في 148 شركة مدرجة في سوق الاسهم السعودية “تداول” “تاسي ونمو”، وتم شراء 21.3 مليون سهم بقيمة سوقية تبلغ 471 مليون ريال، فيما تراجعت ملكيتهم في 86 شركة اخرى عن طريق بيع 7.6 مليون سهم بلغت قيمتها السوقية 484 مليون ريال .
ووفقا لملكية جميع المستثمرين الاجانب فقد تصدرت شركة ميرال من حيث نسبة ارتفاع ملكية المستثمرين الاجانب بحسب تقرير ملكيات الاجانب بنهاية الجلسة السابقة، وارتفعت 0.74% لتصبح 1.48%، بعد ان كانت 0.74%، في الجلسة السابقة، عن طريق شراء نحو 15 الف سهم، بقيمة سوقية نحو 1.2 مليون ريال (بحسب سعر اخر اغلاق للسهم).
وتصدرت شركة انعام، للجلسة الثانية من حيث نسبة انخفاض ملكية المستثمرين الاجانب بحسب تقرير ملكيات الاجانب بنهاية الجلسة السابقة، وتراجعت ملكيتهم 0.94%، لتصبح 3.31%، بعد ان كانت 4.25%، في الجلسة السابقة، عن طريق بيع نحو 5922 الف سهم بقيمة سوقية تبلغ نحو 7.3 مليون ريال، (بحسب اخر سعر اغلاق للسهم).
يشار الى أن مؤشر الأسهم السعودية “تداول” انهى تداولات يوم الاربعاء الموافق 05 يونيو على انخفاض 58.87 نقطة، وبنسبة 0.51%، مقارنة بالجلسة السابقة واغلق عند 11553.16 نقطة، من جهة اخرى انهى مؤشر السوق الموازية “نمو” جلسة اليوم على تراجع 107.49 نقطة وبنسبة 0.41%، مقارنة بالجلسة السابقة واغلق عند 25925.53 نقطة.
يرجى ملاحظة ان التقرير يخص تغيرات ملكية الاجانب قبل يومين عمل، حيث اعتمدت السوق المالية المدة الزمنية للتسوية T + 2، والتي تمثل الفترة الزمنية الواقعة بين تنفيذ الصفقة وبين تسجيل انتقال ملكية الورقة المالية والسداد الفعلي لقيمة الصفقة والتي تقدر بيومي عمل.
جدول يبين الشركات التي ارتفعت ملكية المستثمرين الاجانب فيها خلال جلسة 03-06-2024 بحسب تقرير جلسة 05-06-2024
الرمز | الشركة | ملكية الاجانب | التغير% | عدد الاسهم | اخر اغلاق (ريال) | القيمة السوقية (ريال) | |
4-Jun | 5-Jun | ||||||
9604 | ميرال | 0.74% | 1.48% | 0.74% | 14,800 | 80 | 1,184,000 |
2160 | أميانتيت | 4.76% | 5.47% | 0.71% | 316,305 | 25 | 7,907,625 |
4160 | ثمار | 2.27% | 2.77% | 0.50% | 125,000 | 55.5 | 6,937,500 |
8311 | عناية | 3.27% | 3.76% | 0.49% | 112,700 | 14.3 | 1,611,610 |
8190 | المتحدة للتأمين | 3.77% | 4.22% | 0.45% | 180,000 | 11.14 | 2,005,200 |
8150 | أسيج | 6.66% | 7.07% | 0.41% | 119,310 | 18.44 | 2,200,076 |
8310 | أمانة للتأمين | 2.59% | 2.99% | 0.40% | 172,000 | 12 | 2,064,000 |
2240 | الزامل للصناعة | 9.66% | 10.05% | 0.39% | 234,000 | 22.44 | 5,250,960 |
2370 | مسك | 9.70% | 10.06% | 0.36% | 144,000 | 31.5 | 4,536,000 |
2130 | صدق | 2.26% | 2.61% | 0.35% | 140,000 | 8.69 | 1,216,600 |
4170 | شمس | 3.06% | 3.36% | 0.30% | 3,469,416 | 0.82 | 2,844,921 |
4006 | أسواق المزرعة | 6.25% | 6.54% | 0.29% | 130,500 | 21.3 | 2,779,650 |
8020 | ملاذ للتأمين | 5.48% | 5.77% | 0.29% | 145,000 | 17.64 | 2,557,800 |
8260 | الخليجية العامة | 4.09% | 4.36% | 0.27% | 81,000 | 13.96 | 1,130,760 |
1213 | نسيج | 2.95% | 3.21% | 0.26% | 28,332 | 74 | 2,096,583 |
4180 | مجموعة فتيحي | 3.85% | 4.11% | 0.26% | 715,000 | 4 | 2,860,000 |
2210 | نماء للكيماويات | 2.62% | 2.84% | 0.22% | 51,744 | 27.65 | 1,430,722 |
1830 | وقت اللياقة | 13.74% | 13.94% | 0.20% | 104,766 | 202.8 | 21,246,545 |
4140 | صادرات | 2.60% | 2.80% | 0.20% | 38,880 | 25.25 | 981,720 |
4141 | العمران | 1.75% | 1.95% | 0.20% | 24,000 | 37.9 | 909,600 |
4007 | الحمادي | 7.09% | 7.28% | 0.19% | 304,000 | 48.3 | 14,683,200 |
4230 | البحر الأحمر | 3.15% | 3.34% | 0.19% | 57,445 | 29.75 | 1,708,977 |
1020 | الجزيرة | 13.68% | 13.87% | 0.19% | 1,947,500 | 15.54 | 30,264,150 |
8170 | الاتحاد | 6.13% | 6.31% | 0.18% | 81,000 | 17.66 | 1,430,460 |
3007 | الواحة | 4.20% | 4.38% | 0.18% | 40,500 | 40.75 | 1,650,375 |
1304 | اليمامة للحديد | 4.35% | 4.52% | 0.17% | 86,360 | 33.2 | 2,867,152 |
4050 | ساسكو | 8.05% | 8.21% | 0.16% | 96,000 | 65.3 | 6,268,800 |
7030 | زين السعودية | 11.67% | 11.83% | 0.16% | 1,437,966 | 11.34 | 16,306,539 |
4031 | الخدمات الأرضية | 6.56% | 6.72% | 0.16% | 300,800 | 51.6 | 15,521,280 |
8160 | التأمين العربية | 13.48% | 13.64% | 0.16% | 84,800 | 14.1 | 1,195,680 |
8100 | سايكو | 9.15% | 9.30% | 0.15% | 45,000 | 15.46 | 695,700 |
6012 | ريدان | 2.07% | 2.21% | 0.14% | 22,131 | 28.7 | 635,165 |
4051 | باعظيم | 3.25% | 3.39% | 0.14% | 14,175 | 63.1 | 894,442 |
4240 | سينومي ريتيل | 6.40% | 6.54% | 0.14% | 160,672 | 8.04 | 1,291,806 |
8050 | سلامة | 4.39% | 4.53% | 0.14% | 28,000 | 27.6 | 772,800 |
4292 | عطاء | 4.06% | 4.19% | 0.13% | 54,713 | 57.4 | 3,140,532 |
4071 | العربية | 4.94% | 5.06% | 0.12% | 60,000 | 209.8 | 12,588,000 |
7040 | عذيب للإتصالات | 6.77% | 6.88% | 0.11% | 37,399 | 111.8 | 4,181,197 |
2070 | الدوائية | 5.34% | 5.45% | 0.11% | 132,000 | 29.5 | 3,894,000 |
4011 | لازوردي | 4.22% | 4.33% | 0.11% | 63,250 | 15.36 | 971,520 |
8070 | الدرع العربي | 4.03% | 4.14% | 0.11% | 87,796 | 20.36 | 1,787,537 |
1810 | سيرا | 12.69% | 12.80% | 0.11% | 330,000 | 25 | 8,250,000 |
2060 | التصنيع | 6.22% | 6.32% | 0.10% | 668,914 | 11.34 | 7,585,485 |
1322 | أماك | 21.66% | 21.76% | 0.10% | 90,000 | 62.9 | 5,661,000 |
4001 | أسواق ع العثيم | 7.13% | 7.23% | 0.10% | 900,000 | 11.2 | 10,080,000 |
4014 | دار المعدات | 1.39% | 1.49% | 0.10% | 30,000 | 48.65 | 1,459,500 |
4290 | الخليج للتدريب | 2.99% | 3.09% | 0.10% | 65,000 | 31.6 | 2,054,000 |
6010 | نادك | 6.58% | 6.68% | 0.10% | 301,640 | 29.45 | 8,883,298 |
6020 | جاكو | 2.55% | 2.65% | 0.10% | 30,000 | 16.62 | 498,600 |
8270 | بروج للتأمين | 2.82% | 2.92% | 0.10% | 30,000 | 19 | 570,000 |
4346 | ميفك ريت | 0.65% | 0.75% | 0.10% | 73,276 | 4.4 | 322,414 |
4331 | الجزيرة ريت | 3.89% | 3.98% | 0.09% | 10,620 | 16.06 | 170,557 |
2100 | وفرة | 1.91% | 2.00% | 0.09% | 20,836 | 44.25 | 921,989 |
2220 | معدنية | 2.78% | 2.87% | 0.09% | 31,860 | 16.12 | 513,583 |
1301 | أسلاك | 2.80% | 2.89% | 0.09% | 25,272 | 29.2 | 737,942 |
2180 | فيبكو | 2.04% | 2.13% | 0.09% | 10,350 | 51 | 527,850 |
4162 | المنجم | 6.04% | 6.13% | 0.09% | 54,000 | 104.4 | 5,637,600 |
4263 | سال | 4.71% | 4.80% | 0.09% | 72,000 | 269.4 | 19,396,800 |
8280 | ليفا | 2.10% | 2.19% | 0.09% | 36,000 | 17.64 | 635,040 |
2310 | سبكيم العالمية | 13.10% | 13.19% | 0.09% | 660,000 | 29.55 | 19,502,991 |
4348 | الخبير ريت | 2.48% | 2.56% | 0.08% | 112,806 | 6.1 | 688,119 |
9571 | مناوله | 0.23% | 0.31% | 0.08% | 800 | 140 | 112,000 |
3008 | الكثيري | 1.70% | 1.78% | 0.08% | 180,835 | 2.65 | 479,213 |
2382 | أديس | 4.81% | 4.88% | 0.07% | 790,343 | 19.4 | 15,332,662 |
1833 | الموارد | 2.14% | 2.21% | 0.07% | 10,500 | 117 | 1,228,500 |
1831 | مهارة | 5.76% | 5.83% | 0.07% | 332,500 | 5.82 | 1,935,150 |
2090 | جبسكو | 2.48% | 2.55% | 0.07% | 22,166 | 24.86 | 551,052 |
3001 | أسمنت حائل | 3.46% | 3.53% | 0.07% | 68,530 | 11.46 | 785,354 |
6070 | الجوف | 5.13% | 5.20% | 0.07% | 21,000 | 63 | 1,323,000 |
7201 | بحر العرب | 2.71% | 2.78% | 0.07% | 70,000 | 6.88 | 481,600 |
8230 | تكافل الراجحي | 4.28% | 4.35% | 0.07% | 70,000 | 153 | 10,710,000 |
8300 | الوطنية | 6.12% | 6.19% | 0.07% | 28,000 | 25.8 | 722,400 |
4190 | جرير | 12.51% | 12.57% | 0.06% | 720,000 | 12.92 | 9,302,400 |
4040 | سابتكو | 6.02% | 6.08% | 0.06% | 75,000 | 17.6 | 1,320,000 |
1201 | تكوين | 2.58% | 2.64% | 0.06% | 45,878 | 12.18 | 558,799 |
2284 | المطاحن الحديثة | 2.28% | 2.34% | 0.06% | 49,099 | 46.9 | 2,302,752 |
6050 | الأسماك | 1.46% | 1.52% | 0.06% | 24,000 | 23.8 | 571,200 |
2083 | مرافق | 5.87% | 5.93% | 0.06% | 150,000 | 59.5 | 8,925,000 |
2190 | سيسكو | 7.51% | 7.56% | 0.05% | 40,800 | 34.75 | 1,417,800 |
2283 | المطاحن الأولى | 2.20% | 2.25% | 0.05% | 27,750 | 70.2 | 1,948,050 |
2340 | العبداللطيف | 1.97% | 2.02% | 0.05% | 40,625 | 17.52 | 711,750 |
4070 | تهامة | 3.36% | 3.41% | 0.05% | 20,000 | 15.28 | 305,600 |
4150 | التعمير | 9.32% | 9.37% | 0.05% | 88,889 | 22.08 | 1,962,658 |
4260 | بدجت السعودية | 18.99% | 19.04% | 0.05% | 35,583 | 75 | 2,668,725 |
1832 | صدر | 2.50% | 2.55% | 0.05% | 87,500 | 3.38 | 295,750 |
1202 | مبكو | 4.71% | 4.75% | 0.04% | 34,666 | 40.95 | 1,419,589 |
4339 | دراية ريت | 4.71% | 4.75% | 0.04% | 43,003 | 6.29 | 270,488 |
8060 | ولاء | 8.88% | 8.92% | 0.04% | 34,023 | 24.9 | 847,178 |
1210 | بي سي آي | 3.66% | 3.69% | 0.03% | 8,250 | 30.3 | 249,975 |
4323 | سمو | 2.95% | 2.98% | 0.03% | 11,250 | 53.4 | 600,750 |
4340 | الراجحي ريت | 4.18% | 4.21% | 0.03% | 82,682 | 8.28 | 684,608 |
6040 | تبوك الزراعية | 2.89% | 2.92% | 0.03% | 11,753 | 16.82 | 197,682 |
4072 | مجموعة إم بي سي | 0.68% | 0.71% | 0.03% | 99,750 | 45.8 | 4,568,550 |
9525 | الوسائل الصناعية | 1.42% | 1.45% | 0.03% | 75,000 | 2.45 | 183,750 |
2360 | الفخارية | 2.79% | 2.82% | 0.03% | 4,500 | 41.55 | 186,975 |
4009 | السعودي الألماني الصحية | 7.07% | 7.10% | 0.03% | 27,612 | 78.8 | 2,175,826 |
1030 | الإستثمار | 9.33% | 9.35% | 0.02% | 250,000 | 12.68 | 3,170,000 |
1111 | مجموعة تداول | 10.79% | 10.81% | 0.02% | 24,000 | 242.6 | 5,822,400 |
1820 | مجموعة الحكير | 4.01% | 4.03% | 0.02% | 63,000 | 2.49 | 156,870 |
2223 | لوبريف | 8.41% | 8.43% | 0.02% | 33,750 | 131.2 | 4,428,000 |
2270 | سدافكو | 8.61% | 8.63% | 0.02% | 6,500 | 356.2 | 2,315,300 |
4330 | الرياض ريت | 3.21% | 3.23% | 0.02% | 34,339 | 6.84 | 234,881 |
4335 | مشاركة ريت | 3.84% | 3.86% | 0.02% | 17,600 | 4.87 | 85,712 |
8250 | جي آي جي | 4.23% | 4.25% | 0.02% | 10,500 | 27.45 | 288,225 |
4320 | الأندلس | 1.96% | 1.98% | 0.02% | 18,667 | 23.2 | 433,065 |
1183 | سهل | 1.49% | 1.51% | 0.02% | 20,000 | 15.16 | 303,200 |
7204 | توبي | 1.38% | 1.40% | 0.02% | 30,000 | 29.85 | 895,500 |
9551 | برج المعرفة | 1.03% | 1.05% | 0.02% | 3,500 | 5.9 | 20,650 |
9532 | مياه الجوف | 0.35% | 0.37% | 0.02% | 937 | 22.9 | 21,466 |
9520 | برغرايززر | 0.73% | 0.75% | 0.02% | 7,000 | 10.68 | 74,760 |
9594 | المداواة | 0.71% | 0.73% | 0.02% | 475 | 148 | 70,300 |
2080 | الغاز | 5.17% | 5.19% | 0.02% | 15,000 | 89 | 1,335,000 |
3040 | أسمنت القصيم | 4.96% | 4.98% | 0.02% | 18,000 | 57.7 | 1,038,600 |
3090 | أسمنت تبوك | 2.93% | 2.95% | 0.02% | 18,000 | 12 | 216,000 |
4080 | سناد القابضة | 5.22% | 5.24% | 0.02% | 25,278 | 12.76 | 322,542 |
4220 | إعمار | 4.63% | 4.65% | 0.02% | 226,667 | 6.62 | 1,500,533 |
6090 | جازادكو | 3.28% | 3.30% | 0.02% | 10,000 | 14.34 | 143,400 |
8120 | إتحاد الخليج الأهلية | 3.49% | 3.51% | 0.02% | 9,179 | 19.28 | 176,967 |
3010 | أسمنت العربية | 7.52% | 7.54% | 0.02% | 20,000 | 28.95 | 579,000 |
1180 | الأهلي | 14.90% | 14.91% | 0.01% | 600,000 | 34.9 | 20,940,000 |
2040 | الخزف السعودي | 7.33% | 7.34% | 0.01% | 8,000 | 34 | 272,000 |
2050 | مجموعة صافولا | 11.67% | 11.68% | 0.01% | 53,398 | 42.45 | 2,266,745 |
3003 | أسمنت المدينة | 7.86% | 7.87% | 0.01% | 14,000 | 18.4 | 257,600 |
3004 | أسمنت الشمالية | 5.67% | 5.68% | 0.01% | 18,000 | 9.3 | 167,400 |
3060 | أسمنت ينبع | 6.31% | 6.32% | 0.01% | 15,750 | 27.7 | 436,275 |
3080 | أسمنت الشرقية | 5.91% | 5.92% | 0.01% | 8,600 | 32.55 | 279,930 |
4210 | الأبحاث والإعلام | 7.90% | 7.91% | 0.01% | 8,000 | 209.8 | 1,678,400 |
4270 | طباعة وتغليف | 1.63% | 1.64% | 0.01% | 6,000 | 14.04 | 84,240 |
4291 | الوطنية للتعليم | 4.70% | 4.71% | 0.01% | 4,300 | 154 | 662,200 |
4300 | دار الأركان | 10.55% | 10.56% | 0.01% | 108,000 | 12 | 1,296,000 |
6014 | الآمار | 3.68% | 3.69% | 0.01% | 2,550 | 77.7 | 198,135 |
7200 | ام آي اس | 3.32% | 3.33% | 0.01% | 3,000 | 143.2 | 429,600 |
2282 | نقي | 0.78% | 0.79% | 0.01% | 2,000 | 64.1 | 128,200 |
4333 | تعليم ريت | 1.33% | 1.34% | 0.01% | 5,100 | 10.36 | 52,836 |
4082 | مرنة | 0.63% | 0.64% | 0.01% | 7,143 | 10.74 | 76,714 |
9588 | حديد الرياض | 0.46% | 0.47% | 0.01% | 500 | 35.8 | 17,900 |
9583 | المتحدة للتعدين | 0.06% | 0.07% | 0.01% | 1,400 | 25.1 | 35,140 |
9546 | نبع الصحة | 0.27% | 0.28% | 0.01% | 1,050 | 90 | 94,500 |
4344 | سدكو كابيتال ريت | 1.66% | 1.67% | 0.01% | 18,694 | 7.58 | 141,704 |
8040 | أليانز إس إف | 2.35% | 2.36% | 0.01% | 6,000 | 16.98 | 101,880 |
9561 | نولجنت | 1.94% | 1.95% | 0.01% | 350 | 29.95 | 10,482 |
4004 | دله الصحية | 6.21% | 6.22% | 0.01% | 9,768 | 163.2 | 1,594,154 |
4012 | الأصيل | 3.13% | 3.14% | 0.01% | 40,000 | 4.57 | 182,800 |
5110 | كهرباء السعودية | 4.66% | 4.67% | 0.01% | 416,659 | 16.88 | 7,033,209 |
1060 | الأول | 45.55% | 45.56% | 0.01% | 205,479 | 38.4 | 7,890,409 |
1120 | الراجحي | 13.17% | 13.18% | 0.01% | 400,000 | 77.8 | 31,120,000 |
1214 | شاكر | 9.66% | 9.67% | 0.01% | 4,823 | 27.75 | 133,847 |
4002 | المواساة | 13.15% | 13.16% | 0.01% | 20,000 | 111.8 | 2,236,000 |
جدول يبين الشركات التي انخفضت ملكية المستثمرين الاجانب فيها خلال جلسة 03-06-2024 بحسب تقرير جلسة 05-06-2024
الرمز | الشركة | ملكية الاجانب | التغير% | عدد الاسهم | اخر اغلاق (ريال) | القيمة السوقية (ريال) | |
4-Jun | 5-Jun | ||||||
4061 | أنعام القابضة | 4.25% | 3.31% | -0.94% | (5,922,000) | 1.23 | (7,284,060) |
2150 | زجاج | 4.04% | 3.63% | -0.41% | (134,890) | 39.95 | (5,388,856) |
2200 | أنابيب | 10.84% | 10.50% | -0.34% | (34,000) | 166.2 | (5,650,800) |
2320 | البابطين | 14.46% | 14.29% | -0.17% | (108,708) | 35.2 | (3,826,529) |
2170 | اللجين | 6.43% | 6.27% | -0.16% | (110,720) | 40.6 | (4,495,232) |
8180 | الصقر للتأمين | 4.03% | 3.88% | -0.15% | (21,000) | 27 | (567,000) |
4200 | الدريس | 12.61% | 12.46% | -0.15% | (112,500) | 114.6 | (12,892,500) |
4337 | سيكو السعودية ريت | 1.18% | 1.04% | -0.14% | (80,136) | 4.22 | (338,174) |
4015 | جمجوم فارما | 3.61% | 3.47% | -0.14% | (98,000) | 136.4 | (13,367,200) |
6013 | التطويرية الغذائية | 3.86% | 3.73% | -0.13% | (3,900) | 123 | (479,700) |
4016 | أفالون فارما | 2.30% | 2.17% | -0.13% | (26,000) | 124 | (3,224,000) |
1320 | أنابيب السعودية | 22.44% | 22.31% | -0.13% | (66,300) | 69.2 | (4,587,960) |
1302 | بوان | 10.51% | 10.40% | -0.11% | (66,000) | 44.9 | (2,963,400) |
4008 | ساكو | 2.72% | 2.61% | -0.11% | (39,600) | 36.5 | (1,445,400) |
1321 | أنابيب الشرق | 34.85% | 34.76% | -0.09% | (28,350) | 158 | (4,479,300) |
4192 | السيف غاليري | 1.59% | 1.50% | -0.09% | (315,000) | 9.61 | (3,027,150) |
2110 | الكابلات السعودية | 4.21% | 4.12% | -0.09% | (6,005) | 64.8 | (389,111) |
2120 | متطورة | 6.25% | 6.16% | -0.09% | (54,000) | 42.7 | (2,305,800) |
6004 | كاتريون | 7.68% | 7.59% | -0.09% | (73,800) | 115 | (8,487,000) |
8200 | الإعادة السعودية | 4.80% | 4.72% | -0.08% | (71,280) | 25.15 | (1,792,692) |
1050 | بي اس اف | 10.66% | 10.58% | -0.08% | (964,286) | 34.85 | (33,605,353) |
2030 | المصافي | 4.25% | 4.18% | -0.07% | (10,500) | 76.7 | (805,350) |
7202 | سلوشنز | 5.58% | 5.51% | -0.07% | (84,000) | 281 | (23,604,000) |
2230 | الكيميائية | 8.56% | 8.49% | -0.07% | (590,240) | 9.35 | (5,518,744) |
4163 | الدواء | 7.11% | 7.05% | -0.06% | (51,000) | 87.3 | (4,452,300) |
4262 | لومي | 3.65% | 3.59% | -0.06% | (33,000) | 87.5 | (2,887,500) |
4003 | إكسترا | 19.68% | 19.62% | -0.06% | (48,000) | 91.4 | (4,387,200) |
1010 | الرياض | 10.63% | 10.58% | -0.05% | (1,500,000) | 24.9 | (37,350,000) |
6015 | أمريكانا | 5.43% | 5.38% | -0.05% | (4,211,817) | 3.15 | (13,267,222) |
6060 | الشرقية للتنمية | 2.04% | 1.99% | -0.05% | (15,000) | 20.26 | (303,900) |
8012 | جزيرة تكافل | 2.29% | 2.24% | -0.05% | (33,000) | 18.18 | (599,940) |
2300 | صناعة الورق | 5.63% | 5.59% | -0.04% | (14,828) | 77.5 | (1,149,170) |
8030 | ميدغلف للتأمين | 6.16% | 6.12% | -0.04% | (42,000) | 27.5 | (1,155,000) |
1182 | أملاك | 1.98% | 1.94% | -0.04% | (40,770) | 10.16 | (414,223) |
3092 | أسمنت الرياض | 0.55% | 0.51% | -0.04% | (48,000) | 26 | (1,248,000) |
2250 | المجموعة السعودية | 8.52% | 8.48% | -0.04% | (301,920) | 21.2 | (6,400,704) |
4005 | رعاية | 11.97% | 11.93% | -0.04% | (17,940) | 189 | (3,390,660) |
4013 | سليمان الحبيب | 6.91% | 6.87% | -0.04% | (140,000) | 285.4 | (39,956,000) |
6002 | هرفي للأغذية | 4.38% | 4.34% | -0.04% | (25,872) | 30 | (776,160) |
7203 | علم | 10.90% | 10.86% | -0.04% | (32,000) | 836.4 | (26,764,800) |
4142 | كابلات الرياض | 12.97% | 12.94% | -0.03% | (45,000) | 98 | (4,410,000) |
4321 | سينومي سنترز | 9.66% | 9.63% | -0.03% | (142,500) | 20.74 | (2,955,450) |
4110 | باتك | 3.28% | 3.25% | -0.03% | (180,000) | 3.35 | (603,000) |
4161 | بن داود | 3.49% | 3.46% | -0.03% | (342,900) | 7.58 | (2,599,182) |
9603 | الأفق التعليمية | 0.61% | 0.58% | -0.03% | (750) | 55.8 | (41,850) |
2020 | سابك للمغذيات الزراعية | 13.09% | 13.06% | -0.03% | (142,810) | 107.8 | (15,394,972) |
2350 | كيان السعودية | 9.14% | 9.11% | -0.03% | (450,000) | 8.15 | (3,667,500) |
1150 | الإنماء | 15.45% | 15.43% | -0.02% | (500,000) | 30.8 | (15,400,000) |
2001 | كيمانول | 8.00% | 7.98% | -0.02% | (13,490) | 14.52 | (195,875) |
9600 | كومل | 1.42% | 1.40% | -0.02% | (700) | 77 | (53,900) |
9545 | الدولية | 0.25% | 0.23% | -0.02% | (10,000) | 4.09 | (40,900) |
9569 | آل منيف | 0.15% | 0.13% | -0.02% | (760) | 52.4 | (39,824) |
9592 | المجتمع الطبية | 0.04% | 0.02% | -0.02% | (1,900) | 31.8 | (60,420) |
9541 | أكاديمية التعلم | 0.21% | 0.19% | -0.02% | (12,000) | 12.14 | (145,680) |
2082 | أكوا باور | 3.95% | 3.93% | -0.02% | (146,512) | 386.4 | (56,612,314) |
2140 | أيان | 1.13% | 1.11% | -0.02% | (16,127) | 19 | (306,417) |
4020 | العقارية | 5.31% | 5.29% | -0.02% | (75,000) | 19.6 | (1,470,000) |
4191 | أبو معطي | 3.88% | 3.86% | -0.02% | (4,000) | 28.1 | (112,400) |
4261 | ذيب | 3.65% | 3.63% | -0.02% | (8,600) | 63 | (541,800) |
4322 | رتال | 4.79% | 4.77% | -0.02% | (100,000) | 9.45 | (945,000) |
1140 | البلاد | 9.65% | 9.64% | -0.01% | (125,000) | 32.35 | (4,043,750) |
1211 | معادن | 6.03% | 6.02% | -0.01% | (369,177) | 43.9 | (16,206,883) |
1212 | أسترا الصناعية | 10.03% | 10.02% | -0.01% | (8,000) | 141.6 | (1,132,800) |
2010 | سابك | 6.87% | 6.86% | -0.01% | (300,000) | 75.1 | (22,530,000) |
2081 | الخريف | 10.78% | 10.77% | -0.01% | (3,500) | 170.6 | (597,100) |
2330 | المتقدمة | 10.58% | 10.57% | -0.01% | (26,000) | 39.5 | (1,027,000) |
3020 | أسمنت اليمامة | 7.81% | 7.80% | -0.01% | (20,250) | 31.7 | (641,925) |
4164 | النهدي | 7.13% | 7.12% | -0.01% | (13,000) | 132.2 | (1,718,600) |
7010 | اس تي سي | 9.27% | 9.26% | -0.01% | (500,000) | 36.5 | (18,250,000) |
9526 | جاهز | 6.14% | 6.13% | -0.01% | (20,984) | 29.4 | (616,918) |
4332 | جدوى ريت الحرمين | 0.64% | 0.63% | -0.01% | (6,600) | 6.22 | (41,052) |
9527 | ألف ميم ياء | 0.66% | 0.65% | -0.01% | (700) | 58.4 | (40,880) |
9542 | كير | 0.11% | 0.10% | -0.01% | (12,000) | 3.98 | (47,760) |
9585 | ملكية | 0.08% | 0.07% | -0.01% | (650) | 35 | (22,750) |
9531 | العبيكان للزجاج | 0.09% | 0.08% | -0.01% | (3,200) | 48.3 | (154,560) |
4090 | طيبة | 0.29% | 0.28% | -0.01% | (26,046) | 40.55 | (1,056,153) |
9514 | الناقول | 0.38% | 0.37% | -0.01% | (290) | 42.3 | (12,267) |
2281 | تنمية | 2.74% | 2.73% | -0.01% | (2,000) | 123.2 | (246,400) |
6001 | حلواني إخوان | 1.41% | 1.40% | -0.01% | (3,536) | 48.1 | (170,067) |
2280 | المراعي | 5.03% | 5.02% | -0.01% | (100,000) | 53.6 | (5,360,000) |
3050 | أسمنت الجنوب | 5.37% | 5.36% | -0.01% | (14,000) | 37.3 | (522,200) |
2380 | بترو رابغ | 40.95% | 40.94% | -0.01% | (167,100) | 6.82 | (1,139,622) |
7020 | إتحاد إتصالات | 20.54% | 20.53% | -0.01% | (77,000) | 49.5 | (3,811,500) |
8210 | بوبا العربية | 62.16% | 62.15% | -0.01% | (15,000) | 229 | (3,435,000) |
8240 | تْشب | 31.78% | 31.77% | -0.01% | (3,000) | 31.45 | (94,350) |
9557 | إدارات | 29.99% | 29.98% | -0.01% | (252) | 322.6 | (81,295) |
الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
©2025 جميع الحقوق محفوظة وتخضع لشروط الاتفاق والاستخدام لصحيفة مال