السبت, 3 أغسطس 2024

187 شركة مدرجة في سوق الأسهم السعودية ارتفعت أسهمها خلال شهر يوليو.. مقابل 146 تراجعت أسهمها .. تعرف عليها

FacebookTwitterWhatsAppTelegram

ارتفعت أسهم 187 شركة مدرجة في السوق الرئيسية وسوق نمو خلال شهر يوليو 2024  منها  (137 شركة بسوق تاسى- 50 شركة بسوق نمو)، بينما تراجعت اسهم 146 شركة منهم (106 شركة بسوق تاسى- 40 شركة بسوق نمو).

وبلغت عدد الشركات التي تخطى الارتفاع في سهمها خلال شهر يوليو 10% فأكثر43 شركة، تصدرها سهم شركة “الرشيد” بنسبة ارتفاع تخطت 96.30%، وتلاه سهم شركة “أرماح” بنسبة ارتفاع 76.50%، وثالثًا جاء سهم شركة “المملكة” القابضة بنسبة ارتفاع 45.14%.

وفي المقابل بلغت عدد الشركات التي تخطى الانخفاض في سهمها خلال شهر يوليو 10% فأكثر 12 شركة، تصدرها سهم شركة “لدن” بنسبة انخفاض 33.21%، وتلاه وحدة صندوق “الخبير للدخل 2030″ بنسبة انخفاض 18.42%، وثالثًا جاء سهم شركة “متطورة” بنسبة انخفاض 15.41%.

اقرأ المزيد

الشركات التي تخطى الارتفاع في أسهمها 10% فأكثر بسوق “تاسى ونمو” خلال شهر يوليو 2024:

الترتيب الشركة 31 يوليو 2024 1يوليو 2024 التغير
قيمة  نسبة% 
1 الرشيد   69 35.15 33.85  %96.30 
2 أرماح   96.9 54.9 42.00  %76.50 
3 المملكة   10 6.89 3.11  %45.14 
4 إدارات   524.2 378.4 145.80  %38.53 
5 عزم   24.7 18.14 6.56  %36.16 
6 نفط الشرق   5.3 3.92 1.38  %35.20 
7 مياهنا   37.25 27.90 9.35  %33.51 
8 القمم   101 79 22.00  %27.85 
9 ألف ميم ياء   73.9 58.7 15.20  %25.89 
10 لانا   39.5 31.5 8.00  %25.40 
11 جروب فايف   54.6 44 10.60  %24.09 
12 ساسكو   63.4 51.40 12.00  %23.35 
13 الأبحاث والإعلام   260.8 213.00 47.80  %22.44 
14 العقارية   22.44 18.42 4.02  %21.82 
15 مكة   116.8 95.90 20.90  %21.79 
16 سماسكو   10.58 8.79 1.79  %20.36 
17 الأفق التعليمية   67.2 56 11.20  %20.00 
18 جاز   13.22 11.2 2.02  %18.04 
19 مهارة   7.12 6.04 1.08  %17.88 
20 كلين لايف   109 93 16.00  %17.20 
21 الغاز   106.4 91.30 15.10  %16.54 
22 دار الأركان   13.54 11.66 1.88  %16.12 
23 الوطنية للتعليم   184.8 159.20 25.60  %16.08 
24 تنمية   140 121.00 19.00  %15.70 
25 الصقر للتأمين   20.44 17.68 2.76  %15.61 
26 تكافل الراجحي   218.2 190.00 28.20  %14.84 
27 البلاد   36.8 32.30 4.50  %13.93 
28 جدوى ريت السعودية   12.62 11.08 1.54  %13.90 
29 غذاء السلطان   56.7 49.85 6.85  %13.74 
30 أكوا باور   395 347.60 47.40  %13.64 
31 البحري   29.95 26.40 3.55  %13.45 
32 عطاء   68.7 60.60 8.10  %13.37 
33 التعمير   23.88 21.12 2.76  %13.07 
34 بروميديكس   90 80.1 9.90  %12.36 
35 بلدي   335 299 36.00  %12.04 
36 إعمار   7.2 6.44 0.76  %11.80 
37 كومل   92.5 83 9.50  %11.45 
38 سمو   44.85 40.35 4.50  %11.15 
39 سايكو   16.8 15.12 1.68  %11.11 
40 مسك   36.4 32.80 3.60  %10.98 
41 أميانتيت   27.75 25.05 2.70  %10.78 
42 الإعادة السعودية   30.55 27.70 2.85  %10.29 
43 الراشد للصناعة   37 33.6 3.40  %10.12 

الشركات التي تخطى الانخفاض في أسهمها 10% فأكثر بسوق “تاسى ونمو” خلال شهر يوليو2024 :

الترتيب الشركة 31 يوليو 2024 1يوليو 2024 التغير
قيمة  نسبة% 
1 لدن 3.54 5.3 (1.76) (%33.21)
2 الخبير للدخل 2030   7.62 9.34 (1.72) (%18.42)
3 متطورة   38.15 45.1 (6.95) (%15.41)
4 فش فاش   13.54 16 (2.46) (%15.38)
5 لجام للرياضة   200 229.8 (29.80) (%12.97)
6 الكابلات السعودية   70.5 80.1 (9.60) (%11.99)
7 الرعاية المستقبلية   12.8 14.5 (1.70) (%11.72)
8 البخور الذكي   43 48.55 (5.55) (%11.43)
9 آفاق الغذاء   44 49.4 (5.40) (%10.93)
10 أنعام القابضة   1.1 1.23 (0.13) (%10.57)
11 يقين   28.7 32 (3.30) (%10.31)
12 سيسكو القابضة   34.85 38.75 (3.90) (%10.06)

 

ذات صلة

المزيد