الخميس, 22 أغسطس 2024

­­­­­­­­­­­الاجانب يرفعون ملكيتهم في 117 شركة و” تكوين ” تتصدر .. ويخفضون في 112 اخرى و”الصقر للتامين” في صدارة المبيعات

FacebookTwitterWhatsAppTelegram

كشف تقرير تغيرات ملكية جميع المستثمرين الاجانب، والذي يخص تداولات يوم 19 اغسطس 2024 (الاثنين) عن ارتفاع ملكيتهم في 117 شركة مدرجة في سوق الاسهم السعودية “تداول” “تاسي ونمو”، وتم شراء 16.6 مليون سهم بقيمة سوقية تبلغ 499 مليون ريال، فيما تراجعت ملكيتهم في 112 شركة اخرى عن طريق بيع 13.3 مليون سهم بلغت قيمتها السوقية 404 مليون ريال .

ووفقا لملكية جميع المستثمرين الاجانب فقد تصدرت شركة تكوين من حيث نسبة ارتفاع ملكية المستثمرين الاجانب بحسب تقرير ملكيات الاجانب بنهاية الجلسة السابقة، وارتفعت 0.55% لتصبح 4.34%، بعد ان كانت 3.79%، في الجلسة السابقة، عن طريق شراء نحو 421 الف سهم، بقيمة سوقية نحو 4.9 مليون ريال (بحسب سعر اخر اغلاق للسهم).

وتصدرت شركة الصقر للتامين من حيث نسبة انخفاض ملكية المستثمرين الاجانب بحسب تقرير ملكيات الاجانب بنهاية الجلسة السابقة، وتراجعت ملكيتهم 1.22%، لتصبح 4.69%، بعد ان كانت 5.91%، في الجلسة السابقة، عن طريق بيع نحو 366 الف سهم بقيمة سوقية تبلغ نحو 7.4 مليون ريال، (بحسب اخر سعر اغلاق للسهم).

اقرأ المزيد

يشار الى أن مؤشر الأسهم السعودية “تداول” انهى تداولات يوم الاربعاء الموافق 21 اغسطس على ارتفاع 83.62 نقطة، وبنسبة 0.69%، مقارنة بالجلسة السابقة واغلق عند 12187.44 نقطة، من جهة اخرى انهى مؤشر السوق الموازية “نمو” جلسة اليوم على انخفاض 30.28 نقطة وبنسبة 0.12%، مقارنة بالجلسة السابقة واغلق عند 25960.34 نقطة.

يرجى ملاحظة ان التقرير يخص تغيرات ملكية الاجانب قبل يومين عمل، حيث اعتمدت السوق المالية المدة الزمنية للتسوية T + 2، والتي تمثل الفترة الزمنية الواقعة بين تنفيذ الصفقة وبين تسجيل انتقال ملكية الورقة المالية والسداد الفعلي لقيمة الصفقة والتي تقدر بيومي عمل.

جدول يبين الشركات التي ارتفعت ملكية المستثمرين الاجانب فيها خلال جلسة 19-08-2024 بحسب تقرير جلسة 21-08-2024

الرمز الشركة ملكية الاجانب التغير% عدد الاسهم اخر اغلاق (ريال) القيمة السوقية (ريال)
20-Aug 21-Aug
1201 تكوين 3.79% 4.34% 0.55% 420,552 11.56 4,861,581
6013 التطويرية الغذائية 6.70% 7.05% 0.35% 10,500 119 1,249,500
2240 الزامل للصناعة 12.03% 12.36% 0.33% 198,000 25.65 5,078,700
8160 التأمين العربية 12.55% 12.87% 0.32% 169,600 15.16 2,571,136
2160 أميانتيت 4.07% 4.38% 0.31% 138,105 27.6 3,811,698
8060 ولاء 8.84% 9.14% 0.30% 255,174 22.5 5,741,415
8170 الاتحاد 6.15% 6.44% 0.29% 145,000 19.16 2,778,200
2210 نماء للكيماويات 2.97% 3.25% 0.28% 65,856 24.82 1,634,546
8300 الوطنية 5.53% 5.81% 0.28% 112,000 30.25 3,388,000
1832 صدر 3.09% 3.35% 0.26% 455,000 3.38 1,537,900
1834 سماسكو 2.04% 2.30% 0.26% 1,040,000 9.55 9,932,000
4015 جمجوم فارما 4.80% 5.06% 0.26% 182,000 165.6 30,139,200
1202 مبكو 5.72% 5.96% 0.24% 207,998 40.8 8,486,335
8120 إتحاد الخليج الأهلية 3.31% 3.55% 0.24% 110,146 16.4 1,806,388
8190 المتحدة للتأمين 4.07% 4.31% 0.24% 96,000 10.96 1,052,160
2130 صدق 3.64% 3.87% 0.23% 92,000 8.9 818,800
1820 مجموعة الحكير 4.50% 4.72% 0.22% 693,000 2.56 1,774,080
4331 الجزيرة ريت 3.23% 3.42% 0.19% 22,420 16.36 366,791
4016 أفالون فارما 2.77% 2.95% 0.18% 36,000 130.8 4,708,800
6020 جاكو 2.54% 2.70% 0.16% 48,000 18 864,000
2150 زجاج 3.33% 3.48% 0.15% 49,350 48.2 2,378,670
4014 دار المعدات 1.41% 1.55% 0.14% 42,000 57.2 2,402,400
8311 عناية 4.48% 4.62% 0.14% 32,200 15.82 509,404
4142 كابلات الرياض 12.99% 13.12% 0.13% 195,000 110.8 21,606,000
8150 أسيج 8.33% 8.46% 0.13% 37,830 16.48 623,438
1212 أسترا الصناعية 10.40% 10.52% 0.12% 96,000 179.4 17,222,400
1831 مهارة 5.92% 6.04% 0.12% 570,000 7.12 4,058,400
2001 كيمانول 5.44% 5.56% 0.12% 80,940 15.4 1,246,476
2100 وفرة 1.96% 2.08% 0.12% 27,781 42.3 1,175,145
6040 تبوك الزراعية 2.61% 2.73% 0.12% 47,011 17.8 836,799
4080 سناد القابضة 6.12% 6.23% 0.11% 139,027 14.18 1,971,400
4323 سمو 2.69% 2.80% 0.11% 55,000 42.9 2,359,500
7204 توبي 3.00% 3.11% 0.11% 330,000 15.04 4,963,200
6012 ريدان 4.22% 4.33% 0.11% 17,389 30.05 522,533
1322 أماك 21.98% 22.08% 0.10% 90,000 64.1 5,769,000
2281 تنمية 3.76% 3.86% 0.10% 20,000 134.8 2,696,000
6014 الآمار 6.53% 6.63% 0.10% 25,500 78.3 1,996,650
8100 سايكو 7.55% 7.65% 0.10% 30,000 16.5 495,000
8230 تكافل الراجحي 6.48% 6.58% 0.10% 100,000 203.2 20,320,000
4170 شمس 3.09% 3.18% 0.09% 1,040,825 0.87 905,518
4322 رتال 7.46% 7.55% 0.09% 450,000 13.24 5,958,000
8280 ليفا 1.79% 1.87% 0.08% 32,000 19.98 639,360
2360 الفخارية 2.91% 2.99% 0.08% 12,000 42.55 510,600
4321 سينومي سنترز 9.22% 9.30% 0.08% 380,000 21.42 8,139,600
2230 الكيميائية 8.18% 8.25% 0.07% 590,240 11.72 6,917,613
2310 سبكيم العالمية 11.71% 11.78% 0.07% 513,333 28.55 14,655,660
4008 ساكو 1.79% 1.86% 0.07% 25,200 34.25 863,100
8070 الدرع العربي 4.22% 4.29% 0.07% 55,870 20.44 1,141,993
2250 المجموعة السعودية 8.65% 8.71% 0.06% 452,880 19.3 8,740,584
2180 فيبكو 3.86% 3.92% 0.06% 6,900 48 331,200
8050 سلامة 3.42% 3.48% 0.06% 12,000 27.15 325,800
1020 الجزيرة 13.86% 13.91% 0.05% 512,500 17.56 8,999,500
1304 اليمامة للحديد 4.05% 4.10% 0.05% 25,400 35 889,000
2070 الدوائية 6.03% 6.08% 0.05% 60,000 31.5 1,890,000
3007 الواحة 3.40% 3.45% 0.05% 11,250 36.3 408,375
4005 رعاية 12.09% 12.14% 0.05% 22,425 199.2 4,467,060
4220 إعمار 4.59% 4.64% 0.05% 566,666 8.64 4,895,999
4130 الباحة 3.46% 3.50% 0.04% 1,188,000 0.13 154,440
2284 المطاحن الحديثة 1.63% 1.67% 0.04% 32,733 49.8 1,630,093
9525 الوسائل الصناعية 1.69% 1.73% 0.04% 100,000 2.4 240,000
4332 جدوى ريت الحرمين 0.67% 0.71% 0.04% 26,400 6.39 168,696
9605 نفط الشرق 0.97% 1.01% 0.04% 10,000 5.07 50,700
1303 الصناعات الكهربائية 11.39% 11.43% 0.04% 450,000 6.43 2,893,500
4262 لومي 3.15% 3.19% 0.04% 22,000 83.5 1,837,000
6010 نادك 6.60% 6.64% 0.04% 120,656 28.8 3,474,893
7201 بحر العرب 3.83% 3.87% 0.04% 40,000 6.55 262,000
8260 الخليجية العامة 5.57% 5.61% 0.04% 12,000 12.92 155,040
9526 جاهز 6.32% 6.36% 0.04% 83,934 23.18 1,945,599
1150 الإنماء 15.21% 15.25% 0.04% 1,000,000 32.85 32,850,000
1210 بي سي آي 3.77% 3.80% 0.03% 8,250 30.65 252,863
7202 سلوشنز 5.01% 5.04% 0.03% 36,000 295.4 10,634,400
1301 أسلاك 2.67% 2.70% 0.03% 8,424 28.1 236,714
4081 النايفات 2.40% 2.43% 0.03% 36,000 13.24 476,640
6001 حلواني إخوان 1.54% 1.57% 0.03% 10,607 53.9 571,723
4140 صادرات 3.45% 3.48% 0.03% 5,832 22.8 132,970
1120 الراجحي 13.47% 13.49% 0.02% 800,000 89.1 71,280,000
2120 متطورة 6.24% 6.26% 0.02% 12,000 39.15 469,800
2290 ينساب 9.43% 9.45% 0.02% 112,500 39.1 4,398,750
6070 الجوف 4.98% 5.00% 0.02% 6,000 61.5 369,000
7203 علم 10.32% 10.34% 0.02% 16,000 1004.2 16,067,200
4191 أبو معطي 2.78% 2.80% 0.02% 4,000 29.5 118,000
9603 الأفق التعليمية 0.86% 0.88% 0.02% 500 64 32,000
9595 وسم 0.50% 0.52% 0.02% 390 49.4 19,266
9597 الليف 0.63% 0.65% 0.02% 1,000 68.2 68,200
2090 جبسكو 2.58% 2.60% 0.02% 6,333 24.24 153,517
4290 الخليج للتدريب 3.09% 3.11% 0.02% 13,000 27.5 357,500
4349 الإنماء ريت الفندقي 1.42% 1.44% 0.02% 20,400 8.35 170,343
1214 شاكر 8.61% 8.62% 0.01% 5,550 28.45 157,898
2010 سابك 6.49% 6.50% 0.01% 300,000 74.5 22,350,000
3040 أسمنت القصيم 5.30% 5.31% 0.01% 11,056 51.8 572,696
3050 أسمنت الجنوب 5.27% 5.28% 0.01% 14,000 35.85 501,900
3060 أسمنت ينبع 6.50% 6.51% 0.01% 15,750 23.8 374,850
4004 دله الصحية 6.65% 6.66% 0.01% 9,768 163.6 1,598,061
4013 سليمان الحبيب 6.70% 6.71% 0.01% 35,000 307.6 10,766,000
4040 سابتكو 6.26% 6.27% 0.01% 12,500 18.8 235,000
4345 الإنماء ريت للتجزئة 3.19% 3.20% 0.01% 11,800 4.87 57,466
4701 الخبير للنمو والدخل 4.19% 4.20% 0.01% 10,000 8.86 88,600
6004 كاتريون 7.66% 7.67% 0.01% 8,200 119.4 979,080
4333 تعليم ريت 1.47% 1.48% 0.01% 5,100 11.26 57,426
9530 طبية 0.15% 0.16% 0.01% 2,000 39.8 79,600
9551 برج المعرفة 0.19% 0.20% 0.01% 1,750 6.2 10,850
9569 آل منيف 0.10% 0.11% 0.01% 380 52.5 19,950
9572 الرازي 0.03% 0.04% 0.01% 152 43.5 6,612
9601 الرشيد 0.14% 0.15% 0.01% 1,200 75 90,000
9599 طاقات 0.01% 0.02% 0.01% 1,219 12.74 15,526
9544 الرعاية المستقبلية 0.02% 0.03% 0.01% 50,000 12.38 619,000
9531 العبيكان للزجاج 0.11% 0.12% 0.01% 3,200 50.4 161,280
4082 مرنة 1.08% 1.09% 0.01% 7,143 10.68 76,285
4348 الخبير ريت 2.51% 2.52% 0.01% 14,101 6.21 87,566
2082 أكوا باور 3.81% 3.82% 0.01% 73,256 415 30,401,281
3005 أسمنت ام القرى 3.74% 3.75% 0.01% 5,500 16.08 88,440
4291 الوطنية للتعليم 5.85% 5.86% 0.01% 4,300 190.8 820,440
4335 مشاركة ريت 3.83% 3.84% 0.01% 8,800 4.95 43,560
4703 سدكو متعدد الأصول 3.28% 3.29% 0.01% 3,000 7.71 23,130
9570 تام التنموية 3.62% 3.63% 0.01% 366 206 75,375
2060 التصنيع 6.61% 6.62% 0.01% 66,891 11.38 761,224
7010 اس تي سي 9.32% 9.33% 0.01% 500,000 39.75 19,875,000

 

جدول يبين الشركات التي انخفضت ملكية المستثمرين الاجانب فيها خلال جلسة 19-08-2024 بحسب تقرير جلسة 21-08-2024

الرمز الشركة ملكية الاجانب التغير% عدد الاسهم اخر اغلاق (ريال) القيمة السوقية (ريال)
20-Aug 21-Aug
8180 الصقر للتأمين 5.91% 4.69% -1.22% (366,000) 20.28 (7,422,480)
6060 الشرقية للتنمية 2.46% 1.82% -0.64% (192,000) 19.94 (3,828,480)
4240 سينومي ريتيل 4.65% 4.16% -0.49% (562,353) 10.2 (5,736,005)
1213 نسيج 2.60% 2.14% -0.46% (50,126) 70.7 (3,543,922)
4143 تالكو 2.23% 1.82% -0.41% (164,000) 62.4 (10,233,600)
4160 ثمار 2.59% 2.21% -0.38% (24,700) 40.5 (1,000,350)
4180 مجموعة فتيحي 3.71% 3.38% -0.33% (907,500) 4.31 (3,911,325)
2200 أنابيب 9.58% 9.27% -0.31% (46,500) 140.8 (6,547,200)
4011 لازوردي 4.31% 4.05% -0.26% (149,500) 14.36 (2,146,820)
8270 بروج للتأمين 3.22% 2.96% -0.26% (78,000) 24.1 (1,879,800)
8240 تْشب 32.14% 31.89% -0.25% (75,000) 36.8 (2,760,000)
2320 البابطين 16.45% 16.22% -0.23% (147,076) 44.3 (6,515,458)
7040 عذيب للإتصالات 8.88% 8.68% -0.20% (67,998) 87.9 (5,977,024)
2370 مسك 14.69% 14.50% -0.19% (76,000) 33.55 (2,549,800)
1302 بوان 8.96% 8.77% -0.19% (114,000) 40.45 (4,611,300)
2300 صناعة الورق 4.30% 4.13% -0.17% (63,019) 69.2 (4,360,915)
8200 الإعادة السعودية 6.41% 6.26% -0.15% (133,650) 37.55 (5,018,558)
8313 رسن 9.47% 9.32% -0.15% (113,700) 55.8 (6,344,460)
3092 أسمنت الرياض 1.53% 1.39% -0.14% (168,000) 25.05 (4,208,400)
6050 الأسماك 1.65% 1.51% -0.14% (56,000) 19.96 (1,117,760)
1810 سيرا 11.47% 11.33% -0.14% (420,000) 23.96 (10,063,200)
2030 المصافي 3.76% 3.62% -0.14% (21,000) 74.2 (1,558,200)
2190 سيسكو 7.01% 6.87% -0.14% (114,240) 35.65 (4,072,656)
4050 ساسكو 8.42% 8.28% -0.14% (98,000) 75.6 (7,408,800)
2381 الحفر العربية 36.61% 36.48% -0.13% (115,700) 122.4 (14,161,680)
8020 ملاذ للتأمين 6.85% 6.72% -0.13% (65,000) 17.14 (1,114,100)
4260 بدجت السعودية 17.29% 17.16% -0.13% (101,616) 95.5 (9,704,309)
4012 الأصيل 2.58% 2.46% -0.12% (480,000) 4.49 (2,155,200)
1833 الموارد 2.21% 2.11% -0.10% (15,000) 117.6 (1,764,000)
2081 الخريف 12.63% 12.53% -0.10% (35,000) 181.4 (6,349,000)
2110 الكابلات السعودية  5.50% 5.40% -0.10% (6,672) 68.3 (455,698)
3004 أسمنت الشمالية 5.36% 5.26% -0.10% (180,000) 8.8 (1,584,000)
4003 إكسترا 18.34% 18.24% -0.10% (80,000) 94.5 (7,560,000)
8030 ميدغلف للتأمين 7.47% 7.37% -0.10% (105,000) 26.95 (2,829,750)
1182 أملاك 1.96% 1.87% -0.09% (91,732) 11.78 (1,080,609)
4162 المنجم 6.19% 6.10% -0.09% (54,000) 98.5 (5,319,000)
2223 لوبريف 7.52% 7.44% -0.08% (135,000) 132.4 (17,874,000)
2283 المطاحن الأولى 2.21% 2.13% -0.08% (44,400) 69.7 (3,094,680)
4230 البحر الأحمر 2.28% 2.20% -0.08% (24,187) 37.7 (911,857)
9557 إدارات 29.04% 28.96% -0.08% (2,016) 531 (1,070,496)
2050 مجموعة صافولا 11.50% 11.43% -0.07% (373,786) 43.05 (16,091,487)
2080 الغاز 5.21% 5.14% -0.07% (52,500) 113.2 (5,943,000)
1140 البلاد 9.49% 9.43% -0.06% (750,000) 39.3 (29,475,000)
2040 الخزف السعودي 7.08% 7.02% -0.06% (60,000) 29.8 (1,788,000)
4007 الحمادي 6.66% 6.60% -0.06% (96,000) 45.2 (4,339,200)
2282 نقي 0.83% 0.77% -0.06% (12,000) 64.3 (771,600)
4261 ذيب 4.47% 4.41% -0.06% (25,800) 70.1 (1,808,580)
2270 سدافكو 8.46% 8.40% -0.06% (19,500) 366.2 (7,140,900)
3020 أسمنت اليمامة 7.51% 7.46% -0.05% (101,250) 30.2 (3,057,750)
4009 السعودي الألماني الصحية 6.29% 6.24% -0.05% (46,020) 74.8 (3,442,296)
4300 دار الأركان 10.29% 10.24% -0.05% (540,000) 14.46 (7,808,400)
6002 هرفي للأغذية 5.15% 5.10% -0.05% (32,340) 24.2 (782,628)
3002 أسمنت نجران 5.60% 5.56% -0.04% (68,000) 8.49 (577,320)
4051 باعظيم 2.92% 2.88% -0.04% (40,500) 6.5 (263,250)
8012 جزيرة تكافل 2.39% 2.35% -0.04% (26,400) 17.9 (472,560)
3008 الكثيري 1.80% 1.76% -0.04% (90,418) 2.83 (255,882)
4031 الخدمات الأرضية 6.82% 6.78% -0.04% (75,200) 52.6 (3,955,520)
8040 أليانز إس إف 2.65% 2.61% -0.04% (24,000) 16.2 (388,800)
7020 إتحاد إتصالات 20.85% 20.81% -0.04% (308,000) 53.2 (16,385,600)
4292 عطاء 3.62% 3.59% -0.03% (12,626) 74 (934,331)
4270 طباعة وتغليف 1.79% 1.76% -0.03% (18,000) 13.4 (241,200)
4330 الرياض ريت 3.10% 3.07% -0.03% (51,509) 6.78 (349,232)
1320 أنابيب السعودية 20.18% 20.15% -0.03% (15,300) 66 (1,009,800)
8010 التعاونية 18.43% 18.40% -0.03% (45,000) 168.6 (7,587,000)
2380 بترو رابغ 40.44% 40.41% -0.03% (501,300) 8.01 (4,015,413)
2083 مرافق 5.80% 5.78% -0.02% (50,000) 59 (2,950,000)
3003 أسمنت المدينة 8.20% 8.18% -0.02% (28,000) 17.5 (490,000)
4141 العمران 2.27% 2.25% -0.02% (2,400) 38.5 (92,400)
9600 كومل 0.95% 0.93% -0.02% (700) 105 (73,500)
9608 الأشغال الميسرة 0.98% 0.96% -0.02% (480) 53.5 (25,680)
9607 عسق 0.28% 0.26% -0.02% (1,410) 59.6 (84,036)
2140 أيان 1.90% 1.88% -0.02% (20,127) 17.3 (348,201)
2280 المراعي 5.08% 5.06% -0.02% (200,000) 56.1 (11,220,000)
2382 أديس 5.74% 5.72% -0.02% (225,812) 21 (4,742,060)
4320 الأندلس 2.03% 2.01% -0.02% (18,667) 24 (447,998)
6015 أمريكانا 4.84% 4.82% -0.02% ######### 2.85 (4,801,471)
6090 جازادكو 3.49% 3.47% -0.02% (10,000) 14.28 (142,800)
1030 الإستثمار 9.33% 9.31% -0.02% (250,000) 12.44 (3,110,000)
2170 اللجين 6.38% 6.36% -0.02% (13,840) 41.5 (574,360)
4150 التعمير 8.86% 8.84% -0.02% (35,555) 25.7 (913,774)
4164 النهدي 7.31% 7.29% -0.02% (26,000) 132.6 (3,447,600)
1060 الأول 45.73% 45.71% -0.02% (410,959) 36.3 (14,917,804)
8210 بوبا العربية 62.13% 62.11% -0.02% (30,000) 233.8 (7,014,000)
2020 سابك للمغذيات الزراعية 12.69% 12.68% -0.01% (47,604) 115.6 (5,502,965)
1050 بي اس اف 10.24% 10.23% -0.01% (120,536) 35.3 (4,254,910)
3090 أسمنت تبوك 3.07% 3.06% -0.01% (9,000) 12.38 (111,420)
4006 أسواق المزرعة 6.41% 6.40% -0.01% (4,500) 23.54 (105,930)
4340 الراجحي ريت 6.01% 6.00% -0.01% (27,561) 8.22 (226,549)
4342 جدوى ريت السعودية 3.85% 3.84% -0.01% (18,651) 11.76 (219,335)
4702 الخبير للدخل 2030 3.22% 3.21% -0.01% (3,055) 7.54 (23,031)
7200 ام آي اس 5.36% 5.35% -0.01% (3,000) 172.6 (517,800)
4072 مجموعة إم بي سي 0.76% 0.75% -0.01% (33,250) 44.35 (1,474,638)
9520 برغرايززر 0.74% 0.73% -0.01% (3,500) 12.8 (44,800)
9543 نت وركرس 0.70% 0.69% -0.01% (600) 72.5 (43,500)
9578 مصاعد اطلس 0.22% 0.21% -0.01% (600) 18.8 (11,280)
9517 موبي للصناعة 0.15% 0.14% -0.01% (5,000) 13 (65,000)
4090 طيبة 0.21% 0.20% -0.01% (26,046) 45.25 (1,178,568)
2220 معدنية 2.57% 2.56% -0.01% (3,540) 15.82 (56,003)
2340 ارتيكس 1.90% 1.89% -0.01% (8,125) 16.72 (135,850)
3091 أسمنت الجوف 2.51% 2.50% -0.01% (10,870) 10.8 (117,396)
4161 بن داود 3.12% 3.11% -0.01% (114,300) 7.13 (814,959)
4344 سدكو كابيتال ريت 1.95% 1.94% -0.01% (18,694) 7.39 (138,152)
9518 المركز الكندي الطبي 0.52% 0.51% -0.01% (7,700) 5.96 (45,892)
9534 عزم 2.39% 2.38% -0.01% (6,000) 24.78 (148,680)
1211 معادن 6.07% 6.06% -0.01% (369,177) 41.95 (15,486,988)
4110 باتك 3.21% 3.20% -0.01% (60,000) 3.36 (201,600)
4339 دراية ريت 4.86% 4.85% -0.01% (10,751) 6.29 (67,622)
8250 جي آي جي 3.36% 3.35% -0.01% (5,250) 33.9 (177,975)
1080 العربي 53.62% 53.61% -0.01% (200,000) 20.06 (4,012,000)
1111 مجموعة تداول 10.49% 10.48% -0.01% (12,000) 239 (2,868,000)
1321 أنابيب الشرق 37.00% 36.99% -0.01% (3,150) 150 (472,500)
4200 الدريس 12.14% 12.13% -0.01% (10,000) 123.8 (1,238,000)

 

ذات صلة

المزيد